Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


30.8.2026 WiuHu / Wiurila Salo / Combi-kisa tulokset

Valjakot Wiurilassa Tarkkuuden tulokset

Class 1 Noviisi
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
80 7 Turku Charlotta V-NR / 80 Perfect-Style 3.08,03 5 3.00 0.00 3.00 1
34 1 Tauriainen Mella ViRa / 34 Nana Rols 3.22,90 7c 3.00 0.45 3.45 2
25 8 Hiitti Kristiina Valjakko / 25 Rose's Evita 3.32,75 7c,15 6.00 5.38 11.38 3
39 5 SEPPÄLÄ ANU ViRa / 39 Ylläri Pylläri 1753 SH 3.57,47 0.00 17.74 17.74 4
63 3 Virta Vilhelmiina WaHu / 63 Bergli Alexandra 1654 SH 4.25,00 0.00 31.50 31.50 5
75 6 Ikävalko Tarja LOR / 75 Fenix Flash Taipei 4.15,31 3,4 6.00 26.66 32.66 6
43 4 Illman Nooa WIUHU / 43 Neiti Kismii 6.34,59 3,4,7c,8,11d,13 20.00 96.30 116.30 7
40 2 Koivusalo Eevi WIUHU / 40 Suz Lucinda elim 0.00 0.00
Class 2 Helppo B
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
6 4 Ahola Therese KMR / 6 Kenaz FF 3.23,63 0.00 0.00 0.00 1
410 1 ROINE COCO ViRa / 410 Sambada 3.28,94 4 3.00 0.00 3.00 2
26 8 AALTONEN MAIJU Valjakko / 26 Bepsi Maxi 3.37,28 0.00 3.14 3.14 3
80 2 Turku Charlotta V-NR / 80 Perfect-Style 3.04,63 2,13 6.00 0.00 6.00 4
76 9 Ikävalko Tarja LOR / 76 Knab-Star Af Nollund 3.47,28 0.00 8.14 8.14 5
77 3 TAMMELIN TAIJA-TUULIA HusR / 77 Greenhills Shy Little Lockie 3.46,44 2 3.00 7.72 10.72 6
4 7 KURMAN SARI SUORA / 4 Iltatuuli 3.49,69 7b,7c,13 9.00 9.35 18.35 7
48 6 Ruohonen Liina SRS / 48 Ettel 3.31,50 7c,15 26.00 0.25 26.25 8
28 5 KOSKI HEIDI HusR / 28A HS Choko 333 RUSS, 28B Suontolan Wäinö, 28C Drömlik Diandra 341 RUSS, 28D Suontolan Blossom 349 RUSS 3.56,87 5,7a,7d,13 14.00 12.94 26.94 9
Class 3 Helppo A
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
330 3 Heino Laura WaHu / 330 Elounelma 2.54,35 7a 3.00 0.00 3.00 1
347 1 TÖRNVALL ANNI-SOFIA WaHu / 347 Fingerpori 3.29,94 6 3.00 1.47 4.47 2
331 2 Jokinen Elna WIUHU / 331 Lykke Foss 3.19,28 8 8.00 0.00 8.00 3
Class 4 Vaativa
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
111 1 Heino Laura WaHu / 111 Elounelma 3.12,75 7a 3.00 48.19 51.19 1
152 2 Järvelä Sanna SRS / 152 Korporaal 3.09,94 7b,9 6.00 47.49 53.49 2
146 3 HIETARINNE JERITA MERATA / 146 Golden Jubilee 3.10,81 4,7c 6.00 47.70 53.70 3
151 4 Sirkiä Johanna YR / 151 Rokki Pippuri 3.01,97 2,4,7c 9.00 45.49 54.49 4
Class 5 Vaikea
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
146 3 HIETARINNE JERITA MERATA / 146 Golden Jubilee 2.55,97 6,7c,9,14 12.00 43.99 55.99 1
110 1 ROINE COCO ViRa / 110 Holthausen Cal-Rodyn 3.01,25 7b,9,14 11.00 45.31 56.31 2
190 5 Jokinen Elna WIUHU / 190 Dorato 3.01,69 4,5 11.00 45.42 56.42 3
151 4 Sirkiä Johanna YR / 151 Rokki Pippuri 2.55,63 5,6,7c,12,13 15.00 43.91 58.91 4
152 2 Järvelä Sanna SRS / 152 Korporaal 2.51,66 4,5,6,7c,8,9,10,13 24.00 42.92 66.92 5

2026-08-30 Wiurila, Salo

2026/3008tul.txt · Viimeksi muutettu: / oiv