Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


3.-4.10.2026 YR / Ypäjä / Tulokset koe C

Ypäjän Hevosopisto Tarkkuuden tulokset

Class 1 Class 1 Prix de Börjes Kotimäki Noviisi Alue II-ponit
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
350 1 Koivusalo Eevi WIUHU / 350 Suz Lucinda 2.57,50 6 3.00 12.25 15.25 1
Class 2 Class 2 Prix de Börjes Kotimäki Helppo B Alue II-ponit
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
326 1 Aaltonen Maiju Valjakko / 326 Bepsi Maxi 2.56,46 0.00 6.73 6.73 1
Class 6 Class 6 Prix de Effe Balance & OuterRein Helppo B
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
377 11 Tammelin Taija-Tuulia HusR / 377 Greenhills Shy Little Lockie 2.38,91 0.00 0.00 0.00 1
483 6 SALOMÄKI TAINA RaHe / 483 Toimelan Helmeri 2.40,09 0.00 0.00 0.00 2
394 12 Kapulainen Elsa Ri-Ra / 394A Kaunisrannan Mulan 1367 SH, 394B Keinumäen Merida 2.46,51 0.00 1.76 1.76 3
380 17 Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / 380 Friisin Taikayö 2.24,32 15 3.00 0.00 3.00 4
497 2 Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 497 Ludwig Lust von K 2.30,78 7d 3.00 0.00 3.00 5
451 3 Järvinen Talvikki SUO / 451 Da Capo C 2.31,03 14 3.00 0.00 3.00 6
473 5 Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / 473 Emäntä van Ilola 2.32,70 20 3.00 0.00 3.00 7
317 8 Ruohonen Liina SRS / 317 Ettel 2.34,66 12a 3.00 0.00 3.00 8
383 15 LISKI TUULI UrHU / 383 El Chapo 2.41,91 14 3.00 0.00 3.00 9
333 14 Hiitti Kristiina Valjakko / 333 Rose's Evita 2.45,82 11 3.00 1.41 4.41 10
323 10 AHLBÄCK SARAH MaHF / 323 Elbeken Eemeli 2.47,31 10 3.00 2.16 5.16 11
306 13 Ahola Therese KMR / 306 Kenaz FF 2.40,04 13,17 6.00 0.00 6.00 12
468 1 SÖDERHOLM TOVE Korsholms / 468 Dame Nanina 3.01,79 0.00 9.40 9.40 13
410 9 Roine Coco ViRa / 410 Sambada 2.50,09 7c,10 6.00 3.55 9.55 14
408 4 Seppänen Senni KMR / 408 Ensmäne 3.02,72 0.00 9.86 9.86 15
407 7 KURMAN SARI SUORA / 407 Iltatuuli 3.07,28 0.00 12.14 12.14 16
327 18 Salo Heidi IR / 327 Tintin Muskotti 2.51,50 7d,8,15 9.00 4.25 13.25 17
366 16 PAHALAHTI TAIJA YR / 366 Pearly Bingo 3.03,17 5.00 10.09 15.09 18
Class 7 Class 7 Prix de Voimaeläin Helppo A Alue
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
347 5 Törnvall Anni-Sofia WaHu / 347 Fingerpori 2.49,51 0.00 0.00 0.00 1
403 1 Repo Eerika YR / 403 Amazing Dreammaker 2.52,60 0.00 0.00 0.00 2
332 3 Iivarinen Anna Ri-Ra / 332A Alba Ilona, 332B Springfield Naomi 2.56,46 0.00 0.73 0.73 3
440 2 Heino Laura WaHu / 440 Viilettäjä 3.04,69 0.00 4.85 4.85 4
354 4 Krasnitsky Alma Valjakko / 354 Sky 2.34,90 5,12a,19 9.00 3.45 12.45 5
Class 8 Class 8 Vaativa Kansallinen
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
142 1 Mäkinen Jarkko KoRa / 142 Pin Rock's Poppius 2.36,90 3,5,9 9.00 0.00 9.00 1
Class 10 Class 10 Vaikea Ponien Suomenmestaruus
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
112 2 Takkinen Raisa Tuulikki KR / 112 Kooihuster Harro 2.33,71 0.00 0.00 0.00 1
204 7 Koski Heidi HusR / 204A HS Choko 333 RUSS, 204B Suontolan Wäinö 2.45,52 0.00 0.00 0.00 2
110 5 Roine Coco ViRa / 110 Holthausen Cal-Rodyn 2.26,57 4,7c 6.00 0.00 6.00 3
115 4 Bishop-Westerlund DEILINA FCDC / 115 Wikners Dragon Fly 2.33,14 14,16 6.00 0.00 6.00 4
140 1 Jokinen Elna WIUHU / 140 Lykke Foss 2.41,21 1,9,14 9.00 0.00 9.00 5
133 8 Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 133 Paletin Liekki 2.41,78 3,10,15 9.00 0.00 9.00 6
240 6 Leino Aino Ri-Ra / 240A Keinumäen Mufasa, 240B Norrgårdens Jupiter 49 RUSS 2.52,20 14,16,18 9.00 1.10 10.10 7
136 3 Ranta Margit Helena FCDC / 136 Räitsak 3.08,26 1,9,12c,15 12.00 12.13 24.13 8
Class 11 Class 11 Vaikea Hevosten Suomenmestaruus
Num St Name Time Cones Cons pp time pp Total pp #
174 1 Järvinen Talvikki SUO / 174 Kassander 2.28,44 0.00 0.00 0.00 1
154 9 Järvinen Talvikki SUO / 154 Danser T 2.33,89 0.00 0.00 0.00 2
181 5 Koivula Eveliina YR / 181 Judym 2.43,88 8 3.00 0.00 3.00 3
199 2 Simonsén Ben HusR / 199 Ragyogó 3248 2.44,20 16 3.00 0.00 3.00 4
197 8 Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 197 Jereciano 2.59,69 11 3.00 4.85 7.85 5
151 6 Sirkiä Johanna YR / 151 Rokki Pippuri 2.50,26 3,11,19 9.00 0.13 9.13 6
152 3 Järvelä Sanna SRS / 152 Korporaal 2.55,53 1,5,7b 9.00 2.77 11.77 7
162 4 Vuorinen Kata PaRS / 162 Maximus 2.54,69 1,7d,8,9,10,13,14,18 24.00 2.35 26.35 8
190 7 Jokinen Elna WIUHU / 190 Dorato ret 0.00 0.00

2026-10-03 Ypäjän Hevosopisto

2026/0310ctul.txt · Viimeksi muutettu: / oiv