Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


24.-27.2014 Kladruby nad Labem, Tsekki Tulokset, koulukoe

R1 R2 R3 R4 R5 tot vp
1 Renaud Eric Švýcarsko 170,0 172,0 186,5 194,5 183,0 906,0 44,03
2 Vinck Renaud Francie 170,0 170,0 180,0 191,5 180,0 891,5 45,89
3 Kwiatek Weronika Polsko 178,5 170,0 191,0 182,0 168,0 889,5 46,14
4 Nielsen Tina Dánsko 178,0 159,5 172,5 202,0 163,0 875,0 48,00
5 Kwiatek Bartlomiej Polsko 170,5 168,5 189,0 177,5 166,5 872,0 48,38
6 Barbey Michaël Švýcarsko 169,5 157,5 183,0 178,5 171,0 859,5 49,98
7 Heikinheimo Jouni Finsko 169,0 152,0 170,5 178,5 172,0 842,0 52,22
8 Risch Leonhard Švýcarsko 174,0 153,0 181,0 165,0 161,0 834,0 53,25
9 Kostrzewa Adrian Polsko 169,5 164,5 162,5 181,0 151,0 828,5 53,95
10 Blomberg Anneli Švédsko 159,0 153,5 173,0 179,5 160,0 825,0 54,40
11 Andersen Monika Koier Dánsko 166,0 148,0 174,0 169,5 163,0 820,5 54,98
12 Monnier Maret Katia Švýcarsko 164,5 140,0 170,0 168,5 169,0 812,0 56,06
13 Unzeitig Adrian Rakousko 170,5 156,0 158,5 153,5 169,0 807,5 56,64
14 Bottelli Sebastien Švýcarsko 159,5 155,5 171,5 167,5 151,0 805,0 56,96
15 Barták Tomáš Česká republika 168,0 150,5 158,0 171,5 150,0 798,0 57,86
16 Jachs Bettina Rakousko 165,5 145,0 165,5 162,5 154,0 792,5 58,56
16 Höper Henrik Dánsko 156,5 141,5 170,5 173,0 151,0 792,5 58,56
18 Exnar Jan Česká republika 166,5 152,5 160,0 156,0 157,0 792,0 58,62
19 Plch Pavel Česká republika 163,0 147,5 164,5 171,5 145,0 791,5 58,69
20 Herner Johan Švédsko 164,5 145,0 166,5 171,0 144,0 791,0 58,75
21 Wieder Anne Dánsko 163,0 151,0 160,5 164,0 151,0 789,5 58,94
22 Zuvač Erik Česká republika 148,0 150,0 170,5 146,0 167,0 781,5 59,97
23 Höper Henrik Dánsko 156,0 142,0 158,0 160,5 152,5 769,0 61,57
24 Gutierrez Jorge Chile 153,5 140,0 163,0 159,5 145,0 761,0 62,59
25 Anson Tanja Německo 146,5 149,5 156,0 162,0 141,0 755,0 63,36
26 Rysgaard Ann Dánsko 151,5 140,5 150,5 155,0 132,0 729,5 66,62
27 Koníř Jiří Česká republika 148,0 142,5 152,0 154,5 130,0 727,0 66,94
28 Massman Ricardo Chile 156,0 142,5 146,0 139,0 131,0 714,5 68,54
28 Bracelli Pierre-André Švýcarsko 143,0 136,5 152,0 143,0 140,0 714,5 68,54
30 Jadrníček Pavel Česká republika 148,0 132,0 153,0 147,0 128,0 708,0 69,38
31 Nesvačil Jan Česká republika 147,5 124,5 134,5 132,0 124,0 662,5 75,20
32 Seifert Tino Německo 132,0 131,5 138,5 136,5 123,0 661,5 75,33
33 Musy Comune Lucie Švýcarsko 159,0 146,5 164,0 156,5 145,0 771,0 76,31
34 Soukup Alexandr Česká republika 133,0 135,5 125,5 119,5 104,0 617,5 80,96
35 Hesslo Glenn Švédsko 0,0 0,00
2014/tula2604k.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)