Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


TEERISALO Driving 16-18.8.2013 Tulokset koe B ajat esteillä

1 1LK ALUE NUORET
NRNAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
306Raatikainen Taija SRS :27,81 4 :27,13 4 :19,26 2 :28,25 4 1:42,45 3
324Takkinen Raisa ValRa :22,06 1 :20,82 1 :18,19 1 :19,53 1 1:20,60 1
345Haapakoski Laura UrHU :25,19 3 :24,66 3 :21,28 3 :23,13 3 1:34,26 2
374Korhonen Janita Nar :24,94 2 :23,25 2 :37,47 4 :22,75 2 1:48,41 4
399Kajander Essi HusR 5
424Hakala Saana LoimUr 5
2 ALUE HELPPO SHETLAND
NRNAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
317Vilkko Anna TUUR :45,41 3 :47,56 2 :50,07 5 :47,53 2 :48,13 3 :42,12 6 4:40,82 3
335Seppälä Kirsi NPR 1:16,37 7 :56,50 7 :53,66 7 :48,78 4 1:40,41 6 :45,87 7 6:21,59 7
336Koskenranta-AaltoUllaHusR :53,32 6 :50,03 6 :59,57 6 :59,32 7 :39,16 3 4:21,40 6
344Rinne Laura URAT :42,15 1 :49,03 3 :41,91 1 :41,32 1 :47,46 1 :35,85 1 4:17,72 1
353Lehmusvaara Soila NuR :43,41 2 :44,78 1 :48,22 4 :54,41 6 :47,88 2 :41,28 5 4:39,98 2
378Valtonen Päivi URAT :47,40 4 :50,03 4 :42,47 2 :49,12 5 :55,59 4 :37,29 2 4:41,90 4
398Valtonen Päivi URAT :51,03 5 :52,75 5 :46,22 3 :48,59 3 1:01,10 5 :39,75 4 4:59,44 5
4 ALUE HELPPO
NRNAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
307Vähä-Erkkilä Leena HusR :50,55 9 :47,22 3 :40,63 2 :43,19 3 :48,13 6 :32,35 2 4:22,07 4
320Korhonen Carina NuR :57,78 15 1:07,79 15 1:06,63 15 1:29,59 14 1:12,00 12 15 5:53,79 15
321Liski Tuuli UrHu 1:26,84 17 1:36,22 16 1:22,78 17 1:58,29 16 1:36,59 14 1:24,72 14 9:25,44 14
328Hyvärinen Heidi HusR :47,06 7 :49,06 6 :46,04 7 1:02,25 17 :52,44 17 1:43,75 17 6:00,60 16
343Rinne Laura URAT :45,72 4 :53,63 9 :48,16 9 :45,53 5 1:03,81 11 :40,69 8 4:57,54 8
346Bishop Deilina KaMaRa :51,87 11 :59,19 12 :50,10 11 :52,75 9 :53,03 7 :45,53 10 5:12,47 9
348Sinda Heidi UrHu :41,04 1 :48,41 5 :44,97 5 :44,25 4 :43,75 1 :34,68 5 4:17,10 3
352Linden Pia WiuHU :54,85 13 1:03,16 14 :59,91 14 :57,32 11 2:19,60 15 1:13,68 13 7:28,52 13
376Kalalahti Leena LoimURa :44,53 3 :46,22 2 :39,35 1 :41,94 1 :43,91 2 :29,12 1 4:05,07 1
402Joronen Essi SRS :52,94 12 :53,60 8 :58,94 13 1:05,78 13 1:19,72 13 :53,44 11 6:04,42 12
406Järvelä Sanna SRS :51,53 10 :48,09 4 :43,94 4 :46,38 6 :56,40 8 :37,38 6 4:43,72 6
408Tirkkonen Sanna HusR :48,66 8 :59,28 13 :45,15 6 :59,38 12 1:00,41 10 :39,91 7 5:12,79 10
434 Nikkola Moona LoimURa :57,16 14 :57,68 10 :51,84 12 :51,94 8 :58,88 9 :53,91 12 5:31,41 11
444Visakoivu Kirsi UrHu :46,16 5 :58,75 11 :47,09 8 :46,41 7 :46,19 5 :43,18 9 4:47,78 7
462Lahtinen Matti TFC 1:08,75 16 1:57,12 17 1:18,88 16 1:45,00 15 2:53,47 16 15 9:03,22 17
473Kajander Ulla NuR :46,90 6 :52,60 7 :49,22 10 :53,04 10 :45,40 4 :33,15 3 4:40,31 5
485Järvinen Talvikki K-HR :43,57 2 :44,06 1 :40,85 3 :42,85 2 :43,94 3 :34,16 4 4:09,43 2
5 KANS SH VALJ.MESTAR
NRNAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
104Kalalahti Hannu LoimURa :37,82 1 :41,15 3 :36,72 1 :37,13 2 :40,43 3 :45,22 3 3:58,47 2
105Friis Anne UrHu :54,35 6 :47,72 6 :43,81 5 1:08,22 7 :44,81 4 :49,34 6 5:08,25 7
108Kalalahti Leena LoimURa :38,37 3 :39,25 1 :37,56 2 :32,46 1 :37,34 1 :41,03 1 3:46,01 1
158Huttunen Sirpa MänRa :38,28 2 :46,90 5 :44,16 6 :45,79 5 :50,22 6 :47,97 4 4:33,32 5
171Paija Leena UrHu :54,53 7 :53,97 7 1:09,15 7 6 2:57,65 6
172Sinda Heidi UrHu :39,40 4 :40,68 2 :39,25 3 :33,35 3 :37,59 2 :48,44 5 3:58,71 3
186Vilenius Sari UrHu :48,03 5 :42,82 4 :39,97 4 :44,69 4 :47,13 5 :44,34 2 4:26,98 4
6 KANSALLINEN VAATIVA
NRNAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
153Härkönen Annika MeRry :55,54 5 :51,06 4 :54,31 5 :49,65 4 :56,96 5 :58,31 5 5:25,83 5
155Järvinen Talvikki K-HR :38,84 1 :39,31 1 :34,38 2 :35,78 1 :39,69 1 :40,28 1 3:48,28 1
189Lahti Taru RUSKO :40,38 3 :47,19 3 :42,57 3 :39,22 2 :45,94 2 :53,03 4 4:28,33 3
199Simonsen Ben HusR :40,00 2 :44,22 2 :32,90 1 :39,44 3 :45,93 4 :44,96 2 4:07,45 2
252Ehrnsten Jenny TFC :52,34 4 :51,10 5 :46,47 4 :57,25 5 :54,34 3 :49,22 3 5:10,72 4
2013/tulea1608.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)