Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Alueranking 2013 (loppupisteet)

Ilmoitathan virheistä otto at valjakko.net

He=Helppo Va=Vaativa Ta=pelkkä tarkkuuskoe kt=Koulu + tarkkuus, Ko=Koulu, Ma=Maraton

Hevoset

#AjuriHevonenSeuraAlueTotYpäjä 9.-11.5.Loimaa 18.5.Loimaa 26.5.Savijärvi 14.-16.6.Loimaa 30.6.Wiurila 2.-4.8.Teerisalo 16.-18.8.Loimaa 7.-8.9.
He
He
He
He
Ko
He
Ko
He
Ta
He
Ta
He
He
He
He
Ma
He
Ma
He
He
He
He
He
He
He
He
Va
1485Talvikki JärvinenDanser TK-HREtelä-Suomi 33 10 1,7 1,7 10 10 485
2408Sanna TirkkonenSG HaraldHusREtelä-Suomi 19 9 10 408
3473Ulla KajanderHikon HilariusNuREtelä-Suomi 17 9 8 473
4414Juha VileniusKirkastusUrHuHäme 13 1,5 1,7 10 414
5492Ben SimonsénSg FeliceHusREtelä-Suomi 12 12 492
6419Leena KalalahtiKihin JussiLoimURaLounais-Suomi 11 11 419
7444Kirsi VisakoivuPikku-EpeliUrHuHäme 10 10 444
7486Taru LahtiCaramanteRUSKOLounais-Suomi 10 10 486
9401Tuula LeskinenVektorin MaineKvRItä-Suomi 9 9 401
9404Sirpa HuttunenVelutoMänRaEtelä-Suomi 9 9 404
11406Sanna JärveläStrelizia NicolaiSRSLounais-Suomi 6 6 406
12415Pekka PusaVinha-LiinuTRSHäme 2 1,5 415
12432Annika Tamminen (J)Tiran SirpukkaLoimURaLounais-Suomi 2 1,5 432

Ponit

#AjuriHevonenSeuraAlueTotYpäjä 9.-11.5.Loimaa 18.5.Loimaa 26.5.Savijärvi 14.-16.6.Loimaa 30.6.Wiurila 2.-4.8.Teerisalo 16.-18.8.Loimaa 7.-8.9.
He
He
He
He
Ko
He
Ko
He
Ta
He
Ta
He
He
He
He
Ma
He
Ma
He
He
He
He
He
He
He
He
Va
1344Laura RinneNiemenpellon MimosaURATLounais-Suomi 21 9 1,7 10 344
2324Raisa TakkinenMarttilan MaybachValRaKaakkois-Suomi 20 10 10 324
3333Laura RinneStonecastle's Wild PrinceURATLounais-Suomi 19 10 9 333
3353Soila LehmusvaaraKotimäen FantacyNuREtelä-Suomi 19 10 9 353
3376Leena KalalahtiZorro FjordlystLoimURaLounais-Suomi 19 9 10 376
6343Laura RinneElounelmaURATLounais-Suomi 17 1,5 6 9 343
7317Anna VilkkoL.P.NamuTUUREtelä-Suomi 13 1,7 1,7 10 317
8345Laura Haapakoski (J)Hessin MyrskyUrHuHäme 12 3 9 345
9329Suvi HaapalaGnomasLoimURaLounais-Suomi 10 9 1,3 329
10323Päivi ValtonenLavilan MinttuURATLounais-Suomi 9 9 323
10331Pinja Sorjonen (J)Ruskelan Peppi P / Meadowland's MadcapHusREtelä-Suomi 9 9 331
12328Heidi HyvärinenAi.Ka EstellaHusREtelä-Suomi 8 8 328
13315Leena KalalahtiVuohimäen HavuLoimURaLounais-Suomi 2 1,5 315
14378Päivi ValtonenKotimäen TigeressURATLounais-Suomi 1 1,3 378
2013/alueranking.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)