Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Alustava maratonaikataulu Ypäjä 5-6.5.2007

VARMISTA LÄHTÖAIKASI KILPAILUPAIKALLA

Kansalliset valjakkoajokilpailut Ypäjä 5-6.5.2007

NR NAME CAT Section ASection DSection E
start finish start finish start finish
335 Juulia Mäkelä UrHu ALUEP 10:00:00 10:16:41 10:19:00 10:30:2610:41:00 11:05:02
337 Jenny Eklund KrR ALUEP 10:03:00 10:19:41 10:22:00 10:33:2610:44:00 11:08:02
178 Ulla Kemppainen YR KAHEH 10:14:00 10:30:39 10:33:00 10:42:0010:52:00 11:16:30
309 Janita Korhonen NaR ALUEP 10:05:00 10:35:14 10:38:00 10:49:2611:00:00 11:39:19
362 Sari Vilenius UrHu ALSH 10:25:00 10:39:00 10:41:00 10:50:0911:01:00 11:20:54
336 Barbro Henriksson PoM ALUEP 10:20:00 10:36:41 10:39:00 10:50:2611:01:00 11:25:02
351 Jaana Ora AnRa ALSH 10:26:00 10:40:00 10:42:00 10:51:09 11:02:0011:21:54
301 Leena Vähä-Erkkilä HusR ALSH 10:32:00 10:46:00 10:48:00 10:57:0911:08:00 11:27:54
305 Ulla Koskenranta Aalto ALUEP 10:15:00 10:45:14 10:48:00 10:59:2611:10:00 11:49:19
108 Johanna Paulasuo SHaRa KVAPO 10:25:00 10:50:04 10:53:00 11:02:5411:13:00 11:46:21
306 Anna-Maria Laaksonen SuoR ALSH 10:38:00 10:52:00 10:54:00 11:03:0911:14:00 11:33:54
402 Linda Ring V-NR ALSH 10:44:00 10:58:00 11:00:00 11:09:09 11:20:0011:39:54
396 Leena Hakala SuoRa ALSH 10:47:00 11:01:00 11:03:00 11:12:0911:23:00 11:42:54
400 Talvikki Järvinen K-HR ALSH 10:50:00 11:04:00 11:06:00 11:15:0911:26:00 11:45:54
395 Karin Bäckman V-NR ALSH 10:56:00 11:10:00 11:12:00 11:21:0911:32:00 11:51:54
166 Hanna Uosukainen SuoRa KAHEH 11:00:00 11:16:39 11:19:00 11:28:0011:38:00 12:02:30
387 Sanna Järvelä SRS ALSH 11:02:00 11:16:00 11:18:00 11:27:0911:38:00 11:57:54
399 Mari Sarhamaa UrHu ALSH 11:14:00 11:28:00 11:30:00 11:39:0911:50:00 12:09:54
163 Tove-Maria Holmasto KrR KVAHE 11:08:00 11:31:27 11:34:00 11:42:3011:53:00 12:23:52
381 Otto Vainio HusR ALSH 11:32:00 11:46:00 11:48:00 11:57:0912:08:00 12:27:54
174 Ulla Kemppainen YR KAHEH 11:53:00 12:09:39 12:12:00 12:21:0012:31:00 12:55:30
156 Ulla Kajander NuR KAHEH 11:56:00 12:12:39 12:15:00 12:24:0012:34:00 12:58:30
160 Marita Johansson MänRa KAHEH 12:02:00 12:18:39 12:21:00 12:30:0012:40:00 13:04:30
176 Jarmo Murola SS-Riders 92 KAHEH 12:08:00 12:24:39 12:27:0012:36:00 12:46:00 13:10:30
177 Sirpa Huttunen MänRa KAHEH 12:14:00 12:30:39 12:33:00 12:42:0012:52:00 13:16:30
112 Paula Karhu UrHu KVAPO 12:26:00 12:51:04 12:54:00 13:03:5413:14:00 13:47:21
110 Päivi Jaakkonen TRS KVAPO 12:32:00 12:57:04 13:00:00 13:09:5413:20:00 13:53:21
101 Nina Suihkonen KrR KVAPO 12:34:00 12:59:04 13:02:00 13:11:5413:22:00 13:55:21
175 Talvikki Järvinen K-HR KVAHE 12:44:00 13:07:27 13:10:00 13:18:3013:29:00 13:59:52
104 Raisa Takkinen ValRa KVAPO 12:44:00 13:09:04 13:12:00 13:21:5413:32:00 14:05:21
154 Leena Rimpiläinen KiuRa KAHEH 12:55:00 13:11:39 13:14:00 13:23:0013:33:00 13:57:30
252 Jari Ihanamäki KrR KVAHE 12:50:00 13:13:27 13:16:00 13:24:3013:35:00 14:05:52
327 Saana Hakala SuoRa ALSH 13:05:00 13:19:00 13:21:00 13:30:0913:41:00 14:00:54
167 Sanna Tirkkonen HusR KVAHE 12:56:00 13:19:27 13:22:00 13:30:3013:41:00 14:11:52
179 Michaela v. Assendelft Hu KVAHE 13:02:00 13:25:27 13:28:0013:36:30 13:47:00 14:17:52
405 Sanna Järvelä SRS ALSH 13:15:00 13:29:00 13:31:00 13:40:0913:51:00 14:10:54
107 Janita Korhonen NaR KAHEH 13:08:00 13:28:08 13:31:00 13:42:0013:52:00 14:21:30
251 Ben Simonsen HusR KVAHE 13:08:00 13:31:27 13:34:00 13:42:3013:53:00 14:23:52
171 Tove-Maria Holmasto KrR KVAHE 13:20:00 13:43:27 13:46:00 13:54:3014:05:00 14:35:52
165 Hanne-Leena Tuominen UrHu KVAHE 13:26:00 13:49:27 13:52:0014:00:30 14:11:00 14:41:52
2007/llb0505.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)