Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


SM VALJAKKO SAVIJÄRVI 2005
Ajate esteillä
NRNAME 1 2 3 4 5 6 7 8TOTAL
MSSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SS__CLT
1ALUE PONIT
316Koskenranta-Aalto U, HusR 1:00 4 1:10 4 0:55 4 1:07 4 4:13,43 4
325Numminen Ella, UrHu 0:50 3 0:50 1 0:48 3 0:48 2 3:15,67 2
341Korhonen Janita, NaR 0:49 2 0:53 3 0:44 2 0:57 3 3:21,99 3
342Korhonen Janita, NaR 0:37 1 0:52 2 0:37 1 0:43 1 2:47,85 1
2ALUE HEVOSET
356Kajander Ulla, NuR 0:49 4 1:00 6 0:43 6 0:53 5 0:52 4 1:25 5 5:41,52 3
393Lahti Taru, TR 1:01 6 0:47 3 0:35 3 0:48 3 0:47 3 1:14 6 5:10,64 6
397Paulasuo Johanna, SHaRa 0:41 2 0:52 4 0:32 1 0:45 2 1:04 5 1:09 1 5:03,37 4
398Niemelä Maija, NaR 0:42 3 0:46 2 0:35 2 0:55 6 0:44 1 1:13 2 4:55,44 2
401Uosukainen Hanna, UrHu 0:40 1 0:46 1 0:36 4 0:41 1 0:46 2 1:20 3 4:48,93 1
405Häggblom Maj, ÖNR 0:52 5 0:55 5 0:39 5 0:52 4 1:08 6 1:21 4 5:46,96 5
4VAATIVA HEVOSET
114Ahlfors Laura, SkaRa 0:34 1 0:48 1 0:44 2 0:39 1 0:51 1 1:09 1 4:45,49 1
166Johansson Marita, MänRa 0:35 2 0:56 2 0:43 1 0:51 3 0:55 2 1:19 2 5:19,78 2
168Huttunen Sirpa, MänRa 0:48 4 1:09 4 0:45 3 4 2:42,88
170Ström Hanna, NuR 0:42 3 0:58 3 1:03 4 0:49 2 1:06 3 1:23 3 6:00,94 3
5SM PONIT
101Takkinen Raisa, ValRa 0:41 1 0:53 1 0:58 1 0:42 1 0:46 1 0:52 1 0:58 1 5:51,83 1
103Karhu Paula, UrHu 0:46 3 1:15 3 1:00 2 0:51 3 0:58 3 1:07 3 1:18 3 7:15,90 3
111Sinda Heidi, UrHu 0:44 2 1:02 2 1:09 3 0:48 2 0:49 2 1:02 2 1:07 2 6:40,05 2
6SM PONIPARIT
201Puhakka Miia, AnRa 0:45 1 1:00 1 0:60 1 0:48 2 0:46 1 1:03 2 1:10 1 6:31,43 1
202Simonsén Camilla, HusR 0:55 2 1:16 3 1:03 3 1:01 3 0:59 2 1:13 3 1:22 3 7:47,83 2
205Ora Jaana, AnRa 1:18 3 1:04 2 1:02 2 0:46 1 0:59 3 0:59 1 1:16 2 7:24,70 3
7SM HEVOSET
155Murola Jarmo, SS-riders-9 0:52 6 1:10 6 1:08 5 0:50 5 0:54 6 0:60 6 1:12 5 7:05,13 5
157Tirkkonen Sanna, HusR 0:40 3 0:53 2 0:49 1 0:46 4 0:47 4 0:54 2 1:05 3 5:52,92 1
159Assendelft van Michaela, HusR 0:43 4 0:54 3 0:54 3 0:44 3 0:46 3 0:57 5 1:03 2 6:01,49 2
160Holmasto Tove-Maria, KrR 0:45 5 1:01 4 0:58 4 0:52 6 0:53 5 0:57 3 1:20 6 6:45,00 4
167Sinda Heidi, UrHu 0:38 1 0:51 1 1:37 6 0:42 1 0:45 2 0:51 1 1:01 1 6:24,56 6
172Vainio Otto, HusR 0:39 2 1:01 5 0:50 2 0:42 2 0:44 1 0:57 4 1:09 4 6:02,51 3
8SM PARI
251Schantz von Fredrik, V-NR 0:49 1 1:00 2 0:55 1 0:49 2 0:56 2 0:53 2 1:10 2 6:30,89 2
253Simonsén Ben, HusR 0:54 2 0:58 1 1:00 2 0:43 1 0:48 1 0:53 1 1:05 1 6:21,51 1
255Ihanamäki Jari, KrR 0:59 3 1:13 3 1:22 3 1:07 3 1:02 3 1:20 3 1:23 3 8:26,78 3
2005/husrsmtuloksetea.txt · Viimeksi muutettu: 2016/07/25 19:42 (ulkoinen muokkaus)