25-26.9.2021 Ypäjä/alue/kansallinen/3-osakokeen kilpailu Tulokset koe B Ajat esteillä

Time in Obstacles in MM:SS
NRNAME12345678TOTAL
M:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTM:SSCLTMM:SSCLT
1LK 1 HELPPO B II-PONIYKSIKÖT
310Majors Wilma Korsholms :46,892:51,912 :58,752 :52,012 3:29,56 2
312Sjödahl Josefina LieRa :55,5751:19,315 1:10,445 :57,995 4:23,31 5
320Kvist Päivi KoRa :50,033:52,253 1:01,103 :52,063 3:35,44 3
340Ahopelto Aino KoRa :54,694:58,444 1:05,304 :53,264 3:51,69 4
375Lehtonen Terhi KAKE :44,701:48,091 :58,641 :45,861 3:17,29 1
2LK 2 HELPPO A ALUEMESTARUUS II-PONI
304Kämäläinen Tiina KAKE :48,931:53,4831:14,2711:07,583 :53,982 4:58,24 2
321Kosonen Leena HyvUra :51,182:51,8121:22,7531:06,562 :56,513 5:08,81 3
324Pentikäinen Taru KAKE :55,923:49,3511:14,482:56,431 :50,771 4:46,95 1
3LK 3 VAATIVA II-PONEILLE
117Vilkko Anna CR 1:06,4511:00,5411:19,9711:03,0911:35,6711:05,541 7:11,26 1
4LK 4 HELPPO ALOITTELIJOILLE, NOVIIS
348Tunninen Virpi LuRa 1:07,8761:12,786 1:49,386 1:15,466 5:25,49 6
350Pietilä Jenna LoimURa :53,945:54,884 1:13,065 :59,735 4:01,61 4
377Tammelin Taija-Tuulia POM :48,392:53,373 :52,041 :41,471 3:15,27 2
405Järvelä Sanna SRS :51,843:46,562 :58,533 :50,443 3:27,37 3
456Varttinen Pia SUORA :53,6941:06,385 1:06,344 :55,594 4:02,00 5
458Rainio Heli SUORA :43,711:42,501 :55,572 :48,642 3:10,42 1
5LK 5 HELPPO B PONIT
307Kantola Viola HeWi :56,2231:07,372 1:05,8222:02,133:59,202 6:10,74 3
336Kaurimo Susanna NPR :55,8621:17,753 1:09,0132:28,8421:01,423 6:52,88 2
388Sillanaukee Jenniina UrHU 4 4
393Launo Niilo LoimURa :52,401:49,851 :59,6211:13,441:49,301 4:44,61 1
6LK 6 HELPPO B HEVOSET
432Rauhala Nora LoimURa :51,9531:02,213 1:00,4121:20,233:51,852 5:06,65 2
436Ahlbäck Sarah MaHF :49,422:52,341 :57,2211:17,432:49,591 4:46,00 1
461Ranta Margit Helena FCDC :56,0141:09,944 1:05,9631:22,4041:01,444 5:35,75 3
469Rainio Heli SUORA :49,211:55,082 1:01,1141:07,211:53,223 4:45,83 4
7LK 7 VAATIVA
165Kalalahti Hannu YR 1 1
8LK 8 VAIKEA
107Vähä-Erkkilä Leena HusR :56,5831:10,2941:06,4431:02,3531:19,5831:05,103 6:40,34 3
154Järvinen Talvikki SUO :48,741:43,191:47,251:46,411:59,461:47,561 4:52,61 1
155Kalalahti Leena YR :53,032:47,862:48,322:53,6021:03,502:51,052 5:17,36 2
191Tirkkonen Sanna HusR :57,464:56,2831:10,9041:06,4341:34,2941:18,264 7:03,62 4
9LK 9&10 HELPPO A ALUEMESTARUUS
365Saarvio Ulla FCDC :45,952:54,034:58,723:53,513 :44,972 4:17,18 3
399Vilkko Anna CR :57,3361:01,5261:39,8761:02,625 :56,186 5:37,52 6
410Sinda Heidi UrHU :44,981:46,242:47,592:50,891 :44,421 3:54,12 2
420Sinda Heidi UrHU :47,373:42,821:45,151:51,952 :45,353 3:52,64 1
476Ikävalko Tarja LOR :56,475:47,8931:08,9251:10,556 :53,735 4:57,56 5
477Leskinen Tuula KvR :48,504:54,455:59,564:59,714 :49,594 4:31,81 4
ALK 13 VAIKEA
270Tauriainen Jarmo FCDC :56,401:54,991:54,5311:10,7811:13,841:52,711 6:03,25 1
2021/2509tulbea.txt · Viimeksi muutettu: 2021/09/26 14:28 / oiv