| Class 1 Class 1 Prix de Börjes Kotimäki Noviisi Alue II-ponit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | C VT | B SH | E RK | Pen | Tot | Rank | ||
| 350 | 1 | Koivusalo Eevi WIUHU / 350 Suz Lucinda | 94.5 [1] | 95 [1] | 102 [1] | 0 | 62.83 | 1 | ||
| Class 2 Class 2 Prix de Börjes Kotimäki Helppo B Alue II-ponit | ||||||||||
| Num | St | Name | C VT | B SH | E RK | Pen | Tot | Rank | ||
| 326 | 1 | Aaltonen Maiju Valjakko / 326 Bepsi Maxi | 114 [1] | 111 [1] | 123 [1] | 0 | 67.20 | 1 | ||
| Class 6 Class 6 Prix de Effe Balance & OuterRein Helppo B | ||||||||||
| Num | St | Name | C A-KF | S VT | P RK | R SH | V TH | Pen | Tot | Rank |
| 473 | 5 | Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / 473 Emäntä van Ilola | 128 [4] | 122.5 [5] | 131 [3] | 127.5 [1] | 139.5 [1] | 0 | 56.24 | 1 |
| 410 | 9 | Roine Coco ViRa / 410 Sambada | 127.5 [5] | 126 [2] | 132 [2] | 122.5 [4] | 139.5 [1] | 0 | 56.40 | 2 |
| 451 | 3 | Järvinen Talvikki SUO / 451 Da Capo C | 127.5 [5] | 123.5 [3] | 129 [4] | 126.5 [3] | 135.5 [3] | 0 | 57.28 | 3 |
| 327 | 18 | Salo Heidi IR / 327 Tintin Muskotti | 122.5 [9] | 129 [1] | 133 [1] | 122.5 [4] | 130 [5] | 0 | 58.08 | 4 |
| 377 | 11 | Tammelin Taija-Tuulia HusR / 377 Greenhills Shy Little Lockie | 133.5 [1] | 123 [4] | 124.5 [9] | 113.5 [12] | 134.5 [4] | 0 | 59.36 | 5 |
| 497 | 2 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 497 Ludwig Lust von K | 125 [7] | 118 [8] | 127.5 [5] | 120.5 [7] | 126 [9] | 0 | 61.28 | 6 |
| 483 | 6 | SALOMÄKI TAINA RaHe / 483 Toimelan Helmeri | 133 [2] | 112 [9] | 125 [6] | 116.5 [11] | 125 [10] | 0 | 62.16 | 7 |
| 333 | 14 | Hiitti Kristiina Valjakko / 333 Rose's Evita | 115 [15] | 122.5 [5] | 122.5 [11] | 127.5 [1] | 123.5 [11] | 0 | 62.24 | 8 |
| 306 | 13 | Ahola Therese KMR / 306 Kenaz FF | 123 [8] | 109 [13] | 125 [6] | 117 [9] | 129 [6] | 0 | 63.52 | 9 |
| 380 | 17 | Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / 380 Friisin Taikayö | 119.5 [11] | 109 [13] | 120 [13] | 121.5 [6] | 121.5 [14] | 0 | 65.36 | 10 |
| 394 | 12 | Kapulainen Elsa Ri-Ra / 394A Kaunisrannan Mulan 1367 SH, 394B Keinumäen Merida | 130 [3] | 121 [7] | 117 [15] | 120 [8] | 127.5 [7] | 5 | 66.52 | 11 |
| 408 | 4 | Seppänen Senni KMR / 408 Ensmäne | 116 [14] | 99.5 [18] | 125 [6] | 110 [14] | 123 [12] | 0 | 68.24 | 12 |
| 323 | 10 | AHLBÄCK SARAH MaHF / 323 Elbeken Eemeli | 118 [12] | 111 [10] | 118 [14] | 111 [13] | 115 [16] | 0 | 68.32 | 13 |
| 383 | 15 | LISKI TUULI UrHU / 383 El Chapo | 109.5 [18] | 109.5 [12] | 121.5 [12] | 108 [17] | 122 [13] | 0 | 68.72 | 14 |
| 468 | 1 | SÖDERHOLM TOVE Korsholms / 468 Dame Nanina | 121 [10] | 110.5 [11] | 123 [10] | 117 [9] | 126.5 [8] | 5 | 69.32 | 15 |
| 317 | 8 | Ruohonen Liina SRS / 317 Ettel | 115 [15] | 101 [16] | 116 [16] | 109 [15] | 114 [17] | 0 | 71.20 | 16 |
| 366 | 16 | PAHALAHTI TAIJA YR / 366 Pearly Bingo | 110.5 [17] | 101 [16] | 113 [18] | 107.5 [18] | 120.5 [15] | 0 | 71.60 | 17 |
| 407 | 7 | KURMAN SARI SUORA / 407 Iltatuuli | 116.5 [13] | 101.5 [15] | 115.5 [17] | 108.5 [16] | 109.5 [18] | 5 | 76.76 | 18 |
| Class 7 Class 7 Prix de Voimaeläin Helppo A Alue | ||||||||||
| Num | St | Name | C A-KF | S VT | P RK | R SH | V TH | Pen | Tot | Rank |
| 347 | 5 | Törnvall Anni-Sofia WaHu / 347 Fingerpori | 128 [1] | 146.5 [1] | 129.5 [3] | 129 [1] | 121.5 [4] | 0 | 55.28 | 1 |
| 332 | 3 | Iivarinen Anna Ri-Ra / 332A Alba Ilona, 332B Springfield Naomi | 124.5 [3] | 135.5 [2] | 126.5 [4] | 121.5 [2] | 128.5 [3] | 0 | 58.16 | 2 |
| 403 | 1 | Repo Eerika YR / 403 Amazing Dreammaker | 121 [4] | 120.5 [3] | 131.5 [2] | 120.5 [4] | 129 [2] | 0 | 60.40 | 3 |
| 354 | 4 | Krasnitsky Alma Valjakko / 354 Sky | 126.5 [2] | 107.5 [5] | 134 [1] | 121 [3] | 129.5 [1] | 0 | 61.04 | 4 |
| 440 | 2 | Heino Laura WaHu / 440 Viilettäjä | 119.5 [5] | 112 [4] | 120 [5] | 108.5 [5] | 115.5 [5] | 0 | 67.92 | 5 |
| Class 8 Class 8 Vaativa Kansallinen | ||||||||||
| Num | St | Name | C A-KF | P RK | R SH | V TH | Pen | Tot | Rank | |
| 142 | 1 | Mäkinen Jarkko KoRa / 142 Pin Rock's Poppius | 135 [1] | 137 [1] | 135.5 [1] | 138 [1] | 0 | 56.36 | 1 | |
| Class 10 Class 10 Vaikea Ponien Suomenmestaruus | ||||||||||
| Num | St | Name | C A-KF | P RK | R SH | V TH | Pen | Tot | Rank | |
| 112 | 2 | Takkinen Raisa Tuulikki KR / 112 Kooihuster Harro | 140.5 [1] | 143 [5] | 148.5 [2] | 153.5 [2] | 0 | 48.75 | 1 | |
| 115 | 4 | Bishop-Westerlund DEILINA FCDC / 115 Wikners Dragon Fly | 133 [4] | 145 [2] | 150.5 [1] | 143.5 [5] | 0 | 51.32 | 2 | |
| 110 | 5 | Roine Coco ViRa / 110 Holthausen Cal-Rodyn | 129 [6] | 146 [1] | 134.5 [5] | 160.5 [1] | 0 | 51.70 | 3 | |
| 240 | 6 | Leino Aino Ri-Ra / 240A Keinumäen Mufasa, 240B Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 173.5 [2] | 177.5 [3] | 169.5 [4] | 178.5 [4] | 0 | 52.53 | 4 | |
| 204 | 7 | Koski Heidi HusR / 204A HS Choko 333 RUSS, 204B Suontolan Wäinö | 162.5 [5] | 177 [4] | 171.5 [3] | 187.5 [3] | 0 | 52.61 | 5 | |
| 136 | 3 | Ranta Margit Helena FCDC / 136 Räitsak | 138 [3] | 140.5 [6] | 133.5 [6] | 141.5 [7] | 0 | 54.83 | 6 | |
| 140 | 1 | Jokinen Elna WIUHU / 140 Lykke Foss | 121.5 [8] | 140.5 [6] | 125.5 [7] | 143 [6] | 0 | 59.21 | 7 | |
| 133 | 8 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 133 Paletin Liekki | 139 [7] | 129.5 [8] | 127 [8] | 129 [8] | 0 | 72.67 | 8 | |
| Class 11 Class 11 Vaikea Hevosten Suomenmestaruus | ||||||||||
| Num | St | Name | C A-KF | P RK | V TH | Pen | Tot | Rank | ||
| 154 | 9 | Järvinen Talvikki SUO / 154 Danser T | 148.5 [1] | 149.5 [2] | 154 [2] | 0 | 45.49 | 1 | ||
| 174 | 1 | Järvinen Talvikki SUO / 174 Kassander | 144.5 [2] | 152.5 [1] | 154.5 [1] | 0 | 45.62 | 2 | ||
| 197 | 8 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / 197 Jereciano | 135.5 [6] | 140.5 [3] | 148.5 [3] | 0 | 52.46 | 3 | ||
| 151 | 6 | Sirkiä Johanna YR / 151 Rokki Pippuri | 137 [4] | 140.5 [3] | 142.5 [4] | 0 | 53.60 | 4 | ||
| 162 | 4 | Vuorinen Kata PaRS / 162 Maximus | 135 [8] | 139.5 [5] | 141.5 [5] | 0 | 54.61 | 5 | ||
| 181 | 5 | Koivula Eveliina YR / 181 Judym | 135.5 [6] | 139.5 [5] | 132 [7] | 0 | 56.89 | 6 | ||
| 152 | 3 | Järvelä Sanna SRS / 152 Korporaal | 137 [4] | 133.5 [7] | 134 [6] | 0 | 57.53 | 7 | ||
| 199 | 2 | Simonsén Ben HusR / 199 Ragyogó 3248 | 138.5 [3] | 124.5 [8] | 126.5 [9] | 0 | 61.33 | 8 | ||
| 190 | 7 | Jokinen Elna WIUHU / 190 Dorato | 125.5 [9] | 115 [9] | 129 [8] | 0 | 66.39 | 9 | ||
2026-10-03 Ypäjän Hevosopisto