| NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
| | LK 1 Prix de Börjes, Noviisi |
| 385 | HAURU Olli | 1 | 51,25 | 1 | 58,94 | 4 | 0,00 | 3 | 110,19 | 1 |
| | 385A:Tialan Legolas | | | | | | | | | |
| 417 | KOISTINEN Maria | 2 | 59,50 | 3 | 53,49 | 2 | 0,00 | 1 | 112,99 | 2 |
| | 417A:Viipurin Vihtori | | | | | | | | | |
| 346 | HIETARINNE Jerita | 3 | 60,50 | 4 | 50,19 | 1 | 4,79 | 4 | 115,48 | 3 |
| | 346A:GOLDEN JUBILEE | | | | | | | | | |
| 483 | SALOMAKI Taina | 4 | 63,00 | 6 | 58,54 | 3 | 0,00 | 2 | 121,54 | 4 |
| | 483A:Toimelan Helmeri | | | | | | | | | |
| 473 | KARKKAINEN Kati Johanna | 5 | 52,25 | 2 | 67,33 | 7 | 14,01 | 6 | 133,59 | 5 |
| | 473A:Emäntä van Ilola | | | | | | | | | |
| 407 | KURMAN Sari | 6 | 62,50 | 5 | 64,68 | 6 | 13,88 | 5 | 141,06 | 6 |
| | 407A:ILTATUULI | | | | | | | | | |
| 404 | TIKKAOJA Oona | 7 | 74,00 | 8 | 64,65 | 5 | 27,47 | 7 | 166,12 | 7 |
| | 404A:Metsärinteen Valo | | | | | | | | | |
| 350 | KINNUNEN Venla | | 69,25 | 7 | | | | EL | | |
| | 350A:Neiti Kismii | | | | | | | | | |
| | LK 2 Prix de Greenstallion, HEB |
| 304 | VALTONEN Päivi | 1 | 47,20 | 1 | 74,91 | 3 | 0,00 | 3 | 122,11 | 1 |
| | 304A:Hesseldals OkZana 1655 SH | | | | | | | | | |
| 347 | TORNVALL Anni-Sofia | 2 | 51,80 | 2 | 71,95 | 2 | 0,44 | 4 | 124,19 | 2 |
| | 347A:Fingerpori | | | | | | | | | |
| 378 | KVIST Päivi | 3 | 63,60 | 4 | 70,80 | 1 | 0,00 | 2 | 134,40 | 3 |
| | 378A:Hyrtölän Lumous 419 SH | | | | | | | | | |
| 327 | RAJALA Telma | 4 | 61,00 | 3 | 108,87 | 5 | 0,00 | 1 | 169,87 | 4 |
| | 327A:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | | | | | | | | | |
| 326 | AALTONEN Maiju | 5 | 70,00 | 5 | 95,74 | 4 | 18,23 | 5 | 183,97 | 5 |
| | 326A:Bepsi Maxi | | | | | | | | | |
| | LK 3 HEA VALJAKKO CUP 2025 |
| 338 | NORRGåRD-SILLANPAA Pia | 1 | 79,20 | 1 | 129,86 | 1 | 16,91 | 1 | 225,97 | 1 |
| | 338A:Wildwood's Joxter | | | | | | | | | |
| | LK 5 Prix de Criollo Hevosrehut HEB |
| 380 | KAJANDER Essi | 1 | 65,33 | 8 | 63,77 | 1 | 3,00 | 2 | 132,10 | 1 |
| | 380A:Ai.Ka. Jewel Warrior | | | | | | | | | |
| 336 | KASKENOJA Janika | 2 | 56,80 | 2 | 66,48 | 3 | 9,04 | 5 | 132,32 | 2 |
| | 336A:Eemil | | | | | | | | | |
| 318 | SAVOLAINEN Anna | 3 | 67,47 | 9 | 64,06 | 2 | 9,00 | 4 | 140,53 | 3 |
| | 318A:Driving Miss Daisy | | | | | | | | | |
| 375 | LEHTONEN Terhi | 4 | 63,33 | 6 | 66,71 | 4 | 12,03 | 6 | 142,07 | 4 |
| | 375A:Alba Papshmir - 375B:KOIVUKAAREN ROMEO | | | | | | | | | |
| 433 | HONKIMAA Viivi | 5 | 65,20 | 7 | 78,99 | 6 | 0,00 | 1 | 144,19 | 5 |
| | 433A:Epeli Huisko | | | | | | | | | |
| 415 | AHLBACK Sarah | 6 | 57,07 | 3 | 78,14 | 5 | 14,91 | 7 | 150,12 | 6 |
| | 415A:Eighty Eight Butterfly | | | | | | | | | |
| 332 | IIVARINEN Anna | 7 | 61,47 | 4 | 81,76 | 7 | 19,71 | 8 | 162,94 | 7 |
| | 332A:Alba Ilona - 332B:SPRINGFIELD NAOMI | | | | | | | | | |
| 469 | SORSA Outi | 8 | 62,00 | 5 | 85,39 | 8 | 20,70 | 10 | 168,09 | 8 |
| | 469A:Oma Ystävä | | | | | | | | | |
| 397 | LEHTO Nita | 9 | 78,47 | 10 | 90,47 | 9 | 3,24 | 3 | 172,18 | 9 |
| | 397A:Kumpulan Isabella 297 RUSS | | | | | | | | | |
| 303 | VILKKO Anna | 10 | 55,47 | 1 | 110,84 | 11 | 20,55 | 9 | 186,86 | 10 |
| | 303A:Tallbos Cornelia 1465 SH - 303D:Wikners Wynnie - 303B:Tallbos Gambler - 303C:Tallbos Gameboy | | | | | | | | | |
| 306 | AHOLA Therese | 11 | 80,53 | 11 | 96,71 | 10 | 23,80 | 11 | 201,04 | 11 |
| | 306A:Kenaz FF | | | | | | | | | |
| | LK 6 Prix de Nahkamaakari HEA |
| 342 | MAKINEN Jarkko | 1 | 60,40 | 2 | 95,16 | 4 | 3,00 | 1 | 158,56 | 1 |
| | 342A:Pin Rock's Poppius | | | | | | | | | |
| 403 | REPO Eerika | 2 | 62,93 | 3 | 95,00 | 3 | 3,00 | 2 | 160,93 | 2 |
| | 403A:Amazing Dreammaker | | | | | | | | | |
| 468 | SODERHOLM Tove | 3 | 58,93 | 1 | 91,80 | 2 | 15,66 | 4 | 166,39 | 3 |
| | 468A:DAME NANINA | | | | | | | | | |
| 343 | ILLMAN Ida | 4 | 89,80 | 5 | 91,36 | 1 | 6,80 | 3 | 187,96 | 4 |
| | 343A:Champ | | | | | | | | | |
| 420 | PIETILA Jenna | 5 | 68,93 | 4 | 115,66 | 5 | 24,41 | 5 | 209,00 | 5 |
| | 420A:Aldersain | | | | | | | | | |
| | LK 7 HEA Suomenhevosten valjakkomestaruus 2025 |
| 316 | JARVELA Sanna | 1 | 58,93 | 2 | 74,72 | 2 | 3,00 | 2 | 136,65 | 1 |
| | 316A:Teerisalon Victor | | | | | | | | | |
| 490 | KANTOLA Viola | 2 | 64,40 | 4 | 78,69 | 3 | 3,00 | 1 | 146,09 | 2 |
| | 490A:Hessin Ritari | | | | | | | | | |
| 313 | LEPPAKANGAS Vilma | 3 | 60,93 | 3 | 73,82 | 1 | 14,17 | 4 | 148,92 | 3 |
| | 313A:Kultsin Kunkku | | | | | | | | | |
| 440 | HEINO Laura | 4 | 71,47 | 5 | 82,94 | 4 | 5,68 | 3 | 160,09 | 4 |
| | 440A:Viilettäjä | | | | | | | | | |
| 393 | LAUNO Niilo | 5 | 57,20 | 1 | 105,36 | 5 | 20,13 | 5 | 182,69 | 5 |
| | 393A:Friisin Amuletti | | | | | | | | | |
| | LK 8 VAATIVA, VALJAKKO CUP 2 |
| 162 | VUORINEN Kata | 1 | 63,35 | 1 | 149,03 | 1 | 11,08 | 1 | 223,46 | 1 |
| | 162A:Maximus | | | | | | | | | |
| | LK 10 Prix de Ajokauppa, Ponien Suomenmestaruus 2025 |
| 240 | LEINO Aino | 1 | 51,35 | 1 | 98,15 | 5 | 10,83 | 2 | 160,33 | 1 |
| | 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS - 240A:KEINUMÄEN MUFASA | | | | | | | | | |
| 110 | ROINE Coco | 2 | 55,94 | 2 | 96,46 | 4 | 12,11 | 3 | 164,51 | 2 |
| | 110A:Holthausen Cal-Rodyn | | | | | | | | | |
| 207 | VAHA-ERKKILA Leena | 3 | 61,09 | 4 | 94,94 | 3 | 9,42 | 1 | 165,45 | 3 |
| | 207B:Minydon Mojo - 207A:Gribsvads Fantom | | | | | | | | | |
| 133 | LEPPAKANGAS Vilma | 4 | 59,68 | 3 | 91,56 | 1 | 20,98 | 4 | 172,22 | 4 |
| | 133A:Paletin Liekki | | | | | | | | | |
| 136 | RANTA Margit Helena | 5 | 66,77 | 5 | 94,83 | 2 | 24,88 | 5 | 186,48 | 5 |
| | 136A:Räitsak | | | | | | | | | |
| 125 | KALALAHTI Leena | | 88,62 | 6 | | | | | | |
| | 125A:JACARÉ | | | | | | | | | |
| | LK 11 PRIX DE BACK ON TRACK, Hevosten Suomenmestruus 2025 |
| 154 | JARVINEN Talvikki | 1 | 42,96 | 2 | 89,39 | 3 | 0,00 | 1 | 132,35 | 1 |
| | 154A:Danser T | | | | | | | | | |
| 190 | JOKINEN Elna | 2 | 55,63 | 3 | 86,63 | 2 | 0,00 | 2 | 142,26 | 2 |
| | 190A:Dorato | | | | | | | | | |
| 181 | KOIVULA Eveliina | 3 | 57,88 | 5 | 86,00 | 1 | 3,00 | 3 | 146,88 | 3 |
| | 181A:Judym | | | | | | | | | |
| 175 | KALALAHTI Leena | 4 | 42,58 | 1 | 90,20 | 4 | 22,00 | 9 | 154,78 | 4 |
| | 175A:Intercity | | | | | | | | | |
| 199 | SIMONSEN Ben | 5 | 63,23 | 7 | 97,11 | 6 | 6,26 | 4 | 166,60 | 5 |
| | 199A:Ragyogó 3248 | | | | | | | | | |
| 161 | RANTA Margit Helena | 6 | 59,30 | 6 | 94,93 | 5 | 17,92 | 8 | 172,15 | 6 |
| | 161A:VOILOKKI | | | | | | | | | |
| 170 | HARKONEN Annika | 7 | 63,23 | 7 | 97,59 | 7 | 12,82 | 6 | 173,64 | 7 |
| | 170A:Siglavy Capriola Popey | | | | | | | | | |
| 152 | JARVELA Sanna | 8 | 75,45 | 9 | 99,44 | 8 | 13,88 | 7 | 188,77 | 8 |
| | 152A:Korporaal | | | | | | | | | |
| 151 | SIRKIA Johanna | | 55,88 | 4 | | RE | 8,33 | 5 | | |
| | 151A:Rokki Pippuri | | | | | | | | | |