| NR | NAME | CLT | A | CLT | C | CLT | A+C | CLT |
| | LK 1 Prix de Börjes, Noviisi |
| 385 | HAURU Olli | | 1 | 51,25 | 1 | 0,00 | 3 | 51,25 | 1 |
| 385A:Tialan Legolas | | | | | | | | | |
| 417 | KOISTINEN Maria | | 2 | 59,50 | 3 | 0,00 | 1 | 59,50 | 2 |
| 417A:Viipurin Vihtori | | | | | | | | | |
| 483 | SALOMAKI Taina | | 3 | 63,00 | 6 | 0,00 | 2 | 63,00 | 3 |
| 483A:Toimelan Helmeri | | | | | | | | | |
| 346 | HIETARINNE Jerita | | 4 | 60,50 | 4 | 4,79 | 4 | 65,29 | 4 |
| 346A:GOLDEN JUBILEE | | | | | | | | | |
| 473 | KARKKAINEN Kati Johanna | | 5 | 52,25 | 2 | 14,01 | 6 | 66,26 | 5 |
| 473A:Emäntä van Ilola | | | | | | | | | |
| 350 | KINNUNEN Venla | | | 69,25 | 7 | | EL | | |
| 350A:Neiti Kismii | | | | | | | | | |
| 407 | KURMAN Sari | | 6 | 62,50 | 5 | 13,88 | 5 | 76,38 | 6 |
| 407A:ILTATUULI | | | | | | | | | |
| 404 | TIKKAOJA Oona | | 7 | 74,00 | 8 | 27,47 | 7 | 101,47 | 7 |
| 404A:Metsärinteen Valo | | | | | | | | | |
| | LK 2 Prix de Greenstallion, HEB |
| 304 | VALTONEN Päivi | | 1 | 47,20 | 1 | 0,00 | 3 | 47,20 | 1 |
| 304A:Hesseldals OkZana 1655 SH | | | | | | | | | |
| 347 | TORNVALL Anni-Sofia | | 2 | 51,80 | 2 | 0,44 | 4 | 52,24 | 2 |
| 347A:Fingerpori | | | | | | | | | |
| 327 | RAJALA Telma | | 3 | 61,00 | 3 | 0,00 | 1 | 61,00 | 3 |
| 327A:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | | | | | | | | | |
| 378 | KVIST Päivi | | 4 | 63,60 | 4 | 0,00 | 2 | 63,60 | 4 |
| 378A:Hyrtölän Lumous 419 SH | | | | | | | | | |
| 326 | AALTONEN Maiju | | 5 | 70,00 | 5 | 18,23 | 5 | 88,23 | 5 |
| 326A:Bepsi Maxi | | | | | | | | | |
| | LK 3 HEA VALJAKKO CUP 2025 |
| 338 | NORRGåRD-SILLANPAA Pia | | 1 | 79,20 | 1 | 16,91 | 1 | 96,11 | 1 |
| 338A:Wildwood's Joxter | | | | | | | | | |
| | LK 5 Prix de Criollo Hevosrehut HEB |
| 433 | HONKIMAA Viivi | | 1 | 65,20 | 7 | 0,00 | 1 | 65,20 | 1 |
| 433A:Epeli Huisko | | | | | | | | | |
| 336 | KASKENOJA Janika | | 2 | 56,80 | 2 | 9,04 | 5 | 65,84 | 2 |
| 336A:Eemil | | | | | | | | | |
| 380 | KAJANDER Essi | 10242887 | 3 | 65,33 | 8 | 3,00 | 2 | 68,33 | 3 |
| 380A:Ai.Ka. Jewel Warrior | | | | | | | | | |
| 415 | AHLBACK Sarah | | 4 | 57,07 | 3 | 14,91 | 7 | 71,98 | 4 |
| 415A:Eighty Eight Butterfly | | | | | | | | | |
| 375 | LEHTONEN Terhi | | 5 | 63,33 | 6 | 12,03 | 6 | 75,36 | 5 |
| 375A:Alba Papshmir - 375B:KOIVUKAAREN ROMEO | | | | | | | | | |
| 303 | VILKKO Anna | | 6 | 55,47 | 1 | 20,55 | 9 | 76,02 | 6 |
| 303A:Tallbos Cornelia 1465 SH - 303D:Wikners Wynnie - 303B:Tallbos Gambler - 303C:Tallbos Gameboy | | | | | | | | | |
| 318 | SAVOLAINEN Anna | | 7 | 67,47 | 9 | 9,00 | 4 | 76,47 | 7 |
| 318A:Driving Miss Daisy | | | | | | | | | |
| 332 | IIVARINEN Anna | | 8 | 61,47 | 4 | 19,71 | 8 | 81,18 | 8 |
| 332A:Alba Ilona - 332B:SPRINGFIELD NAOMI | | | | | | | | | |
| 397 | LEHTO Nita | | 9 | 78,47 | 10 | 3,24 | 3 | 81,71 | 9 |
| 397A:Kumpulan Isabella 297 RUSS | | | | | | | | | |
| 469 | SORSA Outi | | 10 | 62,00 | 5 | 20,70 | 10 | 82,70 | 10 |
| 469A:Oma Ystävä | | | | | | | | | |
| 306 | AHOLA Therese | | 11 | 80,53 | 11 | 23,80 | 11 | 104,33 | 11 |
| 306A:Kenaz FF | | | | | | | | | |
| | LK 6 Prix de Nahkamaakari HEA |
| 342 | MAKINEN Jarkko | 10318850 | 1 | 60,40 | 2 | 3,00 | 1 | 63,40 | 1 |
| 342A:Pin Rock's Poppius | | | | | | | | | |
| 403 | REPO Eerika | | 2 | 62,93 | 3 | 3,00 | 2 | 65,93 | 2 |
| 403A:Amazing Dreammaker | | | | | | | | | |
| 468 | SODERHOLM Tove | 10243894 | 3 | 58,93 | 1 | 15,66 | 4 | 74,59 | 3 |
| 468A:DAME NANINA | | | | | | | | | |
| 420 | PIETILA Jenna | 10365968 | 4 | 68,93 | 4 | 24,41 | 5 | 93,34 | 4 |
| 420A:Aldersain | | | | | | | | | |
| 343 | ILLMAN Ida | 10339446 | 5 | 89,80 | 5 | 6,80 | 3 | 96,60 | 5 |
| 343A:Champ | | | | | | | | | |
| | LK 7 HEA suomenhevosten valjakkomes |
| 316 | JARVELA Sanna | 10059006 | 1 | 58,93 | 2 | 3,00 | 2 | 61,93 | 1 |
| 316A:Teerisalon Victor | | | | | | | | | |
| 490 | KANTOLA Viola | | 2 | 64,40 | 4 | 3,00 | 1 | 67,40 | 2 |
| 490A:Hessin Ritari | | | | | | | | | |
| 313 | LEPPAKANGAS Vilma | 10120101 | 3 | 60,93 | 3 | 14,17 | 4 | 75,10 | 3 |
| 313A:Kultsin Kunkku | | | | | | | | | |
| 440 | HEINO Laura | | 4 | 71,47 | 5 | 5,68 | 3 | 77,15 | 4 |
| 440A:Viilettäjä | | | | | | | | | |
| 393 | LAUNO Niilo | | 5 | 57,20 | 1 | 20,13 | 5 | 77,33 | 5 |
| 393A:Friisin Amuletti | | | | | | | | | |
| | LK 8 VAATIVA, VALJAKKO CUP 2 |
| 162 | VUORINEN Kata | | 1 | 63,35 | 1 | 11,08 | 1 | 74,43 | 1 |
| 162A:Maximus | | | | | | | | | |
| | LK 10 Prix de Ajokauppa, Ponien SM |
| 240 | LEINO Aino | 10367698 | 1 | 51,35 | 1 | 10,83 | 2 | 62,18 | 1 |
| 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS - 240A:KEINUMÄEN MUFASA | | | | | | | | | |
| 110 | ROINE Coco | 10238078 | 2 | 55,94 | 2 | 12,11 | 3 | 68,05 | 2 |
| 110A:Holthausen Cal-Rodyn | | | | | | | | | |
| 207 | VAHA-ERKKILA Leena | 10098589 | 3 | 61,09 | 4 | 9,42 | 1 | 70,51 | 3 |
| 207B:Minydon Mojo - 207A:Gribsvads Fantom | | | | | | | | | |
| 133 | LEPPAKANGAS Vilma | 10120101 | 4 | 59,68 | 3 | 20,98 | 4 | 80,66 | 4 |
| 133A:Paletin Liekki | | | | | | | | | |
| 136 | RANTA Margit Helena | 10193375 | 5 | 66,77 | 5 | 24,88 | 5 | 91,65 | 5 |
| 136A:Räitsak | | | | | | | | | |
| | LK 11 PRIX DE BACK ON TRACK, H SM |
| 154 | JARVINEN Talvikki | 10056703 | 1 | 42,96 | 2 | 0,00 | 1 | 42,96 | 1 |
| 154A:Danser T | | | | | | | | | |
| 190 | JOKINEN Elna | 10271765 | 2 | 55,63 | 3 | 0,00 | 2 | 55,63 | 2 |
| 190A:Dorato | | | | | | | | | |
| 181 | KOIVULA Eveliina | 10155028 | 3 | 57,88 | 5 | 3,00 | 3 | 60,88 | 3 |
| 181A:Judym | | | | | | | | | |
| 151 | SIRKIA Johanna | 10369423 | 4 | 55,88 | 4 | 8,33 | 5 | 64,21 | 4 |
| 151A:Rokki Pippuri | | | | | | | | | |
| 175 | KALALAHTI Leena | 10059112 | 5 | 42,58 | 1 | 22,00 | 9 | 64,58 | 5 |
| 175A:Intercity | | | | | | | | | |
| 199 | SIMONSEN Ben | 10006018 | 6 | 63,23 | 7 | 6,26 | 4 | 69,49 | 6 |
| 199A:Ragyogó 3248 | | | | | | | | | |
| 170 | HARKONEN Annika | 10079740 | 7 | 63,23 | 7 | 12,82 | 6 | 76,05 | 7 |
| 170A:Siglavy Capriola Popey | | | | | | | | | |
| 161 | RANTA Margit Helena | 10193375 | 8 | 59,30 | 6 | 17,92 | 8 | 77,22 | 8 |
| 161A:VOILOKKI | | | | | | | | | |
| 152 | JARVELA Sanna | 10059006 | 9 | 75,45 | 9 | 13,88 | 7 | 89,33 | 9 |
| 152A:Korporaal | | | | | | | | | |