27.-28.04.2024 YR / Ypäjä Tulokset koe A yksityiskohtaiset tulokset

1PRIX DE YPÄJÄN RATSASTAJAT VAIKEA HC TSB MTV VT PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
154JARVINEN TALVIKKI SUO 1188,0 1 174,5 1 179,5 1 39,6875,2 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 8 878 8 78.57.5 78 778 8 888 87.5 888.5 8 9
BMarita Törnroth 7 7.578 7 97.57 7.57.5 6.56.57 7.5 76.57 6.57 777 8 9
VVirpi Tunninen 7 877.5 8 886 7.57.5 567 7.5 7.588 7.56 7.599 8 9
174JARVINEN TALVIKKI SUO 2166,5 2 167,5 2 160,5 2 50,2268,6 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 7 6.577 7 5.56.56.5 77.5 678 8 7.577 76.5 676 7.5 8.5
BMarita Törnroth 7.5 777 6.5 767.5 67.5 677 8 776.5 7.57 576.5 8 9
VVirpi Tunninen 7.5 878 8 4.555.5 6.56 5.56.56.5 6.5 67.55.5 7.57.5 5.57.55.5 8 9
175KALALAHTI LEENA YR 3158,0 3 157,0 3 157,5 3 55,1065,6 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 7 765.5 7 7.557 56.5 677 7 767 76 5.56.56.5 7.5 8.5
BMarita Törnroth 7 6.566.5 7 7.556.5 66.5 65.56.5 7 776 6.56.5 676.5 7 8
VVirpi Tunninen 7.5 66.55 7 847.5 6.56.5 5.577 6 66.56.5 6.55 66.57.5 8 9
170HARKONEN ANNIKA SRS 4142,0 6 140,0 6 124,5 6 57,0264,4 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 2021
CTuire Suvanto 7 666.5 6.5 676 66.5 767 8 6.577 6.57 7.59
BMarita Törnroth 6 777 7 76.56 6.57 666.5 6.5 6.567 6.57 6.58.5
VVirpi Tunninen 6.5 6.575.5 5.5 55.55 5.56 65.54 5.5 5.565 5.57 7.59
199SIMONSEN BEN HUSR 5153,0 4 153,0 4 126,0 5 64,1059,9 % 5
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 6 666.5 6.5 66.56 66 6.567 7 6.566.5 66 66.56.5 7 8
BMarita Törnroth 6 6.567 6.5 5.566.5 66 667 6.5 767 66 667 6.5 8
VVirpi Tunninen 4 545 6 4.555 55 4.555.5 5.5 5.554 55.5 566 7 8
168SODERHOLM TOVE KORSHOLMS 6150,0 5 142,5 5 135,5 4 64,9859,4 % 6
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 6 666 7 886 66 46.57 7 4.566 6.56 566.5 6 8
BMarita Törnroth 6 66.56.5 7 7.576 56.5 45.56.5 6.5 256 66 5.566 6 7.5
VVirpi Tunninen 5.5 5.55.55 5.5 7.56.55 56 366 6.5 655.5 5.55 555 7 8
151SIRKIA JOHANNA YR 7121,5 8 120,5 8 121,0 8 5 73,0454,3 % 7
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 2021
CTuire Suvanto 7 65.56.5 6.5 576 67 760 6 556 65 67
BMarita Törnroth 6 666.5 6 465 66 665 5 65.55.5 5.56 5.57
VVirpi Tunninen 6.5 555 5.5 5.556.5 5.57 564 5 75.55.5 5.55 79
196SIMONSEN BEN HUSR 8133,5 7 135,5 7 122,5 7 73,0954,3 % 8
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 6 566 6 116 6.56 567 6 766 6.55 565.5 6 7
BMarita Törnroth 6.5 66.56 7 006 5.56 65.56 6 76.56.5 76 4.566 6 7
VVirpi Tunninen 5.5 655.5 6 205 55 4.555.5 5 655.5 65 466 6 8
3PRIX DE YPÄJÄN RATSASTAJAT VAIKEA PC TSB SHV VT PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
115DELINA BISHOP-WESTERLUND 1175,0 1 165,5 1 161,0 1 48,6769,6 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 8 86.57 8 677 7.57.5 6.577 7 777.5 87 876.5 8 9
BSaana Hakala 7 767.5 7.5 86.57 78 66.56.5 6 6.56.56.5 6.56.5 677.5 7.5 8.5
VVirpi Tunninen 7 76.58 8 85.57.5 86 566 6 5.55.55.5 76.5 6.585.5 7.5 9
201VENTONIEMI MIA KKR 2158,5 2 131,0 3 147,5 3 53,6666,5 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122
CTuire Suvanto 7 7.566.5 6 786.5 66 6.57.58 8 86.58 87.5 789
BSaana Hakala 6 65.55.5 5.5 66.56 5.55.5 6.55.56 6 65.55.5 66 668
VVirpi Tunninen 7 6.566.5 6.5 75.55.5 56.5 6.567 8 7.577.5 76 6.57.59
112VALRA RAISA TAKKINEN 3152,5 3 155,5 2 155,5 2 57,1064,3 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 202122 23 24
CTuire Suvanto 7 757 8 66.56 6.57 566 7 767 66 654 7.5 8
BSaana Hakala 5.5 6.55.57 7 75.55 75.5 666 7 7.586 76 7.556 7 9
VVirpi Tunninen 6 76.56.5 7 7.565.5 6.55.5 567 8 6.56.56 6.55.5 756 7.5 9
202VILKKO ANNA CR 4126,5 4 113,5 4 129,5 4 66,3958,5 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 2021
CTuire Suvanto 6 555 6.5 65.55.5 6.56 5.566 5 578 65 79
BSaana Hakala 5 5.555.5 5.5 55.55 65 5.55.55 5.5 566 5.54 5.57
VVirpi Tunninen 5.5 655.5 6 5.566.5 75 77.55 5.5 57.56 5.56 7.59
4PRIX DE YPÄJÄN HEVOSOPISTO VAATIVAC TSB SHV VT PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
181KOIVULA EVELIINA YR 1100,0 1 96,5 1 101,5 1 66,6358,4 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 151617
CTuire Suvanto 6 765 6.5 655 66 865 5 5.566
BSaana Hakala 5.5 5.565 5.5 5.55.55 5.55.5 5.55.55 6 5.568.5
VVirpi Tunninen 5.5 6.55.54.5 5.5 5.555 5.57 6.55.56 6.5 76.58
5PRIX DE YPÄJÄN HEVOSOPISTO VAATIVAC TSB SHV VT PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
118VALJ JENNIINA SILLANAUKEE 196,0 1 97,0 1 102,0 1 67,5757,8 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 151617
CTuire Suvanto 6 765 6 555 74 466 6.5 55.57
BSaana Hakala 5.5 6.565 6 555 5.55.5 5.565 5.5 668
VVirpi Tunninen 5 85.55.5 5.5 5.55.55.5 84 565.5 7 66.58
7PRIX DE NAHKAMAAKARI & SJ DRIVINGC TSB MTV VT PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
363KALALAHTI LEENA YR 1132,5 1 143,5 1 139,0 1 49,3369,2 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 7 777 7 665.5 67 76.56 7 67.56 67 8
BMarita Törnroth 7 77.58 7 777 66.5 7.576 7 6.587 7.58 9
VVirpi Tunninen 8 887 8 576.5 5.55 776 7.5 67.56 78 9
477LESKINEN TUULA KVR 2130,0 2 125,0 5 135,5 2 55,8765,1 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 6.5 776.5 6.5 65.56 67.5 875 6 5.566 77 8
BMarita Törnroth 5.5 6.576 7 766 57 7.565 6 5.56.56 6.56 7
VVirpi Tunninen 6 767 7 6.56.56.5 47.5 7.56.55 7 776.5 88 9
343KALALAHTI HANNU YR 3130,0 2 132,5 2 119,0 4 58,2763,6 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 7 6.56.56.5 6 75.55.5 67.5 776 6 66.56.5 67 8
BMarita Törnroth 6 6.576.5 6.5 6.566.5 68 7.56.56 7 6.56.56.5 76.5 7
VVirpi Tunninen 5 5.56.56 6 655 5.57 76.54.5 5 6.55.57 4.57 8
345MERIMAA LIA HOR 4124,5 5 130,5 3 124,0 3 58,9363,2 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 6 66.56 6.5 655 67.5 866.5 7 66.56 66 6
BMarita Törnroth 5 6.56.56 7 6.566.5 67.5 6.56.56.5 7 6.56.57 6.57 7
VVirpi Tunninen 4.5 775.5 6.5 6.55.55.5 56 65.57 6.5 76.56 5.57 8
390KAJANDER ESSI HUSR 5129,0 4 130,0 4 118,5 5 59,3362,9 % 5
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 6 6.577 7 5.566 67 576 7 576 77 8
BMarita Törnroth 6 6.577 6.5 66.57 5.56.5 6.565.5 7 5.577 77 7
VVirpi Tunninen 5 6.576 6 477 45 574.5 7 656.5 5.56.5 8
476IKAVALKO TARJA LOR 6117,5 6 123,5 6 118,5 5 64,1359,9 % 6
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 6 66.56.5 7 5.55.55.5 54.5 5.566 5 666 5.56.5 7
BMarita Törnroth 5 6.56.56.5 7 66.56 5.55.5 6.566 6.5 66.56 66.5 6.5
VVirpi Tunninen 4.5 666 5.5 565 6.54.5 754.5 6.5 7.577 4.57 7.5
339TENHUNEN KATRIINA KARA 7116,5 7 117,0 7 109,5 7 68,5357,2 % 7
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 6 666.5 6.5 55.55.5 64.5 565.5 6 666 66 6.5
BMarita Törnroth 5.5 6.567 6 4.565.5 65 666 6 4.566 6.56 6
VVirpi Tunninen 4.5 5.567 6 55.55 54 655 6 546 5.56 7.5
8PRIX DE LOIMAAN LÄNTMÄNNENC TSB SHV VT PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
428JORONEN ESSI SRS 1103,0 4 107,5 3 115,0 2 51,5067,8 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 6.5 76.56 6 6.566.5 66 766.5 6 77.5
BSaana Hakala 6 6.567 7 6.56.57 6.57 77.56.5 6 77.5
VVirpi Tunninen 6 777 6.5 7.57.57.5 86 8.587 7 7.57
306SUOMINEN LAURA SRS 2104,5 3 101,0 4 101,0 4 57,8363,9 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 7 776.5 7 755 5.57.5 766.5 6.5 77
BSaana Hakala 5.5 6.56.57 7 666.5 5.57 6.566 5.5 6.57
VVirpi Tunninen 6.5 6.56.58 8 5.556 56 676 6 6.56.5
310ROINE COCO VIRA 3124,0 2 130,5 1 125,0 1 58,8063,2 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 6 6.56.56 7 655 67 268 7 57.55 76.5 9
BSaana Hakala 6.5 77.56.5 7 5.555 87 577 7 56.55 87 8
VVirpi Tunninen 6.5 867 5.5 64.58 75.5 45.58 6 56.54 87 7
335ILLMAN IDA KAKE 4125,0 1 120,0 2 114,0 3 64,2759,8 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CTuire Suvanto 7 776.5 7 655 64 665.5 7 676 57 9
BSaana Hakala 6 6.56.56.5 6.5 565.5 5.55.5 666 6.5 56.55 5.56 8
VVirpi Tunninen 7 87.56 7 6.55.55.5 5.54.5 4.55.55 5.5 5.54.54.5 4.55.5 6
420PIETILA JENNA YR 594,5 5 95,0 5 83,0 8 69,1756,8 % 5
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 6 66.55 5 566 7.56 6.54.56.5 6 66
BSaana Hakala 6 6.567 6.5 55.55.5 6.56 656 5.5 66
VVirpi Tunninen 6.5 54.55 5 45.55.5 6.55 4.54.55.5 5.5 55.5
394KAPULAINEN ELSA RI-RA 691,5 7 89,5 7 87,5 5 70,5055,9 % 6
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 6 666 5 556 5.55 675.5 5 66.5
BSaana Hakala 5.5 66.55 5 54.56 65.5 665.5 5.5 5.56
VVirpi Tunninen 6 5.55.55.5 5.5 445 65.5 675.5 5 65.5
334RAINIO HELI SUORA 793,5 6 92,5 6 78,5 9 71,8355,1 % 7
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 6 66.56.5 6.5 25.56 66.5 666 6.5 5.56
BSaana Hakala 5 666.5 7 35.55.5 5.56 676 6 5.56
VVirpi Tunninen 5 455.5 5.5 255.5 44.5 56.55 5 5.55.5
344LEINO ASTA RI-RA 888,5 8 87,5 8 87,5 5 72,1754,9 % 8
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 6 665 5 656 55 5.55.56 5 65.5
BSaana Hakala 5.5 555.5 5.5 5.55.56 5.54.5 665.5 5.5 56
VVirpi Tunninen 5 6.565.5 5.5 55.58 54 55.55.5 5 55.5
354KRASNITSKY ALMA VALJAKKO 985,0 10 87,0 9 84,0 7 5 79,6750,2 % 9
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 5 5.556 5.5 666 55 526 6 56
BSaana Hakala 4 655 5 656.5 65.5 646 6 5.55.5
VVirpi Tunninen 4 448 6 5.55.58 54.5 525.5 5.5 65.5
401JARVELA SANNA SRS 1085,5 9 80,0 11 74,0 11 80,1749,9 % 10
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 5.5 665.5 5 25.56 66 5.525.5 7 57
BSaana Hakala 4 555 5 25.56 65.5 5.545 5.5 56
VVirpi Tunninen 4 54.54.5 4.5 255 45 5.525 7 4.56.5
351SAVOLAINEN ANNA YR 1180,0 11 82,0 10 76,0 10 80,6749,6 % 11
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CTuire Suvanto 5 555.5 5 444 55 54.56 6 56
BSaana Hakala 3 555.5 5.5 556 65 5.555 5 55.5
VVirpi Tunninen 3 444 4 446.5 65.5 5.55.55 5 4.55.5
9PRIX DE HIPPOSPORT NOVIISIC VTB MTV SH PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
403REPO EERIKA YR 1103,0 1 111,0 1 109,0 1 52,3367,3 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 8 6.576.5 6 5.546.5 68 856.5 6.5 6.56.5
BMarita Törnroth 6.5 777 7 7.55.56.5 77 7.577 7 7.57
VSaana Hakala 6 767.5 6.5 6.55.58 7.58.5 75.57 6 7.57
432VUORINEN KATA PARS 2101,0 2 105,5 2 97,0 2 58,8363,2 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 8 876 6 5.566 5.54 786 6 66
BMarita Törnroth 7 776.5 7 6.55.56 6.56 76.56.5 6.5 77
VSaana Hakala 6.5 6.56.56 6 665.5 65.5 66.56 6 66
422LEIVO JOHANNA PARA 387,5 3 95,0 4 96,5 3 67,0058,1 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 6 5.55.55 5 425.5 75.5 6.585.5 5.5 5.55.5
BMarita Törnroth 6 6.576 6 646 65.5 66.56 6 65.5
VSaana Hakala 6 6.56.56 6.5 6.536 5.56.5 676 6 6.56
444RAINIO HELI SUORA 487,0 4 89,0 5 84,0 5 73,3354,2 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 6.5 66.55.5 6 5.544 57 54.55.5 5 65
BMarita Törnroth 6 65.56 5.5 645 55.5 65.55.5 6 65.5
VSaana Hakala 6 5.55.55 5.5 5.55.54 4.54.5 55.55.5 5 65.5
440HEINO LAURA WAHU 584,0 5 98,5 3 91,5 4 5 73,6754,0 % 5
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 7 5.55.55 5 454.5 54 65.55.5 5 65.5
BMarita Törnroth 6.5 766.5 5.5 6.575.5 65.5 5.56.56.5 5.5 66.5
VSaana Hakala 7 5.555.5 5.5 5.565.5 5.55 5.575.5 5 6.56
CPRIX DE HIPPOSPORT HELPPO B II-PONIC VTB MTE SH PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
304VALTONEN PAIVI WAHU 1110,0 2 102,0 2 96,0 2 57,3364,2 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 5.5 7.567 5.5 5.57.55.5 88 6.57.57.5 7.5 7.57.5
BMarita Törnroth 6 65.56 6 6.576.5 76.5 6.577 6 6.56
ESaana Hakala 5 5.55.56 5.5 666 66.5 6.566 6.5 6.56.5
305MAJORS WILMA MAHF 2126,0 1 120,0 1 110,5 1 64,9359,4 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 151617 1819 20
CVirpi Tunninen 6.5 66.56 7 5.566 6.54 4.56.57 7 5.575.5 87 8
BMarita Törnroth 6 6.56.56 6.5 666.5 64 5.566 6.5 66.55.5 66 6
ESaana Hakala 6 5.55.56 6 565 65 55.56 5.5 55.55 5.55.5 6
338NORRGåRD-SILLANPAA PIA HU 383,0 3 98,0 3 84,0 3 71,6755,2 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 4.5 554.5 5 5.555 5.54.5 6.56.55.5 5 55
BMarita Törnroth 6 666.5 6 766 66 666 6.5 66
ESaana Hakala 4 4.54.55 5 655.5 66 5.55.55 5 5.56
316POKKINEN SINI LOIMURA 467,5 4 91,0 4 76,5 4 5 86,6745,8 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 4 443 3 463 4.54 45.54.5 5 45
BMarita Törnroth 4.5 665.5 5 66.54 6.54.5 6.56.56 6 5.56
ESaana Hakala 4.5 554 4 554 64 555 5 55
319VALTONEN PAIVI WAHU RE
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 0 000 0 000 00 000 0 00
DPRIX DE GREEN STALLION NOVIISI II-PC VTB MTE SH PENTOTAL
NRNAMECLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLTPNTSCLT-%CLT
325PETTINEN PINJA HUSR 1120,0 1 106,5 1 96,5 1 52,3367,3 % 1
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 6.5 788 7 7.5108 98 55.57.5 7.5 7.58
BMarita Törnroth 6.5 677 7 6.577 6.57 667 6.5 6.57
ESaana Hakala 6 666 6 5.576.5 66 66.56 5.5 65.5
397LEHTO NITA RI-RA 289,5 2 96,0 2 90,5 2 68,0057,5 % 2
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 5 666 5 665 55 6.565.5 5.5 5.55.5
BMarita Törnroth 6.5 666.5 6 6.576 5.56 5.566 5 65.5
ESaana Hakala 5.5 5.55.55.5 5.5 666 5.56 5.55.55.5 5.5 65.5
326AALTONEN MAIJU VALJAKKO 384,5 3 93,5 3 84,5 3 72,5054,7 % 3
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 5.5 5.55.55.5 6 565 54 55.55 5.5 5.55
BMarita Törnroth 6 5.566 6 6.565.5 5.56 65.55.5 6 5.56
ESaana Hakala 5 555 5 565 5.55 56.55 5 5.56
350SAVOLAINEN ANNA YR 480,0 4 92,0 4 79,5 4 76,1752,4 % 4
1 234 5 678 910 111213 14 1516
CVirpi Tunninen 4 5.55.55 5 465.5 4.54 565 5 55
BMarita Törnroth 6 5.565.5 5.5 5.55.56 65.5 665.5 6 5.56
ESaana Hakala 5.5 5.55.55.5 5 456 4.54 554 5 4.55.5