Klo | Kouluohjelma | Vaunu nro | Ajuri | Seura | Hevonen/poni | Vaunuavustaja | Vaunu | + | Portin leveys |
8 | He B | 40×80 | Prix de Loimaan Lantmännen |
8.00 | 2.3. | 428 | Joronen Essi | SRS | Teerisalo Karneval | Gröhn Marika | 125 | 30 | 155 |
| 2.3. | 401 | Järvelä Sanna | SRS | Korporaal | Suominen Laura | 140 | 30 | 170 |
| 2.3. | 351 | Savolainen Anna | YR | Driving Miss Daisy | Ylitalo Vilma | 125 | 30 | 155 |
| 2.3. | 394 | Kapulainen Elsa | Ri-Ra | Keinumäen Merida, Kaunismäen Mulan 1367SH | Kapulainen Outi | 125 | 30 | 155 |
| 2.3. | 354 | Krasnitsky Alma | Valjakko | Bonita Wee | Mielityinen Elina | 140 | 30 | 170 |
| 2.3. | 344 | Leino Asta | Ri-Ra | Keinumäen Mufasa | Leino Aino | 140 | 30 | 170 |
| 2.3. | 424 | Pentikäinen Taru | KAKE | Mäntymäen Voitto | Saarinen Carolina | 125 | 30 | 155 |
| 2.3. | 420 | Pietilä Jenna | YR | Aldersain | Kivikoski Vilma | 125 | 30 | 155 |
| 2.3. | 334 | Rainio Heli | SUORA | Lotan Pippuri | Stenius Mika | 130 | 30 | 160 |
| Juniors 2023 | 310 | Roine Coco | ViRa | Holthausen Cal-Rodyn | Raatikainen Taija | 140 | 30 | 170 |
| Juniors 2023 | 335 | Illman ida | KAKE | Lykke Foss | Unti Roima | 140 | 30 | 170 |
| 2.3. | 306 | Suominen Laura | SRS | Teerisalo Victor | Mäkilä Nea | 125 | 30 | 155 |
3 | Vaikea P | Prix de Ypäjän Ratsastajat |
10.20 | Fei Test 2*HP2-P4 | 207 | Vähä-Erkkilä Leena | HusR | Torino, Gribsvads Fantom | Lepistö Minna | 140 | 20 | 160 |
10.30 | Fei Test 2*HP2-P4 | 202 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy, Tallbos Gambler, Tallbos Cornelia 1465 SH | Strander Rosa | 140 | 20 | 160 |
10.45 | Fei Test 3*HP2-P4 | 201 | Ventoniemi Mia | KKR | Lizalie Miris 305 RUSS, H S Lucille Miris | Suontama Ida | 140 | 20 | 160 |
| Vaikea luokka jatkuu |
5 | Vaativa | Prix de Ypäjän Hevosopisto |
11.00 | U25 | 118 | Sillanaukee Jenniina | Valjakko | Peppermint Duchess | Rautiainen Viivi | 140 | 25 | 165 |
4 | Vaativa | Prix de Ypäjän Hevosopisto |
11.10 | U25 | 181 | Koivula Eveliina | YR | Judym | Ylitalo Vilma | 140 | 25 | 165 |
3 | Vaikea P | Prix de Ypäjän Ratsastajat |
11.30 | Fei Test 3* H1 | 112 | Takkinen Raisa | ValRa | Kooihuster Harro | Koski Heidi | 140 | 20 | 160 |
11.40 | Fei Test 3* H1 | 115 | Bishop-Westerlund Deilina | FCDC | Wikners Dragon Fly | Raatikainen Taija | 140 | 20 | 160 |
1 | Vaikea H | Prix de Ypäjän Ratsastajat |
12.00 | Fei Test 3* H1 | 174 | Järvinen Talvikki | SUO | Kassander | Christiansen Camilla | 140 | 20 | 160 |
12.10 | Fei Test 3* H1 | 196 | Simonsén Ben | HusR | Dorato | Jokinen Elna | 140 | 20 | 160 |
12.20 | Fei Test 3* H1 | 175 | Kalalahti Leena | YR | Intercity | Liski Tuuli | 140 | 20 | 160 |
12.30 | Fei Test 3* H1 | 168 | Söderholm Tove | Korsholm | Ballantine | Majors WIlma | 140 | 20 | 160 |
12.40 | Fei Test 2* H1 | 170 | Härkönen Annika | SRS | Siglavy Capriola Popey | Jävenmäki Tiia | 140 | 20 | 160 |
12.50 | Fei Test 2* H1 | 151 | Sirkiä Johanna | YR | Rokki Pippuri | Joutsa Sini | 140 | 20 | 160 |
| LOUNAISTAUKO |
13.35 | Fei Test 3* H1 | 154 | Järvinen Talvikki | SUO | Danser T | Christiansen Camilla | 140 | 20 | 160 |
13.45 | Fei Test 3* H1 | 199 | Simonsén Ben | HusR | Ragyogó | Forssell Essi | 140 | 20 | 160 |
7 | He A | Prix de Nahkamaakari & SJ Driving |
14.00 | Juniors 2023 | 339 | Tenhunen Katriina | KARA | He´las Bella, Skippy | Antila Aada | 140 | 25 | 165 |
| Juniors 2023 | 390 | Kajander Essi | HusR | Ai.Ka. Eowyn, Ai.Ka. Jewel Warrior | Koski Jutta | 140 | 25 | 165 |
| Juniors 2023 | 476 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund | Illman Janica | 125 | 25 | 150 |
| Juniors 2023 | 343 | Kalalahti Hannu | YR | Friisin Amuletti | Tamminen Annina | 140 | 25 | 165 |
| Juniors 2023 | 430 | Kvist Päivi | KoRa | Vivante | Ahopelto Aino | 125 | 25 | 150 |
| Juniors 2023 | 477 | Leskinen Tuula | KvR | Koskenkukan Liekki | Kallionpää Päivi | 140 | 25 | 165 |
| Juniors 2023 | 345 | Merimaa Lia | HOR | Merimaan Ruhtinas | Venäläinen Kristiina | 125 | 25 | 150 |
| Juniors 2023 | 456 | Varttinen Pia | SUORA | Kankalon Ilona | Lundelin Pasi | 140 | 25 | 165 |
| Juniors 2023 | 363 | Kalalahti Leena | YR | Havuliina | Liski Tuuli | 140 | 25 | 165 |
| Juniors 2023 | 342 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Pin Rock´s Poppius | Antila Aada | 140 | 25 | 165 |
9 | Noviisi | Prix de Hipposport |
15.50 | 2.4. | 440 | Heino Laura | WaHu | Viilettäjä | Kilpinen Emma | 125 | 40 | 165 |
| 2.4. | 422 | Leivo Johanna | PARA | Helan Går | Liukkonen Outi | 140 | 40 | 180 |
| 2.4. | 444 | Raunio Heli | SUORA | Intoriina Rols | Stenius Mika | 130 | 40 | 170 |
| 2.4. | 403 | Repo Eerika | YR | Amazing Dreammaker | Soldatkin Taru | 125 | 40 | 165 |
| 2.4. | 432 | Vuorinen Kata | PaRS | Maximus | Rohrback Kira | 140 | 40 | 180 |
12 | He B II-p1 | 20×40 | Prix de Hipposport |
17.00 | 2.3.p | 304 | Valtonen Päivi | WaHu | Hesseldals OkZana 1655 SH | Lehtiranta Elina | 110 | 30 | 140 |
| Luokka jatkuu |
13 | Noviisi II-p1 | Prix de Green Stallion |
17.10 | 2.4.p | 326 | Aaltonen Maiju | Valjakko | Bepsi Maxi | Pettersson Janette | 110 | 40 | 150 |
| 2.4.p | 397 | Lehto Nita | Ri-Ra | Kumpulan Isabella 297 RUSS | Lehto Outi | 125 | 40 | 165 |
| 2.4.p | 325 | Pettinen Pinja | HusR | Usvaniityn Jolie 1642 SH | Kaksonen Sanna | 125 | 40 | 165 |
| 2.4.p | 350 | Savolainen Anna | YR | Penech Mysterious Girl 120WM | Ylitalo Vilma | 125 | 40 | 165 |
12 | He B II-p1 | Prix de Hipposport |
17.55 | Juniors.p | 305 | Majors Wilma | MaHF | Klockans Linus | Småfisk Jessica | 120 | 25 | 145 |
| 2.3.p | 338 | Norrgård-Sillanpää Pia | HusR | Wildwood’s Joxter | SIllanpää Ari | 125 | 30 | 155 |
| 2.3.p | 316 | Pokkinen Sini | LoiURa | Murtovaaran Pokemon | Huhtala Janet | 130 | 30 | 160 |
| 2.3.p | 319 | Valtonen Päivi | WaHu | Cloudberry Nighhtingale | Holvitie Merja | 110 | 30 | 140 |