8.-12.5.2024 Lähden / CAI2* CAI3* / GER Tulokset koe A+B+C

Hevoset CAI3*

RankGNrFahrerDressurGeländeHindernisKombPkt
1130SCHILTZ, Marie (LUX / Luxembourg)46,45 (3)68,23 (4)3,00 (4)117,68
2104BRUDER, Kelly (CAN / Canada)42,72 (1)66,56 (2)9,00 (15)118,28
3139UNZEITIG, Anne (GER / Germany)55,37 (14)65,28 (1)3,00 (4)123,65
4114JANSMA, Larissa (NED / Netherland)50,98 (7)71,45 (10)3,00 (4)125,43
5121LAUTERBACH, Claudia (GER / Germany)55,84 (17)71,41 (9)1,28 (3)128,53
6118KRISTIANSEN, Linnea (SWE / Sweden)48,38 (5)80,64 (28)0,00 (1)129,02
7131SCHMIDT, Ulrike (GER / Germany)57,17 (22)71,06 (7)1,03 (2)129,26
8138ULRICH, Stefan (SUI / Switzerland)51,44 (8)74,24 (19)4,67 (11)130,35
9129SCHILTZ, Franz (LUX / Luxembourg)56,17 (19)71,65 (12)3,00 (4)130,82
10154DESCHAMPS, Clement (FRA / France)47,78 (4)80,07 (27)3,31 (9)131,16
11137TISCHER, Marie (GER / Germany)45,98 (2)80,76 (29)4,61 (10)131,35
12115JÄRVINEN, Talvikki (FIN / Finland)49,64 (6)79,89 (26)3,00 (4)132,53
13142WÄCHTER, Jessica (GER / Germany)55,24 (13)73,90 (18)5,44 (12)134,58
14117KARELSE, Pieter (NED / Netherland)56,77 (21)72,13 (13)7,74 (13)136,64
15103BENSCHOP, Cindy (NED / Netherland)51,51 (9)75,02 (21)10,73 (21)137,26
16119KRÜGER, Lars (GER / Germany)59,90 (25)68,36 (5)10,23 (18)138,49
17105BRYNAERT, Pieter-Jan (BEL / Belgium)59,23 (24)67,69 (3)13,10 (26)140,02
18112GERAETS-MOORS, Shirley (NED / Netherland)54,24 (11)73,03 (15)13,52 (27)140,79
19136STÖTZER, Martin (GER / Germany)56,57 (20)73,34 (16)11,65 (23)141,56
20109DIEKER, Christoph (GER / Germany)55,70 (16)78,25 (24)8,97 (14)142,92
21110FALLAK, Marlen (GER / Germany)56,04 (18)72,23 (14)16,43 (31)144,7
22125PESTMAN, Rudolf (NED / Netherland)66,09 (35)68,58 (6)12,37 (25)147,04
23107DE GRAAF, Paskal (NED / Netherland)60,43 (26)79,36 (25)9,00 (15)148,79
24133SCHULTE, Patrick (GER / Germany)62,10 (29)73,52 (17)14,54 (29)150,16
25120LARSSON, Jens (SWE / Sweden)66,16 (36)74,59 (20)13,55 (28)154,3
26140VAN DEN BROEK, Wilbrord (NED / Netherland)52,77 (10)91,15 (34)10,40 (19)154,32
27113HORSTICK, Christian (GER / Germany)62,50 (30)80,95 (31)10,92 (22)154,37
28134SIMONSEN, Ben (FIN / Finland)68,36 (37)77,45 (23)11,71 (24)157,52
29126PRINZ, Christian (GER / Germany)64,30 (32)76,31 (22)20,90 (34)161,51
30111FRID, Helle Jespersen (DEN / Denmark)57,77 (23)89,06 (33)14,83 (30)161,66
31128SCHETTLER, Karolin (GER / Germany)61,50 (28)92,01 (36)9,57 (17)163,08
32123MEULENDIJK, Wilma (NED / Netherland)60,90 (27)84,45 (32)17,91 (32)163,26
33141VAN DER SNOEK, Elke (NED / Netherland)65,97 (34)80,89 (30)18,59 (33)165,45
34143WYNANTS, André (BEL / Belgium)64,43 (33)95,75 (38)10,54 (20)170,72
35124OLSSON, Emma (SWE / Sweden)69,62 (38)95,57 (37)29,06 (35)194,25
36122MEEUWISSEN - CORNELISSEN, Marijke (NED / Netherland)63,96 (31)101,22 (39)29,99 (36)195,17
37135SÖDERHOLM, Tove (FIN / Finland)77,42 (39)91,78 (35)34,86 (37)204,06
108DE GROOT-APON, Jacqueline (NED / Netherland)55,44 (15)71,29 (8)>EL<>EL<
132SCHUBERT, Ciara (GER / Germany)54,97 (12)71,59 (11)>EL<>EL<

Poniparit CAI3*

RankGNrFahrerNatDressurGeländeHindernisKombPkt
1102WEIHE, Christof (GER / Germany)47,36 (1)90,33 (7)6,59 (6)144,28
286HENDRIKS, Cas (NED / Netherland)50,43 (4)90,62 (8)4,27 (3)145,32
381BUCHWALD, Maria (DEN / Denmark)48,09 (2)91,57 (10)7,00 (9)146,66
494RUTJENS, Rodinde (NED / Netherland)52,25 (5)85,32 (3)10,26 (14)147,83
584FLOBBE, Sietske (NED / Netherland)60,21 (13)83,94 (1)6,00 (4)150,15
688JEURINK, Rene (GER / Germany)48,97 (3)94,03 (14)7,59 (11)150,59
783DE HAAS, Anouk (NED / Netherland)57,22 (11)90,67 (9)3,00 (1)150,89
882CREMERS, Anneke G E M (NED / Netherland)53,86 (7)94,25 (16)3,00 (1)151,11
979BÖCKING, Sven (GER / Germany)53,64 (6)94,21 (15)6,27 (5)154,12
10100VAN DER ENDE, Nathalie (NED / Netherland)63,86 (16)89,26 (6)6,76 (7)159,88
1185GERWELER, Konrad (GER / Germany)56,78 (10)95,27 (17)10,43 (15)162,48
1291PETERSEN, Niels S. (DEN / Denmark)65,98 (19)88,82 (5)9,52 (12)164,32
1380BRECHTKEN, Antonia (GER / Germany)55,54 (8)97,39 (20)13,03 (18)165,96
1489LIEBREGTS, Kees (NED / Netherland)57,95 (12)98,82 (21)9,79 (13)166,56
1599VAN DEN BROECK, Pieter (BEL / Belgium)63,64 (15)96,23 (19)6,79 (8)166,66
1690NEERINCX, Dirk (NED / Netherland)70,50 (21)85,25 (2)12,23 (17)167,98
17101VENTONIEMI, Mia (FIN / Finland)56,27 (9)95,65 (18)21,00 (20)172,92
1892POTTIER, Hughes (BEL / Belgium)68,53 (20)101,76 (22)7,23 (10)177,52
1997SEITZ, Thomas (GER / Germany)65,68 (18)93,67 (13)18,35 (19)177,7
2098STRONKS, Daniel (NED / Netherland)82,47 (24)85,69 (4)11,49 (16)179,65
2193REINKING, Sarah (GER / Germany)74,52 (23)91,72 (11)21,69 (21)187,93
2296SCHUILING, Marissa (NED / Netherland)71,67 (22)93,50 (12)37,19 (22)202,36
95SCHÄFERHOFF, Tim (GER / Germany)61,30 (14)>EL<>KA< (24)>EL<
87HOLZUM, Carl (GER / Germany)63,86 (16)>EL<>KA< (24)>EL<