CAI 1. - 4.8.2024 YPÄJÄ, FINLAND | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timetable Marathon | |||||||||||
Time Table | M | CAI2*-H1 | Obstacles | 1234567 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 6330 | 13,00 | 27:13 | 29:13 | 35:04 | ||||||
B | 6930 | 14.00 | 26:42 | 29:42 | 59:24 | ||||||
Time Table | N | CAI2*-P1 | Obstacles | 1234567 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 6330 | 12,00 | 29:39 | 31:39 | 37:59 | ||||||
B | 6930 | 13.00 | 29:00 | 32:00 | 01:04:00 | ||||||
Time Table | O | CAI2*-P2 | Obstacles | 1234567 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 6330 | 12,00 | 29:39 | 31:39 | 37:59 | ||||||
B | 6930 | 13.00 | 29:00 | 32:00 | 01:04:00 | ||||||
Time Table | P | CAICH2*-P1 | Obstacles | 1234567 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 4955 | 12,00 | 22:47 | 24:47 | 29:44 | ||||||
B | 4700 | 13.00 | 18:42 | 21:42 | 43:24 |
Valjakkoajon SM-kilpailut ja Aluemestaruudet, Ypäjä 1.-4.8.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timetable Marathon | |||||||||||
Time Table | A | 1 NOVIISI II-PONIT | Obstacles | 1257 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 18:00 | 20:00 | 24:00 | ||||||||
B | 3710 | 9.00 | 21:44 | 24:44 | 49:28 | ||||||
Time Table | B | 2 HE B II-PONIT | Obstacles | 12457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 18:00 | 20:00 | 24:00 | ||||||||
B | 4760 | 9.50 | 27:04 | 30:04 | 01:00:08 | ||||||
Time Table | C | 5 NOVIISI PONIT | Obstacles | 1257 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 18:00 | 20:00 | 24:00 | ||||||||
B | 3710 | 10.00 | 19:16 | 22:16 | 44:32 | ||||||
Time Table | D | 5 NOVIISI HEVOSET | Obstacles | 1257 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 18:00 | 20:00 | 24:00 | ||||||||
B | 3710 | 11.00 | 17:15 | 20:15 | 40:30 | ||||||
Time Table | E | 6 HE B PONIT | Obstacles | 12457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 3140 | 10,00 | 16:51 | 18:51 | 22:37 | ||||||
B | 4760 | 10.50 | 24:12 | 27:12 | 54:24 | ||||||
Time Table | F | 7 HE A II-PONIT | Obstacles | 123457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 3140 | 10,00 | 16:51 | 18:51 | 22:37 | ||||||
B | 5730 | 10.50 | 29:45 | 32:45 | 01:05:30 | ||||||
Time Table | G | 7 HE A PONIT | Obstacles | 123457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 3140 | 10,00 | 16:51 | 18:51 | 22:37 | ||||||
B | 5730 | 10.50 | 29:45 | 32:45 | 01:05:30 | ||||||
Time Table | H | 8 HE B HEVOSET | Obstacles | 12457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 3140 | 11,00 | 15:08 | 17:08 | 20:34 | ||||||
B | 4760 | 11.50 | 21:51 | 24:51 | 49:42 | ||||||
Time Table | I | 9 HE A HEVOSET | Obstacles | 123457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 3140 | 11,00 | 15:08 | 17:08 | 20:34 | ||||||
B | 5730 | 11.50 | 26:54 | 29:54 | 59:48 | ||||||
Time Table | J | 10 VAATIVA PONIT | Obstacles | 123457 | |||||||
Section | Distance in m | Speed in km/h | Minimum Time | Allowed Time | MaximumTime | ||||||
A | 4955 | 11,00 | 25:02 | 27:02 | 32:26 | ||||||
B | 5890 | 11.50 | 27:44 | 30:44 | 01:01:28 | ||||||
”©Driving Program by Philippe Liénart (BEL) - driving@horsedriving.be Scorer : RM” |