1 | 1 PRIX DE AJOKAUPPA, NOVIISI, II-P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | E VT | B SH | TOTAL | |||||
- | % | CLT | |||||||||
1 | Ahopelto Aino KoRa | 314 | 100,0 | 1 | 118,0 | 1 | 93,5 | 1 | 56,17 | 64,9 | 1 |
314:HYRTÖLÄN HELMI | |||||||||||
2 | Nikkanen Riikka S-HR | 379 | 87,0 | 2 | 92,0 | 2 | 89,5 | 2 | 70,50 | 55,9 | 2 |
379:EVIL DEVILLE | |||||||||||
3 | Pokkinen Sini LoimURa | 310 | 81,0 | 3 | 79,0 | 3 | 80,5 | 3 | 79,83 | 50,1 | 3 |
310:MURTOVAARAN POKEMON | |||||||||||
4 | Lehto Nita Ri-Ra | 397 | 80,5 | 4 | 72,5 | 4 | 77,5 | 4 | 83,17 | 48,0 | 4 |
397:KUMPULAN ISABELLA 297 RUSS |
2 | 2 PRIX DE PONIONNI, HELPPO B, II-P | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | E VT | B SH | TOTAL | |||||
- | % | CLT | |||||||||
1 | Tammelin Taija-Tuulia Hus | 377 | 102,5 | 1 | 108,5 | 1 | 94,5 | 2 | 58,17 | 63,6 | 1 |
377:MAC CLOUD | |||||||||||
2 | Tammelin Taija-Tuulia Hus | 387 | 97,5 | 2 | 89,5 | 2 | 95,0 | 1 | 66,00 | 58,8 | 2 |
387:WYATT EARP |
3 | 3 HELPPO A, II-PONIYKSIKÖT | ||||||||||
CLT | NAME | NR | C A-KF | E VT | B SH | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | % | CLT | |||||||||
1 | Rangell-Viikari Valjakko | 395 | 128,0 | 1 | 130,0 | 1 | 112,0 | 1 | 61,33 | 61,7 | 1 |
395:KALLANMAAN ELEONORA |
5 | 5 PRIX DE VALJAKKO RY, NOVIISI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | V VT | P SH | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Illman Ida TR | 335 | 93,0 | 2 | 108,0 | 1 | 105,0 | 1 | 58,00 | 63,8 | 1 | |
335:LYKKE FOSS | ||||||||||||
2 | Vainio Otto-Ilari HusR | 448 | 98,5 | 1 | 88,5 | 2 | 90,5 | 2 | 5 | 72,50 | 54,7 | 2 |
448:JAVELI | ||||||||||||
3 | Pokkinen Sini LoimURa | 316 | 79,5 | 4 | 79,5 | 3 | 90,0 | 3 | 77,00 | 51,9 | 3 | |
316:KRANICHHOF'S BRISKA | ||||||||||||
3 | Ahola Therese SUORA | 308 | 89,0 | 3 | 77,5 | 4 | 82,5 | 4 | 77,00 | 51,9 | 3 | |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||||
6 | 6 PRIX DE EQUIARA, HELPPO B |
6 | 6 PRIX DE EQUIARA, HELPPO B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | V VT | P SH | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Pentikäinen Taru KAKE | 424 | 97,0 | 5 | 112,5 | 1 | 109,5 | 1 | 53,67 | 66,5 | 1 | |
424:MÄNTYMÄEN VOITTO | ||||||||||||
2 | Merimaa Lia HOR | 345 | 106,5 | 1 | 112,5 | 1 | 94,5 | 6 | 55,50 | 65,3 | 2 | |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||||
3 | Vilkko Anna CR | 303 | 93,5 | 7 | 103,5 | 3 | 102,0 | 3 | 60,33 | 62,3 | 3 | |
303A:TALLBOS GAMEBOY - 303B:TALLBOS GAMBLER - 303D:TALLBOS CORNELIA 1465 SH - 303E:L.P. NAMU 888 SH | ||||||||||||
4 | Kvist Päivi KoRa | 430 | 97,0 | 5 | 95,0 | 4 | 97,5 | 4 | 63,50 | 60,3 | 4 | |
430:VIVANTE | ||||||||||||
5 | Kuittinen Maria FCDC | 321 | 92,0 | 9 | 92,0 | 5 | 94,0 | 8 | 67,33 | 57,9 | 5 | |
321:ROYAH | ||||||||||||
6 | Valtonen Päivi WaHu | 488 | 98,0 | 4 | 82,5 | 11 | 92,5 | 9 | 69,00 | 56,9 | 6 | |
488:WASABORGIN EEVERT | ||||||||||||
7 | Pietilä Jenna LoimURa | 420 | 83,5 | 11 | 84,0 | 10 | 103,5 | 2 | 69,67 | 56,5 | 7 | |
420:ALDERSAIN | ||||||||||||
7 | Kapulainen Elsa Ri-Ra | 394 | 93,5 | 7 | 88,5 | 7 | 89,0 | 10 | 69,67 | 56,5 | 7 | |
394A:KEINUMÄEN MERIDA - 394B:KAUNISRANNAN MULAN 1367 SH | ||||||||||||
9 | Rauhala Nora AuRaMa | 432 | 99,5 | 2 | 88,5 | 7 | 95,5 | 5 | 5 | 70,50 | 55,9 | 9 |
432:LOIMIHAAN HYRRÄ | ||||||||||||
10 | Mäkinen Heidi TT | 455 | 89,5 | 10 | 89,0 | 6 | 84,0 | 11 | 72,50 | 54,7 | 10 | |
455:MIRMELI | ||||||||||||
11 | Nieminen Unna TRS | 363 | 99,0 | 3 | 85,5 | 9 | 94,5 | 6 | 10 | 77,00 | 51,9 | 11 |
363:STEINSKOGENS GNIST 80 F | ||||||||||||
12 | Savolainen Anna LoimURa | 365 | 72,0 | 12 | 64,5 | 12 | 71,5 | 12 | 5 | 95,67 | 40,2 | 12 |
365:DRIVING MISS DAISY |
7 | 7 PRIX DE LANTMÄNNEN TAMPERE, HE A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | V VT | TOTAL | ||||
- | % | CLT | |||||||
1 | Kalalahti Hannu YR | 355 | 117,5 | 3 | 128,5 | 1 | 61,60 | 61,5 | 1 |
355:HAVULIINA | |||||||||
2 | Mäkinen Jarkko KoRa | 342 | 128,0 | 1 | 115,5 | 4 | 62,60 | 60,9 | 2 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | |||||||||
3 | Sirkiä Johanna YR | 402 | 121,0 | 2 | 120,5 | 2 | 63,40 | 60,4 | 3 |
402:ROKKI PIPPURI | |||||||||
4 | Varttinen Pia SUORA | 456 | 117,0 | 4 | 116,5 | 3 | 66,60 | 58,4 | 4 |
456:KANKALON ILONA | |||||||||
5 | Tenhunen Katriina KARA | 339 | 111,5 | 5 | 99,5 | 5 | 75,60 | 52,8 | 5 |
339A:HE'LAS BELLA - 339B:SKIPPY |
8 | 8 PRIX DE DEVENTE OY, VAATIVA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | V VT | P SH | PEN | TOTAL | ||||
- | % | ||||||||||
1 | Leino Aino Ri-Ra | 240 | 100,0 | 1 | 92,5 | 1 | 98,5 | 1 | 5 | 73,82 | 53,9 |
240A:KEINUMÄEN MUFASA - 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS |
9 | 9 PRIX DE KULJETUSLIIKE VIIKARI OY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | V VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | ||||||||||
1 | Simonsén Ben HusR | 199 | 154,0 | 1 | 144,5 | 1 | 60,60 | 62,1 | |||
199:RAGYOGÓ 3248 | |||||||||||
2 | Koivula Eveliina LoimURa | 181 | 126,5 | 4 | 133,5 | 2 | 61,20 | 61,8 | |||
181:JUDYM | |||||||||||
3 | Kalalahti Leena YR | 175 | 125,0 | 5 | 131,0 | 3 | 62,72 | 60,8 | |||
175:INTERCITY | |||||||||||
4 | Järvinen Talvikki SUO | 174 | 127,5 | 3 | 123,5 | 5 | 64,62 | 59,6 | |||
174:KASSANDER | |||||||||||
5 | Söderholm Tove Korsholms | 168 | 125,0 | 5 | 123,0 | 6 | 65,76 | 58,9 | |||
168:BALLANTINE | |||||||||||
6 | Simonsén Ben HusR | 196 | 152,5 | 2 | 130,0 | 4 | 65,93 | 58,8 | |||
196:DORATO |
10 | 10 PRIX DE VALJAKKOAJOSEURA RY, VAI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C A-KF | V VT | P SH | TOTAL | |||||
- | % | CLT | |||||||||
1 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | 207 | 123,5 | 1 | 117,5 | 2 | 127,0 | 1 | 66,77 | 58,3 | 1 |
207A:TORINO - 207B:GRIBSVADS FANTOM | |||||||||||
2 | Heino Laura WaHu | 111 | 118,5 | 2 | 119,0 | 1 | 121,0 | 2 | 69,18 | 56,8 | 2 |
111:ELOUNELMA | |||||||||||
3 | Järvelä Sanna SRS | 101 | 117,0 | 3 | 106,0 | 3 | 111,5 | 3 | 75,26 | 53,0 | 3 |
101:TEERISALON VICTOR |