| 08.55 | Luokka 2 Helppo B 2.3p |
1 | 320 | | Kvist Päivi KoRa - Springfield Isabel | Helppo B 2.3p |
2 | 370 | | Majors Wilma MaHF - Klockas Linus | Helppo B 2.3p |
3 | 375 | | Lehtonen Terhi UrHu - Alba Papshmir | Helppo B 2.3p |
4 | 395 | | Rangell-Viikari Henna Valjakko - Kallanmaan Eleonora | Helppo B 2.3p |
| 09.31 | Luokka 1 Noviisi 2.4p |
1 | 301 | | Henttala Anna-Sofia HusR - Pablo Hem | Noviisi 2.4p |
| 09.45 | Luokka 3 Helppo A Juniors p 2023 |
1 | 377 | | Tammelin Taija-Tuulia HusR - Mac Cloud | Helppo A Juniors p 2023 |
| 10.10 | Luokka 5 Prix de AiKa-talli Noviisi 2.4 |
1 | 345 | | Merimaa Lia Hor - Merimaan Ruhtinas | Noviisi 2.4 |
2 | 468 | | Söderholm Tove Korsholm - Dame Nanina | Noviisi 2.4 |
3 | 369 | | Kosonen Leena HyvUra - A. S. Yuno / A. S. Da Capo | Noviisi 2.4 |
4 | 321 | | Kuittinen Maria FCDC - Royah | Noviisi 2.4 |
5 | 308 | | Ahola Therese SUORA - Aarteen Hilma | Noviisi 2.4 |
| 11.00 | Luokka 6 Helppo B 2.3 |
1 | 304 | | Takkinen Raisa ValRa - Nokkapokka | Helppo B 2.3 |
2 | 363 | | Nieminen Unna TRS - Steinskogens Gnist | Helppo B 2.3 |
3 | 455 | | Mäkinen Heidi TT - Mirmeli | Helppo B 2.3 |
4 | 415 | | Lahti Taru RUSKO - Lacky | Helppo B 2.3 |
5 | 430 | | Kvist Päivi KoRa - Vivante | Helppo B 2.3 |
| 11.55 | Luokka 8 Vaativa U25 |
1 | 202 | | Vilkko Anna CR - Tallbos Cornelia / Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler | Vaativa U25 |
| Lounastauko |
| Luokka 10 Prix de Kahvila Fanny Vaikea Test 2* HP2 |
1 | 201 | 13.00 | Ventoniemi Mia KKR - Lizalie Miris / HS Luzille Miris | Vaikea Test 2* HP2 |
2 | 207 | 13.10 | Vähä-Erkkilä Leena HusR - Toxford des Bertaines / Torino | Vaikea Test 2* HP2 |
3 | 205 | 13.20 | Koski Heidi HusR - Suontolan Wäinö / HS Choko / Suontolan Blossom | Vaikea Test 2* HP2 |
4 | 210 | 13.30 | Kajander Essi HusR - Ai.Ka. Eifiona / Ai.Ka. Eowyn / Ai.Ka. Jewel Warrior | Vaikea Test 2* HP2 |
| 13.45 | Luokka 7 Prix de Minteli sponsored by Suomen hevosjalostusliitot Helppo A Juniors |
1 | 355 | | Kalalahti Hannu YR - Havuliina | Helppo A Juniors |
2 | 499 | | Simonsen Ben HusR - Sg Roberto | Helppo A Juniors |
3 | 477 | | Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki | Helppo A Juniors |
4 | 305 | | Järvelä Sanna SRS - Teerisalon Victor | Helppo A Juniors |
5 | 456 | | Varttinen Pia SUORA - Kankalon Ilona | Helppo A Juniors |
6 | 469 | | Rainio Heli SUORA - Valtteri Valloitus | Helppo A Juniors |
7 | 461 | | Ranta Margit FCDC - Voilokki | Helppo A Juniors |
8 | 340 | 15.10 | Leino Aino Ri-Ra - Norrgårdens Jupiter / Keinumäen Mufasa | Helppo A Juniors |
9 | 342 | | Mäkinen Jarkko KoRa - Pin Rock's Poppius | Helppo A Juniors |
10 | 393 | | Launo Niilo YR - Friisin Amuletti | Helppo A Juniors |
| Luokka 9 Vaikea Test 2* HP1 |
1 | 112 | 15.45 | Takkinen Raisa ValRa - Kooihuster Harro | Vaikea Test 3* HP1 |
| Luokka 11 Prix de Green Stallion Vaikea Test 2* HP1 |
1 | 174 | 16.00 | Järvinen Talvikki SUO - Kassander | Vaikea Test 2* HP1 |
2 | 196 | 16.10 | Simonsen Ben HusR - Dorato | Vaikea Test 2* HP1 |
| Luokka 9 Vaikea Test 2* HP1 jatkuu |
1 | 139 | 16.20 | Tenhunen Katriina KaRa - He'las Bella | Vaikea Test 2* HP1 |
2 | 123 | 16.30 | Tirkkonen Sanna HusR - Zelle's Twinkle | Vaikea Test 2* HP1 |
3 | 115 | 16.40 | Bishop-Westerlund Deilina FCDC - Wikners Dragon Fly | Vaikea Test 2* HP1 |
| Luokka 11 Prix de Green Stallion Vaikea Test 2* HP1 jatkuu |
1 | 168 | 17.05 | Söderholm Tove Korsholms - Ballantine | Vaikea Test 2* HP1 |
2 | 170 | 17.15 | Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey | Vaikea Test 2* HP1 |
3 | 175 | 17.25 | Kalalahti Leena YR - Intercity | Vaikea Test 2* HP1 |
4 | 154 | 17.35 | Järvinen Talvikki SUO - Danser T | Vaikea Test 2* HP1 |
5 | 199 | 17.45 | Simonsen Ben HusR - Ragyogo | Vaikea Test 2* HP1 |