— 2023/08/06 12:00
NR | NAME | CLT | A | MARATHON | A + B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTS | CLT | A | B | C | T | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT | |||
1 | LK 1 HELPPO B II-PONIYKSIKÖILLE | |||||||||||||
387 | Tammelin Taija-Tuulia Hus | 1 | 67,33 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 88,39 | 98,89 | 1 | 166,22 | 1 |
387:WYATT EARP | ||||||||||||||
2 | LK 2 PRIX DE LANTMÄNNEN AGRO OY | |||||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 1 | 68,13 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,16 | 67,16 | 1 | 135,29 | 1 |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||||||
370 | Majors Wilma MaHF | 2 | 73,53 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,71 | 72,71 | 2 | 146,24 | 2 |
370:KLOCKAS LINUS | ||||||||||||||
375 | Lehtonen Terhi UrHU | 3 | 64,67 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,64 | 82,64 | 3 | 147,31 | 3 |
375:ALBA PAPSHMIR | ||||||||||||||
4 | LK 4 HELPPO ALOITTELIJOILLE, NOVIIS | |||||||||||||
380 | Kallio Josefiina LoimURa | 1 | 66,67 | 1 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,56 | 65,06 | 1 | 131,73 | 1 |
380:DOORTJE | ||||||||||||||
347 | Tunninen Anna Valjakko | 69,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||
347:TALLBOS FILIPPA | ||||||||||||||
5 | LK 5 PRIX DE KALALAHTI VALJAKOT NOV | |||||||||||||
307 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | 1 | 62,50 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,17 | 49,17 | 1 | 111,67 | 1 |
307A:TORINO - 307B:GREENHILLS SHY LITTLE LOCKIE | ||||||||||||||
407 | Väänänen Jutta PiPuRa | 2 | 66,17 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,81 | 58,81 | 2 | 124,98 | 2 |
407:VERNERI HOO | ||||||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 3 | 69,00 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,46 | 64,46 | 3 | 133,46 | 3 |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 4 | 65,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 72,18 | 94,43 | 4 | 159,76 | 4 |
369A:A.S YUNO - 369B:A.S. DA CAPO | ||||||||||||||
6 | LK 6 HELPPO B I-PONIYKS. JA -PARIT | |||||||||||||
321 | Kuittinen Maria FCDC | 1 | 61,17 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,91 | 83,91 | 3 | 145,08 | 1 |
321:ROYAH | ||||||||||||||
360 | Pietilä Jenna LoimURa | 2 | 74,67 | 2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,42 | 77,42 | 2 | 152,09 | 2 |
360:TERVSUNDS ROSIE | ||||||||||||||
365 | Savolainen Anna LoimURa | 3 | 89,67 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,63 | 69,63 | 1 | 159,30 | 3 |
365:DRIVING MISS DAISY | ||||||||||||||
7 | LK 7 PRIX DE TOKMANNI, ALUEIDEN MES | |||||||||||||
343 | Kalalahti Hannu YR | 1 | 58,13 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,86 | 67,86 | 1 | 125,99 | 1 |
343:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||||
319 | Turku Charlotta V-NR | 2 | 61,73 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,55 | 68,55 | 2 | 130,28 | 2 |
319:PEPPERMINT DUCHESS | ||||||||||||||
340 | Leino Aino Ri-Ra | 3 | 67,20 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,64 | 80,64 | 3 | 147,84 | 3 |
340A:KEINUMÄEN MUFASA - 340B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 4 | 64,53 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,97 | 102,97 | 4 | 167,50 | 4 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||||||
8 | LK 8 HELPPO B HEVOSYKSIKÖILLE | |||||||||||||
424 | Pentikäinen Taru KAKE | 1 | 53,17 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,16 | 84,16 | 3 | 137,33 | 1 |
424:MÄNTYMÄEN VOITTO | ||||||||||||||
488 | Valtonen Päivi WaHu | 2 | 65,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,46 | 75,46 | 1 | 140,79 | 2 |
488:WASABORGIN EEVERT | ||||||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 3 | 75,67 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,91 | 75,91 | 2 | 151,58 | 3 |
455:MIRMELI | ||||||||||||||
425 | Riekkinen Taina TR | 4 | 68,33 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 100,79 | 107,79 | 4 | 176,12 | 4 |
425:METSÄRINTEEN VALO | ||||||||||||||
9 | LK 9 HELPPO A HEVOSYKS. JA -PARIT | |||||||||||||
402 | Sirkiä Johanna YR | 1 | 67,33 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,02 | 73,02 | 1 | 140,35 | 1 |
402:ROKKI PIPPURI | ||||||||||||||
410 | Turku Charlotta V-NR | 2 | 62,67 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,83 | 81,83 | 2 | 144,50 | 2 |
410:HESSIN RITARI | ||||||||||||||
476 | Ikävalko Tarja LOR | 3 | 64,93 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,05 | 85,05 | 3 | 149,98 | 3 |
476:KNAB-STAR AF NOLLUND | ||||||||||||||
456 | Varttinen Pia SUORA | 4 | 69,33 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,10 | 113,10 | 4 | 182,43 | 4 |
456:KANKALON ILONA | ||||||||||||||
409 | Liitiä Piia UrHU | 76,40 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,47 | EL | ||||
409:SG ROBERTO | ||||||||||||||
A | LK 10 VAATIVA | |||||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 1 | 64,59 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,26 | 95,26 | 1 | 159,85 | 1 |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER - 202C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH | ||||||||||||||
177 | Leskinen Tuula KvR | 2 | 72,58 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,88 | 101,88 | 2 | 174,46 | 2 |
177:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||||||||
B | LK 11 PRIX DE HEVOSOPISTO OY SM PON | |||||||||||||
112 | Takkinen Raisa ValRa | 1 | 55,44 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,61 | 83,61 | 1 | 139,05 | 1 |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||||||
205 | Koski Heidi HusR | 2 | 61,33 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,07 | 92,07 | 2 | 153,40 | 2 |
205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 3 | 58,29 | 3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,02 | 97,77 | 3 | 156,06 | 3 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 4 | 60,19 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,05 | 108,05 | 5 | 168,24 | 4 |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210C:AI.KA EIFIONA | ||||||||||||||
139 | Tenhunen Katriina KARA | 5 | 72,85 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,31 | 104,31 | 4 | 177,16 | 5 |
139:HE'LAS BELLA | ||||||||||||||
111 | Heino Laura WaHu | 6 | 71,97 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,44 | 110,44 | 6 | 182,41 | 6 |
111:ELOUNELMA | ||||||||||||||
123 | Tirkkonen Sanna HusR | 7 | 63,61 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,26 | 124,26 | 7 | 187,87 | 7 |
123:ZELLE'S TWINKLE | ||||||||||||||
115 | Bishop-Westerlund Deilina | 56,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,56 | EL | ||||
115:WIKNERS DRAGON FLY | ||||||||||||||
C | LK 12 PRIX DE YPÄJÄN OSUUSPANKKI SM | |||||||||||||
154 | Järvinen Talvikki SUO | 1 | 51,44 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,39 | 97,39 | 5 | 148,83 | 1 |
154:DANSER T | ||||||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 2 | 67,76 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,58 | 83,58 | 1 | 151,34 | 2 |
196:DORATO | ||||||||||||||
155 | Kalalahti Leena YR | 3 | 58,67 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,68 | 93,68 | 3 | 152,35 | 3 |
155:JUDYM | ||||||||||||||
175 | Kalalahti Leena YR | 4 | 62,97 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,64 | 103,64 | 6 | 166,61 | 4 |
175:INTERCITY | ||||||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 5 | 73,76 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,81 | 94,81 | 4 | 168,57 | 5 |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 6 | 84,06 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,90 | 90,90 | 2 | 174,96 | 6 |
168:BALLANTINE | ||||||||||||||
161 | Ranta Margit FCDC | 7 | 70,83 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,22 | 104,22 | 7 | 175,05 | 7 |
161:VOILOKKI | ||||||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 8 | 68,67 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,39 | 112,39 | 8 | 181,06 | 8 |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||||||
152 | Järvelä Sanna SRS | 9 | 65,38 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,18 | 132,18 | 9 | 197,56 | 9 |
152:UHKUS |