Lähtölista (päivitetty 14.7.)
LK 1 Prix de UrHu I Avoin kaikille, samalla Keilakunkku nuorille hevosille ja poneille +40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(4-6 v eli 2016-2018 syntyneille) | ||||||
Klo 10.00 | ||||||
1 | 42 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Marja Rampanen | 110 |
2 | 88 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S. Da Capo | Mirva Wiik | 110 |
3 | 29 | Raak Wilma | NURK | Kaunisrannan Frezza 1570 SH | Lotta Stubb | 112 |
4 | 64 | Heino Laura | WaHu | Wasaborgin Eevert | Juho Heino | 125 |
5 | 27 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gambler - Wikners Wynnie | Rosa Strander | 125 |
6 | 25 | Riekkinen Taina | TR | Metsärinteen Valo | Oona Tikkaoja | 125 |
7 | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 125 |
8 | 50 | Leino Aino | Ri-Ra | Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Elsa Kapulainen | 125 |
9 | 6 | Hentilä Sanna | Valjakko | Te Amore | Outi Kapulainen | 125 |
10 | 28 | Nieminen Unna | RvR | Steinskogens Gnist 80 F | Suvi Nieminen | 125 |
11 | 3 | Mäkelä Jasmin | KJR | Sammalisen Iikori | Anna-Kaisa Backman | 135 |
12 | 68 | Villisi Johanna | SRS | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 135 |
13 | 10 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | Niina Vasarainen | 140 |
Noin 11.00 | ||||||
LK 2 UrHu II Avoin kaikille, samalla Keilakunkku K-18 aloitteleville aikuiskuskeille. +30 | ||||||
1 | 88 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S. Da Capo | Mirva Wiik | 110 |
2 | 40 | Ahopelto Aino | KoRa | Coneridge Harmony 1538 SH | Marja Rampanen | 110 |
3 | 29 | Raak Wilma | NURK | Kaunisrannan Frezza 1570 SH | Lotta Stubb | 112 |
4 | 25 | Riekkinen Taina | TR | Metsärinteen Valo | Oona Tikkaoja | 125 |
5 | 27 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gambler - Wikners Wynnie | Rosa Strander | 125 |
6 | 69 | Sorsa Outi | L-URA | Oma Ystävä | Emilia Kokko | 125 |
7 | 6 | Hentilä Sanna | Valjakko | Te Amore | Outi Kapulainen | 125 |
8 | 50 | Leino Aino | Ri-Ra | Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | Elsa Kapulainen | 125 |
9 | 23 | Heino Juho | WaHu | Elounelma | Laura Heino | 125 |
10 | 68 | Villisi Johanna | SRS | Kotimäen Amarok 349 SH | Jokela Merja | 135 |
11 | 3 | Mäkelä Jasmin | KJR | Sammalisen Iikori | Anna-Kaisa Backman | 135 |
12 | 10 | Korhonen Janita | WIUHU | J.N. Full of Life | Niina Vasarainen | 140 |
Palkintojenjaot luokat 1 + 2 | Radan kävely mahdollisuus | |||||
Noin 13.00 | ||||||
LK 3 Prix de Hööks Avoinna kaikille, samalla Keilakunkku junioreille. +30 | ||||||
+ Hevosten & ponien juniori seuranmestaruus | ||||||
1 | 340 | Ahopelto Aino | KoRa | Coneridge Harmony 1538 SH | Marja Rampanen | 110 |
2 | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Hyrtölän Hurma | Henna Mäkinen | 110 |
3 | 363 | Nieminen Unna | RvR | Steinskogens Gnist 80 F | Suvi Nieminen | 125 |
4 | 395 | Rangell-Viikari Henna | UrHU | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 125 |
5 | 321 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno | Mirva Wiik | 110 |
6 | 342 | Mäkinen Jarkko | KoRa | Springfield Isabel 1633 SH | Marja Rampanen | 110 |
Noin 13.40 | ||||||
LK 4 Prix de Pavo Suomi Avoin kaikille, samalla Keilakunkku seniorikuskeille. +25 | ||||||
+ Hevosten & ponien seniori seuranmestaruus | ||||||
1 | 320 | Kvist Päivi | KoRa | Hyrtölän Hurma | Henna Mäkinen | 110 |
3 | 324 | Pentikäinen Taru | KAKE | Not At All Lu Art 265 SH | Merja Jokela | 110 |
4 | 375 | Lehtonen Terhi | UrHU | Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 110 |
5 | 321 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno | Mirva Wiik | 110 |
5 | 395 | Rangell-Viikari Henna | UrHU | Kallanmaan Eleonora | Juho Viikari | 125 |
6 | 330 | Heino Laura | WaHu | Elounelma | Juho Heino | 125 |
Noin klo 14.20 Palkintojenjaot luokat 3 + 4 |