Tulokset hevosilla
Esteet
Virheet esteillä
HORSE FOUR-IN-HAND 3* | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | ||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | |||
1 | DE RONDE Koos | NED | 0.00 | 0:59.48 | 2 | 0:54.78 | 1 | 0:48.70 | 2 | 0:42.34 | 13 | 0:44.06 | 1 | 1:01.64 | 1 | 0:53.86 | 3 | - | - | 6:04.86 | 1 | 93.21 | 1 |
2 | VOUTAZ Jérôme | SUI | 0.00 | 0:56.91 | 1 | 0:53.67 | 4 | 0:58.36 | 9 | 0:43.41 | 1 | 0:46.01 | 4 | 1:07.91 | 4 | 0:53.30 | 2 | - | - | 6:19.57 | 2 | 96.89 | 2 |
3 | EXELL Boyd | AUS | 0.00 | 1:01.47 | 5 | 1:01.38 | 7 | 0:47.89 | 1 | 0:45.20 | 2 | 0:45.00 | 2 | 1:18.71 | 13 | 0:54.68 | 4 | - | - | 6:34.33 | 3 | 98.58 | 3 |
4 | GEERTS Glenn | BEL | 0.00 | 1:04.84 | 11 | 0:59.80 | 3 | 0:53.83 | 5 | 0:53.89 | 16 | 0:46.50 | 5 | 1:08.11 | 5 | 0:56.08 | 8 | - | - | 6:43.05 | 4 | 100.76 | 4 |
5 | VON STEIN Georg | GER | 0.00 | 1:04.33 | 9 | 0:56.75 | 5 | 1:02.68 | 14 | 0:45.82 | 4 | 0:48.10 | 7 | 1:05.06 | 2 | 0:52.38 | 1 | - | - | 6:35.12 | 5 | 100.78 | 5 |
6 | DEGRIECK Dries | BEL | 0.00 | 1:13.29 | 15 | 0:59.50 | 2 | 0:54.63 | 6 | 0:49.29 | 10 | 0:49.25 | 8 | 1:09.48 | 7 | 0:58.85 | 12 | - | - | 6:54.29 | 6 | 103.57 | 6 |
7 | HORDE Anthony | FRA | 0.00 | 1:07.04 | 12 | 1:02.54 | 8 | 1:02.26 | 13 | 0:45.95 | 5 | 0:50.82 | 12 | 1:10.80 | 8 | 0:57.76 | 9 | - | - | 6:57.17 | 7 | 104.29 | 7 |
8 | AILLAUD Benjamin | FRA | 0.00 | 1:03.49 | 8 | 1:01.00 | 6 | 0:58.70 | 11 | 0:48.13 | 7 | 0:49.39 | 10 | 1:09.44 | 6 | 0:59.74 | 13 | - | - | 6:49.89 | 8 | 104.47 | 8 |
9 | POENSGEN Rene | GER | 0.00 | 1:04.38 | 10 | 1:10.40 | 13 | 0:56.16 | 8 | 0:45.20 | 2 | 0:54.85 | 17 | 1:12.62 | 9 | 0:55.93 | 6 | - | - | 6:59.54 | 9 | 104.89 | 9 |
10 | VINCENT Sebastien | FRA | 0.00 | 1:03.02 | 7 | 1:02.76 | 15 | 0:53.16 | 3 | 0:49.80 | 12 | 0:47.24 | 6 | 1:13.72 | 11 | 0:57.91 | 10 | - | - | 6:47.61 | 10 | 105.90 | 10 |
11 | CHARDON Ijsbrand | NED | 0.00 | 1:02.78 | 6 | 1:00.70 | 10 | 0:53.24 | 4 | 0:49.30 | 11 | 0:45.64 | 3 | 1:30.10 | 16 | 0:55.94 | 7 | - | - | 6:57.70 | 11 | 106.43 | 11 |
12 | MOURIER Sebastien | FRA | 0.00 | 1:00.89 | 3 | 1:04.93 | 20 | 0:50.71 | 10 | 0:46.65 | 6 | 0:49.35 | 9 | 1:06.92 | 3 | 0:55.36 | 5 | - | - | 6:34.81 | 12 | 107.70 | 12 |
13 | VAN DER GRAAF Edwin | NED | 0.00 | 1:11.38 | 13 | 1:12.57 | 19 | 0:55.98 | 7 | 0:53.28 | 15 | 0:49.89 | 11 | 1:13.06 | 10 | 0:58.61 | 11 | - | - | 7:14.77 | 13 | 112.69 | 13 |
14 | GEES Sam | BEL | 0.00 | 1:12.63 | 14 | 1:11.32 | 16 | 1:07.72 | 15 | 0:48.89 | 9 | 0:53.87 | 15 | 1:23.77 | 15 | 1:02.27 | 15 | - | - | 7:40.47 | 14 | 117.12 | 14 |
15 | HEUS Hans | NED | 0.00 | 1:00.90 | 4 | 1:00.97 | 11 | 1:06.08 | 17 | 0:59.90 | 20 | 0:55.05 | 18 | 1:33.31 | 19 | 1:03.57 | 16 | - | - | 7:39.78 | 15 | 118.94 | 15 |
16 | TIMMERMAN Theo | NED | 0.00 | 1:27.05 | 19 | 1:04.61 | 9 | 1:04.74 | 16 | 0:54.78 | 18 | 0:54.57 | 16 | 1:42.35 | 20 | 1:05.89 | 18 | - | - | 8:13.99 | 16 | 127.50 | 16 |
17 | OLIN Axel | SWE | 1.00 | 1:29.48 | 18 | 1:21.69 | 17 | 1:47.25 | 21 | 0:51.23 | 14 | 0:53.60 | 14 | 1:20.14 | 14 | 1:05.70 | 17 | - | - | 8:49.09 | 17 | 133.27 | 17 |
18 | MARICOURT Maxime | FRA | 0.00 | 1:15.12 | 17 | 1:19.17 | 18 | 1:19.49 | 18 | 0:59.03 | 19 | 1:05.54 | 20 | 1:31.25 | 17 | 1:13.06 | 19 | - | - | 8:42.66 | 18 | 136.66 | 18 |
19 | STOKMANS Tom | BEL | 0.00 | 1:05.98 | 16 | 1:02.02 | 12 | 1:36.14 | 19 | 0:54.71 | 17 | 1:02.96 | 19 | 1:32.11 | 18 | 1:41.89 | 22 | - | - | 8:55.81 | 19 | 157.95 | 19 |
20 | VAN DEN BERGE Tor | AUS | 7.00 | 1:43.98 | 20 | 1:34.03 | 21 | 1:39.20 | 20 | 1:08.55 | 21 | 1:09.99 | 21 | 1:45.25 | 21 | 1:18.68 | 20 | - | - | 10:19.68 | 20 | 165.92 | 20 |
21 | VAN NIEKERK Wayne | RSA | 105.00 | 3:30.73 | 21 | 2:20.61 | 22 | 1:53.05 | 22 | 1:42.96 | 22 | 1:21.25 | 22 | 3:05.98 | 22 | 2:05.19 | 21 | - | - | 15:59.77 | 21 | 353.94 | 21 |
EL | HARM Mareike | GER | 0.00 | 1:30.26 | 22 | 1:10.96 | 14 | 1:00.19 | 12 | 0:48.77 | 8 | 0:53.28 | 13 | 1:17.86 | 12 | 1:01.24 | 14 | - | - | 7:42.56 | 22 | - | EL |
HORSE PAIR 3* | |||||||||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | ||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | |||
1 | BOOM Ewoud | NED | 0.00 | 0:56.36 | 5 | 0:45.78 | 1 | 0:47.89 | 3 | 0:35.79 | 1 | 0:40.82 | 1 | 0:54.64 | 1 | 0:49.71 | 1 | - | - | 5:30.99 | 1 | 82.75 | 1 |
2 | GRIMONPREZ Franck | FRA | 0.00 | 0:55.21 | 3 | 0:48.33 | 2 | 0:47.00 | 2 | 0:41.47 | 4 | 0:42.44 | 3 | 0:58.79 | 2 | 0:51.60 | 2 | - | - | 5:44.84 | 2 | 86.21 | 2 |
3 | DIJKHOF Geert | NED | 0.00 | 0:56.03 | 4 | 0:53.90 | 6 | 0:45.48 | 1 | 0:40.27 | 3 | 0:43.49 | 5 | 0:59.31 | 3 | 0:52.44 | 5 | - | - | 5:50.92 | 3 | 87.73 | 3 |
4 | DUTILLOY Francois | FRA | 0.00 | 0:59.30 | 7 | 0:50.99 | 4 | 0:51.64 | 8 | 0:40.17 | 2 | 0:46.81 | 10 | 0:59.99 | 4 | 0:52.07 | 3 | - | - | 6:00.97 | 4 | 90.24 | 4 |
5 | EGBERINK Rens | NED | 0.00 | 0:54.40 | 1 | 0:48.72 | 3 | 0:48.49 | 18 | 0:44.04 | 6 | 0:43.72 | 6 | 1:04.79 | 6 | 0:53.79 | 6 | - | - | 5:57.95 | 5 | 91.49 | 5 |
6 | DE RONDE Anna | NED | 0.00 | 1:03.18 | 12 | 0:52.92 | 5 | 0:50.18 | 5 | 0:42.07 | 5 | 0:44.54 | 7 | 1:00.96 | 5 | 0:55.57 | 8 | - | - | 6:09.42 | 6 | 92.36 | 6 |
7 | VAN EIJK Stan | NED | 0.00 | 0:54.94 | 2 | 1:02.95 | 12 | 0:50.22 | 6 | 0:44.33 | 8 | 0:42.19 | 2 | 1:05.92 | 7 | 0:52.43 | 4 | - | - | 6:12.98 | 7 | 93.25 | 7 |
8 | VOETS Ben | NED | 0.00 | 1:00.07 | 9 | 0:58.17 | 8 | 0:50.53 | 7 | 0:44.21 | 7 | 0:43.41 | 4 | 1:10.35 | 13 | 0:59.55 | 12 | - | - | 6:26.29 | 8 | 96.57 | 8 |
9 | GUILLEMARRE Fabien | FRA | 0.00 | 1:00.18 | 10 | 1:01.20 | 10 | 0:58.64 | 20 | 0:49.58 | 17 | 0:51.80 | 19 | 1:10.55 | 14 | 0:58.05 | 11 | - | - | 6:50.00 | 9 | 102.50 | 9 |
10 | ZAAYER Annegreet | NED | 0.00 | 0:57.85 | 6 | 0:55.50 | 9 | 1:07.69 | 24 | 0:47.12 | 12 | 0:44.65 | 8 | 1:08.67 | 9 | 0:55.75 | 9 | - | - | 6:37.23 | 10 | 103.31 | 10 |
11 | LOMMERS Rob | NED | 0.00 | 1:05.18 | 16 | 1:01.11 | 19 | 0:55.97 | 16 | 0:49.61 | 18 | 0:50.09 | 14 | 1:09.33 | 11 | 0:54.69 | 7 | - | - | 6:45.98 | 11 | 103.50 | 11 |
12 | VAN PRAET Nico | BEL | 0.00 | 1:04.98 | 15 | 1:03.43 | 14 | 0:56.41 | 17 | 0:48.63 | 14 | 0:50.71 | 16 | 1:10.15 | 12 | 1:02.05 | 15 | - | - | 6:56.36 | 12 | 104.09 | 12 |
13 | PILLING Owen | GBR | 0.00 | 1:08.32 | 21 | 1:09.89 | 20 | 0:48.84 | 4 | 0:46.19 | 10 | 0:55.50 | 22 | 1:07.19 | 8 | 1:00.90 | 13 | - | - | 6:56.83 | 13 | 104.21 | 13 |
14 | OTTOSSON Eva | SWE | 0.00 | 1:07.99 | 20 | 1:01.72 | 11 | 0:52.68 | 9 | 0:59.20 | 22 | 0:52.29 | 20 | 1:09.18 | 10 | 0:56.72 | 10 | - | - | 6:59.78 | 14 | 104.94 | 14 |
15 | PIMBBLET Nicola | GBR | 0.00 | 1:10.68 | 22 | 1:04.74 | 16 | 0:52.94 | 10 | 0:47.50 | 13 | 0:50.91 | 18 | 1:11.23 | 15 | 1:03.13 | 16 | - | - | 7:01.13 | 15 | 105.28 | 15 |
16 | AHLBERG Camilla | SWE | 0.00 | 1:04.53 | 14 | 1:02.28 | 21 | 0:56.75 | 19 | 0:49.26 | 16 | 0:47.44 | 11 | 1:12.13 | 16 | 1:01.47 | 14 | - | - | 6:53.86 | 16 | 105.46 | 16 |
17 | MARX Lancelot | SUI | 0.00 | 0:59.35 | 8 | 1:07.10 | 18 | 0:53.91 | 12 | 0:47.08 | 11 | 0:48.10 | 12 | 1:13.87 | 18 | 1:06.34 | 19 | - | - | 6:55.75 | 17 | 105.94 | 17 |
18 | KROGSTAD Amanda | SWE | 0.00 | 1:06.64 | 18 | 1:03.90 | 15 | 0:55.08 | 14 | 0:50.74 | 19 | 0:53.50 | 21 | 1:15.14 | 20 | 1:07.85 | 21 | - | - | 7:12.85 | 18 | 108.21 | 18 |
19 | HEYLEN Wim | BEL | 0.00 | 1:01.65 | 11 | 0:57.67 | 7 | 0:54.08 | 13 | 0:46.13 | 9 | 0:44.84 | 9 | 1:12.52 | 17 | 1:44.27 | 23 | - | - | 7:21.16 | 19 | 110.29 | 19 |
20 | OOSTERLIJNCK Ruben | BEL | 0.00 | 1:07.11 | 19 | 1:03.35 | 13 | 0:54.78 | 21 | 1:01.75 | 23 | 0:50.26 | 15 | 1:16.46 | 22 | 1:05.18 | 18 | - | - | 7:18.89 | 20 | 111.72 | 20 |
21 | REIFER-SAX Marie Louise | SUI | 0.00 | 1:04.17 | 13 | 1:04.94 | 17 | 0:53.13 | 11 | 0:53.86 | 20 | 1:05.60 | 24 | 1:20.39 | 23 | 1:03.64 | 17 | - | - | 7:25.73 | 21 | 113.43 | 21 |
22 | VON BUCHHOLTZ Amely | ARG | 0.00 | 1:21.79 | 24 | 1:13.57 | 22 | 1:01.19 | 22 | 0:57.58 | 21 | 1:02.04 | 23 | 1:16.09 | 21 | 1:06.96 | 20 | - | - | 7:59.22 | 22 | 121.81 | 22 |
23 | THEISEN Marc | LUX | 0.00 | 1:13.06 | 23 | 1:07.23 | 23 | 1:04.49 | 23 | 1:11.61 | 24 | 0:49.86 | 13 | 1:46.66 | 24 | 1:15.72 | 22 | - | - | 8:28.63 | 23 | 129.16 | 23 |
EL | NIJS Nathan | BEL | 0.00 | 1:06.21 | 17 | 1:05.04 | 24 | 0:55.61 | 15 | 0:49.08 | 15 | 0:50.84 | 17 | 1:14.03 | 19 | - | 24 | - | - | 6:00.81 | 24 | - | EL |
HORSE SINGLE 3* | |||||||||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | ||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | |||
1 | BRYNAERT Pieter-Jan | BEL | 0.00 | 0:51.76 | 6 | 0:46.74 | 2 | 0:41.49 | 1 | 0:38.93 | 12 | 0:41.91 | 9 | 0:54.91 | 7 | 0:46.74 | 4 | - | - | 5:22.48 | 1 | 80.62 | 1 |
2 | MORICHON Edouard | FRA | 0.00 | 0:48.26 | 1 | 0:51.17 | 10 | 0:42.69 | 3 | 0:37.39 | 10 | 0:42.42 | 12 | 0:54.38 | 5 | 0:47.62 | 7 | - | - | 5:23.93 | 2 | 80.98 | 2 |
3 | VAN DER DOELEN Frank | NED | 0.00 | 0:49.93 | 2 | 0:48.91 | 27 | 0:41.93 | 2 | 0:36.74 | 6 | 0:41.85 | 8 | 0:55.17 | 10 | 0:45.82 | 1 | - | - | 5:20.35 | 3 | 82.09 | 3 |
4 | VIGNAUD Marion | FRA | 0.00 | 0:53.85 | 15 | 0:54.48 | 20 | 0:43.87 | 10 | 0:33.98 | 1 | 0:39.58 | 2 | 0:54.94 | 8 | 0:48.37 | 9 | - | - | 5:29.07 | 4 | 82.27 | 4 |
5 | PESTMAN Rudolf | NED | 0.00 | 0:57.10 | 24 | 0:47.85 | 4 | 0:46.17 | 18 | 0:36.24 | 3 | 0:40.38 | 4 | 0:52.64 | 1 | 0:50.12 | 17 | - | - | 5:30.50 | 5 | 82.63 | 5 |
6 | KRISTIANSEN Linnea | SWE | 0.00 | 0:54.51 | 16 | 0:51.08 | 9 | 0:44.56 | 11 | 0:37.33 | 9 | 0:42.42 | 12 | 0:53.50 | 2 | 0:47.19 | 6 | - | - | 5:30.59 | 6 | 82.65 | 6 |
7 | HOUTERMAN Eline | NED | 0.00 | 0:50.19 | 3 | 1:00.19 | 35 | 0:44.72 | 12 | 0:37.20 | 7 | 0:40.01 | 3 | 0:54.37 | 4 | 0:46.66 | 3 | - | - | 5:33.34 | 7 | 83.33 | 7 |
8 | DE RONDE Piet | NED | 0.00 | 0:55.10 | 19 | 0:48.78 | 6 | 0:46.30 | 19 | 0:36.26 | 4 | 0:44.12 | 19 | 0:55.76 | 12 | 0:49.77 | 13 | - | - | 5:36.09 | 8 | 84.02 | 8 |
9 | SIEBERS Saskia | NED | 0.00 | 0:52.23 | 8 | 0:46.75 | 24 | 0:45.23 | 16 | 0:44.79 | 29 | 0:38.91 | 1 | 0:54.29 | 3 | 0:46.29 | 2 | - | - | 5:28.49 | 9 | 84.12 | 9 |
10 | BRISOU Anne Violaine | FRA | 0.00 | 0:53.56 | 13 | 0:51.68 | 11 | 0:50.21 | 31 | 0:37.24 | 8 | 0:42.02 | 10 | 0:54.96 | 9 | 0:49.18 | 11 | - | - | 5:38.85 | 10 | 84.71 | 10 |
11 | NIELSEN Mie Mosegaard | DEN | 0.00 | 0:52.69 | 9 | 0:54.10 | 18 | 0:47.01 | 21 | 0:39.72 | 14 | 0:43.35 | 17 | 0:56.57 | 14 | 0:50.09 | 16 | - | - | 5:43.53 | 11 | 85.88 | 11 |
12 | VAN DEN BOSCH Berry | NED | 0.00 | 0:52.69 | 9 | 0:50.02 | 8 | 0:43.24 | 6 | 0:36.73 | 5 | 0:41.54 | 6 | 0:56.75 | 15 | 1:03.30 | 35 | - | - | 5:44.27 | 12 | 86.07 | 12 |
13 | LUND STOEN Jeanette | NOR | 0.00 | 0:53.80 | 14 | 0:48.01 | 5 | 0:43.52 | 7 | 0:34.68 | 2 | 0:44.36 | 21 | 1:09.75 | 34 | 0:50.71 | 20 | - | - | 5:44.83 | 13 | 86.21 | 13 |
14 | CLAEYS Pieter | BEL | 0.00 | 0:56.13 | 22 | 0:46.28 | 1 | 0:43.82 | 8 | 0:39.76 | 15 | 0:45.77 | 24 | 1:00.32 | 20 | 0:53.69 | 24 | - | - | 5:45.77 | 14 | 86.44 | 14 |
15 | DESCHAMPS Clement | FRA | 0.00 | 0:59.62 | 29 | 0:49.08 | 7 | 0:45.05 | 15 | 0:44.14 | 27 | 0:43.38 | 18 | 1:00.23 | 19 | 0:50.00 | 15 | - | - | 5:51.50 | 16 | 87.88 | 15 |
16 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | 0.00 | 0:57.20 | 33 | 0:51.69 | 12 | 0:44.96 | 14 | 0:39.18 | 13 | 0:46.15 | 26 | 0:54.57 | 6 | 0:49.94 | 14 | - | - | 5:43.69 | 17 | 87.92 | 16 |
17 | PROVOOST Christiaan | NED | 0.00 | 0:51.25 | 5 | 0:57.01 | 32 | 0:43.83 | 9 | 0:43.21 | 24 | 0:41.30 | 5 | 0:55.46 | 11 | 0:51.94 | 21 | - | - | 5:44.00 | 18 | 88.00 | 17 |
18 | LIND Camilla | SWE | 0.00 | 0:53.45 | 12 | 0:54.41 | 19 | 0:48.13 | 24 | 0:40.55 | 16 | 0:47.45 | 32 | 1:00.92 | 24 | 0:50.54 | 18 | - | - | 5:55.45 | 19 | 88.86 | 18 |
19 | BARBEY Michael | SUI | 0.00 | 0:54.74 | 17 | 0:52.98 | 14 | 0:47.05 | 22 | 0:41.25 | 18 | 0:42.90 | 16 | 1:09.63 | 33 | 0:49.52 | 12 | - | - | 5:58.07 | 20 | 89.52 | 19 |
20 | VAN DER HORST Jaap | NED | 0.00 | 0:56.81 | 23 | 0:58.63 | 30 | 0:49.86 | 28 | 0:42.66 | 23 | 0:42.38 | 11 | 1:00.70 | 23 | 0:48.79 | 10 | - | - | 5:59.83 | 21 | 89.96 | 20 |
21 | MIKKELSEN Kjell Oivind | NOR | 0.00 | 0:53.06 | 11 | 0:54.65 | 23 | 0:45.34 | 17 | 0:41.55 | 22 | 0:46.29 | 27 | 1:00.55 | 22 | 0:58.56 | 33 | - | - | 6:00.00 | 22 | 90.00 | 21 |
22 | MATHIS Didier | FRA | 0.00 | 0:52.19 | 7 | 0:53.84 | 17 | 0:54.92 | 35 | 0:41.29 | 19 | 0:47.18 | 31 | 1:00.38 | 21 | 0:50.70 | 19 | - | - | 6:00.50 | 23 | 90.13 | 22 |
23 | GOMMERS Joop | NED | 0.00 | 0:57.66 | 26 | 0:53.22 | 16 | 0:47.75 | 23 | 0:47.60 | 31 | 0:45.24 | 23 | 0:59.06 | 17 | 0:52.46 | 22 | - | - | 6:02.99 | 24 | 90.75 | 23 |
24 | LANNIG Andreas | GER | 0.00 | 0:55.94 | 32 | 0:47.67 | 3 | 0:44.92 | 13 | 0:43.44 | 26 | 0:46.89 | 29 | 1:02.94 | 27 | 0:53.44 | 23 | - | - | 5:55.24 | 25 | 90.81 | 24 |
25 | DE KIMPE Esther | BEL | 0.00 | 0:59.72 | 30 | 0:53.00 | 15 | 0:49.93 | 29 | 0:41.39 | 20 | 0:42.79 | 15 | 1:01.81 | 26 | 0:55.09 | 26 | - | - | 6:03.73 | 26 | 90.93 | 25 |
26 | POUGNET Sophie | FRA | 0.00 | 0:52.06 | 31 | 0:51.87 | 13 | 0:48.94 | 25 | 0:41.03 | 17 | 0:46.02 | 25 | 1:00.94 | 25 | 0:55.57 | 28 | - | - | 5:56.43 | 27 | 91.11 | 26 |
27 | HENRIKSSON Maria | NOR | 0.00 | 0:57.21 | 25 | 0:57.79 | 34 | 0:46.47 | 20 | 0:44.40 | 28 | 0:44.92 | 22 | 0:59.49 | 18 | 0:55.75 | 29 | - | - | 6:06.03 | 28 | 93.51 | 27 |
28 | HODGSON Michael | GBR | 6.75 | 0:50.62 | 27 | 0:54.53 | 21 | 0:42.99 | 5 | 0:41.40 | 21 | 0:46.38 | 28 | 0:56.16 | 13 | 0:48.16 | 8 | - | - | 5:40.24 | 15 | 93.81 | 28 |
29 | JOHANNESEN Wenche | NOR | 0.00 | 0:59.51 | 28 | 0:58.24 | 29 | 0:49.96 | 30 | 0:47.90 | 32 | 0:44.21 | 20 | 1:04.72 | 31 | 0:56.11 | 31 | - | - | 6:20.65 | 29 | 95.16 | 29 |
30 | VAN DER SNOEK Elke | NED | 0.00 | 0:54.78 | 18 | 0:57.51 | 33 | 0:51.93 | 33 | 0:43.33 | 25 | 0:47.16 | 30 | 1:03.05 | 28 | 0:55.23 | 27 | - | - | 6:12.99 | 30 | 95.25 | 30 |
31 | WENTEIN Mark | BEL | 0.00 | 1:04.21 | 37 | 0:58.11 | 28 | 0:53.68 | 34 | 0:45.30 | 30 | 0:47.93 | 33 | 1:03.43 | 29 | 0:55.06 | 25 | - | - | 6:27.72 | 31 | 96.93 | 31 |
32 | MARTIN Fabrice | FRA | 0.00 | 0:56.11 | 21 | 0:59.72 | 31 | 0:51.87 | 32 | 0:48.99 | 33 | 0:50.02 | 36 | 1:06.81 | 32 | 0:56.08 | 30 | - | - | 6:29.60 | 32 | 97.40 | 32 |
33 | BRADFORD Harriet | GBR | 0.00 | 1:02.05 | 35 | 0:56.49 | 26 | 0:49.60 | 27 | 0:55.25 | 35 | 0:48.21 | 34 | 1:04.63 | 30 | 0:58.52 | 32 | - | - | 6:34.75 | 33 | 98.69 | 33 |
34 | MEEUWISSEN - CORNELISSEN | NED | 0.00 | 1:00.64 | 34 | 1:01.63 | 36 | 0:56.85 | 36 | 0:58.83 | 36 | 0:50.13 | 37 | 1:16.92 | 36 | 1:01.36 | 34 | - | - | 7:06.36 | 34 | 106.59 | 34 |
35 | VELDBOOM - BULTEN Jeannet | NED | 0.00 | 1:02.28 | 36 | 1:07.88 | 38 | 0:57.57 | 37 | 0:49.44 | 34 | 0:54.82 | 38 | 1:12.43 | 35 | 1:11.52 | 37 | - | - | 7:15.94 | 35 | 108.99 | 35 |
36 | QVARNSTRÖM Cecilia | SWE | 0.00 | 1:06.76 | 38 | 1:02.26 | 37 | 1:02.20 | 38 | 1:02.65 | 37 | 0:48.99 | 35 | 1:17.87 | 37 | 1:04.97 | 36 | - | - | 7:25.70 | 36 | 111.43 | 36 |
EL | KARELSE Pieter | NED | 0.00 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | EL |
EL | UNZEITIG Anne | GER | 0.00 | 0:55.43 | 20 | 0:55.03 | 25 | 0:49.33 | 26 | - | 38 | 0:42.42 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3:22.21 | 38 | - | EL |
EL | WILKINSON Tara | GBR | 0.00 | 0:50.40 | 4 | 0:46.62 | 22 | 0:42.82 | 4 | 0:37.92 | 11 | 0:41.69 | 7 | 0:57.58 | 16 | 0:46.97 | 5 | - | - | 5:24.00 | 39 | - | EL |
PONY FOUR-IN-HAND 3* | |||||||||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | ||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | |||
1 | HAMMINK Marijke | NED | 0.00 | 0:52.39 | 1 | 0:50.56 | 1 | 0:46.99 | 1 | 0:40.90 | 1 | 0:40.63 | 1 | 0:57.36 | 1 | 0:53.02 | 2 | - | - | 5:41.85 | 1 | 85.46 | 1 |
2 | DE BOER Jan | NED | 0.00 | 0:59.82 | 4 | 0:56.21 | 2 | 0:46.41 | 5 | 0:41.30 | 2 | 0:44.91 | 3 | 0:59.96 | 2 | 0:52.80 | 1 | - | - | 6:01.41 | 2 | 92.35 | 2 |
3 | VANHOENACKER Julien | BEL | 0.00 | 0:55.67 | 2 | 0:55.64 | 7 | 0:50.12 | 2 | 0:41.45 | 3 | 0:43.26 | 2 | 1:04.07 | 5 | 0:53.08 | 3 | - | - | 6:03.29 | 3 | 92.82 | 3 |
4 | BAX Tinne | BEL | 0.00 | 1:02.41 | 6 | 0:58.38 | 4 | 0:50.62 | 3 | 0:49.87 | 6 | 0:47.05 | 5 | 1:03.64 | 3 | 0:56.36 | 6 | - | - | 6:28.33 | 4 | 97.08 | 4 |
5 | VAN DEN BOSCH Bert | BEL | 0.00 | 0:59.29 | 3 | 1:00.71 | 10 | 0:51.98 | 4 | 0:44.00 | 4 | 0:48.55 | 9 | 1:12.33 | 9 | 1:02.41 | 9 | - | - | 6:39.27 | 5 | 99.82 | 5 |
6 | VAN DER HAM Joey | NED | 0.00 | 1:04.47 | 8 | 0:57.17 | 3 | 0:53.06 | 9 | 0:49.79 | 5 | 0:45.49 | 4 | 1:07.84 | 7 | 0:54.62 | 5 | - | - | 6:32.44 | 6 | 100.11 | 6 |
7 | BEEKHUISZEN Hendrik-Jan | NED | 0.00 | 1:09.64 | 10 | 0:59.74 | 8 | 0:54.67 | 6 | 0:53.40 | 8 | 0:47.06 | 6 | 1:05.38 | 6 | 0:56.79 | 7 | - | - | 6:46.68 | 7 | 103.67 | 7 |
8 | LEGEMAAT-VAN BEMMEL Diann | NED | 0.00 | 1:00.81 | 5 | 1:00.22 | 9 | 1:00.80 | 10 | 1:07.30 | 12 | 0:47.56 | 7 | 1:18.41 | 12 | 1:03.83 | 10 | - | - | 7:18.93 | 8 | 111.73 | 8 |
9 | VAN DEN OUWELAND Peter | BEL | 0.00 | 1:04.35 | 7 | 1:11.20 | 11 | 1:05.45 | 12 | 0:58.87 | 10 | 0:48.05 | 8 | 1:17.36 | 10 | 1:05.11 | 11 | - | - | 7:30.39 | 9 | 114.60 | 9 |
10 | LIMPENS Rene | NED | 0.00 | 1:01.77 | 12 | 0:59.92 | 6 | 0:48.79 | 7 | 0:50.86 | 7 | 0:49.58 | 10 | 1:03.90 | 4 | 0:53.93 | 4 | - | - | 6:28.75 | 10 | 119.19 | 10 |
11 | BRANS Manou | NED | 0.00 | 1:05.27 | 9 | 0:58.78 | 5 | 0:57.22 | 8 | 0:53.81 | 9 | 1:26.25 | 12 | 1:08.05 | 8 | 0:58.02 | 8 | - | - | 7:27.40 | 11 | 131.85 | 11 |
EL | MULDER Eric | NED | 0.00 | 1:22.37 | 11 | 1:14.43 | 12 | 1:04.78 | 11 | 1:02.45 | 11 | 0:50.68 | 11 | 1:25.68 | 11 | 1:17.84 | 12 | - | - | 8:18.23 | 12 | - | EL |
PONY PAIR 3* | |||||||||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | ||||||||||
