Tulokset hevosilla
Yksityiskohtaiset tulokset
HORSE FOUR-IN-HAND 3* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:van den Bosch | R:Turbe | S:van Roon | V:Counsell | P:Capstick | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | EXELL Boyd | AUS | 180.00 | 1 | 184.00 | 1 | 175.50 | 2 | 182.00 | 2 | 193.00 | 1 | 0 | 121.81 | 38.19 | 1 |
2 | CHARDON Ijsbrand | NED | 174.50 | 2 | 182.00 | 2 | 181.50 | 1 | 179.50 | 3 | 170.00 | 2 | 0 | 118.22 | 41.78 | 2 |
3 | HARM Mareike | GER | 159.50 | 3 | 164.50 | 4 | 164.50 | 5 | 182.50 | 1 | 169.00 | 3 | 0 | 111.89 | 48.11 | 3 |
4 | AILLAUD Benjamin | FRA | 149.00 | 12 | 168.50 | 3 | 166.50 | 3 | 172.50 | 5 | 160.50 | 6 | 0 | 108.82 | 51.18 | 4 |
5 | DEGRIECK Dries | BEL | 150.00 | 10 | 151.00 | 12 | 164.50 | 5 | 174.00 | 4 | 165.50 | 4 | 0 | 107.23 | 52.77 | 5 |
6 | VON STEIN Georg | GER | 155.00 | 4 | 164.50 | 4 | 154.50 | 11 | 163.00 | 6 | 162.50 | 5 | 0 | 106.49 | 53.51 | 6 |
7 | GEERTS Glenn | BEL | 153.00 | 6 | 163.00 | 6 | 159.00 | 8 | 160.00 | 8 | 156.00 | 9 | 0 | 105.36 | 54.64 | 7 |
8 | GEES Sam | BEL | 154.00 | 5 | 148.00 | 13 | 165.00 | 4 | 162.00 | 7 | 157.00 | 8 | 0 | 104.70 | 55.30 | 8 |
9 | HORDE Anthony | FRA | 151.00 | 8 | 153.00 | 10 | 155.50 | 10 | 157.50 | 9 | 153.00 | 13 | 0 | 102.56 | 57.44 | 9 |
10 | VAN DEN BERGE Tor | AUS | 151.50 | 7 | 154.50 | 8 | 154.50 | 11 | 150.00 | 13 | 154.00 | 12 | 0 | 101.83 | 58.17 | 10 |
11 | TIMMERMAN Theo | NED | 149.50 | 11 | 153.50 | 9 | 154.00 | 13 | 148.50 | 15 | 155.00 | 10 | 0 | 101.30 | 58.70 | 11 |
12 | VOUTAZ Jérôme | SUI | 151.00 | 8 | 152.00 | 11 | 157.50 | 9 | 150.00 | 13 | 149.50 | 16 | 0 | 101.23 | 58.77 | 12 |
13 | DE RONDE Koos | NED | 144.00 | 15 | 155.00 | 7 | 160.00 | 7 | 142.50 | 20 | 155.00 | 10 | 0 | 100.77 | 59.23 | 13 |
14 | MOURIER Sebastien | FRA | 144.50 | 14 | 146.00 | 15 | 147.00 | 17 | 154.00 | 11 | 159.00 | 7 | 0 | 99.97 | 60.03 | 14 |
15 | POENSGEN Rene | GER | 137.00 | 20 | 144.50 | 16 | 147.50 | 16 | 155.00 | 10 | 151.50 | 14 | 0 | 97.97 | 62.03 | 15 |
16 | HEUS Hans | NED | 145.00 | 13 | 144.50 | 16 | 149.00 | 15 | 148.50 | 15 | 146.00 | 18 | 0 | 97.64 | 62.36 | 16 |
17 | VINCENT Sebastien | FRA | 137.50 | 18 | 144.50 | 16 | 146.50 | 18 | 153.50 | 12 | 147.00 | 17 | 0 | 97.10 | 62.90 | 17 |
18 | MARICOURT Maxime | FRA | 140.00 | 17 | 137.00 | 20 | 149.50 | 14 | 148.00 | 17 | 150.50 | 15 | 0 | 96.57 | 63.43 | 18 |
19 | STOKMANS Tom | BEL | 144.00 | 15 | 148.00 | 13 | 145.50 | 19 | 144.50 | 19 | 141.00 | 19 | 0 | 96.30 | 63.70 | 19 |
20 | VAN DER GRAAF Edwin | NED | 137.50 | 18 | 139.00 | 19 | 141.00 | 20 | 146.50 | 18 | 134.00 | 21 | 0 | 92.97 | 67.03 | 20 |
21 | OLIN Axel | SWE | 130.00 | 21 | 131.50 | 21 | 140.00 | 21 | 136.50 | 21 | 129.00 | 22 | 0 | 88.84 | 71.16 | 21 |
22 | VAN NIEKERK Wayne | RSA | 129.00 | 22 | 125.00 | 22 | 131.00 | 22 | 128.50 | 22 | 134.50 | 20 | 0 | 86.31 | 73.69 | 22 |
HORSE PAIR 3* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:van den Bosch | R:Turbe | S:van Roon | V:Counsell | P:Capstick | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | DUTILLOY Francois | FRA | 143.00 | 3 | 147.00 | 1 | 143.00 | 5 | 151.50 | 2 | 139.50 | 2 | 0 | 110.05 | 49.95 | 1 |
2 | GRIMONPREZ Franck | FRA | 136.00 | 4 | 140.00 | 3 | 145.00 | 3 | 152.50 | 1 | 144.00 | 1 | 0 | 109.06 | 50.94 | 2 |
3 | VON BUCHHOLTZ Amely | ARG | 130.50 | 7 | 144.00 | 2 | 149.50 | 1 | 139.50 | 4 | 135.50 | 3 | 0 | 106.25 | 53.75 | 3 |
4 | DE RONDE Anna | NED | 150.00 | 1 | 127.00 | 10 | 143.50 | 4 | 137.00 | 5 | 125.50 | 7 | 0 | 103.82 | 56.18 | 4 |
5 | VAN EIJK Stan | NED | 144.50 | 2 | 127.00 | 10 | 147.50 | 2 | 141.50 | 3 | 122.00 | 10 | 0 | 103.74 | 56.26 | 5 |
6 | BOOM Ewoud | NED | 127.00 | 8 | 136.50 | 5 | 137.00 | 7 | 132.00 | 6 | 126.50 | 6 | 0 | 100.17 | 59.83 | 6 |
7 | KROGSTAD Amanda | SWE | 131.00 | 6 | 130.00 | 7 | 131.00 | 9 | 123.50 | 11 | 127.00 | 5 | 0 | 97.66 | 62.34 | 7 |
8 | OTTOSSON Eva | SWE | 126.00 | 10 | 125.50 | 13 | 129.50 | 10 | 130.50 | 8 | 128.00 | 4 | 0 | 97.20 | 62.80 | 8 |
9 | VAN PRAET Nico | BEL | 134.50 | 5 | 140.00 | 3 | 142.00 | 6 | 128.50 | 9 | 119.00 | 12 | 5 | 95.93 | 64.07 | 9 |
10 | ZAAYER Annegreet | NED | 127.00 | 8 | 127.00 | 10 | 135.50 | 8 | 118.00 | 18 | 115.00 | 15 | 0 | 94.62 | 65.38 | 10 |
11 | OOSTERLIJNCK Ruben | BEL | 115.00 | 18 | 128.00 | 8 | 127.00 | 12 | 131.50 | 7 | 116.50 | 13 | 0 | 93.94 | 66.06 | 11 |
12 | AHLBERG Camilla | SWE | 119.50 | 15 | 118.00 | 19 | 124.50 | 13 | 127.50 | 10 | 125.50 | 7 | 0 | 93.48 | 66.52 | 12 |
13 | GUILLEMARRE Fabien | FRA | 122.00 | 12 | 124.00 | 15 | 123.50 | 14 | 122.00 | 13 | 120.50 | 11 | 0 | 93.02 | 66.98 | 13 |
14 | MARX Lancelot | SUI | 112.00 | 19 | 128.00 | 8 | 120.00 | 19 | 121.00 | 14 | 123.50 | 9 | 0 | 91.88 | 68.12 | 14 |
15 | EGBERINK Rens | NED | 121.50 | 13 | 122.00 | 16 | 127.50 | 11 | 117.50 | 20 | 112.50 | 17 | 0 | 91.35 | 68.65 | 15 |
16 | PILLING Owen | GBR | 121.00 | 14 | 124.50 | 14 | 120.50 | 18 | 117.50 | 20 | 113.00 | 16 | 0 | 90.67 | 69.33 | 16 |
17 | PIMBBLET Nicola | GBR | 115.50 | 17 | 121.00 | 18 | 121.00 | 16 | 122.50 | 12 | 116.00 | 14 | 0 | 90.59 | 69.41 | 17 |
18 | DIJKHOF Geert | NED | 122.50 | 11 | 107.50 | 23 | 123.50 | 14 | 116.50 | 22 | 111.00 | 19 | 0 | 88.31 | 71.69 | 18 |
19 | NIJS Nathan | BEL | 106.00 | 25 | 121.50 | 17 | 119.50 | 20 | 120.50 | 15 | 109.00 | 21 | 0 | 87.63 | 72.37 | 19 |
20 | LOMMERS Rob | NED | 118.50 | 16 | 132.00 | 6 | 121.00 | 16 | 118.50 | 17 | 111.50 | 18 | 5 | 86.43 | 73.57 | 20 |
21 | THEISEN Marc | LUX | 111.00 | 20 | 113.00 | 21 | 114.00 | 23 | 120.00 | 16 | 109.50 | 20 | 0 | 86.26 | 73.74 | 21 |
22 | HEYLEN Wim | BEL | 109.00 | 23 | 116.50 | 20 | 119.50 | 20 | 118.00 | 18 | 100.50 | 25 | 0 | 85.65 | 74.35 | 22 |
23 | VOETS Ben | NED | 110.50 | 21 | 110.50 | 22 | 112.50 | 24 | 110.50 | 25 | 107.50 | 22 | 0 | 83.83 | 76.17 | 23 |
24 | NIELSEN Hans-Henrik | DEN | 110.50 | 21 | 100.00 | 25 | 115.50 | 22 | 112.50 | 23 | 105.00 | 24 | 0 | 82.61 | 77.39 | 24 |
25 | REIFER-SAX Marie Louise | SUI | 107.50 | 24 | 102.00 | 24 | 108.50 | 25 | 112.00 | 24 | 106.00 | 23 | 0 | 81.47 | 78.53 | 25 |
HORSE SINGLE 3* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Thunert | V:Koornneef | P:Bruneel | : | : | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | MARTIN Fabrice | FRA | 184.50 | 2 | 177.50 | 3 | 181.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 120.55 | 39.45 | 1 |
2 | VIGNAUD Marion | FRA | 178.50 | 3 | 186.00 | 1 | 177.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 120.21 | 39.79 | 2 |
3 | SIEBERS Saskia | NED | 186.00 | 1 | 182.50 | 2 | 172.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 119.99 | 40.01 | 3 |
4 | UNZEITIG Anne | GER | 173.00 | 5 | 162.50 | 8 | 169.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 112.00 | 48.00 | 4 |
5 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | 173.50 | 4 | 162.50 | 8 | 163.50 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 110.89 | 49.11 | 5 |
6 | KRISTIANSEN Linnea | SWE | 164.00 | 6 | 168.50 | 5 | 165.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 110.45 | 49.55 | 6 |
7 | BARBEY Michael | SUI | 163.50 | 7 | 171.50 | 4 | 160.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 109.89 | 50.11 | 7 |
8 | PROVOOST Christiaan | NED | 157.00 | 9 | 162.50 | 8 | 158.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 106.01 | 53.99 | 8 |
9 | VAN DER HORST Jaap | NED | 152.00 | 12 | 165.50 | 7 | 154.50 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 104.78 | 55.22 | 9 |
10 | PESTMAN Rudolf | NED | 158.50 | 8 | 154.50 | 13 | 157.00 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 104.34 | 55.66 | 10 |
11 | NIELSEN Mie Mosegaard | DEN | 156.50 | 10 | 150.00 | 20 | 162.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 104.01 | 55.99 | 11 |
12 | VAN DER SNOEK Elke | NED | 136.50 | 28 | 162.50 | 8 | 164.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 102.79 | 57.21 | 12 |
12 | HENRIKSSON Maria | NOR | 154.50 | 11 | 149.50 | 21 | 159.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 102.79 | 57.21 | 12 |
14 | VELDBOOM - BULTEN Jeannet | NED | 147.50 | 16 | 160.00 | 12 | 151.50 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 101.90 | 58.10 | 14 |
15 | MIKKELSEN Kjell Oivind | NOR | 150.00 | 14 | 148.50 | 22 | 160.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 101.79 | 58.21 | 15 |
16 | BRADFORD Harriet | GBR | 142.50 | 22 | 153.00 | 15 | 157.50 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.57 | 59.43 | 16 |
17 | JOHANNESEN Wenche | NOR | 135.50 | 30 | 153.00 | 15 | 163.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.23 | 59.77 | 17 |
18 | LANNIG Andreas | GER | 146.50 | 18 | 168.00 | 6 | 134.50 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 99.68 | 60.32 | 18 |
19 | HODGSON Michael | GBR | 145.50 | 19 | 150.50 | 19 | 148.50 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.68 | 61.32 | 19 |
20 | DESCHAMPS Clement | FRA | 142.00 | 23 | 148.50 | 22 | 153.50 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.57 | 61.43 | 20 |
21 | HOUTERMAN Eline | NED | 143.00 | 20 | 152.00 | 18 | 147.50 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.24 | 61.76 | 21 |
22 | DE RONDE Piet | NED | 147.00 | 17 | 153.50 | 14 | 141.00 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.01 | 61.99 | 22 |
23 | BRISOU Anne Violaine | FRA | 141.50 | 24 | 135.50 | 34 | 158.50 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 96.68 | 63.32 | 23 |
24 | LIND Camilla | SWE | 141.00 | 25 | 135.00 | 35 | 157.50 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 96.24 | 63.76 | 24 |
25 | MORICHON Edouard | FRA | 150.50 | 13 | 146.50 | 24 | 135.00 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 95.90 | 64.10 | 25 |
26 | VAN DER DOELEN Frank | NED | 143.00 | 20 | 141.00 | 28 | 147.00 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 95.68 | 64.32 | 26 |
27 | MATHIS Didier | FRA | 128.50 | 39 | 144.00 | 26 | 152.50 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 94.35 | 65.65 | 27 |
27 | POUGNET Sophie | FRA | 148.00 | 15 | 142.50 | 27 | 134.50 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 94.35 | 65.65 | 27 |
29 | VAN DEN BOSCH Berry | NED | 132.00 | 36 | 152.50 | 17 | 139.50 | 29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 94.13 | 65.87 | 29 |
30 | KARELSE Pieter | NED | 136.50 | 28 | 145.00 | 25 | 136.00 | 31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 92.69 | 67.31 | 30 |
31 | DE KIMPE Esther | BEL | 137.00 | 27 | 134.00 | 37 | 143.50 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 92.02 | 67.98 | 31 |
32 | GOMMERS Joop | NED | 132.50 | 34 | 137.50 | 32 | 141.00 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 91.24 | 68.76 | 32 |
33 | BRYNAERT Pieter-Jan | BEL | 133.50 | 32 | 140.50 | 30 | 136.00 | 31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 91.02 | 68.98 | 33 |
34 | WILKINSON Tara | GBR | 134.50 | 31 | 138.00 | 31 | 136.50 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 90.80 | 69.20 | 34 |
35 | WENTEIN Mark | BEL | 129.00 | 38 | 136.00 | 33 | 142.50 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 90.47 | 69.53 | 35 |
36 | CLAEYS Pieter | BEL | 132.50 | 34 | 141.00 | 28 | 131.50 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 89.91 | 70.09 | 36 |
37 | MEEUWISSEN - CORNELISSEN | NED | 133.00 | 33 | 134.50 | 36 | 133.00 | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 88.91 | 71.09 | 37 |
38 | LUND STOEN Jeanette | NOR | 131.50 | 37 | 129.00 | 38 | 133.00 | 36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 87.36 | 72.64 | 38 |
39 | QVARNSTRÖM Cecilia | SWE | 138.50 | 26 | 122.50 | 39 | 120.50 | 39 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 84.69 | 75.31 | 39 |
PONY FOUR-IN-HAND 3* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Thunert | V:Koornneef | P:Bruneel | : | : | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | HAMMINK Marijke | NED | 148.50 | 1 | 157.50 | 1 | 147.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 114.89 | 45.11 | 1 |
2 | BAX Tinne | BEL | 146.00 | 2 | 148.50 | 2 | 150.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 112.73 | 47.27 | 2 |
3 | DE BOER Jan | NED | 143.50 | 3 | 144.00 | 3 | 147.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 110.20 | 49.80 | 3 |
4 | VANHOENACKER Julien | BEL | 135.00 | 4 | 132.00 | 7 | 140.50 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 103.23 | 56.77 | 4 |
5 | LIMPENS Rene | NED | 121.50 | 7 | 139.00 | 4 | 138.50 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 101.08 | 58.92 | 5 |
6 | VAN DEN BOSCH Bert | BEL | 133.00 | 5 | 129.00 | 9 | 133.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.07 | 59.93 | 6 |
7 | BEEKHUISZEN Hendrik-Jan | NED | 121.50 | 7 | 137.50 | 5 | 127.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 97.79 | 62.21 | 7 |
8 | BRANS Manou | NED | 121.00 | 9 | 133.00 | 6 | 131.50 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 97.66 | 62.34 | 8 |
9 | VAN DER HAM Joey | NED | 116.50 | 12 | 131.50 | 8 | 124.50 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 94.37 | 65.63 | 9 |
10 | VAN DEN OUWELAND Peter | BEL | 118.50 | 10 | 118.50 | 12 | 129.50 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 92.85 | 67.15 | 10 |
11 | LEGEMAAT-VAN BEMMEL Diann | NED | 122.50 | 6 | 121.00 | 10 | 117.50 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 91.45 | 68.55 | 11 |
12 | MULDER Eric | NED | 118.50 | 10 | 121.00 | 10 | 116.50 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 90.19 | 69.81 | 12 |
PONY PAIR 3* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Mihok | V:Boom | P:Würgler | : | : | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | VAN DE BUNT Melanie | NED | 144.50 | 1 | 150.50 | 1 | 137.50 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 109.57 | 50.43 | 1 |
2 | CREMERS Anneke G E M | NED | 140.00 | 2 | 143.50 | 5 | 144.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 108.43 | 51.57 | 2 |
3 | HENDRIKS Cas | NED | 138.00 | 3 | 150.50 | 1 | 127.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 105.26 | 54.74 | 3 |
4 | BRECHTKEN Antonia | GER | 130.00 | 6 | 145.00 | 4 | 138.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 104.63 | 55.37 | 4 |
5 | VAN DEN BROECK Pieter | BEL | 130.00 | 6 | 146.00 | 3 | 136.50 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 104.50 | 55.50 | 5 |
6 | JEURINK Rene | GER | 134.50 | 4 | 139.00 | 9 | 133.50 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 103.11 | 56.89 | 6 |
7 | VERHAEGE Johan | BEL | 130.00 | 6 | 139.50 | 8 | 133.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 101.97 | 58.03 | 7 |
8 | LIEBREGTS Kees | NED | 123.50 | 9 | 140.00 | 7 | 135.50 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 101.08 | 58.92 | 8 |
9 | FROST Gunlög | SWE | 123.50 | 9 | 137.50 | 10 | 135.50 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.45 | 59.55 | 9 |
10 | SNOW Averina | GBR | 118.50 | 14 | 143.00 | 6 | 130.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 99.18 | 60.82 | 10 |
11 | COUWENBERG Sam | NED | 132.00 | 5 | 134.00 | 12 | 122.50 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.42 | 61.58 | 11 |
12 | FLOBBE Sietske | NED | 120.00 | 12 | 137.00 | 11 | 131.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.29 | 61.71 | 12 |
13 | VAN DER ENDE Nathalie | NED | 121.50 | 11 | 130.00 | 14 | 125.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 95.38 | 64.62 | 13 |
14 | STRÖMBERG Marika | SWE | 119.00 | 13 | 132.50 | 13 | 124.50 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 95.25 | 64.75 | 14 |
15 | SEITZ Thomas | GER | 102.50 | 15 | 102.00 | 15 | 111.50 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 80.05 | 79.95 | 15 |
PONY SINGLE 3* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Mihok | V:Boom | P:Würgler | : | : | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | BÜTIKOFER Vera | SUI | 152.00 | 7 | 168.50 | 4 | 166.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 108.11 | 51.89 | 1 |
2 | SCHERRER Cédric | SUI | 153.00 | 5 | 175.00 | 2 | 158.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 107.89 | 52.11 | 2 |
3 | CHRISTMANN Anna | FRA | 154.00 | 4 | 170.50 | 3 | 159.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 107.45 | 52.55 | 3 |
4 | WILLEMSEN Marije | NED | 155.50 | 3 | 176.00 | 1 | 151.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 107.12 | 52.88 | 4 |
5 | PROVOOST Renate | NED | 152.50 | 6 | 166.50 | 6 | 157.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 105.67 | 54.33 | 5 |
6 | BERLAGE Katja | GER | 156.50 | 2 | 161.50 | 8 | 156.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 105.23 | 54.77 | 6 |
7 | VAN 'T VELD Marloes | NED | 150.00 | 8 | 164.00 | 7 | 153.50 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 103.79 | 56.21 | 7 |
8 | HALLASCH Monika | GER | 131.00 | 18 | 167.00 | 5 | 153.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.12 | 59.88 | 8 |
9 | RADSTAKE Henk | NED | 136.00 | 12 | 159.00 | 9 | 153.50 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 99.57 | 60.43 | 9 |
10 | JANSSEN Brent | NED | 142.50 | 10 | 157.50 | 11 | 147.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 99.23 | 60.77 | 10 |
11 | BERTHER Linus | SUI | 147.00 | 9 | 154.00 | 14 | 140.50 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 98.01 | 61.99 | 11 |
12 | HERNER Johan | SWE | 142.50 | 10 | 157.00 | 12 | 137.00 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 96.90 | 63.10 | 12 |
13 | BOOGAARTS Chantalle | NED | 158.50 | 1 | 155.00 | 13 | 122.00 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 96.68 | 63.32 | 13 |
14 | GUSTAVSSON Emma | SWE | 127.50 | 20 | 150.00 | 18 | 156.50 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 96.35 | 63.65 | 14 |
15 | SCHETTLER Karolin | GER | 134.00 | 15 | 152.50 | 15 | 138.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 94.24 | 65.76 | 15 |
16 | HUSER Karin | SUI | 132.00 | 16 | 152.00 | 16 | 136.50 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 93.35 | 66.65 | 16 |
17 | VAN MEERTEN Lisanne | NED | 132.00 | 16 | 158.00 | 10 | 130.00 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 93.24 | 66.76 | 17 |
18 | MEULENDIJK Wilma | NED | 128.00 | 19 | 151.00 | 17 | 131.50 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 91.13 | 68.87 | 18 |
19 | BECKER Melanie | NED | 134.50 | 14 | 145.50 | 20 | 120.50 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 88.91 | 71.09 | 19 |
20 | LANDE Simon | NOR | 122.00 | 22 | 150.00 | 18 | 126.00 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 88.36 | 71.64 | 20 |
21 | SJÖDIN Johny | SWE | 121.50 | 24 | 140.00 | 22 | 135.00 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 88.02 | 71.98 | 21 |
22 | TAKKINEN Raisa | FIN | 122.00 | 22 | 139.00 | 23 | 132.50 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 87.36 | 72.64 | 22 |
23 | HUISMAN Milou | NED | 135.00 | 13 | 144.50 | 21 | 133.50 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 86.69 | 73.31 | 23 |
24 | SJÖDIN Lida | SWE | 111.50 | 27 | 133.50 | 25 | 144.00 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 86.36 | 73.64 | 24 |
25 | CARLBERG Johanna | SWE | 120.00 | 25 | 136.50 | 24 | 127.50 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 85.25 | 74.75 | 25 |
26 | WINTGENS Jörn | GER | 123.50 | 21 | 132.00 | 26 | 110.50 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 81.25 | 78.75 | 26 |
27 | PETERSSON Pia | SWE | 114.00 | 26 | 119.00 | 27 | 111.50 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 76.48 | 83.52 | 27 |
HORSE FOUR-IN-HAND 2* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Freiberg | V:Vos | P:Martens | : | : | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | MEIER Daniel | SUI | 112.50 | 1 | 112.00 | 1 | 113.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 85.50 | 74.50 | 1 |
HORSE PAIR 2* | ||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Freiberg | V:Vos | P:Martens | : | : | PEN | TOTAL | |||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT | ||||
1 | OLIVIER Ian | RSA | 143.00 | 1 | 145.00 | 1 | 146.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 109.95 | 50.05 | 1 |
2 | KRAMER Wybe | NED | 141.50 | 2 | 139.50 | 2 | 139.50 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 106.53 | 53.47 | 2 |
