HORSE SINGLE 2* | |||
---|---|---|---|
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
404 | LARSSON Ake | SWE | 09:00 |
PONY SINGLE 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
411 | HALKJAER Lise | DEN | |
413 | BUCK Robert | GBR | |
408 | TILLIE Kristof | BEL | |
412 | UBEDA Chloe | FRA | |
409 | VANGOIDSENHOVEN Ellen | BEL | |
416 | RACKING Anna | SWE | |
3869 | BAIJENS Jur | NED | |
1893 | BROEKMAN Els | NED | |
PONY PAIR 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
3887 | ELBURG Jorn | NED | |
3892 | REINTS Larissa | NED | |
3632 | VAN OLST Jorn | NED | |
PARA-EQUESTRIAN | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
4863 | DE BOER Josien | NED | |
417 | SOETE Freddy | BEL | |
HORSE SINGLE 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
406 | HELMUTH Raymond | USA | |
402 | BARBEY Michael | SUI | |
398 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | |
405 | SÖDERQVIST Karin | SWE | |
397 | PETERSEN Kasper | DEN | |
1987 | ZEEGERS Peter | NED | |
403 | LARSSON Ake | SWE | |
PONY SINGLE 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
410 | HALKJAER Lise | DEN | |
414 | SCOTT Lucy | GBR | |
PONY FOUR-IN-HAND 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
407 | HARRER Patrick | GER | |
PONY SINGLE 3* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
391 | SJÖDIN Lida | SWE | 10:55 |
3705 | PROVOOST Renate | NED | |
3297 | BOOGAARTS Chantalle | NED | |
388 | PETERSSON Pia | SWE | |
379 | WINTGENS Jörn | GER | |
385 | CARLBERG Johanna | SWE | |
1638 | HUISMAN Milou | NED | |
373 | TAKKINEN Raisa | FIN | |
380 | LANDE Simon | NOR | |
1355 | BECKER Melanie | NED | |
2016 | MEULENDIJK Wilma | NED | |
3910 | VAN MEERTEN Lisanne | NED | |
383 | HUSER Karin | SUI | |
378 | SCHETTLER Karolin | GER | |
386 | GUSTAVSSON Emma | SWE | |
387 | HERNER Johan | SWE | |
381 | BERTHER Linus | SUI | |
3662 | JANSSEN Brent | NED | |
202 | RADSTAKE Henk | NED | |
376 | HALLASCH Monika | GER | |
3964 | VAN 'T VELD Marloes | NED | |
375 | BERLAGE Katja | GER | |
4178 | WILLEMSEN Marije | NED | |
374 | CHRISTMANN Anna | FRA | |
384 | SCHERRER Cédric | SUI | |
382 | BÜTIKOFER Vera | SUI | |
390 | SJÖDIN Johny | SWE | |
HORSE PAIR 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
395 | ROHAUT Loic | FRA | 14:00 |
394 | DE BRABANDER Bert | BEL | |
40 | HOENS Hans | NED | |
393 | CORNELIS Philip | BEL | |
1742 | KRAMER Wybe | NED | |
396 | OLIVIER Ian | RSA | |
HORSE PAIR 3* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
329 | REIFER-SAX Marie Louise | SUI | |
321 | NIELSEN Hans-Henrik | DEN | |
30 | VOETS Ben | NED | |
317 | HEYLEN Wim | BEL | |
327 | THEISEN Marc | LUX | |
1820 | LOMMERS Rob | NED | |
318 | NIJS Nathan | BEL | |
456 | DIJKHOF Geert | NED | |
326 | PIMBBLET Nicola | GBR | |
325 | PILLING Owen | GBR | |
761 | EGBERINK Rens | NED | |
328 | MARX Lancelot | SUI | |
324 | GUILLEMARRE Fabien | FRA | |
330 | AHLBERG Camilla | SWE | |
319 | OOSTERLIJNCK Ruben | BEL | |
1689 | ZAAYER Annegreet | NED | |
320 | VAN PRAET Nico | BEL | |
332 | OTTOSSON Eva | SWE | |
331 | KROGSTAD Amanda | SWE | |
842 | BOOM Ewoud | NED | |
1014 | VAN EIJK Stan | NED | |
3439 | DE RONDE Anna | NED | |
316 | VON BUCHHOLTZ Amely | ARG | |
323 | GRIMONPREZ Franck | FRA | |
322 | DUTILLOY Francois | FRA | |
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) |
PONY PAIR 3* | |||
---|---|---|---|
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
1900 | LIEBREGTS Kees | NED | 09:00 |
370 | SEITZ Thomas | GER | |
371 | FROST Gunlög | SWE | |
366 | VERHAEGE Johan | BEL | |
367 | SNOW Averina | GBR | |
372 | STRÖMBERG Marika | SWE | |
1768 | VAN DER ENDE Nathalie | NED | |
369 | JEURINK Rene | GER | |
4169 | COUWENBERG Sam | NED | |
365 | VAN DEN BROECK Pieter | BEL | |
368 | BRECHTKEN Antonia | GER | |
3284 | CREMERS Anneke G E M | NED | |
389 | FLOBBE Sietske | NED | |
1988 | HENDRIKS Cas | NED | |
3053 | VAN DE BUNT Melanie | NED | |
PONY FOUR-IN-HAND 3* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
1781 | MULDER Eric | NED | |
2025 | BRANS Manou | NED | |
363 | VAN DEN OUWELAND Peter | BEL | |
1678 | LEGEMAAT-VAN BEMMEL Diann | NED | |
2133 | LIMPENS Rene | NED | |
3121 | BEEKHUISZEN Hendrik-Jan | NED | |
1732 | VAN DER HAM Joey | NED | |
362 | VAN DEN BOSCH Bert | BEL | |
364 | VANHOENACKER Julien | BEL | |
361 | BAX Tinne | BEL | |
1482 | DE BOER Jan | NED | |
1004 | HAMMINK Marijke | NED | |
HORSE SINGLE 3* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
349 | WILKINSON Tara | GBR | |
351 | UNZEITIG Anne | GER | |
359 | QVARNSTRÖM Cecilia | SWE | |
339 | MEEUWISSEN - CORNELISSEN | NED | |
1261 | VELDBOOM - BULTEN Jeannet | NED | |
336 | WENTEIN Mark | BEL | |
1628 | GOMMERS Joop | NED | |
335 | DE KIMPE Esther | BEL | |
354 | LUND STOEN Jeanette | NOR | |
347 | BRADFORD Harriet | GBR | |
345 | POUGNET Sophie | FRA | |
334 | CLAEYS Pieter | BEL | |
343 | MATHIS Didier | FRA | |
348 | HODGSON Michael | GBR | |
353 | JOHANNESEN Wenche | NOR | |
358 | LIND Camilla | SWE | |
1927 | VAN DER SNOEK Elke | NED | |
629 | VAN DEN BOSCH Berry | NED | |
350 | LANNIG Andreas | GER | |
352 | HENRIKSSON Maria | NOR | |
333 | BRYNAERT Pieter-Jan | BEL | |
341 | DESCHAMPS Clement | FRA | |
355 | MIKKELSEN Kjell Oivind | NOR | |
340 | BRISOU Anne Violaine | FRA | |
221 | VAN DER DOELEN Frank | NED | |
878 | DE RONDE Piet | NED | |
1469 | VAN DER HORST Jaap | NED | |
1907 | HOUTERMAN Eline | NED | |
344 | MORICHON Edouard | FRA | |
1461 | KARELSE Pieter | NED | |
602 | PROVOOST Christiaan | NED | |
337 | NIELSEN Mie Mosegaard | DEN | |
356 | BARBEY Michael | SUI | |
338 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | |
1125 | PESTMAN Rudolf | NED | |
342 | MARTIN Fabrice | FRA | |
357 | KRISTIANSEN Linnea | SWE | |
21 | SIEBERS Saskia | NED | |
346 | VIGNAUD Marion | FRA | |
HORSE FOUR-IN-HAND 2* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
392 | MEIER Daniel | SUI | 14:30 |
HORSE FOUR-IN-HAND 3* | |||
NR | COMPETITOR | CTRY | STARTING TIME |
311 | HARM Mareike | GER | |
313 | VAN NIEKERK Wayne | RSA | |
301 | VAN DEN BERGE Tor | AUS | |
305 | STOKMANS Tom | BEL | |
315 | OLIN Axel | SWE | |
308 | MARICOURT Maxime | FRA | |
77 | TIMMERMAN Theo | NED | |
94 | HEUS Hans | NED | |
116 | VAN DER GRAAF Edwin | NED | |
304 | GEES Sam | BEL | |
310 | VINCENT Sebastien | FRA | |
309 | MOURIER Sebastien | FRA | |
312 | POENSGEN Rene | GER | |
307 | HORDE Anthony | FRA | |
302 | DEGRIECK Dries | BEL | |
314 | VOUTAZ Jérôme | SUI | |
306 | AILLAUD Benjamin | FRA | |
303 | GEERTS Glenn | BEL | |
418 | VON STEIN Georg | GER | |
64 | DE RONDE Koos | NED | |
67 | CHARDON Ijsbrand | NED | |
300 | EXELL Boyd | AUS | |
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) |