— 2021/09/21 18:35
Nr | A + C | A + C | + cm | Cones | B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME/ARENA KLO/RATA | Horse number | Urheilija/Athlete | Hevonen/Poni/Horse/Pony | Groom A + C | Vaunu/Wehicle A&C | Width | Groom Maraton | ||
LK 1 | LK/Class 1 Helppo B II-ponit | ||||||||
Kouluohjelma /Test 2.3p | |||||||||
09:00 | 312 | Sjödalhl Josefina | Kotimäen Susie 1546 SH | Iida Huoponen | 125 | 30 | 155 | Ronja Lehtonen | |
09:08 | 340 | Ahopelto Aino | Coneridge Harmony 1538 SH | Maija Satama | 110 | 30 | 140 | Anu Tapola-Vugts | |
09:16 | 320 | Kvist Päivi | Hyrtölän Hurma | Jarkko Mäkinen | 110 | 30 | 140 | Jarkko Mäkinen | |
09:24 | 375 | Lehtonen Terhi | Alba Papshmir | Jan-Krister Kinnunen | 110 | 30 | 140 | Jan-Krister Kinnunen | |
09:32 | 310 | Majors Wilma | Klockas Linus | Jessica Småfisk | 121 | 30 | 151 | Jenniina SIllanaukee | |
LK 2 | LK/Class 2 Helppo A II-ponit ALUEMESTARUUS | ||||||||
Kouluohjelma /Test 3.4p | |||||||||
09:50 | 304 | Kämäläinen Tiina | Sandbackas Fuchsia 1436 SH | Tiina Lehtinen | 125 | 25 | 150 | Tiina Lehtinen | |
09:58 | 321 | Kosonen Leena | A.S. Yuno | Katri Lindbäck | 110 | 25 | 135 | Katri Lindbäck | |
10:06 | 324 | Pentikäinen Taru | Not At All Lu Art 265 SH | Merja Jokela | 110 | 25 | 135 | Merja Jokela | |
LK 3 | LK/Class 3 Vaativa II-ponit | ||||||||
Kouluohjelma /Test 3.3p | |||||||||
10:25 | 117 | Vilkko Anna | L.P. Namu 888 SH | Rosa Strander | 125 | 25 | 150 | Anni Vilkko | |
LK 4 | LK/Class 4 Noviisi | ||||||||
Kouluohjelma /Test 2.4p | |||||||||
10:40 | 350 | Pietilä Jenna | Ksiaze | Vilma Ylitalo | 107 | 40 | 147 | Vilma Ylitalo | |
10:48 | 377 | Tammelin Taija-Tuulia | Mac Cloud | Janica Illman | 113 | 40 | 153 | Janica Illman | |
Kouluohjelma /Test 2.4 | |||||||||
11:10 | 456 | Varttinen Pia | Kankalon Ilona | Pasi Lundelin | 125 | 40 | 165 | Pasi Lundelin | |
11:20 | 458 | Rainio Heli | Fantasia | Maija Heikkinen | 128 | 40 | 168 | Maija Heikkinen | |
11:30 | 348 | Tunninen VIrpi | Gnomas | Anna Paassilta | 125 | 40 | 165 | Janette Kemppainen | |
11:40 | 405 | Järvelä Sanna | Uhkus | Laura Suominen | 125 | 40 | 165 | Laura Suominen | |
LK 5 | LK/Class 5 Helppo B (P1,P2,P2-II) | ||||||||
Kouluohjelma /Test 2.6 | |||||||||
12:10 | 393 | Launo Niilo | Friisin Amuletti | Roosa Järvi | 140 | 30 | 170 | Roosa Järvi | |
12:20 | 388 | Sillanaukee Jenniina | Peppermint Duchess | Amalia Selkämaa, | 125 | 30 | 155 | Jessica Småfisk | |
12:30 | 336 | Kaurimo Susanna | Snow White WInd | Iida Mäkeläinen | 125 | 30 | 155 | Iida Mäkeläinen | |
12:40 | 307 | Kantola Viola | Santos | Katja Hautamäki | 125 | 30 | 155 | Tuomas Sorsa | |
LK 6 | LK/Class 6 Helppo B (H1,H2) | ||||||||
Kouluohjelma /Test 2.6 | |||||||||
12:50 | 461 | Ranta Margit | Voilokki | Piia Liitiä | 125 | 30 | 155 | Piia Liitiä | |
13:00 | 469 | Rainio Heli | Valtteri Valloitus | Mika Stenius | 128 | 30 | 158 | Mika Stenius | |
13:10 | 432 | Rauhala Nora | Loimihaan Hyrrä | Annika Tamminen | 125 | 30 | 155 | Annika Tamminen | |
13:20 | 436 | Ahlbäck Sarah | Björnhöjgård Maximus | Jessica Småfisk | 125 | 30 | 155 | Jessica Småfisk | |
LK 9 & 10 | LK/Class 9&10 Helppo A (H1,H2, P1,P2) ALUEMESTARUUS | ||||||||
Kouluohjelma /Test 3.4 | |||||||||
14:20 | 410 | Sinda Heidi | Rokki Pippuri | Jussi Koskinen | 140 | 25 | 165 | Jussi Koskinen | |
14:30 | 476 | Ikävalko Tarja | Knab-Star Af Nollund | Ada Littman | 125 | 25 | 150 | Ada Littman | |
14:40 | 365 | Saarvio Ulla | Royah | Maria Kuittinen | 140 | 25 | 165 | Johanna Sirkiä | |
14:50 | 399 | Vilkko Anna | Tallbos Gameboy, Tallbos Cornelia 1465 SH | Rosa Strander | 125 | 25 | 150 | Anni Vilkko | |
Kouluohjelma Test Fei J&YD | |||||||||
15:10 | 477 | Leskinen Tuula | Koskenkukan Liekki | Johanna Sirkiä | 125 | 25 | 150 | Johanna Sirkiä | |
LK 7 | LK/Class 7 Vaativa | ||||||||
Kouluohjelma /Test 3.3 | |||||||||
15:30 | 165 | Kalalahti Hannu | Aldersain | Eveliina Koivula | 140 | 25 | 165 | - only A+C | |
LK 8 | LK/Class 8 Vaikea (H1) | ||||||||
Kouluohjelma /Test Fei CAI 2*HP1 | |||||||||
15:50 | 107 | Vähä-Erkkilä Leena | Pin Rock´s Chasing The Sun | AIno Tuomainen | 140 | 20 | 160 | Lauri Vähä-Erkkilä | |
16:00 | 155 | Kalalahti Leena | Judym | Rosa Järvi | 140 | 20 | 160 | Patrik Andersin | |
16:10 | 154 | Järvinen Talvikki | Danser T | Camilla Christianssen | 140 | 20 | 160 | Camilla Christianssen | |
16:20 | 191 | Tirkkonen Sanna | Porsche Life | Miia Vallema | 140 | 20 | 160 | Pekka Miilumäki | |
LK 9 & 10 jatkuu | LK/Class 9&10 Helppo A (H1,H2, P1,P2) ALUEMESTARUUS | ||||||||
Kouluohjelma /Test 3.4 | |||||||||
16:35 | 420 | Sinda Heidi | Helan Går | Johanna Leivo | 140 | 25 | 165 | Jussi Koskinen | |
LK 13 | LK/Class 13 Vaikea (H2) | ||||||||
Kouluohjelma /Test Fei 3*BHP2 | |||||||||
16:45 | 270 | Tauriainen Jarmo | Ignatio, Kornet, King | Bettina Skogberg | 150 | 20 | 170 | Bettina Skogberg |
Hyväksytty KH 21.9. klo10:23