15.-19.9.2021 CH-M-A-P4,2,1 Le Pin au Haras (FRA) Tulokset koe C
PONY SINGLE |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | *JANSSEN Brent | NED | | 2:32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | SCHETTLER Karolin | GER | | 2:36.25 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 2 |
3 | BERTHER Linus | SUI | | 2:37.07 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 3 |
4 | *SCHERRER Cédric | SUI | | 2:37.40 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 4 |
5 | GENKINGER Anna | GER | | 2:38.80 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 5 |
6 | PIROTTE Gilles | BEL | | 2:30.17 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6 |
7 | *PALLEN Sebastien | BEL | | 2:33.28 | 0.14 | 3.00 | 3.14 | 7 |
8 | *CHRISTMANN Anna | FRA | | 2:39.54 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 8 |
9 | *CRESSENT Berengere | FRA | | 2:34.60 | 0.80 | 3.00 | 3.80 | 9 |
10 | LEFORT Claire | FRA | | 2:40.84 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 10 |
11 | *HUISMAN Milou | NED | | 2:41.19 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 11 |
12 | *GRUNDMANN Niels | GER | | 2:41.51 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 12 |
13 | *HOWE Phillipa | GBR | | 2:42.01 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 13 |
14 | VERNA Marie | FRA | | 2:42.26 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 14 |
15 | VAN 'T VELD Marloes | NED | | 2:42.88 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 15 |
16 | *BLAABJERG Karina | DEN | | 2:43.75 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 16 |
17 | *SCHÄFER Sandra | GER | | 2:43.92 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 17 |
18 | HERNER Johan | SWE | | 2:38.53 | 2.77 | 3.00 | 5.77 | 18 |
19 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | | 2:45.11 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 19 |
20 | VAN EMPELEN Fleur | NED | | 2:45.68 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 20 |
21 | GUSTAVSSON Emma | SWE | | 2:47.71 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 21 |
22 | TAKKINEN Raisa | FIN | | 2:48.32 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 22 |
23 | *TINLOT Sven | BEL | | 2:38.57 | 2.79 | 6.00 | 8.79 | 23 |
24 | PÜRSTINGER Erich | AUT | | 2:51.04 | 9.02 | 0.00 | 9.02 | 24 |
25 | MARCH Rebecca | GBR | | 2:51.20 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 25 |
26 | SCHÖFTNER Michaela | AUT | | 2:48.20 | 7.60 | 3.00 | 10.60 | 26 |
27 | *BÜTIKOFER Vera | SUI | | 2:45.87 | 6.44 | 6.00 | 12.44 | 27 |
28 | HILL Linda | GBR | | 2:52.09 | 9.55 | 3.00 | 12.55 | 28 |
29 | JACOBS Karl | BEL | | 2:47.03 | 7.02 | 6.00 | 13.02 | 29 |
30 | *HALKJAER Lise | DEN | | 2:54.70 | 10.85 | 3.00 | 13.85 | 30 |
31 | BLEGAA ELNEGAARD-WOODALL | DEN | | 2:54.13 | 10.57 | 6.00 | 16.57 | 31 |
32 | PILI Andrea | ITA | | 3:12.81 | 19.91 | 0.00 | 19.91 | 32 |
33 | ONOFRIO Rita | ITA | | 3:07.38 | 17.19 | 6.00 | 23.19 | 33 |
PONY PAIR |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | *FILLON Louise | FRA | | 2:39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | | 2:40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
3 | HENDRIKS Cas | NED | | 2:42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
4 | CREMERS Anneke G E M | NED | | 2:48.69 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 4 |
5 | CAMPBELL Roger | GBR | | 2:42.98 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 5 |
6 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | | 2:51.37 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 6 |
7 | DEBIE Annelore | BEL | | 2:52.70 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 7 |
8 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | | 2:52.80 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 8 |
9 | *BUCHWALD Maria | DEN | | 2:53.62 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | 9 |
10 | *SELLE Jean Frederic | FRA | | 2:48.31 | 2.16 | 3.00 | 5.16 | 10 |
11 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | | 2:55.15 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 11 |
12 | JEANSON Antoine | FRA | | 2:49.79 | 2.90 | 3.00 | 5.90 | 12 |
13 | *RUTJENS Rodinde | NED | | 2:56.45 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 13 |
14 | *BONNESS Nea-Renee | GER | | 3:01.84 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 14 |
15 | HOLZUM Carl | GER | | 3:03.18 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 15 |
16 | *JEURINK Rene | GER | | 2:46.38 | 1.19 | 9.00 | 10.19 | 16 |
17 | *VERHAEGE Johan | BEL | | 2:58.78 | 7.39 | 3.00 | 10.39 | 17 |
18 | STRÖMBERG Marika | SWE | | 3:07.83 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 18 |
19 | *PETERSEN Niels S. | DEN | | 3:02.79 | 9.40 | 3.00 | 12.40 | 19 |
20 | BAACKMANN Dieter | GER | | 2:57.35 | 6.68 | 6.00 | 12.68 | 20 |
21 | *KÖNIG Christof | SUI | | 2:58.35 | 7.18 | 6.00 | 13.18 | 21 |
22 | ZEBISCH Lothar | AUT | | 3:06.74 | 11.37 | 3.00 | 14.37 | 22 |
23 | DEUDON Nicolas | BEL | | 3:04.38 | 10.19 | 6.00 | 16.19 | 23 |
24 | *SNOW Averina | GBR | | 2:59.31 | 7.66 | 9.00 | 16.66 | 24 |
25 | LAPLUME Claudine | LUX | | 3:07.74 | 11.87 | 5.00 | 16.87 | 25 |
26 | FALK Cyrine | SUI | | 3:20.85 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 26 |
27 | KAIHOLM Louise | DEN | | 3:15.92 | 15.96 | 3.00 | 18.96 | 27 |
28 | *HOWE Sara | GBR | | 3:14.78 | 15.39 | 6.00 | 21.39 | 28 |
29 | ASZÓDI Richárd | HUN | | 3:07.27 | 11.64 | 12.00 | 23.64 | 29 |
30 | FIALA Ales | CZE | | 3:33.75 | 24.88 | 3.00 | 27.88 | 30 |
31 | KADLEC Milan | CZE | | 4:06.85 | 41.43 | 6.00 | 47.43 | 31 |
PONY FOUR-IN-HAND |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | *HAMMINK Marijke | NED | | 3:00.30 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1 |
2 | *SCHERRER Yannik | SUI | | 3:05.12 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 2 |
3 | VAN DER HAM Joey | NED | | 3:05.12 | 3.56 | 3.00 | 6.56 | 3 |
4 | *KNEIFEL Niels | GER | | 3:09.66 | 5.83 | 3.00 | 8.83 | 4 |
5 | *DAVOUST Jean Charles | FRA | | 3:16.02 | 9.01 | 3.00 | 12.01 | 5 |
6 | VAN DEN BOSCH Bert | BEL | | 3:16.80 | 9.40 | 3.00 | 12.40 | 6 |
7 | *DE BOER Jan | NED | | 3:16.90 | 9.45 | 3.00 | 12.45 | 7 |
8 | *BAX Tinne | BEL | | 3:24.78 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 8 |
9 | VAN DEN OUWELAND Peter | BEL | | 3:13.25 | 7.63 | 6.00 | 13.63 | 9 |
10 | *BRAUCHLE Steffen | GER | | 3:11.86 | 6.93 | 8.00 | 14.93 | 10 |
11 | PALKOVICS Dávid | HUN | | 3:30.50 | 16.25 | 0.00 | 16.25 | 11 |
12 | *DAU Lars | DEN | | 3:19.83 | 10.92 | 6.00 | 16.92 | 12 |
13 | *VANHOENACKER Julien | BEL | | 3:22.73 | 12.37 | 5.00 | 17.37 | 13 |
14 | *FALK Dominic | SUI | | 3:33.33 | 17.67 | 0.00 | 17.67 | 14 |
15 | POENTIS Carine | FRA | | 3:28.95 | 15.48 | 3.00 | 18.48 | 15 |
16 | LIMPENS Rene | NED | | 3:21.77 | 11.89 | 9.00 | 20.89 | 16 |
17 | WALTER Jaqueline | GER | | 3:38.93 | 20.47 | 3.00 | 23.47 | 17 |
18 | ARRIAT Gilles | FRA | | 3:46.06 | 24.03 | 6.00 | 30.03 | 18 |
19 | *PARIAT Caroline | FRA | | 3:55.93 | 28.97 | 3.00 | 31.97 | 19 |
20 | *SMITH Angela | GBR | | 4:57.33 | 59.67 | 12.00 | 71.67 | 20 |