15.-19.9.2021 CH-M-A-P4,2,1 Le Pin au Haras (FRA) Tulokset koe A+B+C
LT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT |
PONY SINGLE |
1 | *SCHERRER Cédric | SUI | | 52.38 | 1 | 90.85 | 1 | 2.20 | 4 | 145.43 | 1 |
2 | *JANSSEN Brent | NED | | 56.34 | 8 | 95.56 | 9 | 0.00 | 1 | 151.90 | 2 |
3 | *CRESSENT Berengere | FRA | | 56.69 | 9 | 95.50 | 8 | 3.80 | 9 | 155.99 | 3 |
4 | PIROTTE Gilles | BEL | | 55.16 | 4 | 98.01 | 12 | 3.00 | 6 | 156.17 | 4 |
5 | *GRUNDMANN Niels | GER | | 58.17 | 13 | 96.23 | 10 | 4.26 | 12 | 158.66 | 5 |
6 | *CHRISTMANN Anna | FRA | | 55.92 | 7 | 99.49 | 18 | 3.27 | 8 | 158.68 | 6 |
7 | *HUISMAN Milou | NED | | 59.64 | 16 | 95.22 | 7 | 4.10 | 11 | 158.96 | 7 |
8 | *PALLEN Sebastien | BEL | | 65.78 | 30 | 91.26 | 2 | 3.14 | 7 | 160.18 | 8 |
9 | *SCHÄFER Sandra | GER | | 60.00 | 17 | 94.74 | 4 | 5.46 | 17 | 160.20 | 9 |
10 | GENKINGER Anna | GER | | 63.59 | 25 | 94.99 | 6 | 2.90 | 5 | 161.48 | 10 |
11 | HERNER Johan | SWE | | 55.69 | 6 | 101.29 | 19 | 5.77 | 18 | 162.75 | 11 |
12 | *BLAABJERG Karina | DEN | | 58.46 | 15 | 99.48 | 17 | 5.38 | 16 | 163.32 | 12 |
13 | BERTHER Linus | SUI | | 58.11 | 12 | 103.29 | 23 | 2.04 | 3 | 163.44 | 13 |
14 | TAKKINEN Raisa | FIN | | 61.29 | 20 | 96.65 | 11 | 7.66 | 22 | 165.60 | 14 |
15 | VERNA Marie | FRA | | 62.71 | 22 | 98.49 | 14 | 4.63 | 14 | 165.83 | 15 |
16 | LEFORT Claire | FRA | | 63.12 | 24 | 99.40 | 16 | 3.92 | 10 | 166.44 | 16 |
17 | SCHÖFTNER Michaela | AUT | | 57.93 | 11 | 98.54 | 15 | 10.60 | 26 | 167.07 | 17 |
18 | *HOWE Phillipa | GBR | | 64.77 | 29 | 98.03 | 13 | 4.51 | 13 | 167.31 | 18 |
19 | *TINLOT Sven | BEL | | 55.22 | 5 | 103.32 | 24 | 8.79 | 23 | 167.33 | 19 |
20 | PÜRSTINGER Erich | AUT | | 64.01 | 27 | 94.83 | 5 | 9.02 | 24 | 167.86 | 20 |
21 | *BÜTIKOFER Vera | SUI | | 54.69 | 3 | 101.60 | 20 | 12.44 | 27 | 168.73 | 21 |
22 | SCHETTLER Karolin | GER | | 64.24 | 28 | 102.88 | 22 | 1.63 | 2 | 168.75 | 22 |
23 | *HALKJAER Lise | DEN | | 52.38 | 1 | 102.63 | 21 | 13.85 | 30 | 168.86 | 23 |
24 | GUSTAVSSON Emma | SWE | | 58.40 | 14 | 105.51 | 25 | 7.36 | 21 | 171.27 | 24 |
25 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | | 73.86 | 32 | 94.10 | 3 | 6.06 | 19 | 174.02 | 25 |
26 | MARCH Rebecca | GBR | | 61.41 | 21 | 109.61 | 26 | 9.10 | 25 | 180.12 | 26 |
27 | VAN EMPELEN Fleur | NED | | 63.83 | 26 | 112.19 | 29 | 6.34 | 20 | 182.36 | 27 |
28 | VAN 'T VELD Marloes | NED | | 56.99 | 10 | 121.13 | 31 | 4.94 | 15 | 183.06 | 28 |
29 | HILL Linda | GBR | | 63.00 | 23 | 111.79 | 28 | 12.55 | 28 | 187.34 | 29 |
30 | PILI Andrea | ITA | | 60.70 | 18 | 117.56 | 30 | 19.91 | 32 | 198.17 | 30 |
31 | BLEGAA ELNEGAARD-WOODALL | DEN | | 75.57 | 33 | 109.85 | 27 | 16.57 | 31 | 201.99 | 31 |
32 | JACOBS Karl | BEL | | 60.82 | 19 | 129.53 | 32 | 13.02 | 29 | 203.37 | 32 |
33 | ONOFRIO Rita | ITA | | 70.85 | 31 | 147.77 | 33 | 23.19 | 33 | 241.81 | 33 |
PONY PAIR |
1 | *RUTJENS Rodinde | NED | | 47.71 | 2 | 96.24 | 2 | 6.23 | 13 | 150.18 | 1 |
2 | CAMPBELL Roger | GBR | | 53.37 | 11 | 94.86 | 1 | 3.00 | 5 | 151.23 | 2 |
3 | *FILLON Louise | FRA | | 50.91 | 5 | 101.25 | 4 | 0.00 | 1 | 152.16 | 3 |
4 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | | 50.91 | 5 | 102.04 | 5 | 0.00 | 2 | 152.95 | 4 |
5 | *SELLE Jean Frederic | FRA | | 49.98 | 3 | 105.43 | 10 | 5.16 | 10 | 160.57 | 5 |
6 | HENDRIKS Cas | NED | | 53.64 | 12 | 107.62 | 13 | 0.00 | 3 | 161.26 | 6 |
7 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | | 51.11 | 7 | 105.76 | 11 | 4.40 | 8 | 161.27 | 7 |
8 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | | 51.18 | 8 | 109.60 | 18 | 3.69 | 6 | 164.47 | 8 |
9 | *BUCHWALD Maria | DEN | | 51.31 | 9 | 108.97 | 17 | 4.81 | 9 | 165.09 | 9 |
10 | *JEURINK Rene | GER | | 47.31 | 1 | 108.38 | 16 | 10.19 | 16 | 165.88 | 10 |
11 | CREMERS Anneke G E M | NED | | 52.91 | 10 | 111.56 | 21 | 2.35 | 4 | 166.82 | 11 |
12 | *BONNESS Nea-Renee | GER | | 57.50 | 15 | 104.78 | 9 | 8.92 | 14 | 171.20 | 12 |
13 | *PETERSEN Niels S. | DEN | | 58.17 | 17 | 103.58 | 7 | 12.40 | 19 | 174.15 | 13 |
14 | BAACKMANN Dieter | GER | | 54.71 | 14 | 106.83 | 12 | 12.68 | 20 | 174.22 | 14 |
15 | JEANSON Antoine | FRA | | 69.76 | 28 | 100.09 | 3 | 5.90 | 12 | 175.75 | 15 |
16 | DEBIE Annelore | BEL | | 62.56 | 21 | 109.64 | 19 | 4.35 | 7 | 176.55 | 16 |
17 | *KÖNIG Christof | SUI | | 61.70 | 20 | 104.57 | 8 | 13.18 | 21 | 179.45 | 17 |
18 | HOLZUM Carl | GER | | 58.04 | 16 | 116.72 | 25 | 9.59 | 15 | 184.35 | 18 |
19 | LAPLUME Claudine | LUX | | 54.31 | 13 | 113.90 | 23 | 16.87 | 25 | 185.08 | 19 |
20 | ZEBISCH Lothar | AUT | | 60.77 | 18 | 110.59 | 20 | 14.37 | 22 | 185.73 | 20 |
21 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | | 49.98 | 3 | 130.30 | 29 | 5.58 | 11 | 185.86 | 21 |
22 | KAIHOLM Louise | DEN | | 65.63 | 23 | 103.57 | 6 | 18.96 | 27 | 188.16 | 22 |
23 | DEUDON Nicolas | BEL | | 65.63 | 23 | 107.97 | 14 | 16.19 | 23 | 189.79 | 23 |
24 | STRÖMBERG Marika | SWE | | 69.90 | 29 | 111.70 | 22 | 11.92 | 18 | 193.52 | 24 |
25 | *HOWE Sara | GBR | | 64.56 | 22 | 108.07 | 15 | 21.39 | 28 | 194.02 | 25 |
26 | FALK Cyrine | SUI | | 65.83 | 25 | 115.05 | 24 | 18.43 | 26 | 199.31 | 26 |
27 | *VERHAEGE Johan | BEL | | 72.69 | 30 | 122.16 | 26 | 10.39 | 17 | 205.24 | 27 |
28 | ASZÓDI Richárd | HUN | | 60.83 | 19 | 126.71 | 28 | 23.64 | 29 | 211.18 | 28 |
29 | *SNOW Averina | GBR | | 67.09 | 26 | 132.15 | 30 | 16.66 | 24 | 215.90 | 29 |
30 | FIALA Ales | CZE | | 79.21 | 31 | 123.97 | 27 | 27.88 | 30 | 231.06 | 30 |
| KADLEC Milan | CZE | | 68.03 | 27 | 120.72 | | 47.43 | 31 | 236.18 | |
PONY FOUR-IN-HAND |
1 | *HAMMINK Marijke | NED | | 48.98 | 3 | 100.97 | 1 | 1.15 | 1 | 151.10 | 1 |
2 | *SCHERRER Yannik | SUI | | 47.25 | 1 | 106.07 | 2 | 3.56 | 2 | 156.88 | 2 |
3 | *DE BOER Jan | NED | | 50.44 | 5 | 106.21 | 3 | 12.45 | 7 | 169.10 | 3 |
4 | *KNEIFEL Niels | GER | | 51.11 | 6 | 109.31 | 8 | 8.83 | 4 | 169.25 | 4 |
5 | *BRAUCHLE Steffen | GER | | 48.58 | 2 | 107.58 | 6 | 14.93 | 10 | 171.09 | 5 |
6 | *BAX Tinne | BEL | | 48.98 | 3 | 109.11 | 7 | 13.39 | 8 | 171.48 | 6 |
7 | *VANHOENACKER Julien | BEL | | 54.24 | 7 | 106.46 | 4 | 17.37 | 13 | 178.07 | 7 |
8 | LIMPENS Rene | NED | | 62.83 | 10 | 106.73 | 5 | 20.89 | 16 | 190.45 | 8 |
9 | VAN DEN BOSCH Bert | BEL | | 58.37 | 8 | 120.44 | 11 | 12.40 | 6 | 191.21 | 9 |
10 | VAN DER HAM Joey | NED | | 67.03 | 15 | 122.26 | 12 | 6.56 | 3 | 195.85 | 10 |
11 | *DAU Lars | DEN | | 58.37 | 8 | 128.45 | 15 | 16.92 | 12 | 203.74 | 11 |
12 | *DAVOUST Jean Charles | FRA | | 75.22 | 19 | 117.35 | 10 | 12.01 | 5 | 204.58 | 12 |
13 | WALTER Jaqueline | GER | | 72.95 | 18 | 114.54 | 9 | 23.47 | 17 | 210.96 | 13 |
14 | *FALK Dominic | SUI | | 67.89 | 16 | 127.32 | 14 | 17.67 | 14 | 212.88 | 14 |
15 | VAN DEN OUWELAND Peter | BEL | | 69.96 | 17 | 132.25 | 17 | 13.63 | 9 | 215.84 | 15 |
16 | POENTIS Carine | FRA | | 66.56 | 14 | 130.86 | 16 | 18.48 | 15 | 215.90 | 16 |
17 | ARRIAT Gilles | FRA | | 65.29 | 13 | 122.49 | 13 | 30.03 | 18 | 217.81 | 17 |
18 | PALKOVICS Dávid | HUN | | 63.16 | 11 | 142.96 | 18 | 16.25 | 11 | 222.37 | 18 |
19 | *PARIAT Caroline | FRA | | 63.36 | 12 | 153.97 | 19 | 31.97 | 19 | 249.30 | 19 |
20 | *SMITH Angela | GBR | | 81.48 | 20 | 167.82 | 20 | 71.67 | 20 | 320.97 | 20 |