Yksityiskohtaiset tulokset
PONY SINGLE |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Christ | R:Van Amerongen | S:Bruneel | V:Mihok | P:Gutierrez | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *HALKJAER Lise | DEN | | 183.50 | 1 | 185.00 | 1 | 181.00 | 3 | 179.50 | 7 | 183.00 | 3 | 0 | 107.62 | 52.38 | 1 |
1 | *SCHERRER Cédric | SUI | | 177.50 | 7 | 184.00 | 3 | 184.00 | 2 | 193.00 | 1 | 173.50 | 6 | 0 | 107.62 | 52.38 | 1 |
3 | *BÜTIKOFER Vera | SUI | | 183.50 | 1 | 171.00 | 19 | 186.50 | 1 | 181.00 | 5 | 170.50 | 12 | 0 | 105.31 | 54.69 | 3 |
4 | PIROTTE Gilles | BEL | | 179.50 | 4 | 174.00 | 13 | 180.00 | 4 | 169.50 | 17 | 185.50 | 1 | 0 | 104.84 | 55.16 | 4 |
5 | *TINLOT Sven | BEL | | 181.50 | 3 | 177.00 | 8 | 174.50 | 12 | 187.00 | 3 | 168.00 | 15 | 0 | 104.78 | 55.22 | 5 |
6 | HERNER Johan | SWE | | 179.00 | 5 | 169.00 | 23 | 179.00 | 6 | 179.50 | 7 | 177.50 | 4 | 0 | 104.31 | 55.69 | 6 |
7 | *CHRISTMANN Anna | FRA | | 178.50 | 6 | 179.00 | 7 | 179.50 | 5 | 174.50 | 11 | 170.50 | 12 | 0 | 104.08 | 55.92 | 7 |
8 | *JANSSEN Brent | NED | | 173.50 | 8 | 185.00 | 1 | 175.00 | 8 | 180.00 | 6 | 165.00 | 19 | 0 | 103.66 | 56.34 | 8 |
9 | *CRESSENT Berengere | FRA | | 167.00 | 15 | 171.00 | 19 | 176.00 | 7 | 190.00 | 2 | 171.50 | 11 | 0 | 103.31 | 56.69 | 9 |
10 | VAN 'T VELD Marloes | NED | | 173.00 | 9 | 182.00 | 5 | 172.50 | 14 | 183.50 | 4 | 162.00 | 23 | 0 | 103.01 | 56.99 | 10 |
11 | SCHÖFTNER Michaela | AUT | | 169.00 | 13 | 177.00 | 8 | 168.50 | 20 | 178.50 | 9 | 172.00 | 10 | 0 | 102.07 | 57.93 | 11 |
12 | BERTHER Linus | SUI | | 165.00 | 18 | 177.00 | 8 | 171.00 | 16 | 177.00 | 10 | 173.50 | 6 | 0 | 101.89 | 58.11 | 12 |
13 | *GRUNDMANN Niels | GER | | 169.00 | 13 | 184.00 | 3 | 175.00 | 8 | 162.50 | 24 | 172.50 | 8 | 0 | 101.83 | 58.17 | 13 |
14 | GUSTAVSSON Emma | SWE | | 171.00 | 11 | 175.00 | 12 | 174.00 | 13 | 167.00 | 21 | 174.00 | 5 | 0 | 101.60 | 58.40 | 14 |
15 | *BLAABJERG Karina | DEN | | 165.50 | 17 | 176.00 | 11 | 168.00 | 21 | 167.00 | 21 | 184.00 | 2 | 0 | 101.54 | 58.46 | 15 |
16 | *HUISMAN Milou | NED | | 164.50 | 20 | 174.00 | 13 | 175.00 | 8 | 169.00 | 20 | 168.00 | 15 | 0 | 100.36 | 59.64 | 16 |
17 | *SCHÄFER Sandra | GER | | 172.00 | 10 | 172.00 | 18 | 170.00 | 18 | 172.50 | 13 | 161.00 | 24 | 0 | 100.00 | 60.00 | 17 |
18 | PILI Andrea | ITA | | 166.00 | 16 | 166.00 | 27 | 165.00 | 25 | 174.50 | 11 | 170.00 | 14 | 0 | 99.30 | 60.70 | 18 |
19 | JACOBS Karl | BEL | | 163.50 | 21 | 166.00 | 27 | 169.00 | 19 | 169.50 | 17 | 172.50 | 8 | 0 | 99.18 | 60.82 | 19 |
20 | TAKKINEN Raisa | FIN | | 159.50 | 25 | 174.00 | 13 | 171.50 | 15 | 166.50 | 23 | 165.00 | 19 | 0 | 98.71 | 61.29 | 20 |
21 | MARCH Rebecca | GBR | | 165.00 | 18 | 180.00 | 6 | 162.00 | 28 | 170.50 | 16 | 158.00 | 26 | 0 | 98.59 | 61.41 | 21 |
22 | VERNA Marie | FRA | | 161.00 | 24 | 174.00 | 13 | 171.00 | 16 | 161.50 | 26 | 157.00 | 27 | 0 | 97.29 | 62.71 | 22 |
23 | HILL Linda | GBR | | 163.50 | 21 | 170.00 | 21 | 164.50 | 27 | 171.00 | 14 | 153.00 | 29 | 0 | 97.00 | 63.00 | 23 |
24 | LEFORT Claire | FRA | | 157.00 | 28 | 173.00 | 17 | 165.50 | 22 | 160.50 | 27 | 165.00 | 19 | 0 | 96.88 | 63.12 | 24 |
25 | GENKINGER Anna | GER | | 170.00 | 12 | 165.00 | 29 | 165.50 | 22 | 162.00 | 25 | 154.50 | 28 | 0 | 96.41 | 63.59 | 25 |
26 | VAN EMPELEN Fleur | NED | | 159.50 | 25 | 170.00 | 21 | 165.50 | 22 | 169.50 | 17 | 150.50 | 30 | 0 | 96.17 | 63.83 | 26 |
27 | PÜRSTINGER Erich | AUT | | 150.50 | 31 | 169.00 | 23 | 175.00 | 8 | 160.50 | 27 | 158.50 | 25 | 0 | 95.99 | 64.01 | 27 |
28 | SCHETTLER Karolin | GER | | 162.00 | 23 | 157.00 | 31 | 155.50 | 30 | 171.00 | 14 | 166.00 | 18 | 0 | 95.76 | 64.24 | 28 |
29 | *HOWE Phillipa | GBR | | 155.50 | 29 | 168.00 | 26 | 161.00 | 29 | 160.00 | 29 | 162.50 | 22 | 0 | 95.23 | 64.77 | 29 |
30 | *PALLEN Sebastien | BEL | | 157.50 | 27 | 169.00 | 23 | 165.00 | 25 | 140.50 | 33 | 166.50 | 17 | 0 | 94.22 | 65.78 | 30 |
31 | ONOFRIO Rita | ITA | | 153.50 | 30 | 162.00 | 30 | 139.00 | 33 | 152.00 | 30 | 149.00 | 31 | 0 | 89.15 | 70.85 | 31 |
32 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | | 142.00 | 32 | 146.00 | 33 | 152.50 | 32 | 142.50 | 32 | 147.00 | 32 | 0 | 86.14 | 73.86 | 32 |
33 | BLEGAA ELNEGAARD-WOODALL | DEN | | 133.00 | 33 | 148.00 | 32 | 153.50 | 31 | 143.00 | 31 | 138.00 | 33 | 0 | 84.43 | 75.57 | 33 |
PONY PAIR |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Christ | R:Van Amerongen | S:Bruneel | V:Mihok | P:Gutierrez | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *JEURINK Rene | GER | | 173.00 | 1 | 173.00 | 2 | 168.50 | 2 | 156.00 | 10 | 175.50 | 2 | 0 | 112.69 | 47.31 | 1 |
2 | *RUTJENS Rodinde | NED | | 167.50 | 2 | 177.00 | 1 | 172.00 | 1 | 152.50 | 14 | 174.00 | 3 | 0 | 112.29 | 47.71 | 2 |
3 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | | 159.50 | 11 | 171.00 | 4 | 149.50 | 19 | 168.00 | 1 | 178.00 | 1 | 0 | 110.02 | 49.98 | 3 |
3 | *SELLE Jean Frederic | FRA | | 163.00 | 5 | 170.00 | 5 | 167.00 | 3 | 164.00 | 3 | 162.00 | 11 | 0 | 110.02 | 49.98 | 3 |
5 | *FILLON Louise | FRA | | 162.00 | 9 | 167.00 | 7 | 165.00 | 6 | 155.00 | 11 | 170.00 | 4 | 0 | 109.09 | 50.91 | 5 |
5 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | | 160.50 | 10 | 165.00 | 10 | 166.00 | 4 | 163.50 | 4 | 164.00 | 8 | 0 | 109.09 | 50.91 | 5 |
7 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | | 163.00 | 5 | 166.00 | 8 | 166.00 | 4 | 154.50 | 12 | 168.00 | 6 | 0 | 108.89 | 51.11 | 7 |
8 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | | 165.00 | 4 | 168.00 | 6 | 160.50 | 10 | 165.00 | 2 | 158.50 | 13 | 0 | 108.82 | 51.18 | 8 |
9 | *BUCHWALD Maria | DEN | | 163.00 | 5 | 163.00 | 13 | 164.50 | 7 | 157.50 | 7 | 168.00 | 6 | 0 | 108.69 | 51.31 | 9 |
10 | CREMERS Anneke G E M | NED | | 152.50 | 18 | 166.00 | 8 | 155.50 | 13 | 161.50 | 6 | 168.50 | 5 | 0 | 107.09 | 52.91 | 10 |
11 | CAMPBELL Roger | GBR | | 155.00 | 15 | 164.00 | 12 | 161.00 | 8 | 157.50 | 7 | 163.00 | 9 | 0 | 106.63 | 53.37 | 11 |
12 | HENDRIKS Cas | NED | | 166.50 | 3 | 165.00 | 10 | 154.50 | 15 | 162.50 | 5 | 150.00 | 17 | 0 | 106.36 | 53.64 | 12 |
13 | LAPLUME Claudine | LUX | | 158.00 | 12 | 172.00 | 3 | 161.00 | 8 | 156.50 | 9 | 146.00 | 18 | 0 | 105.69 | 54.31 | 13 |
14 | BAACKMANN Dieter | GER | | 163.00 | 5 | 162.00 | 14 | 160.00 | 11 | 152.00 | 15 | 153.50 | 15 | 0 | 105.29 | 54.71 | 14 |
15 | *BONNESS Nea-Renee | GER | | 156.50 | 14 | 153.00 | 19 | 155.50 | 13 | 146.50 | 17 | 158.00 | 14 | 0 | 102.50 | 57.50 | 15 |
16 | HOLZUM Carl | GER | | 157.00 | 13 | 158.00 | 15 | 153.50 | 16 | 153.50 | 13 | 143.50 | 20 | 0 | 101.96 | 58.04 | 16 |
17 | *PETERSEN Niels S. | DEN | | 153.00 | 16 | 156.00 | 17 | 145.00 | 25 | 148.00 | 16 | 162.50 | 10 | 0 | 101.83 | 58.17 | 17 |
18 | ZEBISCH Lothar | AUT | | 148.00 | 19 | 156.00 | 17 | 146.50 | 22 | 144.00 | 18 | 150.50 | 16 | 0 | 99.23 | 60.77 | 18 |
19 | ASZÓDI Richárd | HUN | | 145.00 | 20 | 158.00 | 15 | 160.00 | 11 | 138.50 | 21 | 143.00 | 21 | 0 | 99.17 | 60.83 | 19 |
20 | *KÖNIG Christof | SUI | | 141.50 | 24 | 150.00 | 23 | 146.50 | 22 | 139.50 | 20 | 160.50 | 12 | 0 | 98.30 | 61.70 | 20 |
21 | DEBIE Annelore | BEL | | 153.00 | 16 | 146.00 | 25 | 150.50 | 18 | 141.50 | 19 | 140.50 | 22 | 0 | 97.44 | 62.56 | 21 |
22 | *HOWE Sara | GBR | | 145.00 | 20 | 145.00 | 26 | 148.00 | 20 | 133.50 | 28 | 145.00 | 19 | 0 | 95.44 | 64.56 | 22 |
23 | DEUDON Nicolas | BEL | | 141.00 | 25 | 151.00 | 22 | 152.00 | 17 | 137.00 | 22 | 127.50 | 28 | 0 | 94.37 | 65.63 | 23 |
23 | KAIHOLM Louise | DEN | | 141.00 | 25 | 153.00 | 19 | 142.50 | 27 | 135.50 | 26 | 136.50 | 25 | 0 | 94.37 | 65.63 | 23 |
25 | FALK Cyrine | SUI | | 140.00 | 27 | 144.00 | 27 | 147.50 | 21 | 136.50 | 24 | 139.00 | 23 | 0 | 94.17 | 65.83 | 25 |
26 | *SNOW Averina | GBR | | 139.50 | 28 | 148.00 | 24 | 146.00 | 24 | 136.50 | 24 | 127.50 | 28 | 0 | 92.91 | 67.09 | 26 |
27 | KADLEC Milan | CZE | | 144.00 | 22 | 142.00 | 29 | 140.50 | 28 | 134.00 | 27 | 130.00 | 27 | 0 | 91.97 | 68.03 | 27 |
28 | JEANSON Antoine | FRA | | 133.00 | 30 | 144.00 | 27 | 137.50 | 30 | 132.50 | 29 | 130.50 | 26 | 0 | 90.24 | 69.76 | 28 |
29 | STRÖMBERG Marika | SWE | | 143.50 | 23 | 153.00 | 19 | 143.50 | 26 | 137.00 | 22 | 137.00 | 24 | 5 | 90.10 | 69.90 | 29 |
30 | *VERHAEGE Johan | BEL | | 134.50 | 29 | 138.00 | 30 | 140.00 | 29 | 121.50 | 30 | 121.50 | 30 | 0 | 87.31 | 72.69 | 30 |
31 | FIALA Ales | CZE | | 130.00 | 31 | 124.00 | 31 | 120.00 | 31 | 118.00 | 31 | 114.50 | 31 | 0 | 80.79 | 79.21 | 31 |
PONY FOUR-IN-HAND |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Christ | R:Van Amerongen | S:Bruneel | V:Mihok | P:Gutierrez | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *SCHERRER Yannik | SUI | | 166.50 | 2 | 166.00 | 6 | 164.00 | 4 | 178.00 | 1 | 172.00 | 1 | 0 | 112.75 | 47.25 | 1 |
2 | *BRAUCHLE Steffen | GER | | 171.00 | 1 | 173.00 | 3 | 164.50 | 3 | 160.00 | 5 | 168.00 | 3 | 0 | 111.42 | 48.58 | 2 |
3 | *BAX Tinne | BEL | | 164.50 | 3 | 169.00 | 4 | 165.00 | 2 | 171.00 | 2 | 164.00 | 5 | 0 | 111.02 | 48.98 | 3 |
3 | *HAMMINK Marijke | NED | | 158.00 | 8 | 174.00 | 1 | 170.00 | 1 | 162.50 | 4 | 169.00 | 2 | 0 | 111.02 | 48.98 | 3 |
5 | *DE BOER Jan | NED | | 159.00 | 6 | 168.00 | 5 | 162.00 | 6 | 169.00 | 3 | 164.50 | 4 | 0 | 109.56 | 50.44 | 5 |
6 | *KNEIFEL Niels | GER | | 162.00 | 4 | 174.00 | 1 | 163.50 | 5 | 156.00 | 6 | 162.00 | 7 | 0 | 108.89 | 51.11 | 6 |
7 | *VANHOENACKER Julien | BEL | | 159.00 | 6 | 161.00 | 7 | 154.00 | 7 | 156.00 | 6 | 164.00 | 5 | 0 | 105.76 | 54.24 | 7 |
8 | VAN DEN BOSCH Bert | BEL | | 159.50 | 5 | 156.00 | 11 | 150.50 | 8 | 149.50 | 9 | 147.50 | 9 | 0 | 101.63 | 58.37 | 8 |
8 | *DAU Lars | DEN | | 150.50 | 10 | 158.00 | 8 | 150.50 | 8 | 155.00 | 8 | 149.00 | 8 | 0 | 101.63 | 58.37 | 8 |
10 | LIMPENS Rene | NED | | 147.00 | 11 | 157.00 | 9 | 150.50 | 8 | 138.00 | 15 | 137.00 | 13 | 0 | 97.17 | 62.83 | 10 |
11 | PALKOVICS Dávid | HUN | | 144.00 | 13 | 157.00 | 9 | 143.00 | 13 | 145.50 | 10 | 137.50 | 12 | 0 | 96.84 | 63.16 | 11 |
12 | *PARIAT Caroline | FRA | | 152.00 | 9 | 154.00 | 13 | 139.00 | 17 | 139.50 | 13 | 141.00 | 11 | 0 | 96.64 | 63.36 | 12 |
13 | ARRIAT Gilles | FRA | | 143.00 | 14 | 147.00 | 14 | 148.00 | 11 | 140.50 | 12 | 132.50 | 15 | 0 | 94.71 | 65.29 | 13 |
14 | POENTIS Carine | FRA | | 146.00 | 12 | 156.00 | 11 | 142.50 | 14 | 135.50 | 16 | 121.50 | 19 | 0 | 93.44 | 66.56 | 14 |
15 | VAN DER HAM Joey | NED | | 131.50 | 17 | 145.00 | 15 | 139.50 | 16 | 139.00 | 14 | 143.00 | 10 | 0 | 92.97 | 67.03 | 15 |
16 | *FALK Dominic | SUI | | 133.00 | 16 | 143.00 | 17 | 145.50 | 12 | 142.00 | 11 | 128.00 | 16 | 0 | 92.11 | 67.89 | 16 |
17 | VAN DEN OUWELAND Peter | BEL | | 136.00 | 15 | 145.00 | 15 | 136.00 | 18 | 126.00 | 18 | 133.00 | 14 | 0 | 90.04 | 69.96 | 17 |
18 | WALTER Jaqueline | GER | | 121.00 | 19 | 135.00 | 19 | 140.50 | 15 | 132.50 | 17 | 124.50 | 18 | 0 | 87.05 | 72.95 | 18 |
19 | *DAVOUST Jean Charles | FRA | | 122.00 | 18 | 136.00 | 18 | 129.50 | 19 | 123.50 | 19 | 125.50 | 17 | 0 | 84.78 | 75.22 | 19 |
20 | *SMITH Angela | GBR | | 112.00 | 20 | 122.00 | 20 | 125.50 | 20 | 115.50 | 20 | 114.50 | 20 | 0 | 78.52 | 81.48 | 20 |