Klo 10.00 | Luokka 1 | Noviisiluokka, avoin II-poneille | ||
---|---|---|---|---|
Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
10.00 1. | 34 | Mäkelä Jasmin | KJR | Jussilan Zorro |
10.15 2. | 12 | Rantanen Nora | UrHu | Alba Nana 1482 SH |
Klo 10.30 | Luokka 2 | Helppo B, avoin II-poneille | ||
Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
10.30 1. | 66 | Sillanaukee Jenniina | UrHu | Metty’s Chera 97 WM |
10.45 2. | 45 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno |
11.00 3. | 4 | Kämäläinen Tiina | KAKE | Sandbackas Fuchsia 1436 SH |
11.30 4. | 3 | Mäkelä Jasmin | KJR | Sammalisen Iikori |
Klo 12.30 | Luokka 5 | Noviisiluokka, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille | ||
Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
12.30 1. | 88 | Sillanaukee Jenniina | UrHu | Peppermint Duchess |
12.45 2. | 6 | Paajanen Sanna | TUUR | Pohjosen Poika |
Klo 13.00 | Luokka 6 | Helppo B, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille | ||
Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
13.00 1. | 31 | Kurtto Helena | SuoRa | Helun Prinssi |
13.15 2. | 76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund |
13.30 3. | 39 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy - Tallbos Cornelia |
Klo 13.45 | Luokka 7 | Helppo A, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille | ||
Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
13.45 1. | 16 | Saarvio Ulla | FCDC | Royah |
Tarkkuus alkaa klo 10.30, tarkkuuden suuntaa antava lähtöjärjestys. Valjakoilla on ½ tuntia aikaa siirtyä koulukokeesta tarkkuuteen.
Luokka 9 | Noviisiluokka +40 cm avoin kaikille | ||
---|---|---|---|
Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
34 | Mäkelä Jasmin | KJR | Jussilan Zorro |
12 | Rantanen Nora | UrHu | Alba Nana 1482 SH |
98 | Poikela Anniina | KRC | A.S. Blue Jay |
88 | Sillanaukee Jenniina | UrHu | Peppermint Duchess |
6 | Paajanen Sanna | TUUR | Pohjosen Poika |
Luokka 10 | Helppo B +30 cm avoin kaikille | ||
Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
3 | Mäkelä Jasmin | KJR | Sammalisen Iikori |
4 | Kämäläinen Tiina | KAKE | Sandbackas Fuchsia 1436 SH |
45 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno |
39 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy - Tallbos Cornelia |
98 | Poikela Anniina | KRC | A.S. Blue Jay |
76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund |
31 | Kurtto Helena | SuoRa | Helun Prinssi |
Luokka 11 | Helppo A +25 cm avoin kaikille | ||
Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
66 | Sillanaukee Jenniina | UrHu | Metty’s Chera 97 WM |
57 | Vilkko Anna | CR | L.P. Namu 888 SH |
16 | Saarvio Ulla | FCDC | Royah |