| Klo 10.00 | Luokka 2 | Helppo B, avoin II-poneille | ||
|---|---|---|---|---|
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 10.00 1. | 37 | Vilkko Anna | CR | Wikners Wynnie |
| 10.10 2. | 45 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno |
| 10.20 3. | 14 | Wiik Mirva | GOLD | Koivupellon Elle |
| 10.30 4. | 40 | Ahopelto Aino | KoRa | Coneridge Harmony 1538 SH |
| 10.45 5. | 366 | Sillanaukee Jenniina | UrHu | Metty’s Chera 97 WM |
| 10.55 6. | 4 | Kämäläinen Tiina | KAKE | Sandbackas Fuchsia 1436 SH |
| 11.05 7. | 20 | Kvist Päivi | KoRa | Hyrtölän Hurma |
| Klo 11.15 | Luokka 1 | Noviisiluokka, avoin II-poneille | ||
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 11.15 1. | 77 | Tammelin Taija-Tuulia | POM | Mac Cloud |
| Klo 12.15 | Luokka 5 | Noviisiluokka, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille | ||
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 12.15 1. | 55 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli |
| 12.25 2. | 9 | Tenhunen Katriina | KARA | He'las Bella |
| 12.35 3. | 2 | Paajanen Sanna | TUUR | Pohjosen Poika |
| Klo 13.00 | Luokka 6 | Helppo B, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille | ||
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 13.00 1. | 16 | Saarvio Ulla | FCDC | Royah |
| 13.10 2. | 11 | Ventoniemi Mia | KKR | HS Luzille Miris |
| 13.20 3. | 31 | Kurtto Helena | SuoRa | Helun Prinssi |
| 13.30 4. | 76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund |
| Klo 14.00 | Luokka 8 | Vapaavalintainen voimassa oleva kouluohjelma | ||
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 14.00 1. | 115 | Bishop-Westerlund Deilina | KamaRa | Wikners Dragon Fly |
| 14.10 2. | 199 | Simonsén Ben | HusR | Ragyogó |
| 14.20 3. | 112 | Takkinen Raisa | ValRa | Kooihuster Harro |
| 14.30 4. | 5 | Järvinen Talvikki | SUO | Danser T |
Tarkkuus alkaa klo 10.30, tarkkuuden suuntaa antava lähtöjärjestys. Valjakoilla on ½ tuntia aikaa siirtyä koulukokeesta tarkkuuteen.
| Luokka 9 | Noviisiluokka +40 cm avoin kaikille | ||
|---|---|---|---|
| Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 25 | Kivimaa Noora | KoRa | Elsa II |
| 2 | Paajanen Sanna | TUUR | Pohjosen Poika |
| 9 | Tenhunen Katriina | KARA | He'las Bella |
| 55 | Mäkinen Heidi | TT | Mirmeli |
| Luokka 10 | Helppo B +30 cm avoin kaikille | ||
| Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 40 | Ahopelto Aino | KoRa | Coneridge Harmony 1538 SH |
| 14 | Wiik Mirva | GOLD | Koivupellon Elle |
| 4 | Kämäläinen Tiina | KAKE | Sandbackas Fuchsia 1436 SH |
| 45 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno |
| 20 | Kvist Päivi | KoRa | Hyrtölän Hurma |
| 80 | Tauriainen Jarmo | FCDC | King – Kornet – Ignatio |
| 25 | Kivimaa Noora | KoRa | Elsa II |
| 16 | Saarvio Ulla | FCDC | Royah |
| 76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund |
| 31 | Kurtto Helena | SuoRa | Helun Prinssi |
| Luokka 11 | Helppo A +25 cm avoin kaikille | ||
| Vaununro | Kilpailija | Hevonen | |
| 366 | Sillanaukee Jenniina | UrHu | Metty’s Chera 97 WM |
| 57 | Vilkko Anna | CR | L.P. Namu 888 SH |
| 11 | Ventoniemi Mia | KKR | HS Luzille Miris |
| 80 | Tauriainen Jarmo | FCDC | King – Kornet – Ignatio |
| 115 | Bishop-Westerlund Deilina | KamaRa | Wikners Dragon Fly |
| 112 | Takkinen Raisa | ValRa | Kooihuster Harro |