Savijärvi Top Driving 31.7. - 2.8.2020
2 | LK 2 HELPPO B SHETLANNINPONIEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C AKF | B KH | E HS | PEN | TOTAL | ||||
- | % | ||||||||||
1 | Wiik Mirva GOLD | 314 | 95,0 | 4 | 115,5 | 1 | 99,5 | 3 | 56,67 | 64,6 | |
314:HOMECORNER'S FAYANOMA | |||||||||||
2 | Lehtonen Terhi KAKE | 375 | 95,5 | 2 | 103,5 | 2 | 107,5 | 1 | 57,83 | 63,9 | |
375:ALBA PAPSHMIR | |||||||||||
3 | Kosonen Leena HyvUra | 321 | 95,0 | 4 | 101,5 | 4 | 101,0 | 2 | 60,83 | 62,0 | |
321:A.S YUNO | |||||||||||
4 | Hietala Jenni ValRa | 323 | 94,0 | 6 | 102,0 | 3 | 94,5 | 6 | 63,17 | 60,5 | |
323A:ANYAN INDIANA - 323B:SAMMALISEN KATRIINA 1523 SH | |||||||||||
5 | Sillanaukee Jenniina PiPu | 366 | 95,5 | 2 | 89,0 | 6 | 99,0 | 4 | 65,50 | 59,1 | |
366:METTY'S CHERA 97 WM | |||||||||||
6 | Ahlbäck Sarah Korsholms | 336 | 96,5 | 1 | 89,5 | 5 | 96,0 | 5 | 66,00 | 58,8 | |
336:KLOCKAS LINUS | |||||||||||
3 | LK 3 HELPPO A ,II-PONEILLE | ||||||||||
CLT | NAME | NR | C AKF | B KH | E HS | PEN | TOTAL | ||||
- | % | ||||||||||
1 | Vilkko Anna CR | 327 | 126,5 | 1 | 121,0 | 1 | 125,5 | 1 | 60,53 | 62,2 | |
327:TALLBOS CORNELIA 1465 SH | |||||||||||
6 | LK 6 HELPPO B PRIX DE HANKKIJA | ||||||||||
CLT | NAME | NR | C AKF | B KH | E HS | PEN | TOTAL | ||||
- | % | ||||||||||
1 | Koski Heidi HusR | 305 | 105,5 | 1 | 120,0 | 1 | 111,0 | 1 | 47,83 | 70,1 | |
305A:SUONTOLAN WÄINÖ - 305B:HS CHOKO | |||||||||||
2 | Ranta Margit FCDC | 311 | 87,0 | 5 | 109,5 | 2 | 100,0 | 5 | 61,17 | 61,8 | |
311:HS LUZILLE MIRIS | |||||||||||
3 | Simonsén Ben HusR | 499 | 87,0 | 5 | 101,5 | 3 | 100,5 | 4 | 63,67 | 60,2 | |
499:KANKALON ILONA | |||||||||||
4 | Kajander Essi HusR | 399 | 90,5 | 3 | 96,5 | 4 | 101,0 | 3 | 64,00 | 60,0 | |
399A:AI.KA EIFIONA - 399B:AI.KA. JAMIE | |||||||||||
5 | Saarvio Ulla FCDC | 365 | 91,0 | 2 | 89,5 | 6 | 95,0 | 6 | 68,17 | 57,4 | |
365:ROYAH | |||||||||||
6 | Ikävalko Tarja LOR | 476 | 88,5 | 4 | 94,5 | 5 | 101,5 | 2 | 5 | 70,17 | 56,1 |
476:KNAB-STAR AF NOLLUND | |||||||||||
8 | LK 8 VAATIVA | ||||||||||
CLT | NAME | NR | C AKF | B KH | E HS | PEN | TOTAL | ||||
- | % | ||||||||||
1 | Bishop-Westerlund Deilina | 115 | 103,0 | 1 | 105,0 | 3 | 111,5 | 1 | 53,50 | 66,6 | |
115:WIKNERS DRAGON FLY | |||||||||||
2 | Ventoniemi Mia HyR | 125 | 98,5 | 5 | 108,0 | 1 | 108,5 | 3 | 55,00 | 65,6 | |
125:LIZALIE MIRIS 305 RUSS | |||||||||||
3 | Leskinen Tuula KvR | 177 | 98,5 | 5 | 102,0 | 4 | 109,0 | 2 | 56,83 | 64,5 | |
177:KOSKENKUKAN LIEKKI | |||||||||||
4 | Visakoivu Kirsi FCDC | 181 | 102,5 | 2 | 97,5 | 6 | 106,0 | 4 | 58,00 | 63,8 | |
181:PIKKU-EPELI | |||||||||||
5 | Liitiä Piia UrHU | 160 | 102,0 | 3 | 98,0 | 5 | 104,0 | 5 | 58,67 | 63,3 | |
160:PIIAN PIMU | |||||||||||
6 | Söderholm Tove Korsholms | 168 | 98,5 | 5 | 107,5 | 2 | 95,5 | 6 | 59,50 | 62,8 | |
168:BALLANTINE | |||||||||||
7 | Vähä-Erkkilä Leena HusR | 107 | 99,5 | 4 | 92,5 | 7 | 94,5 | 7 | 5 | 69,50 | 56,6 |
107:PIN ROCK'S CHASING THE SUN | |||||||||||
9 | LK 9 PRIX DE GREEN STALLION | ||||||||||
CLT | NAME | NR | C AKF | B KH | E HS | PEN | TOTAL | ||||
- | % | ||||||||||
1 | Järvinen Talvikki TwR | 154 | 180,0 | 3 | 194,5 | 1 | 198,0 | 1 | 47,41 | 70,4 | |
154:DANSER T | |||||||||||
2 | Kalalahti Leena YR | 155 | 181,5 | 1 | 192,5 | 2 | 183,5 | 3 | 50,36 | 68,5 | |
155:JUDYM | |||||||||||
3 | Simonsén Ben HusR | 199 | 176,0 | 4 | 172,5 | 4 | 186,5 | 2 | 54,78 | 65,8 | |
199:RAGYOGÓ | |||||||||||
4 | Tirkkonen Sanna HusR | 191 | 181,5 | 1 | 191,5 | 3 | 182,5 | 4 | 5 | 55,75 | 65,2 |
191:PORSCHE LIFE |