| Klo 10.00 | Luokka 1 | Noviisiluokka, avoin II-poneille |
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 10.00 1. | 10 | Honkanen Kati | Riemu | Annagaard Capri 1460 SH |
| 10.10 2. | 11 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle |
| 10.20 3. | 99 | Sagath Lydia | GloRy | A.S. Minton |
| 10.30 4. | 6 | Kantola Viola | HeWi | Mix |
| Klo 11.10 | Luokka 2 | Helppo B, avoin II-poneille |
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 11.10 1. | 14 | Wiik Mirva | GOLD | Homecorner’s Fayanoma |
| 11.20 2. | 66 | Sillanaukee Jenniina | PiPuRa | Metty’s Chera 97 WM |
| 11.30 3. | 17 | Lehtonen Terhi | KAKE | Alba Papshmir |
| Klo 11.40 | Luokka 1 | Noviisiluokka, avoin II-poneille |
| 11.40 5. | 45 | Kosonen Leena | HyvUra | A.S Yuno |
| Klo 12.10 | Luokka 5 | Noviisiluokka, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille |
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 12.10 1. | 50 | Kurtto Helena | SuoRa | Great Rascal |
| 12.20 2. | 76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund |
| 12.30 3. | 2 | Paajanen Sanna | TUUR | Pohjosen Poika |
| 12.40 4. | 5 | Kantola Viola | HeWi | Santos |
| Klo 13.10 | Luokka 6 | Helppo B, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille |
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 13.10 1. | 3 | Ranta Margit | FCDC | HS Luzille Miris |
| 13.20 2. | 16 | Saarvio Ulla | FCDC | Royah |
| 13.30 3. | 31 | Kurtto Helena | SuoRa | Helun Prinssi |
| Klo 14.00 | Luokka 7 | Helppo A, avoin I-poniyksiköille, ponipareille ja hevosvaljakoille |
| Aika/Nro | Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 14.00 1. | 20 | Turku Charlotta | V-NR | Johan fan Ugokleaster |
| 14.10 2. | 112 | Takkinen Raisa | ValRa | Kooihuster Harro |
| 14.20 3. | 25 | Ventoniemi Mia | HyR | Lizalie Miris 305 RUSS |
Tarkkuus alkaa klo 10.30, tarkkuuden suuntaa antava lähtöjärjestys. Valjakoilla on ½ tuntia aikaa siirtyä koulukokeesta tarkkuuteen.
| Luokka 8 | Noviisiluokka +40 cm avoin kaikille |
| Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 10 | Honkanen Kati | Riemu | Annagaard Capri 1460 SH | |
| 11 | Kosonen Leena | HyvUra | Koivupellon Elle | |
| 6 | Kantola Viola | HeWi | Mix | |
| 99 | Sagath Lydia | GloRy | A.S. Minton | |
| 2 | Paajanen Sanna | TUUR | Pohjosen Poika | |
| 50 | Kurtto Helena | SuoRa | Great Rascal | |
| 76 | Ikävalko Tarja | LOR | Knab-Star Af Nollund | |
| 5 | Kantola Viola | HeWi | Santos | |
| Luokka 9 | Helppo B +30 cm avoin kaikille |
| Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 14 | Wiik Mirva | GOLD | Homecorner’s Fayanoma | |
| 17 | Lehtonen Terhi | KAKE | Alba Papshmir | |
| 45 | Kosonen Leena | HyvUrs | A.S Yuno | |
| 27 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy – Tallbos Gambler | |
| 66 | Sillanaukee Jenniina | PiPuRa | Metty’s Chera 97 WM | |
| 16 | Saarvio Ulla | FCDC | Royah | |
| 31 | Kurtto Helena | SuoRa | Helun Prinssi | |
| Luokka 10 | Helppo A +25 cm avoin kaikille |
| Vaununro | Kilpailija | Hevonen |
| 27 | Vilkko Anna | CR | Tallbos Gameboy – Tallbos Gambler | |
| 20 | Turku Charlotta | V-NR | Johan fan Ugokleaster | |
| 37 | Vilkko Anna | CR | Wikners Wynnie | |
| 25 | Ventoniemi Mia | HyR | Lizalie Miris 305 RUSS | |
| 112 | Takkinen Raisa | ValRa | Kooihuster Harro | |