PONY SINGLE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT | |
1 | SCHUILING Marissa | NED | 2:42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
2 | *BERLAGE Katja | GER | 2:44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
3 | *SCHERRER Cédric | SUI | 2:46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
4 | PÜRSTINGER Erich | AUT | 2:48.37 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 4 | |
5 | *SCHMID Doris | SUI | 2:49.75 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 5 | |
6 | ZAAYER Annegreet | NED | 2:37.29 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6 | |
7 | *PIROTTE Gilles | BEL | 2:40.05 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7 | |
8 | GUSTAVSSON Emma | SWE | 2:40.20 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 8 | |
9 | AINSCOUGH Chris | GBR | 2:43.72 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 9 | |
10 | GRUNDMANN Niels | GER | 2:45.20 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | |
11 | *SCHÖFTNER Michaela | AUT | 2:45.57 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 11 | |
12 | *BALDAUF Bernhard | AUT | 2:45.75 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 12 | |
13 | *TINLOT Sven | BEL | 2:55.06 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 13 | |
14 | HOWE Phillipa | GBR | 2:32.81 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 14 | |
15 | *JANSSEN Brent | NED | 2:37.01 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 15 | |
16 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | 2:46.15 | 0.08 | 6.00 | 6.08 | 16 | |
17 | *BLAABJERG Karina | DEN | 2:58.41 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 17 | |
18 | BÜTIKOFER Vera | SUI | 2:58.57 | 6.29 | 0.00 | 6.29 | 18 | |
19 | PILI Andrea | ITA | 2:53.31 | 3.66 | 3.00 | 6.66 | 19 | |
20 | CURINIER Gilles | FRA | 2:59.58 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 20 | |
21 | *BUCHWALD Maria | DEN | 2:48.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 21 | |
22 | SCHÄFER Sandra | GER | 2:48.06 | 1.03 | 6.00 | 7.03 | 22 | |
23 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | FIN | 2:48.53 | 1.27 | 6.00 | 7.27 | 23 | |
24 | BUCHWALD Udo | DEN | 2:44.74 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 24 | |
25 | *PIJL Tamara | NED | 2:53.87 | 3.94 | 6.00 | 9.94 | 25 | |
26 | *CHRISTMANN Anna | FRA | 2:47.92 | 0.96 | 9.00 | 9.96 | 26 | |
27 | *BUCK Robert | GBR | 2:46.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 27 | |
28 | BERNDL Leslie | USA | 2:54.70 | 4.35 | 9.00 | 13.35 | 28 | |
29 | *GÄNSHIRT Fabian | GER | 2:54.71 | 4.36 | 9.00 | 13.36 | 29 | |
30 | HALKJAER Lise | DEN | 3:01.27 | 7.64 | 6.00 | 13.64 | 30 | |
31 | *LEFORT Claire | FRA | 2:49.50 | 1.75 | 12.00 | 13.75 | 31 | |
32 | *GENZWEIN Marina | HUN | 3:09.10 | 11.55 | 3.00 | 14.55 | 32 | |
33 | GÖSWEINER Viktoria | AUT | 2:58.17 | 6.09 | 9.00 | 15.09 | 33 | |
34 | TAKKINEN Raisa | FIN | 2:51.95 | 2.98 | 15.00 | 17.98 | 34 | |
35 | *KARSAY Sándor | HUN | 3:02.84 | 8.42 | 12.00 | 20.42 | 35 | |
36 | GÁSPÁR Szilvia | HUN | 3:20.03 | 17.02 | 15.00 | 32.02 | 36 | |
PONY PAIR | ||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT | |
1 | PHELPS Mary | USA | 2:51.10 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 1 | |
2 | HENDRIKS Cas | NED | 2:46.46 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2 | |
3 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | 2:47.80 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3 | |
4 | *RUTJENS Rodinde | NED | 2:53.48 | 2.74 | 3.00 | 5.74 | 4 | |
5 | *LEHOCZ Dávid | HUN | 2:45.58 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5 | |
6 | CRESSENT Robin | FRA | 2:49.87 | 0.94 | 6.00 | 6.94 | 6 | |
7 | *PFEFFER Jan-Felix | GER | 2:51.30 | 1.65 | 6.00 | 7.65 | 7 | |
8 | *KÖNIG Christof | SUI | 2:51.43 | 1.72 | 6.00 | 7.72 | 8 | |
9 | WEIHE Christof | GER | 2:52.43 | 2.22 | 6.00 | 8.22 | 9 | |
10 | STRÖMBERG Marika | SWE | 2:59.53 | 5.77 | 3.00 | 8.77 | 10 | |
11 | *ADAMS Joseph | GBR | 2:50.90 | 1.45 | 9.00 | 10.45 | 11 | |
12 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | 2:58.05 | 5.03 | 6.00 | 11.03 | 12 | |
13 | ZEBISCH Lothar | AUT | 3:07.06 | 9.53 | 3.00 | 12.53 | 13 | |
14 | *BAACKMANN Dieter | GER | 3:01.79 | 6.90 | 6.00 | 12.90 | 14 | |
15 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | 3:04.71 | 8.36 | 6.00 | 14.36 | 15 | |
16 | KOHLWEISS Birgit | GER | 3:00.74 | 6.37 | 9.00 | 15.37 | 16 | |
17 | VAN DER ENDE Nathalie | NED | 3:02.29 | 7.15 | 9.00 | 16.15 | 17 | |
18 | *SELLE Jean Frederic | FRA | 2:56.46 | 4.23 | 12.00 | 16.23 | 18 | |
19 | JUHÁSZ Péter | HUN | 2:59.46 | 5.73 | 12.00 | 17.73 | 19 | |
20 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | 2:58.49 | 5.25 | 15.00 | 20.25 | 20 | |
21 | *ELEND Roman | AUT | 2:59.10 | 5.55 | 15.00 | 20.55 | 21 | |
22 | *PETERSEN Niels S. | DEN | 3:07.13 | 9.57 | 12.00 | 21.57 | 22 | |
23 | CVÖRNJEK Karl | AUT | 3:01.26 | 6.63 | 15.00 | 21.63 | 23 | |
24 | FILLON Louise | FRA | 2:52.60 | 2.30 | 21.00 | 23.30 | 24 | |
25 | *BALLA Evelin | HUN | 3:11.98 | 11.99 | 12.00 | 23.99 | 25 | |
26 | SARU Zsolt | HUN | 3:06.49 | 9.25 | 15.00 | 24.25 | 26 | |
27 | *HOLZINGER Simone | AUT | 3:14.15 | 13.08 | 12.00 | 25.08 | 27 | |
28 | FROST Gunlög | SWE | 3:04.62 | 8.31 | 18.00 | 26.31 | 28 | |
29 | *IRMING Anette Holst | DEN | 2:56.25 | 4.13 | 24.00 | 28.13 | 29 | |
30 | *VAN PRAET Nico | BEL | 3:05.67 | 8.84 | 21.00 | 29.84 | 30 | |
31 | KORINEK Michal | CZE | 3:12.03 | 12.02 | 18.00 | 30.02 | 31 | |
32 | KOVÁCS Zsófia | HUN | 3:18.68 | 15.34 | 15.00 | 30.34 | 32 | |
33 | NIJS Johan | BEL | 3:31.78 | 21.89 | 15.00 | 36.89 | 33 | |
34 | CRAWFORD Carina | CAN | 3:26.53 | 19.27 | 18.00 | 37.27 | 34 | |
35 | VERHAEGE Johan | BEL | 3:03.64 | 7.82 | 33.00 | 40.82 | 35 | |
36 | *SNOW Averina | GBR | 3:13.39 | 12.70 | 29.00 | 41.70 | 36 | |
PONY FOUR-IN-HAND | ||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT | |
1 | *KNEIFEL Sven | GER | 3:10.67 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 1 | |
2 | *SCHERRER Yannik | SUI | 3:14.96 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 2 | |
3 | *FALK Dominic | SUI | 3:15.94 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 3 | |
4 | *CAMPBELL Roger | GBR | 3:20.96 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 4 | |
5 | *HAMMINK Marijke | NED | 3:09.39 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5 | |
6 | *BAX Tinne | BEL | 3:11.48 | 0.74 | 6.00 | 6.74 | 6 | |
7 | BÜGENER Michael | GER | 3:14.09 | 2.05 | 6.00 | 8.05 | 7 | |
8 | *ROHR Máté | HUN | 3:06.47 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 8 | |
9 | VAN DE KAMP Aart Jr. | NED | 3:17.20 | 3.60 | 6.00 | 9.60 | 9 | |
10 | *BRAUCHLE Steffen | GER | 3:20.97 | 5.49 | 6.00 | 11.49 | 10 | |
11 | *HOWE Sara | GBR | 3:34.68 | 12.34 | 3.00 | 15.34 | 11 | |
12 | *CHARDON Edith | NED | 3:21.72 | 5.86 | 12.00 | 17.86 | 12 | |
13 | *DAU Lars | DEN | 3:14.97 | 2.49 | 18.00 | 20.49 | 13 | |
14 | *KOLLROS Julia | AUT | 3:41.37 | 15.69 | 6.00 | 21.69 | 14 | |
15 | DEBOVE Amandine | FRA | 3:34.46 | 12.23 | 12.00 | 24.23 | 15 | |
16 | MOYSE Rowena | GBR | 3:46.16 | 18.08 | 12.00 | 30.08 | 16 | |
17 | KINDS Jannes | NED | 3:30.33 | 10.17 | 21.00 | 31.17 | 17 | |
18 | VAN DYCK Thomas | BEL | 3:29.14 | 9.57 | 23.00 | 32.57 | 18 | |
19 | *PARIAT Caroline | FRA | 3:27.77 | 8.89 | 24.00 | 32.89 | 19 | |
20 | *ARRIAT Gilles | FRA | 3:47.08 | 18.54 | 18.00 | 36.54 | 20 | |
21 | *VAN DEN BOSCH Bert | BEL | 3:25.74 | 7.87 | 36.00 | 43.87 | 21 | |
22 | GUTHMANN Rolf | FRA | 4:04.52 | 27.26 | 24.00 | 51.26 | 22 | |
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) |