PONY SINGLE | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | |||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | ||||
1 | *SCHERRER Cédric | SUI | 0.00 | 0:50.54 | 2 | 0:42.76 | 4 | 0:45.24 | 5 | 0:40.83 | 1 | 0:40.17 | 2 | 0:56.35 | 2 | 0:50.02 | 1 | 0:55.89 | 2 | 6:21.80 | 1 | 95.45 | 1 | |
2 | *BALDAUF Bernhard | AUT | 0.00 | 0:50.74 | 4 | 0:42.50 | 3 | 0:46.81 | 10 | 0:42.46 | 4 | 0:41.69 | 5 | 0:58.01 | 7 | 0:52.13 | 9 | 0:55.62 | 1 | 6:29.96 | 2 | 97.49 | 2 | |
3 | PÜRSTINGER Erich | AUT | 0.00 | 0:52.49 | 9 | 0:46.14 | 19 | 0:43.71 | 1 | 0:43.98 | 12 | 0:41.05 | 3 | 0:56.46 | 3 | 0:51.00 | 3 | 0:57.48 | 5 | 6:32.31 | 3 | 98.08 | 3 | |
4 | *BERLAGE Katja | GER | 0.00 | 0:52.57 | 11 | 0:43.28 | 6 | 0:47.44 | 12 | 0:41.64 | 2 | 0:41.90 | 7 | 0:57.25 | 5 | 0:52.16 | 11 | 0:57.28 | 4 | 6:33.52 | 4 | 98.38 | 4 | |
5 | *JANSSEN Brent | NED | 0.00 | 0:53.00 | 13 | 0:43.18 | 5 | 0:46.20 | 8 | 0:43.82 | 10 | 0:42.66 | 12 | 1:05.74 | 27 | 0:51.78 | 4 | 0:57.14 | 3 | 6:43.52 | 5 | 100.88 | 5 | |
6 | *PIROTTE Gilles | BEL | 0.00 | 0:54.20 | 21 | 0:41.38 | 1 | 0:45.05 | 3 | 0:46.24 | 21 | 0:42.29 | 10 | 1:03.93 | 19 | 0:51.96 | 8 | 0:59.66 | 11 | 6:44.71 | 6 | 101.18 | 6 | |
7 | *LEFORT Claire | FRA | 0.00 | 0:52.16 | 6 | 0:43.58 | 7 | 0:46.44 | 9 | 0:43.65 | 9 | 0:45.82 | 26 | 0:57.60 | 6 | 0:56.25 | 25 | 0:59.43 | 10 | 6:44.93 | 7 | 101.23 | 7 | |
8 | HOWE Phillipa | GBR | 0.00 | 0:52.29 | 7 | 0:44.10 | 9 | 0:48.17 | 19 | 0:43.14 | 7 | 0:43.25 | 15 | 1:03.02 | 16 | 0:51.92 | 6 | 0:59.93 | 12 | 6:45.82 | 8 | 101.46 | 8 | |
9 | SCHÄFER Sandra | GER | 0.00 | 0:50.44 | 1 | 0:43.79 | 36 | 0:49.80 | 26 | 0:42.33 | 3 | 0:42.19 | 9 | 1:02.34 | 13 | 0:50.46 | 2 | 0:58.21 | 7 | 6:39.56 | 9 | 101.89 | 9 | |
10 | SCHUILING Marissa | NED | 0.00 | 0:53.64 | 19 | 0:45.72 | 17 | 0:48.25 | 20 | 0:42.83 | 6 | 0:43.74 | 17 | 0:56.85 | 4 | 0:58.04 | 32 | 0:58.76 | 9 | 6:47.83 | 10 | 101.96 | 10 | |
11 | GRUNDMANN Niels | GER | 0.00 | 0:53.38 | 17 | 0:44.50 | 11 | 0:49.23 | 24 | 0:45.75 | 19 | 0:43.84 | 18 | 0:58.63 | 8 | 0:52.90 | 13 | 1:01.10 | 18 | 6:49.33 | 11 | 102.33 | 11 | |
12 | *PIJL Tamara | NED | 0.00 | 0:52.56 | 10 | 0:44.56 | 12 | 0:48.64 | 23 | 0:44.92 | 16 | 0:41.30 | 4 | 1:05.26 | 25 | 0:53.25 | 14 | 1:00.41 | 17 | 6:50.90 | 12 | 102.72 | 12 | |
13 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | 0.00 | 0:57.00 | 29 | 0:44.34 | 10 | 0:49.88 | 28 | 0:44.89 | 15 | 0:41.99 | 8 | 0:55.99 | 1 | 0:51.95 | 7 | 0:57.21 | 13 | 6:43.25 | 13 | 102.81 | 13 | |
14 | TAKKINEN Raisa | FIN | 0.00 | 0:53.16 | 15 | 0:48.32 | 30 | 0:47.99 | 16 | 0:43.86 | 11 | 0:42.60 | 11 | 1:05.86 | 28 | 0:51.79 | 5 | 0:58.73 | 8 | 6:52.31 | 14 | 103.08 | 14 | |
15 | *SCHÖFTNER Michaela | AUT | 0.00 | 0:53.43 | 18 | 0:47.21 | 23 | 0:46.04 | 6 | 0:47.56 | 27 | 0:41.85 | 6 | 1:02.37 | 14 | 0:56.40 | 27 | 0:58.18 | 6 | 6:53.04 | 15 | 103.26 | 15 | |
16 | *CHRISTMANN Anna | FRA | 0.00 | 0:56.53 | 28 | 0:45.68 | 16 | 0:47.21 | 11 | 0:43.44 | 8 | 0:42.68 | 13 | 0:58.82 | 9 | 0:52.13 | 9 | 0:58.99 | 14 | 6:45.48 | 16 | 103.37 | 16 | |
17 | PILI Andrea | ITA | 0.00 | 0:52.96 | 12 | 0:42.07 | 2 | 0:47.72 | 14 | 0:46.53 | 24 | 0:42.87 | 14 | 1:05.43 | 26 | 0:54.84 | 16 | 1:03.79 | 22 | 6:56.21 | 17 | 104.05 | 17 | |
18 | *GÄNSHIRT Fabian | GER | 0.00 | 0:53.10 | 14 | 0:45.58 | 15 | 0:48.37 | 21 | 0:44.79 | 14 | 0:46.82 | 30 | 1:02.79 | 15 | 0:56.31 | 26 | 1:01.68 | 19 | 6:59.44 | 18 | 104.86 | 18 | |
19 | ZAAYER Annegreet | NED | 0.00 | 0:52.45 | 8 | 0:45.90 | 18 | 0:47.72 | 14 | 0:45.72 | 18 | 0:44.15 | 19 | 1:03.51 | 18 | 0:53.91 | 15 | 1:08.66 | 32 | 7:02.02 | 19 | 105.50 | 19 | |
20 | AINSCOUGH Chris | GBR | 0.00 | 0:55.47 | 25 | 0:44.86 | 14 | 0:48.00 | 17 | 0:45.23 | 17 | 0:45.76 | 25 | 1:04.41 | 21 | 0:52.56 | 12 | 1:06.69 | 29 | 7:02.98 | 20 | 105.75 | 20 | |
21 | *BLAABJERG Karina | DEN | 0.00 | 0:55.03 | 23 | 0:49.61 | 33 | 0:48.52 | 22 | 0:44.46 | 13 | 0:44.97 | 21 | 1:02.29 | 12 | 0:55.84 | 22 | 1:03.63 | 21 | 7:04.35 | 21 | 106.09 | 21 | |
22 | HALKJAER Lise | DEN | 0.00 | 0:54.07 | 20 | 0:51.09 | 35 | 0:48.08 | 18 | 0:48.28 | 29 | 0:47.79 | 34 | 1:05.13 | 24 | 0:55.26 | 18 | 1:00.10 | 15 | 7:09.80 | 22 | 107.45 | 22 | |
23 | *BUCHWALD Maria | DEN | 0.00 | 0:54.98 | 22 | 0:46.17 | 20 | 0:49.39 | 25 | 0:48.26 | 28 | 0:45.32 | 23 | 1:08.59 | 33 | 0:55.43 | 19 | 1:03.94 | 23 | 7:12.08 | 23 | 108.02 | 23 | |
24 | *BUCK Robert | GBR | 0.00 | 0:53.35 | 16 | 0:46.94 | 22 | 0:50.12 | 29 | 0:53.47 | 36 | 0:47.42 | 32 | 1:00.38 | 11 | 0:57.21 | 30 | 1:03.29 | 20 | 7:12.18 | 24 | 108.04 | 24 | |
25 | *KARSAY Sándor | HUN | 0.00 | 0:59.04 | 34 | 0:46.55 | 21 | 0:47.68 | 13 | 0:51.91 | 34 | 0:46.32 | 28 | 1:04.20 | 20 | 0:56.71 | 28 | 1:04.11 | 24 | 7:16.52 | 25 | 109.13 | 25 | |
26 | GÖSWEINER Viktoria | AUT | 0.00 | 0:57.33 | 30 | 0:47.76 | 27 | 0:50.22 | 31 | 0:50.36 | 32 | 0:46.17 | 27 | 1:06.55 | 30 | 0:55.10 | 17 | 1:04.92 | 25 | 7:18.41 | 26 | 109.60 | 26 | |
27 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | FIN | 0.00 | 0:57.38 | 32 | 0:48.22 | 29 | 0:49.82 | 27 | 0:50.64 | 33 | 0:46.86 | 31 | 1:03.24 | 17 | 0:57.95 | 31 | 1:06.08 | 27 | 7:20.19 | 28 | 110.05 | 27 | |
28 | BUCHWALD Udo | DEN | 0.00 | 0:58.25 | 33 | 0:48.90 | 31 | 0:50.13 | 30 | 0:46.21 | 20 | 0:46.50 | 29 | 1:08.27 | 32 | 0:56.87 | 29 | 1:06.06 | 26 | 7:21.19 | 29 | 110.30 | 28 | |
29 | BERNDL Leslie | USA | 0.00 | 0:56.42 | 27 | 0:47.70 | 26 | 0:52.21 | 34 | 0:47.09 | 25 | 0:47.45 | 33 | 1:05.05 | 23 | 1:03.68 | 35 | 1:10.87 | 33 | 7:30.47 | 30 | 112.62 | 29 | |
30 | *TINLOT Sven | BEL | 0.00 | 0:59.88 | 36 | 0:48.19 | 28 | 0:50.82 | 33 | 0:48.81 | 31 | 0:45.15 | 22 | 1:16.05 | 35 | 0:55.81 | 21 | 1:06.99 | 30 | 7:31.70 | 31 | 112.93 | 30 | |
31 | *SCHMID Doris | SUI | 0.00 | 0:55.33 | 24 | 0:47.26 | 24 | 0:50.76 | 32 | 0:47.12 | 26 | 0:44.25 | 20 | 1:17.67 | 36 | 0:55.75 | 20 | 1:15.17 | 34 | 7:33.31 | 32 | 113.33 | 31 | |
32 | GUSTAVSSON Emma | SWE | 0.00 | 0:59.86 | 35 | 0:47.26 | 24 | 0:44.53 | 2 | 0:46.24 | 21 | 0:53.60 | 36 | 1:13.85 | 34 | 1:02.66 | 34 | 1:06.42 | 28 | 7:34.42 | 33 | 113.61 | 32 | |
33 | GÁSPÁR Szilvia | HUN | 6.50 | 1:02.72 | 37 | 0:51.86 | 37 | 0:52.24 | 35 | 0:48.45 | 30 | 0:43.32 | 16 | 1:04.89 | 22 | 0:55.96 | 23 | 1:00.30 | 16 | 7:19.74 | 27 | 116.43 | 33 | |
34 | BÜTIKOFER Vera | SUI | 0.00 | 0:56.08 | 26 | 0:44.56 | 12 | 0:53.08 | 36 | 0:46.33 | 23 | 0:45.50 | 24 | 1:24.34 | 37 | 1:00.71 | 33 | 1:17.70 | 36 | 7:48.30 | 34 | 117.07 | 34 | |
35 | *GENZWEIN Marina | HUN | 0.00 | 0:57.37 | 31 | 0:49.15 | 32 | 0:57.06 | 37 | 0:52.08 | 35 | 0:49.17 | 35 | 1:08.05 | 31 | 1:06.88 | 36 | 1:07.20 | 35 | 7:46.96 | 35 | 118.74 | 35 | |
36 | CURINIER Gilles | FRA | 0.00 | 0:51.26 | 5 | 0:42.81 | 34 | 0:46.11 | 7 | 1:06.48 | 37 | 0:58.85 | 37 | 1:06.31 | 29 | 0:56.20 | 24 | 1:07.77 | 31 | 7:35.79 | 36 | 135.95 | 36 | |
RE | PALLEN Sebastien | BEL | 0.00 | 0:50.63 | 3 | 0:43.98 | 8 | 0:45.18 | 4 | 0:42.60 | 5 | 0:39.73 | 1 | 0:59.60 | 10 | - | - | - | - | 4:41.72 | 37 | - | RE | |
PONY PAIR | ||||||||||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | |||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | ||||
1 | *KÖNIG Christof | SUI | 0.00 | 0:49.75 | 1 | 0:45.10 | 3 | 0:47.63 | 5 | 0:44.22 | 1 | 0:42.06 | 1 | 1:08.92 | 25 | 0:54.42 | 4 | 1:00.03 | 2 | 6:52.13 | 1 | 103.03 | 1 | |
2 | VAN DER ENDE Nathalie | NED | 0.00 | 0:52.41 | 3 | 0:43.42 | 1 | 0:46.21 | 3 | 0:47.46 | 12 | 0:46.22 | 13 | 1:01.11 | 10 | 0:54.84 | 6 | 1:02.38 | 6 | 6:54.05 | 2 | 103.51 | 2 | |
3 | *ELEND Roman | AUT | 0.00 | 0:54.84 | 11 | 0:47.04 | 8 | 0:45.71 | 1 | 0:44.42 | 3 | 0:44.69 | 6 | 0:58.08 | 2 | 0:58.11 | 17 | 1:04.98 | 11 | 6:57.87 | 3 | 104.47 | 3 | |
4 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | 0.00 | 0:52.61 | 4 | 0:45.90 | 4 | 0:50.65 | 12 | 0:46.11 | 8 | 0:45.48 | 8 | 1:01.18 | 11 | 0:56.20 | 11 | 0:59.86 | 1 | 6:57.99 | 4 | 104.50 | 4 | |
5 | *RUTJENS Rodinde | NED | 0.00 | 0:58.57 | 22 | 0:47.25 | 10 | 0:49.62 | 10 | 0:46.14 | 9 | 0:43.50 | 3 | 1:03.02 | 13 | 0:51.37 | 1 | 1:00.43 | 4 | 6:59.90 | 5 | 104.97 | 5 | |
6 | HENDRIKS Cas | NED | 0.00 | 0:52.33 | 2 | 0:49.31 | 20 | 0:48.24 | 7 | 0:44.74 | 5 | 0:46.46 | 15 | 1:00.93 | 9 | 0:55.91 | 10 | 1:02.88 | 24 | 7:00.80 | 6 | 107.20 | 6 | |
7 | WEIHE Christof | GER | 0.00 | 0:56.98 | 17 | 0:46.91 | 7 | 0:52.49 | 23 | 0:44.73 | 4 | 0:45.22 | 7 | 0:59.35 | 6 | 0:54.02 | 3 | 1:10.41 | 23 | 7:10.11 | 7 | 107.53 | 7 | |
8 | KOHLWEISS Birgit | GER | 0.00 | 0:53.54 | 6 | 0:46.82 | 6 | 0:51.35 | 15 | 0:46.25 | 10 | 0:53.73 | 29 | 1:03.05 | 14 | 0:54.97 | 7 | 1:04.09 | 9 | 7:13.80 | 8 | 108.45 | 8 | |
9 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | 0.00 | 0:56.70 | 16 | 0:47.90 | 13 | 0:51.97 | 20 | 0:47.02 | 11 | 0:47.06 | 16 | 1:05.00 | 18 | 0:55.62 | 9 | 1:03.54 | 8 | 7:14.81 | 9 | 108.70 | 9 | |
10 | *SELLE Jean Frederic | FRA | 0.00 | 0:58.93 | 25 | 0:48.12 | 16 | 0:48.85 | 8 | 0:48.90 | 16 | 0:45.64 | 10 | 1:00.88 | 8 | 0:58.10 | 16 | 1:07.50 | 17 | 7:16.92 | 10 | 109.23 | 10 | |
11 | *PFEFFER Jan-Felix | GER | 0.00 | 0:56.38 | 15 | 0:47.34 | 11 | 0:59.72 | 35 | 0:52.54 | 24 | 0:45.98 | 12 | 0:58.43 | 4 | 0:54.98 | 8 | 1:03.41 | 7 | 7:18.78 | 11 | 109.69 | 11 | |
12 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | 0.00 | 0:55.09 | 12 | 0:49.14 | 19 | 0:48.96 | 9 | 0:48.83 | 15 | 0:49.53 | 23 | 0:59.75 | 7 | 1:00.03 | 20 | 1:09.55 | 22 | 7:20.88 | 12 | 110.22 | 12 | |
13 | FILLON Louise | FRA | 0.00 | 0:54.82 | 10 | 0:47.50 | 12 | 0:50.84 | 13 | 0:48.26 | 13 | 0:45.51 | 9 | 1:07.33 | 22 | 0:56.99 | 12 | 1:11.34 | 25 | 7:22.59 | 13 | 110.65 | 13 | |
14 | CRESSENT Robin | FRA | 0.00 | 0:55.34 | 27 | 0:49.89 | 22 | 0:52.52 | 24 | 0:49.19 | 18 | 0:45.90 | 11 | 1:06.81 | 21 | 0:54.70 | 5 | 1:00.41 | 3 | 7:14.76 | 14 | 110.69 | 14 | |
15 | *BAACKMANN Dieter | GER | 0.00 | 0:56.00 | 14 | 0:48.61 | 18 | 0:52.24 | 21 | 0:49.63 | 21 | 0:47.75 | 17 | 1:05.07 | 19 | 0:57.29 | 15 | 1:07.93 | 19 | 7:24.52 | 15 | 111.13 | 15 | |
16 | CVÖRNJEK Karl | AUT | 0.00 | 0:57.26 | 19 | 0:47.94 | 14 | 0:46.41 | 4 | 0:45.39 | 6 | 0:42.98 | 2 | 0:58.13 | 3 | 0:53.62 | 2 | 1:34.18 | 33 | 7:25.91 | 16 | 111.48 | 16 | |
17 | *IRMING Anette Holst | DEN | 0.00 | 0:58.89 | 24 | 0:50.60 | 24 | 0:51.92 | 19 | 0:48.78 | 14 | 0:46.29 | 14 | 1:05.37 | 20 | 0:57.28 | 14 | 1:07.81 | 18 | 7:26.94 | 17 | 111.74 | 17 | |
18 | *ADAMS Joseph | GBR | 0.00 | 0:55.61 | 13 | 0:47.14 | 9 | 0:55.06 | 28 | 0:49.78 | 22 | 0:49.75 | 25 | 1:08.63 | 24 | 0:57.13 | 13 | 1:04.78 | 10 | 7:27.88 | 18 | 111.97 | 18 | |
19 | PHELPS Mary | USA | 0.00 | 0:57.91 | 20 | 0:48.02 | 15 | 0:50.17 | 11 | 0:53.42 | 26 | 0:51.33 | 28 | 1:04.26 | 16 | 1:02.07 | 23 | 1:05.18 | 12 | 7:32.36 | 19 | 113.09 | 19 | |
20 | *SNOW Averina | GBR | 0.00 | 0:55.82 | 28 | 0:49.43 | 21 | 0:54.49 | 26 | 0:49.50 | 20 | 0:48.75 | 21 | 1:01.88 | 12 | 0:59.27 | 19 | 1:07.49 | 16 | 7:26.63 | 20 | 113.66 | 20 | |
21 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | 0.00 | 0:53.69 | 8 | 0:51.23 | 25 | 0:51.66 | 18 | 0:55.30 | 30 | 0:47.03 | 31 | 0:56.82 | 1 | 1:09.63 | 33 | 1:01.50 | 5 | 7:26.86 | 21 | 113.71 | 21 | |
22 | VERHAEGE Johan | BEL | 0.00 | 0:57.16 | 18 | 0:52.38 | 31 | 0:52.29 | 22 | 0:49.11 | 17 | 0:49.63 | 24 | 1:04.40 | 17 | 1:04.65 | 28 | 1:05.38 | 13 | 7:35.00 | 22 | 113.75 | 22 | |
23 | *VAN PRAET Nico | BEL | 0.00 | 1:02.40 | 30 | 0:48.52 | 17 | 0:51.27 | 14 | 0:53.13 | 25 | 0:48.69 | 20 | 1:03.79 | 15 | 1:00.73 | 21 | 1:12.05 | 27 | 7:40.58 | 23 | 115.14 | 23 | |
24 | *HOLZINGER Simone | AUT | 0.00 | 0:58.84 | 23 | 0:52.23 | 29 | 0:51.41 | 16 | 0:52.42 | 23 | 0:48.08 | 18 | 1:11.71 | 26 | 1:05.04 | 29 | 1:13.97 | 28 | 7:53.70 | 24 | 118.43 | 24 | |
25 | *BALLA Evelin | HUN | 0.00 | 0:59.48 | 26 | 0:51.81 | 27 | 0:55.71 | 29 | 0:57.15 | 33 | 0:48.22 | 19 | 1:18.25 | 31 | 0:58.54 | 18 | 1:07.35 | 15 | 7:56.51 | 25 | 119.13 | 25 | |
26 | ZEBISCH Lothar | AUT | 0.00 | 0:58.08 | 21 | 0:52.23 | 29 | 0:51.47 | 17 | 0:49.28 | 19 | 1:16.35 | 34 | 1:08.20 | 23 | 1:03.19 | 25 | 1:05.41 | 14 | 8:04.21 | 26 | 121.05 | 26 | |
27 | STRÖMBERG Marika | SWE | 0.00 | 1:02.99 | 32 | 0:50.45 | 23 | 0:53.79 | 25 | 0:55.08 | 29 | 0:48.93 | 22 | 1:20.00 | 32 | 1:03.82 | 26 | 1:11.57 | 26 | 8:06.63 | 27 | 121.66 | 27 | |
28 | NIJS Johan | BEL | 0.00 | 1:01.25 | 29 | 0:53.71 | 33 | 0:55.82 | 30 | 0:58.72 | 34 | 0:51.03 | 26 | 1:12.02 | 27 | 1:06.15 | 30 | 1:09.14 | 20 | 8:07.84 | 28 | 121.96 | 28 | |
29 | JUHÁSZ Péter | HUN | 0.00 | 1:08.00 | 36 | 0:54.37 | 34 | 0:57.84 | 33 | 0:53.77 | 27 | 0:51.20 | 27 | 1:23.14 | 33 | 1:07.93 | 32 | 1:16.15 | 31 | 8:32.40 | 29 | 128.10 | 29 | |
30 | KORINEK Michal | CZE | 0.00 | 1:03.58 | 33 | 0:56.76 | 35 | 1:03.50 | 36 | 0:56.55 | 32 | 0:54.54 | 30 | 1:18.24 | 30 | 1:04.39 | 27 | 1:15.98 | 30 | 8:33.54 | 30 | 128.38 | 30 | |
31 | FROST Gunlög | SWE | 0.00 | 1:02.69 | 31 | 0:51.27 | 26 | 0:56.94 | 32 | 0:53.99 | 28 | 1:20.04 | 35 | 1:14.23 | 29 | 1:07.56 | 31 | 1:15.00 | 29 | 8:41.72 | 31 | 130.43 | 31 | |
32 | CRAWFORD Carina | CAN | 0.00 | 1:07.58 | 35 | 1:05.91 | 36 | 0:58.37 | 34 | 1:06.32 | 35 | 1:10.16 | 33 | 1:12.22 | 28 | 1:02.67 | 24 | 1:22.11 | 32 | 9:05.34 | 32 | 138.34 | 32 | |
33 | SARU Zsolt | HUN | 0.00 | 1:04.03 | 34 | 0:51.97 | 28 | 0:55.00 | 27 | 0:56.53 | 31 | 0:55.14 | 32 | 2:14.58 | 34 | 1:02.01 | 22 | 1:09.31 | 21 | 9:08.57 | 33 | 142.14 | 33 | |
EL | KOVÁCS Zsófia | HUN | 0.00 | 1:18.22 | 37 | 0:53.66 | 32 | 1:16.49 | 37 | 0:52.42 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:20.79 | 35 | - | EL | |
RE | *LEHOCZ Dávid | HUN | 0.00 | 0:53.23 | 5 | 0:44.50 | 2 | 0:48.12 | 6 | 0:44.31 | 2 | 0:43.55 | 4 | - | 35 | - | - | - | - | 3:53.71 | 34 | - | RE | |
RE | *PETERSEN Niels S. | DEN | 0.00 | 0:54.72 | 9 | 1:13.24 | 37 | 0:56.84 | 31 | 1:29.51 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:34.31 | 36 | - | RE | |
RE | *POENTIS Carine | FRA | 0.00 | 0:53.63 | 7 | 0:46.05 | 5 | 0:46.18 | 2 | 0:45.57 | 7 | 0:44.52 | 5 | 0:58.99 | 5 | - | - | - | - | 4:54.94 | 37 | - | RE | |
PONY FOUR-IN-HAND | ||||||||||||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A - E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1-8 | MARAT | |||||||||||
PNTS | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | TIME | CLT | PNTS | CLT | ||||
1 | *BRAUCHLE Steffen | GER | 0.00 | 0:56.33 | 1 | 0:47.61 | 3 | 0:49.08 | 1 | 0:45.43 | 1 | 0:44.34 | 1 | - | - | 1:03.30 | 11 | 1:07.04 | 6 | 6:13.13 | 1 | 93.28 | 1 | |
2 | *ROHR Máté | HUN | 0.00 | 0:57.59 | 2 | 0:47.38 | 1 | 0:54.16 | 10 | 0:50.69 | 4 | 0:47.07 | 3 | - | - | 0:58.08 | 1 | 1:03.28 | 2 | 6:18.25 | 2 | 94.56 | 2 | |
3 | *CAMPBELL Roger | GBR | 0.00 | 1:03.44 | 7 | 0:49.57 | 6 | 0:50.71 | 3 | 0:48.44 | 2 | 0:46.73 | 2 | - | - | 1:02.28 | 9 | 1:05.30 | 3 | 6:26.47 | 3 | 96.62 | 3 | |
4 | *HAMMINK Marijke | NED | 0.00 | 1:00.23 | 3 | 0:47.45 | 2 | 0:51.01 | 4 | 0:52.73 | 8 | 0:47.40 | 4 | - | - | 0:59.05 | 3 | 1:09.46 | 10 | 6:27.33 | 4 | 96.83 | 4 | |
5 | *CHARDON Edith | NED | 0.00 | 1:07.79 | 15 | 0:51.62 | 8 | 0:51.42 | 5 | 0:49.06 | 3 | 0:49.40 | 6 | - | - | 1:00.86 | 7 | 1:05.44 | 4 | 6:35.59 | 5 | 98.90 | 5 | |
6 | VAN DE KAMP Aart Jr. | NED | 0.00 | 1:15.98 | 19 | 0:49.10 | 4 | 0:50.09 | 2 | 0:51.29 | 6 | 0:51.53 | 12 | - | - | 0:59.88 | 5 | 1:02.67 | 1 | 6:40.54 | 6 | 100.14 | 6 | |
7 | BÜGENER Michael | GER | 0.00 | 1:05.97 | 13 | 0:51.66 | 9 | 0:51.50 | 6 | 0:53.40 | 10 | 0:51.00 | 10 | - | - | 0:59.86 | 4 | 1:07.60 | 7 | 6:40.99 | 7 | 100.25 | 7 | |
8 | *BAX Tinne | BEL | 0.00 | 1:04.33 | 11 | 0:52.13 | 10 | 0:55.68 | 12 | 0:52.23 | 7 | 0:49.07 | 5 | - | - | 1:01.49 | 8 | 1:09.17 | 9 | 6:44.10 | 8 | 101.03 | 8 | |
9 | KINDS Jannes | NED | 0.00 | 1:04.05 | 9 | 0:50.15 | 7 | 0:52.47 | 7 | 0:54.47 | 11 | 0:50.04 | 7 | - | - | 0:58.74 | 2 | 1:11.68 | 16 | 6:41.60 | 9 | 102.40 | 9 | |
10 | *FALK Dominic | SUI | 0.00 | 1:02.87 | 6 | 0:59.10 | 18 | 0:54.12 | 9 | 0:54.92 | 12 | 0:50.45 | 8 | - | - | 1:02.50 | 10 | 1:05.95 | 5 | 6:49.91 | 10 | 102.48 | 10 | |
11 | *SCHERRER Yannik | SUI | 0.00 | 1:01.23 | 5 | 0:49.37 | 5 | 0:53.18 | 8 | 0:51.18 | 5 | 0:53.24 | 14 | - | - | 1:14.23 | 19 | 1:07.69 | 8 | 6:50.12 | 11 | 102.53 | 11 | |
12 | *VAN DEN BOSCH Bert | BEL | 0.00 | 1:03.89 | 8 | 0:56.38 | 14 | 0:54.74 | 11 | 0:53.39 | 9 | 0:51.80 | 13 | - | - | 1:00.65 | 6 | 1:11.00 | 12 | 6:51.85 | 12 | 102.96 | 12 | |
13 | VAN DYCK Thomas | BEL | 0.00 | 1:04.28 | 10 | 0:55.95 | 12 | 0:55.80 | 13 | 0:57.09 | 15 | 0:51.00 | 10 | - | - | 1:08.41 | 15 | 1:10.44 | 11 | 7:02.97 | 13 | 105.74 | 13 | |
14 | *KNEIFEL Sven | GER | 0.00 | 1:06.99 | 14 | 0:54.57 | 11 | 0:56.37 | 15 | 0:55.12 | 14 | 0:50.60 | 9 | - | - | 1:05.60 | 13 | 1:12.54 | 18 | 7:01.79 | 14 | 107.45 | 14 | |
15 | *DAU Lars | DEN | 0.00 | 1:15.09 | 17 | 0:57.42 | 16 | 0:58.77 | 18 | 1:02.12 | 18 | 0:54.00 | 15 | - | - | 1:04.00 | 12 | 1:08.25 | 13 | 7:19.65 | 15 | 111.91 | 15 | |
16 | *ARRIAT Gilles | FRA | 0.00 | 1:05.90 | 12 | 0:56.43 | 15 | 0:56.32 | 14 | 1:00.82 | 17 | 0:57.68 | 17 | - | - | 1:07.31 | 14 | 1:23.24 | 19 | 7:27.70 | 16 | 111.93 | 16 | |
17 | DEBOVE Amandine | FRA | 0.00 | 1:10.26 | 16 | 0:56.09 | 13 | 0:58.26 | 17 | 0:59.82 | 16 | 0:56.82 | 16 | - | - | 1:08.53 | 16 | 1:30.76 | 21 | 7:40.54 | 17 | 115.14 | 17 | |
18 | *PARIAT Caroline | FRA | 0.00 | 1:15.79 | 18 | 1:01.40 | 20 | 0:58.23 | 16 | 0:55.00 | 13 | 0:58.29 | 18 | - | - | 1:12.56 | 17 | 1:32.63 | 22 | 7:53.90 | 18 | 118.47 | 18 | |
