CLT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | ||||
PONY SINGLE | |||||||||||
1 | *BERLAGE Katja | GER | 51.09 | 2 | 98.38 | 4 | 0.00 | 2 | 149.47 | 1 | |
2 | *SCHERRER Cédric | SUI | 57.16 | 10 | 95.45 | 1 | 0.00 | 3 | 152.61 | 2 | |
3 | *PIROTTE Gilles | BEL | 52.74 | 4 | 101.18 | 6 | 3.00 | 7 | 156.92 | 3 | |
4 | SCHUILING Marissa | NED | 56.40 | 9 | 101.96 | 10 | 0.00 | 1 | 158.36 | 4 | |
5 | *PIJL Tamara | NED | 46.37 | 1 | 102.72 | 12 | 9.94 | 25 | 159.03 | 5 | |
6 | *BALDAUF Bernhard | AUT | 59.52 | 20 | 97.49 | 2 | 3.00 | 12 | 160.01 | 6 | |
7 | PÜRSTINGER Erich | AUT | 62.41 | 25 | 98.08 | 3 | 1.19 | 4 | 161.68 | 7 | |
8 | *SCHÖFTNER Michaela | AUT | 57.75 | 12 | 103.26 | 15 | 3.00 | 11 | 164.01 | 8 | |
9 | ZAAYER Annegreet | NED | 57.22 | 11 | 105.50 | 19 | 3.00 | 6 | 165.72 | 9 | |
10 | *JANSSEN Brent | NED | 59.41 | 19 | 100.88 | 5 | 6.00 | 15 | 166.29 | 10 | |
11 | SCHÄFER Sandra | GER | 58.28 | 16 | 101.89 | 9 | 7.03 | 22 | 167.20 | 11 | |
12 | *LEFORT Claire | FRA | 52.74 | 4 | 101.23 | 7 | 13.75 | 31 | 167.72 | 12 | |
13 | HOWE Phillipa | GBR | 61.53 | 24 | 101.46 | 8 | 6.00 | 14 | 168.99 | 13 | |
14 | GRUNDMANN Niels | GER | 63.71 | 28 | 102.33 | 11 | 3.00 | 10 | 169.04 | 14 | |
15 | PILI Andrea | ITA | 58.64 | 17 | 104.05 | 17 | 6.66 | 19 | 169.35 | 15 | |
16 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | 61.35 | 23 | 102.81 | 13 | 6.08 | 16 | 170.24 | 16 | |
17 | *GÄNSHIRT Fabian | GER | 52.03 | 3 | 104.86 | 18 | 13.36 | 29 | 170.25 | 17 | |
18 | *SCHMID Doris | SUI | 57.87 | 13 | 113.33 | 31 | 1.88 | 5 | 173.08 | 18 | |
19 | *BUCHWALD Maria | DEN | 58.11 | 14 | 108.02 | 23 | 7.00 | 21 | 173.13 | 19 | |
20 | *BUCK Robert | GBR | 53.45 | 6 | 108.04 | 24 | 12.00 | 27 | 173.49 | 20 | |
21 | AINSCOUGH Chris | GBR | 66.78 | 30 | 105.75 | 20 | 3.00 | 9 | 175.53 | 21 | |
22 | *TINLOT Sven | BEL | 58.17 | 15 | 112.93 | 30 | 4.53 | 13 | 175.63 | 22 | |
23 | *CHRISTMANN Anna | FRA | 62.47 | 26 | 103.37 | 16 | 9.96 | 26 | 175.80 | 23 | |
24 | GUSTAVSSON Emma | SWE | 60.70 | 21 | 113.61 | 32 | 3.00 | 8 | 177.31 | 24 | |
25 | BÜTIKOFER Vera | SUI | 55.10 | 8 | 117.07 | 34 | 6.29 | 18 | 178.46 | 25 | |
26 | GÖSWEINER Viktoria | AUT | 54.92 | 7 | 109.60 | 26 | 15.09 | 33 | 179.61 | 26 | |
27 | TAKKINEN Raisa | FIN | 58.93 | 18 | 103.08 | 14 | 17.98 | 34 | 179.99 | 27 | |
28 | *BLAABJERG Karina | DEN | 69.14 | 33 | 106.09 | 21 | 6.21 | 17 | 181.44 | 28 | |
29 | HALKJAER Lise | DEN | 60.76 | 22 | 107.45 | 22 | 13.64 | 30 | 181.85 | 29 | |
30 | BUCHWALD Udo | DEN | 62.77 | 27 | 110.30 | 28 | 9.00 | 24 | 182.07 | 30 | |
31 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | FIN | 69.55 | 35 | 110.05 | 27 | 7.27 | 23 | 186.87 | 31 | |
32 | BERNDL Leslie | USA | 67.25 | 31 | 112.62 | 29 | 13.35 | 28 | 193.22 | 32 | |
33 | *KARSAY Sándor | HUN | 69.55 | 35 | 109.13 | 25 | 20.42 | 35 | 199.10 | 33 | |
34 | *GENZWEIN Marina | HUN | 66.13 | 29 | 118.74 | 35 | 14.55 | 32 | 199.42 | 34 | |
35 | CURINIER Gilles | FRA | 71.80 | 37 | 135.95 | 36 | 6.79 | 20 | 214.54 | 35 | |
36 | GÁSPÁR Szilvia | HUN | 69.26 | 34 | 116.43 | 33 | 32.02 | 36 | 217.71 | 36 | |
PONY PAIR | |||||||||||
1 | *RUTJENS Rodinde | NED | 45.18 | 3 | 104.97 | 5 | 5.74 | 4 | 155.89 | 1 | |
2 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | 48.58 | 6 | 104.50 | 4 | 3.00 | 3 | 156.08 | 2 | |
3 | WEIHE Christof | GER | 42.45 | 1 | 107.53 | 7 | 8.22 | 9 | 158.20 | 3 | |
4 | *PFEFFER Jan-Felix | GER | 43.92 | 2 | 109.69 | 11 | 7.65 | 7 | 161.26 | 4 | |
5 | HENDRIKS Cas | NED | 54.17 | 11 | 107.20 | 6 | 3.00 | 2 | 164.37 | 5 | |
6 | *KÖNIG Christof | SUI | 59.03 | 18 | 103.03 | 1 | 7.72 | 8 | 169.78 | 6 | |
7 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | 48.11 | 5 | 113.71 | 21 | 11.03 | 12 | 172.85 | 7 | |
8 | *BAACKMANN Dieter | GER | 49.31 | 8 | 111.13 | 15 | 12.90 | 14 | 173.34 | 8 | |
9 | *SELLE Jean Frederic | FRA | 48.71 | 7 | 109.23 | 10 | 16.23 | 18 | 174.17 | 9 | |
10 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | 46.18 | 4 | 108.70 | 9 | 20.25 | 20 | 175.13 | 10 | |
11 | VAN DER ENDE Nathalie | NED | 57.77 | 16 | 103.51 | 2 | 16.15 | 17 | 177.43 | 11 | |
12 | PHELPS Mary | USA | 63.36 | 29 | 113.09 | 19 | 1.55 | 1 | 178.00 | 12 | |
13 | *ELEND Roman | AUT | 56.70 | 14 | 104.47 | 3 | 20.55 | 21 | 181.72 | 13 | |
14 | CRESSENT Robin | FRA | 64.16 | 32 | 110.69 | 14 | 6.94 | 6 | 181.79 | 14 | |
15 | KOHLWEISS Birgit | GER | 63.43 | 30 | 108.45 | 8 | 15.37 | 16 | 187.25 | 15 | |
16 | *ADAMS Joseph | GBR | 65.49 | 35 | 111.97 | 18 | 10.45 | 11 | 187.91 | 16 | |
17 | FILLON Louise | FRA | 54.97 | 13 | 110.65 | 13 | 23.30 | 24 | 188.92 | 17 | |
18 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | 64.63 | 33 | 110.22 | 12 | 14.36 | 15 | 189.21 | 18 | |
19 | STRÖMBERG Marika | SWE | 60.03 | 21 | 121.66 | 27 | 8.77 | 10 | 190.46 | 19 | |
20 | CVÖRNJEK Karl | AUT | 57.57 | 15 | 111.48 | 16 | 21.63 | 23 | 190.68 | 20 | |
21 | ZEBISCH Lothar | AUT | 58.30 | 17 | 121.05 | 26 | 12.53 | 13 | 191.88 | 21 | |
22 | *VAN PRAET Nico | BEL | 52.17 | 10 | 115.14 | 23 | 29.84 | 30 | 197.15 | 22 | |
23 | *BALLA Evelin | HUN | 60.50 | 22 | 119.13 | 25 | 23.99 | 25 | 203.62 | 23 | |
24 | *IRMING Anette Holst | DEN | 63.90 | 31 | 111.74 | 17 | 28.13 | 29 | 203.77 | 24 | |
25 | VERHAEGE Johan | BEL | 50.91 | 9 | 113.75 | 22 | 40.82 | 35 | 205.48 | 25 | |
26 | *HOLZINGER Simone | AUT | 62.10 | 26 | 118.43 | 24 | 25.08 | 27 | 205.61 | 26 | |
27 | *SNOW Averina | GBR | 59.43 | 20 | 113.66 | 20 | 41.70 | 36 | 214.79 | 27 | |
28 | FROST Gunlög | SWE | 61.30 | 24 | 130.43 | 31 | 26.31 | 28 | 218.04 | 28 | |
29 | JUHÁSZ Péter | HUN | 72.35 | 37 | 128.10 | 29 | 17.73 | 19 | 218.18 | 29 | |
30 | NIJS Johan | BEL | 63.23 | 28 | 121.96 | 28 | 36.89 | 33 | 222.08 | 30 | |
31 | KORINEK Michal | CZE | 64.76 | 34 | 128.38 | 30 | 30.02 | 31 | 223.16 | 31 | |
32 | CRAWFORD Carina | CAN | 60.57 | 23 | 138.34 | 32 | 37.27 | 34 | 236.18 | 32 | |
33 | SARU Zsolt | HUN | 70.16 | 36 | 142.14 | 33 | 24.25 | 26 | 236.55 | 33 | |
KOVÁCS Zsófia | HUN | 59.10 | 19 | 65.20 | 30.34 | 32 | 154.64 | ||||
*LEHOCZ Dávid | HUN | 61.37 | 25 | 58.43 | 6.00 | 5 | 125.80 | ||||
*PETERSEN Niels S. | DEN | 62.50 | 27 | 68.58 | 21.57 | 22 | 152.65 | ||||
PONY FOUR-IN-HAND | |||||||||||
1 | *HAMMINK Marijke | NED | 48.64 | 4 | 96.83 | 4 | 6.00 | 5 | 151.47 | 1 | |
2 | *SCHERRER Yannik | SUI | 47.71 | 3 | 102.53 | 11 | 2.48 | 2 | 152.72 | 2 | |
3 | *CAMPBELL Roger | GBR | 52.37 | 7 | 96.62 | 3 | 5.48 | 4 | 154.47 | 3 | |
4 | *BAX Tinne | BEL | 49.18 | 5 | 101.03 | 8 | 6.74 | 6 | 156.95 | 4 | |
5 | *KNEIFEL Sven | GER | 52.37 | 7 | 107.45 | 14 | 0.34 | 1 | 160.16 | 5 | |
6 | BÜGENER Michael | GER | 57.04 | 11 | 100.25 | 7 | 8.05 | 7 | 165.34 | 6 | |
7 | *FALK Dominic | SUI | 60.30 | 14 | 102.48 | 10 | 2.97 | 3 | 165.75 | 7 | |
8 | *ROHR Máté | HUN | 63.50 | 17 | 94.56 | 2 | 9.00 | 8 | 167.06 | 8 | |
9 | VAN DE KAMP Aart Jr. | NED | 62.63 | 16 | 100.14 | 6 | 9.60 | 9 | 172.37 | 9 | |
10 | *DAU Lars | DEN | 50.64 | 6 | 111.91 | 15 | 20.49 | 11 | 183.04 | 10 | |
11 | KINDS Jannes | NED | 57.84 | 12 | 102.40 | 9 | 31.17 | 15 | 191.41 | 11 | |
12 | *VAN DEN BOSCH Bert | BEL | 59.97 | 13 | 102.96 | 12 | 43.87 | 19 | 206.80 | 12 | |
13 | *HOWE Sara | GBR | 65.76 | 19 | 126.54 | 20 | 15.34 | 10 | 207.64 | 13 | |
14 | DEBOVE Amandine | FRA | 69.29 | 22 | 115.14 | 17 | 24.23 | 13 | 208.66 | 14 | |
15 | VAN DYCK Thomas | BEL | 66.56 | 20 | 105.74 | 13 | 37.57 | 18 | 209.87 | 15 | |
16 | *PARIAT Caroline | FRA | 60.77 | 15 | 118.47 | 18 | 32.89 | 16 | 212.13 | 16 | |
17 | *ARRIAT Gilles | FRA | 68.30 | 21 | 111.93 | 16 | 36.54 | 17 | 216.77 | 17 | |
18 | MOYSE Rowena | GBR | 71.09 | 23 | 123.27 | 19 | 30.08 | 14 | 224.44 | 18 | |
19 | *KOLLROS Julia | AUT | 72.22 | 24 | 130.67 | 21 | 21.69 | 12 | 224.58 | 19 | |
20 | GUTHMANN Rolf | FRA | 64.43 | 18 | 131.85 | 22 | 51.26 | 20 | 247.54 | 20 | |
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) |