Yksityiskohtaiset tulokset
PONY SINGLE |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Wentein | R:Keszycki | S:Kunat | V:Mullins | P:Grupe | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *PIJL Tamara | NED | | 195.50 | 1 | 202.50 | 1 | 203.00 | 1 | 180.50 | 8 | 181.50 | 5 | 0 | 113.63 | 46.37 | 1 |
2 | *BERLAGE Katja | GER | | 190.00 | 2 | 175.50 | 11 | 184.50 | 3 | 188.50 | 1 | 184.50 | 2 | 0 | 108.91 | 51.09 | 2 |
3 | *GÄNSHIRT Fabian | GER | | 180.50 | 7 | 176.50 | 9 | 191.50 | 2 | 177.00 | 13 | 189.50 | 1 | 0 | 107.97 | 52.03 | 3 |
4 | *PIROTTE Gilles | BEL | | 189.50 | 3 | 186.50 | 3 | 173.50 | 18 | 188.00 | 2 | 171.50 | 13 | 0 | 107.26 | 52.74 | 4 |
4 | *LEFORT Claire | FRA | | 177.00 | 10 | 185.00 | 6 | 181.50 | 6 | 183.00 | 4 | 182.50 | 3 | 0 | 107.26 | 52.74 | 4 |
6 | *BUCK Robert | GBR | | 177.00 | 10 | 186.00 | 5 | 181.00 | 8 | 181.00 | 7 | 178.00 | 6 | 0 | 106.55 | 53.45 | 6 |
7 | GÖSWEINER Viktoria | AUT | | 168.00 | 18 | 189.50 | 2 | 174.00 | 17 | 183.00 | 4 | 176.00 | 7 | 0 | 105.08 | 54.92 | 7 |
8 | BÜTIKOFER Vera | SUI | | 177.50 | 9 | 184.00 | 7 | 166.00 | 29 | 179.00 | 11 | 182.50 | 3 | 0 | 104.90 | 55.10 | 8 |
9 | SCHUILING Marissa | NED | | 186.00 | 4 | 170.00 | 17 | 181.50 | 6 | 168.50 | 25 | 172.00 | 12 | 0 | 103.60 | 56.40 | 9 |
10 | *SCHERRER Cédric | SUI | | 178.50 | 8 | 174.00 | 13 | 178.50 | 13 | 179.50 | 10 | 161.00 | 24 | 0 | 102.84 | 57.16 | 10 |
11 | ZAAYER Annegreet | NED | | 165.00 | 21 | 183.50 | 8 | 172.50 | 19 | 184.50 | 3 | 165.50 | 18 | 0 | 102.78 | 57.22 | 11 |
12 | *SCHÖFTNER Michaela | AUT | | 181.50 | 5 | 167.00 | 21 | 180.50 | 9 | 169.50 | 24 | 168.00 | 15 | 0 | 102.25 | 57.75 | 12 |
13 | *SCHMID Doris | SUI | | 181.00 | 6 | 175.50 | 11 | 180.00 | 10 | 165.00 | 28 | 164.00 | 21 | 0 | 102.13 | 57.87 | 13 |
14 | *BUCHWALD Maria | DEN | | 170.00 | 15 | 168.00 | 19 | 180.00 | 10 | 172.00 | 18 | 173.50 | 10 | 0 | 101.89 | 58.11 | 14 |
15 | *TINLOT Sven | BEL | | 177.00 | 10 | 176.50 | 9 | 166.00 | 29 | 180.50 | 8 | 163.00 | 23 | 0 | 101.83 | 58.17 | 15 |
16 | SCHÄFER Sandra | GER | | 169.00 | 16 | 156.00 | 30 | 183.00 | 4 | 179.00 | 11 | 175.00 | 9 | 0 | 101.72 | 58.28 | 16 |
17 | PILI Andrea | ITA | | 176.50 | 13 | 170.00 | 17 | 174.50 | 16 | 171.50 | 19 | 166.50 | 16 | 0 | 101.36 | 58.64 | 17 |
18 | TAKKINEN Raisa | FIN | | 168.00 | 18 | 172.50 | 15 | 179.00 | 12 | 181.50 | 6 | 155.50 | 31 | 0 | 101.07 | 58.93 | 18 |
19 | *JANSSEN Brent | NED | | 168.50 | 17 | 186.50 | 3 | 166.50 | 27 | 170.00 | 21 | 161.00 | 24 | 0 | 100.59 | 59.41 | 19 |
20 | *BALDAUF Bernhard | AUT | | 173.50 | 14 | 166.50 | 23 | 182.00 | 5 | 173.50 | 16 | 156.00 | 28 | 0 | 100.48 | 59.52 | 20 |
21 | GUSTAVSSON Emma | SWE | | 166.00 | 20 | 171.50 | 16 | 169.50 | 22 | 170.50 | 20 | 164.00 | 21 | 0 | 99.30 | 60.70 | 21 |
22 | HALKJAER Lise | DEN | | 161.00 | 23 | 165.50 | 24 | 176.50 | 15 | 173.00 | 17 | 165.00 | 19 | 0 | 99.24 | 60.76 | 22 |
23 | *WALTERS-SYMONS Rosanna | GBR | | 160.00 | 24 | 167.50 | 20 | 177.00 | 14 | 175.50 | 15 | 156.00 | 28 | 0 | 98.65 | 61.35 | 23 |
24 | HOWE Phillipa | GBR | | 154.00 | 28 | 163.50 | 25 | 167.50 | 24 | 176.00 | 14 | 173.50 | 10 | 0 | 98.47 | 61.53 | 24 |
25 | PÜRSTINGER Erich | AUT | | 151.50 | 30 | 167.00 | 21 | 171.00 | 21 | 167.00 | 26 | 170.50 | 14 | 0 | 97.59 | 62.41 | 25 |
26 | *CHRISTMANN Anna | FRA | | 165.00 | 21 | 173.00 | 14 | 167.50 | 24 | 167.00 | 26 | 154.00 | 33 | 0 | 97.53 | 62.47 | 26 |
27 | BUCHWALD Udo | DEN | | 157.50 | 26 | 156.00 | 30 | 171.50 | 20 | 163.50 | 31 | 175.50 | 8 | 0 | 97.23 | 62.77 | 27 |
28 | GRUNDMANN Niels | GER | | 156.50 | 27 | 160.50 | 28 | 169.50 | 22 | 165.00 | 28 | 164.50 | 20 | 0 | 96.29 | 63.71 | 28 |
29 | *GENZWEIN Marina | HUN | | 144.50 | 35 | 163.50 | 25 | 167.00 | 26 | 154.50 | 37 | 166.00 | 17 | 0 | 93.87 | 66.13 | 29 |
30 | AINSCOUGH Chris | GBR | | 145.50 | 33 | 163.00 | 27 | 152.50 | 36 | 170.00 | 21 | 159.00 | 27 | 0 | 93.22 | 66.78 | 30 |
31 | BERNDL Leslie | USA | | 147.50 | 31 | 160.50 | 28 | 159.00 | 33 | 159.50 | 35 | 159.50 | 26 | 0 | 92.75 | 67.25 | 31 |
32 | PALLEN Sebastien | BEL | | 145.50 | 33 | 148.00 | 35 | 166.50 | 27 | 161.50 | 33 | 156.00 | 28 | 0 | 91.74 | 68.26 | 32 |
33 | *BLAABJERG Karina | DEN | | 144.00 | 36 | 149.50 | 34 | 157.50 | 34 | 164.00 | 30 | 155.00 | 32 | 0 | 90.86 | 69.14 | 33 |
34 | GÁSPÁR Szilvia | HUN | | 158.00 | 25 | 150.00 | 33 | 157.00 | 35 | 160.00 | 34 | 144.00 | 35 | 0 | 90.74 | 69.26 | 34 |
35 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | FIN | | 147.00 | 32 | 145.50 | 36 | 166.00 | 29 | 170.00 | 21 | 138.00 | 37 | 0 | 90.45 | 69.55 | 35 |
35 | *KARSAY Sándor | HUN | | 152.50 | 29 | 153.00 | 32 | 163.00 | 32 | 156.00 | 36 | 142.00 | 36 | 0 | 90.45 | 69.55 | 35 |
37 | CURINIER Gilles | FRA | | 142.00 | 37 | 140.00 | 37 | 151.50 | 37 | 163.00 | 32 | 151.00 | 34 | 0 | 88.20 | 71.80 | 37 |
PONY PAIR |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Wentein | R:Keszycki | S:Kunat | V:Mullins | P:Grupe | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | WEIHE Christof | GER | | 176.00 | 1 | 172.50 | 2 | 176.00 | 1 | 184.50 | 1 | 173.50 | 4 | 0 | 117.55 | 42.45 | 1 |
2 | *PFEFFER Jan-Felix | GER | | 169.00 | 7 | 179.00 | 1 | 169.50 | 4 | 180.00 | 2 | 174.00 | 3 | 0 | 116.08 | 43.92 | 2 |
3 | *RUTJENS Rodinde | NED | | 175.00 | 2 | 170.00 | 3 | 169.50 | 4 | 177.00 | 4 | 170.50 | 5 | 0 | 114.82 | 45.18 | 3 |
4 | ROOSILEHT Pille-Riin | EST | | 172.50 | 4 | 159.50 | 9 | 170.00 | 3 | 174.00 | 6 | 178.50 | 1 | 0 | 113.82 | 46.18 | 4 |
5 | *SCHMIDLIN Lea | SUI | | 169.50 | 6 | 160.00 | 7 | 171.50 | 2 | 174.50 | 5 | 164.50 | 8 | 0 | 111.89 | 48.11 | 5 |
6 | *VAN DE BUNT Melanie | NED | | 173.00 | 3 | 166.50 | 5 | 166.50 | 6 | 168.50 | 9 | 162.00 | 10 | 0 | 111.42 | 48.58 | 6 |
7 | *SELLE Jean Frederic | FRA | | 166.50 | 8 | 170.00 | 3 | 163.00 | 7 | 168.00 | 10 | 168.00 | 6 | 0 | 111.29 | 48.71 | 7 |
8 | *BAACKMANN Dieter | GER | | 164.00 | 9 | 160.00 | 7 | 153.00 | 16 | 178.50 | 3 | 175.50 | 2 | 0 | 110.69 | 49.31 | 8 |
9 | VERHAEGE Johan | BEL | | 172.50 | 4 | 158.00 | 10 | 156.50 | 10 | 166.00 | 12 | 166.00 | 7 | 0 | 109.09 | 50.91 | 9 |
10 | *VAN PRAET Nico | BEL | | 162.00 | 10 | 156.50 | 13 | 158.00 | 9 | 170.50 | 7 | 162.50 | 9 | 0 | 107.83 | 52.17 | 10 |
11 | HENDRIKS Cas | NED | | 158.50 | 13 | 151.00 | 17 | 153.50 | 14 | 170.00 | 8 | 161.50 | 11 | 0 | 105.83 | 54.17 | 11 |
12 | *POENTIS Carine | FRA | | 159.00 | 12 | 161.50 | 6 | 147.00 | 27 | 166.50 | 11 | 159.50 | 12 | 0 | 105.69 | 54.31 | 12 |
13 | FILLON Louise | FRA | | 155.50 | 14 | 158.00 | 10 | 155.50 | 11 | 161.50 | 14 | 158.00 | 14 | 0 | 105.03 | 54.97 | 13 |
14 | *ELEND Roman | AUT | | 160.50 | 11 | 157.50 | 12 | 154.50 | 12 | 153.50 | 24 | 149.50 | 22 | 0 | 103.30 | 56.70 | 14 |
15 | CVÖRNJEK Karl | AUT | | 151.50 | 18 | 149.00 | 18 | 158.50 | 8 | 155.00 | 21 | 155.00 | 16 | 0 | 102.43 | 57.57 | 15 |
16 | VAN DER ENDE Nathalie | NED | | 151.50 | 18 | 143.50 | 27 | 153.00 | 16 | 160.00 | 17 | 159.50 | 12 | 0 | 102.23 | 57.77 | 16 |
17 | ZEBISCH Lothar | AUT | | 151.50 | 18 | 148.50 | 20 | 154.50 | 12 | 165.50 | 13 | 143.50 | 30 | 0 | 101.70 | 58.30 | 17 |
18 | *KÖNIG Christof | SUI | | 150.00 | 21 | 151.50 | 16 | 153.50 | 14 | 156.50 | 18 | 146.50 | 25 | 0 | 100.97 | 59.03 | 18 |
19 | KOVÁCS Zsófia | HUN | | 149.50 | 23 | 152.00 | 15 | 153.00 | 16 | 156.00 | 19 | 147.00 | 24 | 0 | 100.90 | 59.10 | 19 |
20 | *SNOW Averina | GBR | | 150.00 | 21 | 149.00 | 18 | 150.50 | 21 | 154.00 | 23 | 151.50 | 20 | 0 | 100.57 | 59.43 | 20 |
21 | STRÖMBERG Marika | SWE | | 154.00 | 17 | 152.50 | 14 | 149.00 | 23 | 153.50 | 24 | 141.50 | 33 | 0 | 99.97 | 60.03 | 21 |
22 | *BALLA Evelin | HUN | | 136.50 | 34 | 148.00 | 21 | 149.50 | 22 | 161.00 | 15 | 152.00 | 18 | 0 | 99.50 | 60.50 | 22 |
23 | CRAWFORD Carina | CAN | | 154.50 | 16 | 138.50 | 33 | 147.50 | 26 | 160.50 | 16 | 145.50 | 28 | 0 | 99.43 | 60.57 | 23 |
24 | FROST Gunlög | SWE | | 145.00 | 25 | 146.00 | 23 | 148.00 | 25 | 151.00 | 28 | 151.00 | 21 | 0 | 98.70 | 61.30 | 24 |
25 | *LEHOCZ Dávid | HUN | | 140.00 | 29 | 144.00 | 26 | 145.50 | 31 | 154.50 | 22 | 156.50 | 15 | 0 | 98.63 | 61.37 | 25 |
26 | *HOLZINGER Simone | AUT | | 139.50 | 30 | 145.50 | 24 | 146.00 | 29 | 149.50 | 31 | 154.50 | 17 | 0 | 97.90 | 62.10 | 26 |
27 | *PETERSEN Niels S. | DEN | | 143.00 | 26 | 145.50 | 24 | 152.00 | 20 | 145.50 | 34 | 146.00 | 27 | 0 | 97.50 | 62.50 | 27 |
28 | NIJS Johan | BEL | | 137.50 | 32 | 143.50 | 27 | 138.00 | 33 | 155.50 | 20 | 152.00 | 18 | 0 | 96.77 | 63.23 | 28 |
29 | PHELPS Mary | USA | | 145.50 | 24 | 140.50 | 31 | 146.50 | 28 | 152.00 | 26 | 141.00 | 34 | 0 | 96.64 | 63.36 | 29 |
30 | KOHLWEISS Birgit | GER | | 131.50 | 35 | 143.50 | 27 | 152.50 | 19 | 151.00 | 28 | 146.50 | 25 | 0 | 96.57 | 63.43 | 30 |
31 | *IRMING Anette Holst | DEN | | 138.50 | 31 | 143.00 | 30 | 145.00 | 32 | 151.00 | 28 | 144.00 | 29 | 0 | 96.10 | 63.90 | 31 |
32 | CRESSENT Robin | FRA | | 140.50 | 27 | 139.50 | 32 | 146.00 | 29 | 151.50 | 27 | 142.00 | 32 | 0 | 95.84 | 64.16 | 32 |
33 | *VAN DEN BROECK Pieter | BEL | | 155.00 | 15 | 136.00 | 36 | 136.00 | 34 | 146.50 | 33 | 142.50 | 31 | 0 | 95.37 | 64.63 | 33 |
34 | KORINEK Michal | CZE | | 137.00 | 33 | 148.00 | 21 | 148.50 | 24 | 144.50 | 35 | 137.00 | 37 | 0 | 95.24 | 64.76 | 34 |
35 | *ADAMS Joseph | GBR | | 140.50 | 27 | 138.00 | 34 | 133.00 | 35 | 149.50 | 31 | 148.50 | 23 | 0 | 94.51 | 65.49 | 35 |
36 | SARU Zsolt | HUN | | 127.50 | 36 | 137.50 | 35 | 128.50 | 36 | 143.00 | 36 | 138.00 | 35 | 0 | 89.84 | 70.16 | 36 |
37 | JUHÁSZ Péter | HUN | | 120.50 | 37 | 136.00 | 36 | 126.50 | 37 | 137.50 | 37 | 137.50 | 36 | 0 | 87.65 | 72.35 | 37 |
38 | CALZAVARA Alessandro | ITA | | 96.00 | 38 | 107.00 | 38 | 95.00 | 38 | 122.00 | 38 | 89.50 | 38 | 0 | 67.87 | 92.13 | 38 |
PONY FOUR-IN-HAND |
CLT | COMPETITOR | CTRY | C:Wentein | R:Keszycki | S:Kunat | V:Mullins | P:Grupe | PEN | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | + | - | CLT |
1 | *BRAUCHLE Steffen | GER | | 170.00 | 3 | 170.50 | 1 | 170.50 | 2 | 171.50 | 6 | 178.50 | 1 | 0 | 114.69 | 45.31 | 1 |
2 | *CHARDON Edith | NED | | 176.50 | 1 | 168.00 | 2 | 172.50 | 1 | 176.00 | 2 | 165.00 | 6 | 0 | 114.29 | 45.71 | 2 |
3 | *SCHERRER Yannik | SUI | | 168.50 | 4 | 164.00 | 5 | 167.50 | 3 | 168.00 | 7 | 175.00 | 2 | 0 | 112.29 | 47.71 | 3 |
4 | *HAMMINK Marijke | NED | | 164.50 | 8 | 166.50 | 3 | 167.50 | 3 | 164.00 | 8 | 173.50 | 3 | 0 | 111.36 | 48.64 | 4 |
5 | *BAX Tinne | BEL | | 175.00 | 2 | 157.50 | 9 | 159.00 | 8 | 175.00 | 3 | 165.50 | 4 | 0 | 110.82 | 49.18 | 5 |
6 | *DAU Lars | DEN | | 165.00 | 7 | 165.00 | 4 | 155.50 | 12 | 172.50 | 5 | 163.00 | 7 | 0 | 109.36 | 50.64 | 6 |
7 | *CAMPBELL Roger | GBR | | 164.00 | 9 | 163.00 | 6 | 163.50 | 5 | 158.50 | 11 | 159.00 | 9 | 0 | 107.63 | 52.37 | 7 |
7 | HÖFS Dieter | GER | | 166.50 | 6 | 156.00 | 10 | 162.00 | 6 | 164.00 | 8 | 159.50 | 8 | 0 | 107.63 | 52.37 | 7 |
7 | *KNEIFEL Sven | GER | | 157.00 | 11 | 159.00 | 7 | 158.50 | 10 | 176.50 | 1 | 157.00 | 10 | 0 | 107.63 | 52.37 | 7 |
10 | *JÁMBOR Vilmos | HUN | | 168.00 | 5 | 159.00 | 7 | 161.50 | 7 | 173.50 | 4 | 165.50 | 4 | 5 | 105.22 | 54.78 | 10 |
11 | BÜGENER Michael | GER | | 161.00 | 10 | 143.50 | 17 | 158.50 | 10 | 155.50 | 13 | 154.50 | 11 | 0 | 102.96 | 57.04 | 11 |
12 | KINDS Jannes | NED | | 148.50 | 13 | 156.00 | 10 | 159.00 | 8 | 150.50 | 15 | 153.00 | 13 | 0 | 102.16 | 57.84 | 12 |
13 | *VAN DEN BOSCH Bert | BEL | | 154.00 | 12 | 143.00 | 19 | 147.00 | 18 | 156.50 | 12 | 150.50 | 15 | 0 | 100.03 | 59.97 | 13 |
14 | *FALK Dominic | SUI | | 145.00 | 15 | 147.50 | 13 | 153.00 | 14 | 160.00 | 10 | 143.00 | 19 | 0 | 99.70 | 60.30 | 14 |
15 | *PARIAT Caroline | FRA | | 145.00 | 15 | 151.00 | 12 | 153.00 | 14 | 144.00 | 19 | 152.00 | 14 | 0 | 99.23 | 60.77 | 15 |
16 | VAN DE KAMP Aart Jr. | NED | | 146.50 | 14 | 143.50 | 17 | 146.00 | 19 | 151.00 | 14 | 144.00 | 17 | 0 | 97.37 | 62.63 | 16 |
17 | *ROHR Máté | HUN | | 140.50 | 19 | 147.50 | 13 | 153.50 | 13 | 147.00 | 18 | 136.00 | 23 | 0 | 96.50 | 63.50 | 17 |
18 | GUTHMANN Rolf | FRA | | 144.00 | 17 | 144.50 | 16 | 144.50 | 20 | 141.50 | 20 | 143.00 | 19 | 0 | 95.57 | 64.43 | 18 |
19 | *HOWE Sara | GBR | | 137.00 | 20 | 138.50 | 21 | 137.50 | 21 | 149.50 | 17 | 145.00 | 16 | 0 | 94.24 | 65.76 | 19 |
20 | VAN DYCK Thomas | BEL | | 142.00 | 18 | 130.50 | 24 | 148.50 | 16 | 136.50 | 23 | 144.00 | 17 | 0 | 93.44 | 66.56 | 20 |
21 | *ARRIAT Gilles | FRA | | 128.50 | 22 | 145.00 | 15 | 148.00 | 17 | 150.50 | 15 | 154.00 | 12 | 5 | 91.70 | 68.30 | 21 |
22 | DEBOVE Amandine | FRA | | 122.00 | 24 | 141.00 | 20 | 137.00 | 22 | 138.50 | 21 | 142.50 | 21 | 0 | 90.71 | 69.29 | 22 |
23 | MOYSE Rowena | GBR | | 129.00 | 21 | 132.50 | 22 | 133.00 | 23 | 133.00 | 24 | 140.00 | 22 | 0 | 88.91 | 71.09 | 23 |
24 | *KOLLROS Julia | AUT | | 127.00 | 23 | 131.00 | 23 | 133.00 | 23 | 137.50 | 22 | 130.50 | 24 | 0 | 87.78 | 72.22 | 24 |
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) |