| Aika | Nro | Vaununro | Kilpailija Hevonen |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1. | 10 | Honkanen Kati Annagaard Capri 1460 SH |
| 10.15 | 2. | 313 | Niskanen Heidi Maple Leaf's Forsythia |
| 10.30 | 3. | 7 | Hietala Jenni Anyan Indiana |
| 10.45 | 4. | 45 | Kosonen Leena A.S Yuno |
| 11.00 | 5. | 25 | Haapakoski Laura Castanja Bazooka |
| 11.15 | 6. | 14 | Wiik Mirva Homecorner's Fayanoma |
| Aika | Nro | Vaununro | Kilpailija Hevonen |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 1. | 32 | Bishop-Westerlund Deilina Santalan Diana |
| 12.15 | 2. | 19 | Takkinen Raisa Kotalan Glimrende Rosa 62 F |
| Aika | Nro | Vaununro | Kilpailija Hevonen |
|---|---|---|---|
| 12.30 | 1. | 1 | Huttunen Sirpa Apilan Heppuli |
| 12.45 | 2. | 99 | Kajander Essi Ai.Ka Eifiona |
| 13.00 | 3. | 70 | Kärsämä Kati Bugbear |
| 13.15 | 4. | 27 | Vilkko Anna Tallbos Gameboy |
| Aika | Nro | Vaununro | Kilpailija Hevonen |
|---|---|---|---|
| 13.30 | 3. | 34 | Bishop-Westerlund Deilina Wikners Dragon Fly |
| 13.45 | 4. | 48 | Tanskanen Annika Gnist Varde |
| Aika | Nro | Vaununro | Kilpailija Hevonen |
|---|---|---|---|
| 14.00 | 1. | 26 | Takkinen Raisa Kooihuster Harro |
Tarkkuus alkaa klo 10.30, tarkkuuden suuntaa antava lähtöjärjestys julkaistaan vasta kisapaikalla. Valjakoilla on ½ tuntia aikaa siirtyä koulukokeesta tarkkuuteen.