20.-23.6. CAI 3* Altenfelden, Itävalta Tulokset koe C
Pony Single |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | SCHERRER Cédric | SUI | 2:17.16 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
2 | GÖSWEINER Viktoria | AUT | 2:20.54 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2 |
3 | TAKKINEN Raisa | FIN | 2:17.21 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 3 |
4 | CLASÉN Markus | SWE | 2:36.17 | 5.09 | 3.00 | 8.09 | 4 |
5 | BERTHER Linus | SUI | 2:38.08 | 6.04 | 3.00 | 9.04 | 5 |
6 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | FIN | 2:32.04 | 3.02 | 9.00 | 12.02 | 6 |
7 | LECHNER Franz | AUT | 2:34.92 | 4.46 | 12.00 | 16.46 | 7 |
EL | BALDAUF Bernhard | AUT | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
EL | SCHÖFTNER Michaela | AUT | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
Pony Pair |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | POENTIS Carine | FRA | 2:31.11 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
2 | METZNER Martin | GER | 2:47.88 | 7.94 | 3.00 | 10.94 | 2 |
EL | CVÖRNJEK Karl | AUT | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
Pony Four-in-hand |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | ROHR Máté | HUN | 2:41.61 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1 |
2 | CAMPBELL Roger | GBR | 2:40.72 | 1.36 | 3.00 | 4.36 | 2 |
3 | SCHENK Peter | AUT | 3:04.33 | 13.17 | 6.00 | 19.17 | 3 |
4 | KOLLROS Julia | AUT | 3:31.43 | 26.72 | 15.00 | 41.72 | 4 |
Horse Single |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | TISCHER Marie | GER | 2:22.66 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
2 | LIND Camilla | SWE | 2:24.65 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2 |
3 | FLEISCHMANN Franz | AUT | 2:29.93 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3 |
4 | MOTTELER Jens | GER | 2:35.61 | 1.81 | 3.00 | 4.81 | 4 |
5 | VIERLINGER Kristina | AUT | 2:26.95 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5 |
6 | FINK Peter | AUT | 3:00.64 | 14.32 | 6.00 | 20.32 | 6 |
Horse Pair |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | GILLINGER Bm Ing. Erwin | AUT | 2:28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | KWIATEK Bartlomiej | POL | 2:34.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2 |
3 | TAVCAR Miha | SLO | 2:35.69 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 3 |
4 | WEBER Isidor | AUT | 2:30.55 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4 |
5 | LEITNER Markus | AUT | 2:31.70 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 5 |
6 | LUFTENSTEINER Michael | AUT | 2:35.60 | 1.80 | 3.00 | 4.80 | 6 |
7 | SCHEITER Kathrin | GER | 2:35.63 | 1.82 | 3.00 | 4.82 | 7 |
8 | BÖSCH Stefan | AUT | 2:36.54 | 2.27 | 3.00 | 5.27 | 8 |
9 | PROBST Fred | GER | 2:42.75 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 9 |
10 | RÖSSLER Gerald | AUT | 2:38.65 | 3.33 | 3.00 | 6.33 | 10 |
11 | LANGE FELLEMAN Oliver | ESP | 2:31.42 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 11 |
12 | KOHOUT JR Jaroslav | CZE | 2:49.25 | 8.63 | 3.00 | 11.63 | 12 |
13 | BEZZOLA Mario | SUI | 2:50.11 | 9.06 | 3.00 | 12.06 | 13 |
14 | BLUMSCHEIN Thomas | AUT | 2:32.50 | 0.25 | 12.00 | 12.25 | 14 |
15 | TÓTH Andrea | HUN | 2:45.77 | 6.89 | 9.00 | 15.89 | 15 |
16 | SÁNTA István | HUN | 3:00.29 | 14.15 | 3.00 | 17.15 | 16 |
17 | WIDMER Bruno | SUI | 2:42.44 | 5.22 | 12.00 | 17.22 | 17 |
18 | TURK Klemen | SLO | 3:09.78 | 18.89 | 9.00 | 27.89 | 18 |
19 | MASIR Jozef | SVK | 3:15.78 | 21.89 | 9.00 | 30.89 | 19 |
EL | KOCH Emil | AUT | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
EL | ERDOS Krisztián György | HUN | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
EL | MATUSKA Miroslav | SVK | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
Horse Four-in-hand |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | SCHLÖGELHOFER Christian | AUT | 2:58.04 | 1.52 | 3.00 | 4.52 | 1 |
2 | LEIBETSEDER JUN. Josef | AUT | 2:58.53 | 1.77 | 8.00 | 9.77 | 2 |
3 | NESVACIL Jiri | CZE | 2:54.41 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 3 |
4 | RUSCHITZKA Andreas | AUT | 2:59.95 | 2.48 | 12.00 | 14.48 | 4 |
EL | WURM Ewald | AUT | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
EINSPÄNNER M |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | BÖSCH Alexander | AUT | 2:25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | GÖSLER Kurt | AUT | 2:46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
3 | Leibetseder SEN. Josef | AUT | 2:52.45 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 3 |
4 | GANHÖR Daniel | AUT | 2:55.99 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4 |
5 | ECKER Christian | AUT | 3:00.66 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 5 |
6 | SZIGETI Erich | AUT | 2:52.89 | 1.45 | 9.00 | 10.45 | 6 |
7 | KUPFER Werner | AUT | 2:48.08 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 7 |
8 | GRUBER Gudrun | AUT | 3:05.69 | 7.85 | 30.00 | 37.85 | 8 |
EL | PRIGL Beate | AUT | - | 0.00 | 0.00 | - | EL |
ZWEISPÄNNER M |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | FLEISCHMANN Markus | AUT | 2:59.75 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 1 |
2 | BROGER SEN. Michael | AUT | 3:09.12 | 9.56 | 12.00 | 21.56 | 2 |
3 | ERNST-RECKNAGEL Sabine | GER | 3:22.26 | 16.13 | 6.00 | 22.13 | 3 |