| N° | Points | Klo | Vaunu | Portti |
| | LK1 NOVIISI PRIX DE RENGAS TURKU (+ 40 CM) |
| 403 | 1 | Järvelä Sanna SRS | | 112,79 | | 11:00 | | 125 | 165 |
| | | 403:VAPUN SOMA | | | | | | | |
| 375 | 2 | Lehtonen Terhi KAKE | | 114,14 | | | | 92 | 130 |
| | | 375:ALBA PAPSHMIR | | | | | | | |
| 328 | 3 | Vilkko Anna CR | | 106,39 | | | | 125 | 165 |
| | | 328A:TALLBOS GAMEBOY - 328B:TALLBOS GAMBLER | | | | | | | |
| 324 | 4 | Pentikäinen Taru AHH | | 101,29 | | | | 110 | 150 |
| | | 324:NOT AT ALL LU ART 265 SH | | | | | | | |
| 399 | 5 | Kajander Essi HusR | | 100,96 | | | | 125 | 165 |
| | | 399A:AI.KA EIFIONAT - 399B:AI.KA JAMIE | | | | | | | |
| | LK2 HELPPO II-PONIT PRIX DE NAHKAMAAKARI (+ 30 CM) |
| 304 | 1 | Kämäläinen Tiina SRC | | 98,78 | | | | 110 | 140 |
| | | 304:SANDBACKAS FUCHSIA 1436 SH | | | | | | | |
| 313 | 2 | Niskanen Heidi NPR | | 94,38 | | | | 125 | 155 |
| | | 313:MAPLE LEAF'S FORSYTHIA | | | | | | | |
| 307 | 3 | Hietala Jenni ValRa | | 90,14 | | | | 110 | 140 |
| | | 307:ANYAN INDIANA | | | | | | | |
| | LK 8 HELPPO (+ 30 CM) |
| 460 | 1 | Inkiläinen Rita SFHY | | 125,52 | | | | 125 | 155 |
| | | 460:BJORN VAN DEN BOEZEM | | | | | | | |
| 315 | 2 | Bishop-Westerlund Deilina KaMaRa | | 100,05 | | | | 125 | 155 |
| | | 315:WIKNERS DRAGON FLY | | | | | | | |
| | LK 5 VAATIVA PRIX DE ASTRUM AUTO (+ 25 CM) |
| 195 | 1 | Tamminen Riitta WaHu | | 155,74 | | | | 140 | 165 |
| | | 195:ADEL | | | | | | | |
| 180 | 2 | Lahti Taru Team RR | | 123,08 | | | | 140 | 165 |
| | | 180:LORANTUS | | | | | | | |
| 161 | 3 | Ranta Margit FCDC | | 122,94 | | | | 140 | 165 |
| | | 161:INSTRUCTOR | | | | | | | |
| | LK 3 HELPPO SUOMENHEVOSILLE PRIX DE SUOMEN HIPPOS (+ 30 CM) |
| 308 | 1 | Järvi Roosa SRS | | 167,28 | | | | 125 | 155 |
| | | 308:TEERISALON SIRU | | | | | | | |
| | | Lounastauko, palkintojenjako luokat 1 ,2,5 ja 8 | | | | | | | |
| | LK 7 VAIKEA PRIX DE VETCARE (+ 20 CM) |
| 153 | 1 | Järvelä Sanna SRS | | 160,52 | | 13:10 | | 140 | 160 |
| | | 153:PERIMEL | | | | | | | |
| 155 | 2 | Kalalahti Leena LoimURa | | 127,18 | | | | 140 | 160 |
| | | 155:JUDYM | | | | | | | |
| 154 | 3 | Järvinen Talvikki TwR | | 121,80 | | | | 140 | 160 |
| | | 154:DANSER T | | | | | | | |
| | LK 3 HELPPO SUOMENHEVOSILLE PRIX DE SUOMEN HIPPOS (+ 30 CM) jatkuu… |
| 401 | 2 | Hakala Saana LoimURa | | 112,88 | | | | 140 | 170 |
| | | 401:LOIMIHAAN AUNE | | | | | | | |
| 305 | 3 | Joronen Essi SRS | | 104,96 | | | | 125 | 155 |
| | | 305:TEERISALON VICTOR | | | | | | | |
| 181 | 4 | Visakoivu Kirsi FCDC | | 100,68 | | | | 140 | 170 |
| | | 181:PIKKU-EPELI | | | | | | | |
| 104 | 5 | Kalalahti Hannu LoimURa | | 93,04 | | | | 140 | 170 |
| | | 104:HESSIN VIHTORI | | | | | | | |