N° | NAME | CATEGORY | HOUR | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|
15 | EVADSON Reet/RKS | FIN | KLASSE 1 | 10:00 | 183,53 |
12:NYNKE ST. | |||||
12 | VAHTRAS Kauro/Lahemaa HK | EST | KLASSE 1 | 122,12 | |
10:ARNOLT | |||||
14 | PAVLOVSKIS Andis/LAT | LAT | KLASSE 1 | 119,06 | |
14:SILVER CANNON | |||||
13 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena/HusR | EST | KLASSE 1 | 116,45 | |
13:PIN ROCK'SCHASING SUN | |||||
10 | REINAUS Pille-Riin/Marjam | EST | KLASSE 1 | 100,81 | |
11:ARAMIS | |||||
118 | KRUMINA, Zane | LAT | SINGLE HORSE FEI 2* | 10:30 | 165,86 |
118:SENATORS | |||||
117 | HAGGI, Signe | EST | SINGLE HORSE FEI 2* | 148,05 | |
117:VARUNESSA | |||||
100 | KALALAHTI, Leena | FIN | SINGLE PONY 3* | 150,13 | |
100:KALIF | |||||
101 | TAKKINEN, Raisa | FIN | SINGLE PONY 3* | 148,01 | |
101:KOOIHUSTER HARRO | |||||
107 | SAKS, Urmas | EST | SINGLE HORSE 3* | 185,36 | |
107:INDEKSS | |||||
115 | BOROVLEVA, Daria | RUS | SINGLE HORSE 3* | 179,31 | |
115:OLLUS LINDENHOF | |||||
113 | STURE, Dace | LAT | SINGLE HORSE 3* | 166,75 | |
113:CALLIJA | |||||
106 | RAUDSEPP, Ûlar | EST | SINGLE HORSE 3* | 150,08 | |
106:FRIIDOM | |||||
114 | RAILA, Almutis | LTU | SINGLE HORSE 3* | 137,08 | |
114:WINDOWS | |||||
111 | TIRKKONEN, Sanna | FIN | SINGLE HORSE 3* | 136,91 | |
111:PORSCHE LIFE | |||||
109 | KALALAHTI, Leena | FIN | SINGLE HORSE 3* | 135,43 | |
109:JUDYM | |||||
110 | SIMONSEN, Ben | FIN | SINGLE HORSE 3* | 134,29 | |
110:RAGYOGO | |||||
108 | JÄRVINEN, Talvikki | FIN | SINGLE HORSE | 131,85 | |
108:DANCER T | |||||
103 | VÄHÄ-ERKKILÄ, Leena | FIN | SINGLE PONY 3* | 124,39 | |
103:S.W.SUMMER'S DREAM PRINCE | |||||
116 | REINAUS, Pille-Riin | EST | SINGLE PONY FEI 2* | 134,50 | |
116:RADAR | |||||
112 | PAVLOVSKA, Anda | LAT | SINGLE PONY 3* | ||
112:KRISTALS B | |||||
105 | HAGGI, Eve | EST | SINGLE PONY 3* | 150,68 | |
105:VAIRI | |||||
104 | ROOSILEHT, Pille-Riin | EST | PONY PAIR 3* | 127,98 | |
104A:ABBEYFIELD THE GLADIATOR - 104B:TOPPER - 104C:VEZER |
TD Wolfgang Csar 3* TD Vilmos Jambor CAI2* DATE:22.7.2018|