HORSE FOUR-IN-HAND |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | GEERTS Glenn | BEL | | 3:00.44 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 1 |
2 | VINCENT Sebastien | FRA | | 3:02.54 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 2 |
3 | WEUSTHOF Mark | NED | | 2:59.57 | 0.79 | 3.00 | 3.79 | 3 |
4 | AILLAUD Benjamin | FRA | | 3:05.86 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 4 |
5 | VON STEIN Georg | GER | | 3:06.35 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | 5 |
6 | CHARDON Ijsbrand | NED | | 3:07.21 | 4.61 | 0.00 | 4.61 | 6 |
7 | DE RONDE Koos | NED | | 3:01.54 | 1.77 | 3.00 | 4.77 | 7 |
8 | TIMMERMAN Theo | NED | | 3:08.80 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 8 |
9 | HARM Mareike | GER | | 3:03.36 | 2.68 | 3.00 | 5.68 | 9 |
10 | CHARDON Bram | NED | | 2:56.42 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 10 |
11 | MOURIER Sebastien | FRA | | 2:59.29 | 0.65 | 6.00 | 6.65 | 11 |
12 | COUDRY Thibault | FRA | | 2:57.85 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 12 |
13 | BRAUCHLE Michael | GER | | 3:10.01 | 6.01 | 3.00 | 9.01 | 13 |
14 | WINTGENS Andreas | GER | | 3:16.45 | 9.23 | 0.00 | 9.23 | 14 |
15 | PERSSON Fredrik | SWE | | 3:17.17 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 15 |
16 | VAN DER GRAAF Edwin | NED | | 3:20.44 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 16 |
17 | HORDE Anthony | FRA | | 3:02.59 | 2.30 | 9.00 | 11.30 | 17 |
18 | POENSGEN Rene | GER | | 3:16.42 | 9.21 | 3.00 | 12.21 | 18 |
19 | DE RONDE Peter | NED | | 3:12.59 | 7.30 | 6.00 | 13.30 | 19 |
20 | DEGRIECK Dries | BEL | | 3:06.61 | 4.31 | 9.00 | 13.31 | 20 |
21 | OLIN Axel | SWE | | 3:01.22 | 1.61 | 12.00 | 13.61 | 21 |
22 | HESS Sebastian | GER | | 3:21.19 | 11.60 | 6.00 | 17.60 | 22 |
23 | TER HARMSEL Herman | NED | | 3:29.11 | 15.56 | 3.00 | 18.56 | 23 |
24 | HEUS Hans | NED | | 3:47.20 | 24.60 | 6.00 | 30.60 | 24 |
25 | WAGNER Martin | SUI | | 3:36.40 | 19.20 | 18.00 | 37.20 | 25 |
HORSE PAIR |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | SELLIER Michael | FRA | | 2:52.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | VON BUCHHOLTZ Baroness Am | ARG | | 3:00.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 2 |
3 | STUYCK Sven | BEL | | 3:03.59 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 3 |
4 | HAGEN - DIJKHUIS Sanny | NED | | 3:00.68 | 2.34 | 3.00 | 5.34 | 4 |
5 | NIELSEN Hans-Henrik | DEN | | 2:49.45 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 5 |
6 | VERHEIJEN Tristan | NED | | 2:49.87 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6 |
7 | SCHWITTE Lars | GER | | 2:51.67 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 7 |
8 | MARX Lancelot | SUI | | 2:55.56 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 8 |
9 | LETTEBOER Raymond | NED | | 3:08.18 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 9 |
10 | FUMAGALLI Claudio | ITA | | 3:03.34 | 3.67 | 3.00 | 6.67 | 10 |
11 | DUTILLOY Francois | FRA | | 3:05.31 | 4.66 | 3.00 | 7.66 | 11 |
12 | ULRICH Werner | SUI | | 3:05.67 | 4.84 | 3.00 | 7.84 | 12 |
13 | HEYLEN Wim | BEL | | 3:05.70 | 4.85 | 3.00 | 7.85 | 13 |
14 | JUNG Pierre | FRA | | 3:00.98 | 2.49 | 6.00 | 8.49 | 14 |
15 | LÖRCHER Arndt | GER | | 3:07.63 | 5.82 | 3.00 | 8.82 | 15 |
16 | DIJKHOF Geert | NED | | 2:54.80 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 16 |
17 | SCHEITER Kathrin | GER | | 3:09.04 | 6.52 | 3.00 | 9.52 | 17 |
18 | TRIADOU Jean Etienne | FRA | | 3:05.26 | 4.63 | 6.00 | 10.63 | 18 |
19 | VAN VLIET Sandor | NED | | 3:11.56 | 7.78 | 3.00 | 10.78 | 19 |
20 | GANKEMA Han | NED | | 3:08.65 | 6.33 | 6.00 | 12.33 | 20 |
21 | HEUVEL, VAN DEN Rob | NED | | 3:09.18 | 6.59 | 6.00 | 12.59 | 21 |
22 | VAN NIEKERK Wayne | RSA | | 3:13.32 | 8.66 | 6.00 | 14.66 | 22 |
23 | HEIBING Lars | DEN | | 3:13.33 | 8.67 | 6.00 | 14.67 | 23 |
24 | GARRITS Henk | NED | | 3:05.50 | 4.75 | 12.00 | 16.75 | 24 |
25 | JÄGER Sascha Albert | GER | | 3:12.67 | 8.34 | 9.00 | 17.34 | 25 |
26 | CORSTEN Jos | NED | | 3:15.96 | 9.98 | 9.00 | 18.98 | 26 |
27 | VAN DER BURGT Leo | NED | | 3:16.27 | 10.14 | 9.00 | 19.14 | 27 |
28 | VERSTAPPEN Harrie | NED | | 3:24.14 | 14.07 | 6.00 | 20.07 | 28 |
29 | KINDT Filip | BEL | | 3:25.75 | 14.88 | 6.00 | 20.88 | 29 |
HORSE SINGLE |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | VAN DER DOELEN Frank | NED | | 2:25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2 | NIELSEN Mie Mosegaard | DEN | | 2:30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
3 | SCHUILING Anniek | NED | | 2:31.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
4 | OLIVE Jean Michel | FRA | | 2:32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
5 | SIEBERS Saskia | NED | | 2:33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
6 | BRISOU Anne Violaine | FRA | | 2:33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
7 | ULRICH Stefan | SUI | | 2:35.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 7 |
8 | VAN DER MEIJDEN Stefan | NED | | 2:35.69 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 8 |
9 | BRYNAERT Pieter-Jan | BEL | | 2:38.74 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 9 |
10 | MIKKELSEN Kjell Oivind | NOR | | 2:39.73 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 10 |
11 | FAISST Philipp | GER | | 2:33.33 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 11 |
12 | SCHILTZ Franz | LUX | | 2:41.24 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 12 |
13 | MEULENDIJK Wilma | NED | | 2:41.56 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 13 |
14 | GOMMERS Joop | NED | | 2:36.89 | 0.95 | 3.00 | 3.95 | 14 |
15 | VAN DER VEGT Frank | NED | | 2:42.95 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 15 |
16 | DE GROOT-APON Jacqueline | NED | | 2:46.74 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 16 |
17 | VIGNAUD Marion | FRA | | 2:22.05 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 17 |
18 | VAN HEESCH Saskia | NED | | 2:32.08 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 18 |
19 | VINCK Renaud | FRA | | 2:41.38 | 3.19 | 3.00 | 6.19 | 19 |
20 | DIEKER Christoph | GER | | 2:42.41 | 3.71 | 3.00 | 6.71 | 20 |
21 | MELOTTI Sabrina | NED | | 2:42.85 | 3.93 | 3.00 | 6.93 | 21 |
22 | HOUTAPPELS-BRUDER Kelly | CAN | | 2:43.01 | 4.01 | 3.00 | 7.01 | 22 |
23 | CAMPBELL Frank | GBR | | 2:43.06 | 4.03 | 3.00 | 7.03 | 23 |
24 | DIBBITS Arie | NED | | 2:49.34 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 24 |
25 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | | 2:49.37 | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 25 |
26 | SÖDERQVIST Karin | SWE | | 2:44.07 | 4.54 | 3.00 | 7.54 | 26 |
27 | KONGSTED Sofie Amalie | DEN | | 2:50.80 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 27 |
28 | CASSOTTANA Luca | ITA | | 2:50.84 | 7.92 | 0.00 | 7.92 | 28 |
29 | CAZEMIER Tonnie | NED | | 2:45.16 | 5.08 | 3.00 | 8.08 | 29 |
30 | THIBAUT-MCCAW Maureen | LUX | | 2:52.72 | 8.86 | 0.00 | 8.86 | 30 |
31 | HOEPER Henrik | DEN | | 2:46.86 | 5.93 | 3.00 | 8.93 | 31 |
32 | JOHANNESEN Wenche | NOR | | 2:47.68 | 6.34 | 3.00 | 9.34 | 32 |
33 | KIEFFER Nadine | LUX | | 2:54.34 | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 33 |
34 | DE RONDE Piet | NED | | 2:42.97 | 3.99 | 6.00 | 9.99 | 34 |
35 | VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl | NED | | 2:43.36 | 4.18 | 6.00 | 10.18 | 35 |
36 | ORY DEGOMME Mathieu | FRA | | 2:55.59 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 36 |
37 | DAVIK Eivind | NOR | | 2:50.06 | 7.53 | 3.00 | 10.53 | 37 |
38 | ENEROTH Catharina | SWE | | 2:56.06 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 38 |
39 | TISCHER Marie | GER | | 2:51.47 | 8.24 | 3.00 | 11.24 | 39 |
40 | JANS Frederik | BEL | | 2:59.80 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 40 |
41 | VAN DER HORST Jaap | NED | | 2:35.92 | 0.46 | 12.00 | 12.46 | 41 |
42 | LEJEUNE Etienne | BEL | | 2:54.40 | 9.70 | 3.00 | 12.70 | 42 |
43 | HOLTIES Arjen | NED | | 2:42.47 | 3.74 | 9.00 | 12.74 | 43 |
44 | BAIN Gail | AUS | | 2:43.38 | 4.19 | 9.00 | 13.19 | 44 |
45 | HELMUTH Vernon | USA | | 3:01.56 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 45 |
46 | SCHILTZ Marie | LUX | | 2:55.69 | 10.35 | 3.00 | 13.35 | 46 |
47 | LIND Camilla | SWE | | 2:55.95 | 10.48 | 3.00 | 13.48 | 47 |
48 | SCOTT-BARRETT Karen | GBR | | 3:02.12 | 13.56 | 0.00 | 13.56 | 48 |
49 | CHLADEK Jens | GER | | 2:39.05 | 2.03 | 12.00 | 14.03 | 49 |
50 | VAN DER VELDEN-RIJKERS An | NED | | 2:51.12 | 8.06 | 6.00 | 14.06 | 50 |
51 | BORDET Luca | ITA | | 2:57.86 | 11.43 | 3.00 | 14.43 | 51 |
52 | SMEDTS Maud | NED | | 2:57.89 | 11.45 | 3.00 | 14.45 | 52 |
53 | DE KONING Bas | NED | | 2:58.05 | 11.53 | 3.00 | 14.53 | 53 |
54 | BALLESTER MALLOLS Francis | ESP | | 2:52.08 | 8.54 | 6.00 | 14.54 | 54 |
55 | CLOUGH Sara | GBR | | 2:58.60 | 11.80 | 3.00 | 14.80 | 55 |
56 | PHILIPPOT Laure | BEL | | 2:52.72 | 8.86 | 6.00 | 14.86 | 56 |
57 | ANDERSEN Monika Koier | DEN | | 2:52.94 | 8.97 | 6.00 | 14.97 | 57 |
58 | PROVOOST Christiaan | NED | | 2:43.83 | 4.42 | 12.00 | 16.42 | 58 |
59 | JOHNSRUD Camilla | NOR | | 3:02.47 | 13.74 | 3.00 | 16.74 | 59 |
60 | KANDEL Nicolas | LUX | | 3:05.54 | 15.27 | 3.00 | 18.27 | 60 |
61 | NIELSEN Tina | DEN | | 3:12.47 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 61 |
62 | FARKAS Jozsef | HUN | | 3:00.54 | 12.77 | 6.00 | 18.77 | 62 |
63 | TRENKER Rodolphe | BEL | | 2:51.57 | 8.29 | 12.00 | 20.29 | 63 |
64 | KARELSE Pieter | NED | | 2:53.78 | 9.39 | 12.00 | 21.39 | 64 |
65 | ADDONDI Gianluca | ITA | | 3:10.77 | 17.89 | 12.00 | 29.89 | 65 |
66 | GUILLEMETTE Pierre | CAN | | 3:21.75 | 23.38 | 9.00 | 32.38 | 66 |
RE | RIPLEY John William | GBR | | - | 0.00 | 0.00 | - | RE |
RE | HOUTERMAN Eline | NED | | - | 0.00 | 0.00 | - | RE |
PARA EQUESTRIAN |
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | DEN ELZEN Francisca | NED | | 3:00.19 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
2 | VENEMAN Ingmar | NED | | 3:12.25 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 2 |
3 | VAN MARWIJK Aad | NED | | 3:09.44 | 1.72 | 3.00 | 4.72 | 3 |
4 | SOETE Freddy | BEL | | 3:18.16 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 4 |
5 | LEHRTER Heiner | GER | | 3:22.25 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | 5 |
6 | POPPEN Jacques | NED | | 3:19.80 | 6.90 | 3.00 | 9.90 | 6 |
7 | GROSSERICHTER Patricia | GER | | 3:18.68 | 6.34 | 6.00 | 12.34 | 7 |
8 | WORTMANN Stefan | GER | | 3:45.04 | 19.52 | 12.00 | 31.52 | 8 |