CLT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | TOTAL |
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT |
HORSE FOUR-IN-HAND |
1 | CHARDON Bram | NED | | 44.77 | 1 | 92.98 | 1 | 6.00 | 10 | 143.75 | 1 |
2 | DE RONDE Koos | NED | | 45.25 | 2 | 94.09 | 2 | 4.77 | 7 | 144.11 | 2 |
3 | WEUSTHOF Mark | NED | | 55.16 | 10 | 96.19 | 3 | 3.79 | 3 | 155.14 | 3 |
4 | TIMMERMAN Theo | NED | | 46.43 | 3 | 104.28 | 6 | 5.40 | 8 | 156.11 | 4 |
5 | AILLAUD Benjamin | FRA | | 48.90 | 6 | 104.92 | 10 | 3.93 | 4 | 157.75 | 5 |
6 | VINCENT Sebastien | FRA | | 60.47 | 17 | 101.09 | 4 | 2.27 | 2 | 163.83 | 6 |
7 | VON STEIN Georg | GER | | 57.87 | 12 | 102.12 | 5 | 4.18 | 5 | 164.17 | 7 |
8 | HARM Mareike | GER | | 47.49 | 4 | 111.89 | 14 | 5.68 | 9 | 165.06 | 8 |
9 | PERSSON Fredrik | SWE | | 53.51 | 8 | 104.66 | 8 | 9.59 | 15 | 167.76 | 9 |
10 | BRAUCHLE Michael | GER | | 52.97 | 7 | 107.73 | 12 | 9.01 | 13 | 169.71 | 10 |
11 | HORDE Anthony | FRA | | 60.47 | 17 | 104.61 | 7 | 11.30 | 17 | 176.38 | 11 |
12 | POENSGEN Rene | GER | | 60.29 | 16 | 106.18 | 11 | 12.21 | 18 | 178.68 | 12 |
13 | COUDRY Thibault | FRA | | 57.52 | 11 | 114.55 | 16 | 9.00 | 12 | 181.07 | 13 |
14 | TER HARMSEL Herman | NED | | 59.70 | 14 | 104.75 | 9 | 18.56 | 23 | 183.01 | 14 |
15 | DE RONDE Peter | NED | | 61.59 | 19 | 113.16 | 15 | 13.30 | 19 | 188.05 | 15 |
16 | GEERTS Glenn | BEL | | 54.21 | 9 | 140.51 | 22 | 1.22 | 1 | 195.94 | 16 |
17 | DEGRIECK Dries | BEL | | 59.94 | 15 | 123.48 | 18 | 13.31 | 20 | 196.73 | 17 |
18 | CHARDON Ijsbrand | NED | | 47.96 | 5 | 147.84 | 23 | 4.61 | 6 | 200.41 | 18 |
19 | OLIN Axel | SWE | | 62.41 | 20 | 129.43 | 20 | 13.61 | 21 | 205.45 | 19 |
20 | WINTGENS Andreas | GER | | 73.09 | 24 | 129.09 | 19 | 9.23 | 14 | 211.41 | 20 |
21 | VAN DER GRAAF Edwin | NED | | 92.34 | 25 | 109.15 | 13 | 11.22 | 16 | 212.71 | 21 |
22 | HESS Sebastian | GER | | 64.30 | 21 | 132.59 | 21 | 17.60 | 22 | 214.49 | 22 |
23 | WAGNER Martin | SUI | | 66.66 | 22 | 120.64 | 17 | 37.20 | 25 | 224.50 | 23 |
| HEUS Hans | NED | | 67.55 | 23 | 147.07 | | 30.60 | 24 | 245.22 | |
| MOURIER Sebastien | FRA | | 57.93 | 13 | 188.90 | | 6.65 | 11 | 253.48 | |
HORSE PAIR |
1 | SELLIER Michael | FRA | | 47.84 | 4 | 99.25 | 14 | 0.00 | 1 | 147.09 | 1 |
2 | VON BUCHHOLTZ Baroness Am | ARG | | 44.42 | 2 | 101.51 | 16 | 2.01 | 2 | 147.94 | 2 |
3 | LÖRCHER Arndt | GER | | 54.63 | 9 | 86.71 | 2 | 8.82 | 15 | 150.16 | 3 |
4 | DIJKHOF Geert | NED | | 59.23 | 14 | 81.94 | 1 | 9.00 | 16 | 150.17 | 4 |
5 | SCHWITTE Lars | GER | | 46.90 | 3 | 97.50 | 11 | 6.00 | 7 | 150.40 | 5 |
6 | DUTILLOY Francois | FRA | | 51.32 | 5 | 92.79 | 4 | 7.66 | 11 | 151.77 | 6 |
7 | VERHEIJEN Tristan | NED | | 56.93 | 11 | 91.33 | 3 | 6.00 | 6 | 154.26 | 7 |
8 | HAGEN - DIJKHUIS Sanny | NED | | 53.39 | 6 | 95.81 | 9 | 5.34 | 4 | 154.54 | 8 |
9 | STUYCK Sven | BEL | | 61.35 | 17 | 94.35 | 8 | 3.80 | 3 | 159.50 | 9 |
10 | LETTEBOER Raymond | NED | | 54.21 | 7 | 100.50 | 15 | 6.09 | 9 | 160.80 | 10 |
11 | MARX Lancelot | SUI | | 57.99 | 12 | 98.85 | 13 | 6.00 | 8 | 162.84 | 11 |
12 | NIELSEN Hans-Henrik | DEN | | 66.01 | 24 | 94.07 | 6 | 6.00 | 5 | 166.08 | 12 |
13 | ULRICH Werner | SUI | | 54.27 | 8 | 109.32 | 20 | 7.84 | 12 | 171.43 | 13 |
14 | HEYLEN Wim | BEL | | 70.73 | 28 | 94.08 | 7 | 7.85 | 13 | 172.66 | 14 |
15 | GARRITS Henk | NED | | 64.89 | 22 | 92.96 | 5 | 16.75 | 24 | 174.60 | 15 |
16 | TRIADOU Jean Etienne | FRA | | 67.24 | 26 | 97.16 | 10 | 10.63 | 18 | 175.03 | 16 |
17 | VAN NIEKERK Wayne | RSA | | 58.11 | 13 | 103.34 | 17 | 14.66 | 22 | 176.11 | 17 |
18 | GANKEMA Han | NED | | 59.94 | 15 | 104.51 | 18 | 12.33 | 20 | 176.78 | 18 |
19 | JUNG Pierre | FRA | | 55.98 | 10 | 112.34 | 23 | 8.49 | 14 | 176.81 | 19 |
20 | VAN VLIET Sandor | NED | | 59.94 | 15 | 106.88 | 19 | 10.78 | 19 | 177.60 | 20 |
21 | JÄGER Sascha Albert | GER | | 72.98 | 29 | 97.90 | 12 | 17.34 | 25 | 188.22 | 21 |
22 | HEUVEL, VAN DEN Rob | NED | | 63.54 | 19 | 113.92 | 24 | 12.59 | 21 | 190.05 | 22 |
23 | CORSTEN Jos | NED | | 64.24 | 20 | 111.57 | 22 | 18.98 | 26 | 194.79 | 23 |
24 | KINDT Filip | BEL | | 65.72 | 23 | 111.21 | 21 | 20.88 | 29 | 197.81 | 24 |
25 | VERSTAPPEN Harrie | NED | | 64.66 | 21 | 117.18 | 25 | 20.07 | 28 | 201.91 | 25 |
26 | HEIBING Lars | DEN | | 63.00 | 18 | 129.15 | 26 | 14.67 | 23 | 206.82 | 26 |
| SCHEITER Kathrin | GER | | 66.66 | 25 | 84.66 | | 9.52 | 17 | 160.84 | |
| VAN DER BURGT Leo | NED | | 70.56 | 27 | 0.00 | | 19.14 | 27 | 89.70 | |
| FUMAGALLI Claudio | ITA | | 43.36 | 1 | 54.34 | | 6.67 | 10 | 104.37 | |
HORSE SINGLE |
1 | SIEBERS Saskia | NED | | 42.78 | 1 | 80.25 | 8 | 0.00 | 5 | 123.03 | 1 |
2 | OLIVE Jean Michel | FRA | | 56.33 | 15 | 75.88 | 1 | 0.00 | 4 | 132.21 | 2 |
3 | ULRICH Stefan | SUI | | 60.86 | 32 | 78.49 | 6 | 0.20 | 7 | 139.55 | 3 |
4 | VIGNAUD Marion | FRA | | 54.73 | 9 | 79.22 | 7 | 6.00 | 17 | 139.95 | 4 |
5 | HOUTAPPELS-BRUDER Kelly | CAN | | 53.18 | 5 | 80.38 | 9 | 7.01 | 22 | 140.57 | 5 |
6 | TISCHER Marie | GER | | 43.63 | 2 | 87.25 | 25 | 11.24 | 39 | 142.12 | 6 |
7 | SCHUILING Anniek | NED | | 55.58 | 11 | 86.88 | 23 | 0.00 | 3 | 142.46 | 7 |
8 | BRYNAERT Pieter-Jan | BEL | | 62.99 | 40 | 77.98 | 3 | 1.87 | 9 | 142.84 | 8 |
9 | DIEKER Christoph | GER | | 52.86 | 4 | 83.44 | 14 | 6.71 | 20 | 143.01 | 9 |
10 | BRISOU Anne Violaine | FRA | | 64.86 | 43 | 78.26 | 5 | 0.00 | 6 | 143.12 | 10 |
11 | FAISST Philipp | GER | | 65.27 | 44 | 76.53 | 2 | 3.00 | 11 | 144.80 | 11 |
12 | VAN DER DOELEN Frank | NED | | 62.89 | 38 | 82.13 | 13 | 0.00 | 1 | 145.02 | 12 |
13 | VINCK Renaud | FRA | | 55.69 | 12 | 85.48 | 17 | 6.19 | 19 | 147.36 | 13 |
14 | NIELSEN Mie Mosegaard | DEN | | 60.11 | 28 | 87.75 | 28 | 0.00 | 2 | 147.86 | 14 |
15 | SÖDERQVIST Karin | SWE | | 54.09 | 7 | 86.55 | 21 | 7.54 | 26 | 148.18 | 15 |
16 | VAN DER VELDEN-RIJKERS An | NED | | 48.65 | 3 | 85.71 | 18 | 14.06 | 50 | 148.42 | 16 |
17 | GOMMERS Joop | NED | | 54.94 | 10 | 89.64 | 41 | 3.95 | 14 | 148.53 | 17 |
18 | VAN DER VEGT Frank | NED | | 60.06 | 27 | 84.52 | 15 | 3.98 | 15 | 148.56 | 18 |
19 | VAN HEESCH Saskia | NED | | 56.33 | 15 | 86.64 | 22 | 6.00 | 18 | 148.97 | 19 |
20 | CAMPBELL Frank | GBR | | 62.73 | 37 | 80.86 | 10 | 7.03 | 23 | 150.62 | 20 |
21 | MEULENDIJK Wilma | NED | | 60.49 | 30 | 87.37 | 26 | 3.28 | 13 | 151.14 | 21 |
22 | SCHILTZ Franz | LUX | | 56.27 | 14 | 93.71 | 51 | 3.12 | 12 | 153.10 | 22 |
23 | VAN DER HORST Jaap | NED | | 58.62 | 23 | 82.07 | 12 | 12.46 | 41 | 153.15 | 23 |
24 | CHLADEK Jens | GER | | 62.67 | 36 | 78.00 | 4 | 14.03 | 49 | 154.70 | 24 |
25 | JOHANNESEN Wenche | NOR | | 56.70 | 19 | 89.49 | 38 | 9.34 | 32 | 155.53 | 25 |
26 | MIKKELSEN Kjell Oivind | NOR | | 64.43 | 42 | 89.56 | 39 | 2.37 | 10 | 156.36 | 26 |
27 | PHILIPPOT Laure | BEL | | 54.51 | 8 | 88.66 | 32 | 14.86 | 56 | 158.03 | 27 |
28 | VAN DER MEIJDEN Stefan | NED | | 68.91 | 60 | 89.25 | 37 | 0.35 | 8 | 158.51 | 28 |
29 | DE RONDE Piet | NED | | 63.15 | 41 | 86.37 | 20 | 9.99 | 34 | 159.51 | 29 |
30 | ENEROTH Catharina | SWE | | 58.78 | 24 | 92.14 | 45 | 10.53 | 38 | 161.45 | 30 |
31 | DE GROOT-APON Jacqueline | NED | | 67.63 | 55 | 88.99 | 35 | 5.87 | 16 | 162.49 | 31 |
32 | PROVOOST Christiaan | NED | | 58.35 | 22 | 87.88 | 29 | 16.42 | 58 | 162.65 | 32 |
33 | BAIN Gail | AUS | | 53.55 | 6 | 96.27 | 57 | 13.19 | 44 | 163.01 | 33 |
34 | MELOTTI Sabrina | NED | | 65.71 | 45 | 91.89 | 44 | 6.93 | 21 | 164.53 | 34 |
35 | BALLESTER MALLOLS Francis | ESP | | 61.66 | 33 | 88.46 | 31 | 14.54 | 54 | 164.66 | 35 |
36 | HOEPER Henrik | DEN | | 56.33 | 15 | 99.47 | 61 | 8.93 | 31 | 164.73 | 36 |
37 | CASSOTTANA Luca | ITA | | 69.02 | 61 | 88.21 | 30 | 7.92 | 28 | 165.15 | 37 |
38 | CAZEMIER Tonnie | NED | | 68.54 | 59 | 88.86 | 33 | 8.08 | 29 | 165.48 | 38 |
39 | VAN DEN BOSCH - JANSEN Cl | NED | | 68.06 | 56 | 87.49 | 27 | 10.18 | 35 | 165.73 | 39 |
40 | DAVIK Eivind | NOR | | 66.99 | 51 | 89.14 | 36 | 10.53 | 37 | 166.66 | 40 |
41 | HOLTIES Arjen | NED | | 67.10 | 52 | 87.11 | 24 | 12.74 | 43 | 166.95 | 41 |
42 | ANDERSEN Monika Koier | DEN | | 62.35 | 35 | 89.88 | 42 | 14.97 | 57 | 167.20 | 42 |
43 | KANDEL Nicolas | LUX | | 58.25 | 21 | 90.84 | 43 | 18.27 | 60 | 167.36 | 43 |
44 | KIEFFER Nadine | LUX | | 69.02 | 61 | 88.91 | 34 | 9.67 | 33 | 167.60 | 44 |
45 | BORDET Luca | ITA | | 57.34 | 20 | 95.96 | 56 | 14.43 | 51 | 167.73 | 45 |
46 | ORY DEGOMME Mathieu | FRA | | 70.25 | 65 | 89.58 | 40 | 10.30 | 36 | 170.13 | 46 |
47 | SMEDTS Maud | NED | | 60.70 | 31 | 95.90 | 55 | 14.45 | 52 | 171.05 | 47 |
48 | LEJEUNE Etienne | BEL | | 65.87 | 46 | 93.19 | 47 | 12.70 | 42 | 171.76 | 48 |
49 | LIND Camilla | SWE | | 66.19 | 47 | 92.38 | 46 | 13.48 | 47 | 172.05 | 49 |
50 | KARELSE Pieter | NED | | 66.89 | 50 | 84.69 | 16 | 21.39 | 64 | 172.97 | 50 |
51 | DIBBITS Arie | NED | | 79.63 | 68 | 86.18 | 19 | 7.17 | 24 | 172.98 | 51 |
52 | SCHILTZ Marie | LUX | | 66.25 | 49 | 93.48 | 50 | 13.35 | 46 | 173.08 | 52 |
53 | JOHNSRUD Camilla | NOR | | 60.22 | 29 | 96.68 | 58 | 16.74 | 59 | 173.64 | 53 |
54 | THIBAUT-MCCAW Maureen | LUX | | 68.17 | 57 | 98.07 | 59 | 8.86 | 30 | 175.10 | 54 |
55 | KONGSTED Sofie Amalie | DEN | | 58.94 | 25 | 108.75 | 66 | 7.90 | 27 | 175.59 | 55 |
56 | CLOUGH Sara | GBR | | 68.22 | 58 | 93.19 | 47 | 14.80 | 55 | 176.21 | 56 |
57 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | | 62.94 | 39 | 107.93 | 65 | 7.19 | 25 | 178.06 | 57 |
58 | FARKAS Jozsef | HUN | | 56.33 | 15 | 103.88 | 63 | 18.77 | 62 | 178.98 | 58 |
59 | JANS Frederik | BEL | | 66.19 | 47 | 101.11 | 62 | 12.40 | 40 | 179.70 | 59 |
60 | NIELSEN Tina | DEN | | 67.31 | 53 | 94.47 | 53 | 18.74 | 61 | 180.52 | 60 |
61 | TRENKER Rodolphe | BEL | | 67.53 | 54 | 93.29 | 49 | 20.29 | 63 | 181.11 | 61 |
62 | HELMUTH Vernon | USA | | 69.23 | 63 | 107.58 | 64 | 13.28 | 45 | 190.09 | 62 |
63 | ADDONDI Gianluca | ITA | | 69.82 | 64 | 95.71 | 54 | 29.89 | 65 | 195.42 | 63 |
64 | GUILLEMETTE Pierre | CAN | | 77.39 | 67 | 98.77 | 60 | 32.38 | 66 | 208.54 | 64 |
65 | SCOTT-BARRETT Karen | GBR | | 72.63 | 66 | 128.82 | 67 | 13.56 | 48 | 215.01 | 65 |
| DE KONING Bas | NED | | 62.03 | 34 | 22.60 | | 14.53 | 53 | 99.16 | |
| HOUTERMAN Eline | NED | | 59.10 | 26 | 81.46 | 11 | 0.00 | | 140.56 | |
| RIPLEY John William | GBR | | 55.95 | 13 | 94.00 | 52 | 0.00 | | 149.95 | |
PARA EQUESTRIAN |
1 | DEN ELZEN Francisca | NED | | 44.78 | 1 | 79.86 | 1 | 3.00 | 1 | 127.64 | 1 |
2 | SOETE Freddy | BEL | | 52.73 | 4 | 84.46 | 2 | 6.08 | 4 | 143.27 | 2 |
3 | VAN MARWIJK Aad | NED | | 56.54 | 6 | 88.06 | 3 | 4.72 | 3 | 149.32 | 3 |
4 | VENEMAN Ingmar | NED | | 60.78 | 7 | 91.66 | 4 | 3.13 | 2 | 155.57 | 4 |
5 | LEHRTER Heiner | GER | | 53.15 | 5 | 101.09 | 5 | 8.13 | 5 | 162.37 | 5 |
6 | GROSSERICHTER Patricia | GER | | 46.26 | 2 | 104.04 | 6 | 12.34 | 7 | 162.64 | 6 |
| POPPEN Jacques | NED | | 46.79 | 3 | 85.53 | | 9.90 | 6 | 142.22 | |
| WORTMANN Stefan | GER | | 61.74 | 8 | 114.39 | | 31.52 | 8 | 207.65 | |