Starting time 10:00
Class | Num | Name | Horse | Carriage | A+B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Helppo A | 307 | Hietala Jenni ValRa | Anyan Indiana | 110 | 117,51 |
2 | 1 | Helppo C | 338 | Tamminen Annika LoimURa | Airon | 125 | 107,48 |
3 | 2 | Helppo B | 393 | Launo Niilo LoimURa | Friisin Amuletti | 125 | 155,3 |
4 | 2 | Helppo B | 334 | Tillaeus Eerika KERRA | Texas | 125 | 127,93 |
5 | 2 | Helppo B | 465 | Nikkola Moona LoimURa | Loimihaan Voitto | 125 | 121,64 |
6 | 2 | Helppo B | 365 | Saarvio Ulla FCDC | Royah | 125 | 116,2 |
7 | 2 | Helppo B | 315 | Bishop-Westerlund Deilina KamaRa | Wikners Dragon Fly | 125 | 114,06 |
8 | 2 | Helppo B | 408 | Ström Hanna NuR | Kenralli | 125 | 110,69 |
9 | 2 | Helppo B | 395 | Kajander Essi HusR | Ai.Ka Eifiona | 125 | 109,62 |
10 | 4 | Helppo A | 410 | Lahti Taru Team RR | Lorantus | 125 | 125,36 |
11 | 4 | Helppo A | 435 | Tamminen Riitta LaRa | Adel | 140 | 120,37 |
12 | 6 | Vaativa B | 161 | Ranta Margit FCDC | Instruktor | 140 | EL |
Prize giving seremony
Starting time 13:00
Class | Num | Name | Horse | Carriage | A+B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CAI2*-P1 | 804 | Kalalahti Hannu | Hessin Vihtori | 140 | 153,79 |
2 | 8 | CAI2*-P1 | 848 | Sinda Heidi | Gnist Varde | 140 | 145,52 |
3 | 8 | CAI2*-P1 | 812 | Takkinen Raisa | Kooihuster Harro | 140 | 137,19 |
4 | 8 | CAI2*-P1 | 807 | Vähä-Erkkilä Leena | S.W. Summer's Dream Prince | 140 | 135,69 |
5 | 9 | CAI2*-P2 | 920 | Ventoniemi Mia | Lizalie Miris, Najad | 140 | 162,23 |
6 | 7 | CAI2*-H1 | 852 | Hakala Saana | Baek'S Miss Peti | 140 | 187,06 |
7 | 7 | CAI2*-H1 | 862 | Heikinheimo Jouni | Roy Jones | 140 | 158,16 |
8 | 7 | CAI2*-H1 | 899 | Simonsen Ben | Ragyogo | 140 | 141,25 |
9 | 7 | CAI2*-H1 | 854 | Järvinen Talvikki | Danser T | 140 | 141 |
10 | 7 | CAI2*-H1 | 855 | Kalalahti Leena | Judym | 140 | 140,98 |
11 | 10 | CAIJ2*-P1 | 747 | Karhusaari Wilma | Beniamin | 140 | 167,81 |
12 | 11 | CAIJ2*-H1 | 701 | Rauhala Nora | Niutonas | 140 | 158,61 |
13 | 10 | CAIJ2*-P1 | 742 | Koivula Eveliina | Urafas | 140 | 147,8 |
14 | 10 | CAIJ2*-P1 | 752 | Haapakoski Laura | Kokonas | 140 | 134,04 |
15 | 8 | CAI2*-P1 | 803 | Kalalahti Leena | Kalif | 140 | 150,64 |
Prize giving seremony