1 | LK1 HELPPO B II PONEILLE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C TS | E OL | PEN | TOTAL | ||||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | LaukkanenNiina Stall Anna | 385 | 106,5 | 1 | 106,0 | 1 | 53,75 | 66,4 | 1 | |||||||
385:A.M. STROKE OF LUCK | ||||||||||||||||
2 | Rinne Laura WaHu | 343 | 99,5 | 2 | 105,0 | 2 | 57,75 | 63,9 | 2 | |||||||
343:YLVA 1051 SH | ||||||||||||||||
3 | Ahlbäck Sarah Korsholms | 366 | 96,5 | 3 | 104,5 | 3 | 59,50 | 62,8 | 3 | |||||||
366:KLOCKAS LINUS | ||||||||||||||||
4 | Takamäki Maisa EVR | 335 | 89,0 | 4 | 104,0 | 4 | 63,50 | 60,3 | 4 | |||||||
345:KRIS | ||||||||||||||||
3 | LK3 HELPPO C | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | E OL | PEN | TOTAL | ||||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Rimpiläinen Leena KvR | 312 | 105,5 | 1 | 110,0 | 1 | 52,25 | 67,3 | 1 | |||||||
312:NANNA'S ROSABUD | ||||||||||||||||
2 | Rauhala Noora LoimURa | 405 | 102,0 | 2 | 102,0 | 3 | 58,00 | 63,8 | 2 | |||||||
405:NIUTONAS | ||||||||||||||||
3 | Launo Niilo LoimURa | 393 | 91,0 | 3 | 103,0 | 2 | 63,00 | 60,6 | 3 | |||||||
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||||||
4 | LK4 HELPPO B | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | B PH | E OL | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Snellman-Eerola Kristiina | 414 | 96,0 | 3 | 101,0 | 1 | 104,0 | 1 | 59,67 | 62,7 | 1 | |||||
414:JOHAN FAN UGOKLEASTER | ||||||||||||||||
2 | Karhusaari Wilma HUSR | 357 | 98,5 | 1 | 100,0 | 4 | 101,0 | 2 | 60,17 | 62,4 | 2 | |||||
357:BENIAMIN | ||||||||||||||||
3 | Vuorinen Kata LITRA | 432 | 98,0 | 2 | 100,5 | 2 | 100,0 | 4 | 60,50 | 62,2 | 3 | |||||
432:KIRKASTUS | ||||||||||||||||
4 | Ventoniemi Mia HyR | 320 | 94,5 | 4 | 100,5 | 2 | 101,0 | 2 | 61,33 | 61,7 | 4 | |||||
220A:LIZALIE MIRIS - 220B:NAJAD 260 RUSS | ||||||||||||||||
5 | LK5-6 HELPPO A | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | B PH | E OL | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Liski Tuuli UrHU | 377 | 150,0 | 1 | 155,5 | 1 | 145,0 | 3 | 55,54 | 65,3 | 1 | |||||
377:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC | ||||||||||||||||
2 | Tamminen Annika LoimURa | 360 | 146,5 | 2 | 155,0 | 3 | 148,0 | 1 | 55,77 | 65,1 | 2 | |||||
360:GNOMAS | ||||||||||||||||
3 | Haapakoski Laura UrHU | 323 | 142,5 | 3 | 155,5 | 1 | 147,5 | 2 | 56,70 | 64,6 | 3 | |||||
323:KOKONAS | ||||||||||||||||
4 | Koivula Eveliina LoimURa | 342 | 140,5 | 4 | 140,5 | 4 | 137,5 | 4 | 62,96 | 60,7 | 4 | |||||
342:URAFAS | ||||||||||||||||
5 | Liitiä Piia UrHU | 409 | 134,0 | 6 | 140,0 | 5 | 136,5 | 5 | 64,81 | 59,5 | 5 | |||||
409:PIIAN PIMU | ||||||||||||||||
5 | Ylimäki Emmi UrHU | 309 | 139,0 | 5 | 137,0 | 6 | 134,5 | 6 | 64,81 | 59,5 | 5 | |||||
309:LARKHILL'S SPARTACUS | ||||||||||||||||
7 | LK7 VAATIVAB | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | B PH | E OL | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Söderholm Tove Korsholms | 196 | 82,0 | 1 | 76,0 | 1 | 77,5 | 1 | 81,50 | 49,1 | 1 | |||||
196:LUMINA II | ||||||||||||||||
8 | LK 8 VAATIVA A | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | E PH | B OL | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Takkinen Raisa ValRa | 112 | 144,5 | 1 | 124,5 | 3 | 141,5 | 1 | 50,53 | 68,4 | 1 | |||||
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||||||||
2 | Sinda Heidi UrHU | 148 | 134,5 | 2 | 126,5 | 1 | 127,5 | 3 | 56,40 | 64,7 | 2 | |||||
148:GNIST VARDE | ||||||||||||||||
3 | Tirkkonen Sanna HUSR | 191 | 131,0 | 3 | 126,5 | 1 | 126,0 | 4 | 57,73 | 63,9 | 3 | |||||
191:PORSCHE LIFE | ||||||||||||||||
4 | Järvelä Sanna SRS | 156 | 126,0 | 4 | 109,5 | 6 | 133,0 | 2 | 61,73 | 61,4 | 4 | |||||
156:OTELLA | ||||||||||||||||
4 | Härkönen Annika MER | 153 | 124,5 | 5 | 118,0 | 4 | 126,0 | 4 | 61,73 | 61,4 | 4 | |||||
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||||||
6 | Hakala Saana LoimURa | 152 | 119,5 | 6 | 117,0 | 5 | 122,0 | 6 | 64,40 | 59,7 | 6 | |||||
152:BAEK'S MISS PETI | ||||||||||||||||
9 | LK9 VAIKEA PONIT | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | E PH | B OL | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 107 | 230,0 | 1 | 219,0 | 1 | 209,0 | 2 | 43,02 | 73,1 | 1 | |||||
107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | ||||||||||||||||
2 | Friis Anne UrHU | 105 | 210,5 | 2 | 199,0 | 3 | 216,0 | 1 | 48,80 | 69,5 | 2 | |||||
105:FRIISIN PALETTI | ||||||||||||||||
3 | Kalalahti Hannu LoimURa | 104 | 194,0 | 3 | 210,5 | 2 | 195,0 | 3 | 53,42 | 66,6 | 3 | |||||
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||||||
4 | Rinne Laura WaHu | 111 | 183,0 | 5 | 190,5 | 4 | 173,5 | 5 | 62,76 | 60,8 | 4 | |||||
111:ELOUNELMA | ||||||||||||||||
5 | Kalalahti Leena LoimURa | 103 | 184,0 | 4 | 178,0 | 5 | 178,0 | 4 | 64,00 | 60,0 | 5 | |||||
103:KALIF | ||||||||||||||||
O | LK10 VAIKEA HEVOSET | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C TS | E PH | B OL | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Kalalahti Leena loimURa | 155 | 203,5 | 1 | 213,5 | 1 | 185,5 | 1 | 52,89 | 66,9 | 1 | |||||
155:JUDYM | ||||||||||||||||
2 | Sinda Heidi UrHU | 187 | 187,5 | 3 | 211,5 | 2 | 183,0 | 2 | 56,53 | 64,7 | 2 | |||||
187:INSTRUKTOR | ||||||||||||||||
3 | Simonsèn Ben HUSR | 166 | 192,0 | 2 | 194,0 | 3 | 170,0 | 3 | 61,16 | 61,8 | 3 | |||||
166:SG HARD ROCK |