Luokka 1 Prix de Varuboden-Osla, Helppo C, +40 | pnts |
475 | Jokinen Päivi RHR | TURON MILLI | FIN | 174,92 |
Luokka 4 Prix de Kirahvi Oy, Helppo A, +30 |
455 | Ranta Margit FCDC | BJORN VAN DEN BOEZEM | FIN | |
309 | Ylimäki Emmi UrHU | LARKHILL'S SPARTACUS | FIN | 175,44 |
435 | Tamminen Riitta FCDC | ADEL | FIN | 170,33 |
405 | Rauhala Nora LoimURa | NIUTONAS | FIN | 157,48 |
432 | Vuorinen Kata LITRA | KIRKASTUS | FIN | 154,75 |
456 | Nikkola Moona LoimURa | AAMU-SÄDE | FIN | 146,29 |
Luokka 3 Prix de Aika Talli, Helppo B, +30 |
326 | Tuomisto Marjo HOT | BIRCHHILL ISLAY RHUM 108 SH | FIN | |
310 | Kärsämä Kati PiPuRa | SMEDENS JOLIE 1194 SH | FIN | 111,08 |
335 | Takamäki Maisa EVR | KRIS | FIN | 104,38 |
Luokka 7 Prix de Tuoreverkko, Vaativa A, +25 |
152 | Hakala Saana LoimURa | BAEK'S MISS PETI | FIN | 182,03 |
118 | Koski Heidi HUSR | FELICITY MIRIS 118 RP | FIN | 163,2 |
113 | Johannessen Wenche NOR | DORTHEALYST BLACK FANNY | NOR | 162,36 |
Luokka 2 Prix de HTS Peruna, Helppo B, +30 |
398 | Lindqvist Sallamari HUSR | AI.KA. EDENELLA 298 RUSS | FIN | 135,97 |
401 | Leskinen Tuula KvR | KOSKENKUKAN LIEKKI | FIN | 132,78 |
395 | Kajander Essi HUSR | AI.KA EIFIONA | FIN | 119,23 |
410 | Lahti Taru Team RR | LORANTUS | FIN | 114,21 |
Luokka 16 Prix de Närpes Grönsaker, CAICh2*-P1, +20 |
656 | STERNHAG Oliver | EXACT | SWE | 122,83 |
655 | HOEPER William | DOW JONES | DEN | 120,24 |
657 | KARHUSAARI Wilma | BENIAMIN | FIN | 118,47 |
654 | STRAUSS Elise | SIR JAMES | SWE | 110,41 |
Luokka 14 Prix de Cobilo, CAIJ2*-P1, +20 |
737 | LISKI Tuuli | ARVALON GOLDEN SCARLETT | FIN | 239,15 |
742 | KOIVULA Eveliina | URAFAS | FIN | 159,3 |
725 | HAAPAKOSKI Laura | KOKONAS | FIN | 152,56 |
Luokka 17 Prix de Hans Klotz, CAIJ2*-P2. +20 |
711 | STØLEN Irja Vågene | A:SVINGENS EDDA – B:SYLVESTER BERGER | NOR | 197,65 |
Luokka 15 Prix de Ikaalisten Luomu, CAIJ2*-H1, +20 |
701 | KRISTIANSEN Linnea | BARRACUDA | SWE | 136,55 |
Luokka 12 Prix de Paipis Centralboden, CAIY2*-H1. +20 |
751 | RÄTSEP Reelika | SANGAR | EST | 186,27 |
Luokka 13 Prix de Continental Fruit Importers and Vihannesyhtymä 3 T, CAIY2*-P1, +20 |
795 | SUHONEN Luna | AI.KA. CHEELIA | FIN | 159,95 |
796 | TAMMINEN Annika | GNOMAS | FIN | 150,72 |
794 | CLASÉN Markus | BRIO | SWE | 144,61 |
Luokka 9 Prix de Siggp CAI2*-H1, +20 |
871 | JOHNSRUD Camilla | TASSO HEDEGAARD | NOR | 156,08 |
874 | JÄRVINEN Talvikki | ROY JONES | FIN | |
869 | RYSGAARD Ann | REGIMENT | DEN | 191,94 |
875 | HAGGI Eve | VAIRI | EST | 185,89 |
876 | HEGGESTAD Anette | PHI'S BOLERO | NOR | 178,3 |
887 | SINDA Heidi | INSTRUKTOR | FIN | 172,76 |
861 | DAVIK Eivind | AMIGO WALEUR | NOR | 169,63 |
891 | TIRKKONEN Sanna | PORSCHE LIFE | FIN | 160,69 |
855 | KALALAHTI Leena | JUDYM | FIN | 158,65 |
872 | ELANDER Lena | ZATIJN | SWE | 153,01 |
866 | SIMONSEN Ben | SG HARD ROCK | FIN | 152,29 |
867 | SÖDERQVIST Karin | LUKAS | SWE | 146,23 |
860 | HENRIKSSON Maria | CIPELLA | SWE | 144,3 |
868 | MIKKELSEN Kjell Øivind | CARTOON HEDEGAARD | NOR | 142,32 |
854 | JÄRVINEN Talvikki | DANSER T | FIN | 138,59 |
859 | JOHANNESEN Wenche | ENGKILDEGAARDS SATURN | NOR | 137,69 |
862 | HEIKINHEIMO Jouni | EL CARILLO | FIN | 130,22 |
Luokka 10 Prix de Mia Fruto, CAI2*-H2, +20 |
980 | OTTOSSON Eva | A:ADRIAN -B:AVON – C:BIELINEK | SWE | 187,46 |
983 | THORÉN Jana | A:BRUCHT FAN DE GREIDPLEATS - B:HIDDE FAN'T WEGJE – C:ZAFIRO | SWE | 170,43 |
981 | KÄLL Yngve | A:BARSLUNDS KANTON - B:LIBELL – C:LIBERTY | SWE | 169,27 |
982 | HOLMASTO Tove-Maria | A:PLUTO HIRES – B:SIGLAVY CICERO | FIN | 160,61 |
Luokka 11 Prix de Mia Fruto, CAI2*-P2, +20 |
919 | STRAUSS Patrick | A:BAZOCK – B:ERICA'S LITTLE ALICIA | SWE | 182,49 |
920 | VENTONIEMI Mia | A:LIZALIE MIRIS – B:NAJAD | FIN | 181,73 |
916 | FROST Gunlög | A:ABRAKADABRA – B:HOKUS POKUS II | SWE | 174,87 |
918 | JOHANSSON Maria | A:CIMBUS - B:DINKEL – C:HAJDER | SWE | 153,43 |
917 | NOWEN Ewa | A:BRYGGAREN - B:LOJSTA SAFIR – C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS | SWE | 146,62 |
Luokka 8 Prix de Hankkija, CAI2*-P1, +20 |
816 | HERSTAD Ina Steiro | GLITUR FRA HERSTAD | NOR | 177,72 |
814 | RÕA Riina | PIN ROCK'S POPPIUS | EST | 167,68 |
804 | KALALAHTI Hannu | HESSIN VIHTORI | FIN | 164,63 |
805 | FRIIS Anne | FRIISIN PALETTI | FIN | 163,21 |
819 | LUND STØEN Jeanette | PENLANGRUG BLACK KNIGHT | NOR | 160,16 |
848 | SINDA Heidi | GNIST VARDE | FIN | 154,64 |
803 | KALALAHTI Leena | KALIF | FIN | 154,23 |
812 | TAKKINEN Raisa | KOOIHUSTER HARRO | FIN | 151,43 |
807 | VÄHÄ-ERKKILÄ Leena | S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | FIN | 148,44 |
813 | SÖDERQVIST Karin | WHY ME | SWE | 141,49 |