1 | LK 1 HELPPO B II-PONIT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C TS | E OL | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Takamäki Maisa EVR | 335 | 94,5 | 1 | 107,0 | 1 | 59,25 | 63,0 | 1 | |||
335:KRIS | ||||||||||||
2 | Rinne Laura WaHu | 343 | 93,0 | 2 | 99,5 | 2 | 63,75 | 60,2 | 2 | |||
343:YLVA 1051 SH | ||||||||||||
3 | Vilkko Anna CR | 327 | 92,5 | 3 | 99,0 | 3 | 64,25 | 59,8 | 3 | |||
327:TALLBOS CORNELIA | ||||||||||||
4 | Kärsämä Kati PiPuRa | 310 | 84,5 | 4 | 93,5 | 4 | 71,00 | 55,6 | 4 | |||
310:SMEDENS JOLIE 1194 SH | ||||||||||||
3 | LK 3 HELPPO C | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | PEN | TOTAL | |||||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Lahti Taru Team RR | 410 | 116,5 | 1 | 43,50 | 72,8 | 1 | |||||
410:LORANTUS | ||||||||||||
2 | Petrell Taija SuoRa | 325 | 105,5 | 2 | 54,50 | 65,9 | 2 | |||||
325:KOTIMÄEN FANTACY 1046 SH | ||||||||||||
3 | Nikkola Moona LoimURa | 488 | 105,0 | 3 | 55,00 | 65,6 | 3 | |||||
488:LOIMIHAAN HYRRÄ | ||||||||||||
3 | Kajander Essi HUSR | 395 | 105,0 | 3 | 55,00 | 65,6 | 3 | |||||
395:AI.KA EIFIONA | ||||||||||||
5 | Ström Hanna NuR | 408 | 104,5 | 5 | 55,50 | 65,3 | 5 | |||||
408:KENRALLI | ||||||||||||
6 | Kaurimo Susanna NPR | 355 | 90,5 | 6 | 69,50 | 56,6 | 6 | |||||
355:SNOW WHITE WIND | ||||||||||||
7 | Kajander Ulla FCDC | 365 | 89,0 | 7 | 71,00 | 55,6 | 7 | |||||
365:ROYAH | ||||||||||||
8 | Huttunen Sirpa FCDC | 404 | 86,0 | 8 | 74,00 | 53,8 | 8 | |||||
404:APILAN HEPPULI | ||||||||||||
4 | LK 4 HELPPO B | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E OL | B TS | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Ranta Margit FCDC | 461 | 105,5 | 2 | 118,0 | 1 | 104,5 | 2 | 50,67 | 68,3 | 1 | |
461:INSTRUKTOR | ||||||||||||
2 | Ranta Margit FCDC | 455 | 100,0 | 3 | 94,5 | 2 | 106,0 | 1 | 59,83 | 62,6 | 2 | |
455:BJORN VAN DEN BOEZEM | ||||||||||||
3 | Rauhala Nora LoimURa | 405 | 107,0 | 1 | 90,5 | 4 | 98,0 | 3 | 61,50 | 61,6 | 3 | |
405:NIUTONAS | ||||||||||||
4 | Kaunisto Piia UrHu | 423 | 89,0 | 6 | 91,0 | 3 | 92,5 | 4 | 69,17 | 56,8 | 4 | |
423:HESSIN PARONITAR | ||||||||||||
5 | Niskanen Heidi L-URA | 413 | 89,5 | 5 | 90,5 | 4 | 89,5 | 5 | 70,17 | 56,1 | 5 | |
413:ROSE'S LORRAINE | ||||||||||||
6 | Launo Niilo LoimURa | 393 | 92,0 | 4 | 86,5 | 6 | 88,0 | 6 | 71,17 | 55,5 | 6 | |
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||
5 | LK 5 HELPPO A PONIT | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E OL | B TS | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Haapakoski Laura UrHu | 323 | 154,5 | 2 | 150,0 | 1 | 148,5 | 1 | 54,96 | 65,7 | 1 | |
323:KOKONAS | ||||||||||||
2 | Ventoniemi Mia HyR | 320 | 151,5 | 4 | 137,5 | 2 | 138,0 | 2 | 60,99 | 61,9 | 2 | |
320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD | ||||||||||||
3 | Suhonen Luna HUSR | 344 | 157,0 | 1 | 132,0 | 4 | 137,0 | 3 | 61,22 | 61,7 | 3 | |
344:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS | ||||||||||||
4 | Liski Tuuli UrHu | 377 | 152,5 | 3 | 135,0 | 3 | 135,0 | 4 | 62,03 | 61,2 | 4 | |
377:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC | ||||||||||||
5 | Koivula Eveliina LoimURa | 342 | 145,5 | 6 | 131,5 | 5 | 132,5 | 5 | 65,04 | 59,3 | 5 | |
342:URAFAS | ||||||||||||
6 | Ylimäki Emmi UrHu | 309 | 146,5 | 5 | 130,5 | 6 | 131,5 | 6 | 65,28 | 59,2 | 6 | |
309:LARKHILL'S SPARTACUS | ||||||||||||
6 | LK 6 HELPPO A HEVOSET | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E OL | B TS | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Tamminen Riitta FCDC | 435 | 148,5 | 2 | 133,5 | 1 | 140,0 | 1 | 62,14 | 61,2 | 1 | |
435:ADEL | ||||||||||||
2 | Liitiä Piia UrHu | 409 | 150,0 | 1 | 132,5 | 3 | 135,5 | 3 | 63,07 | 60,6 | 2 | |
409:PIIAN PIMU | ||||||||||||
3 | Snellman-Eerola Kristiina | 414 | 135,0 | 4 | 131,5 | 4 | 139,0 | 2 | 65,97 | 58,8 | 3 | |
414:JOHAN FAN UGOKLEASTER | ||||||||||||
4 | Vuorinen Kata LITRA | 432 | 137,0 | 3 | 133,0 | 2 | 124,5 | 4 | 68,52 | 57,2 | 4 | |
432:KIRKASTUS | ||||||||||||
7 | LK 7 VAATIVA B | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E OL | B TS | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Koski Heidi HUSR | 118 | 105,0 | 1 | 92,0 | 1 | 105,5 | 1 | 59,17 | 63,0 | 1 | |
118:FELICITY MIRIS 118 RP | ||||||||||||
2 | Söderholm Tove Korsholms | 196 | 90,5 | 2 | 82,5 | 2 | 88,0 | 2 | 5 | 78,00 | 51,3 | 2 |
196:LUMINA II | ||||||||||||
9 | LK 9 VAIKEA PONIT | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E OL | B TS | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 107 | 254,0 | 1 | 212,0 | 1 | 228,0 | 1 | 36,62 | 77,1 | 1 | |
107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | ||||||||||||
2 | Takkinen Raisa ValRa | 112 | 209,5 | 2 | 169,0 | 4 | 200,5 | 2 | 57,07 | 64,3 | 2 | |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||||
3 | Kalalahti Leena LoimURa | 103 | 201,0 | 3 | 182,0 | 2 | 181,0 | 5 | 59,73 | 62,7 | 3 | |
103:KALIF | ||||||||||||
4 | Kalalahti Hannu LoimURa | 109 | 196,5 | 5 | 169,0 | 4 | 193,0 | 3 | 60,71 | 62,1 | 4 | |
109:VUOHIMÄEN HAVU | ||||||||||||
5 | Kalalahti Hannu LoimURa | 104 | 200,5 | 4 | 171,5 | 3 | 183,5 | 4 | 61,24 | 61,7 | 5 | |
104:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||
6 | Rinne Laura WaHu | 111 | 180,0 | 6 | 169,0 | 4 | 171,5 | 6 | 67,47 | 57,8 | 6 | |
111:ELOUNELMA | ||||||||||||
X | LK 10 VAIKEA HEVOSET | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C KH | E OL | B TS | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Heikinheimo Jouni LR | 162 | 243,5 | 1 | 175,0 | 1 | 227,0 | 1 | 45,24 | 71,7 | 1 | |
162:EL CARILLO | ||||||||||||
2 | Kalalahti Leena | 155 | 210,5 | 2 | 174,5 | 2 | 191,5 | 2 | 57,51 | 64,1 | 2 | |
155:JUDYM | ||||||||||||
3 | Härkönen Annika SRS | 153 | 176,5 | 3 | 165,0 | 3 | 167,0 | 3 | 69,60 | 56,5 | 3 | |
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||
4 | Hakala Saana LoimURa | 152 | 172,0 | 4 | 160,0 | 4 | 159,5 | 4 | 72,62 | 54,6 | 4 | |
152:BAEK'S MISS PETI | ||||||||||||
5 | Järvelä Sanna SRS | 156 | 155,5 | 5 | 154,0 | 5 | 153,0 | 5 | 77,78 | 51,4 | 5 | |
156:OTELLA |