LK 1 Prix de Hööks HELPPO B II-PONIT, +30 cm | HOUR | Vaununleveys | POINTS |
327 | Vilkko Anna CR | 327:TALLBOS CORNELIA | 10:00 | 110 | 103,54 |
310 | Kärsämä Kati PiPuRa | 310:SMEDENS JOLIE 1194 SH | | 110 | 102,30 |
343 | Rinne Laura WaHu | 343:YLVA 1051 SH | | 125 | 94,91 |
335 | Takamäki Maisa EVR | 335:KRIS | | 125 | 89,32 |
LK 3 Prix de Villen huolinta, Helppo C, +40 cm |
488 | Nikkola Moona LoimURa | 488:LOIMIHAAN HYRRÄ | | 125 | 95,38 |
365 | Kajander Ulla FCDC | 365:ROYAH | | 125 | 120,03 |
355 | Kaurimo Susanna NPR | 355:SNOW WHITE WIND | | 125 | 117,90 |
408 | Ström Hanna NuR | 408:KENRALLI | | 125 | 104,43 |
395 | Kajander Essi HUSR | 395:AI.KA EIFIONA | | 125 | 94,98 |
325 | Petrell Taija SuoRa | 325:KOTIMÄEN FANTACY 1046 SH | | 110 | 91,90 |
410 | Lahti Taru Team RR | 410:LORANTUS | | 125 | 87,11 |
LK 4 Prix de Tokmanni, Helppo B, +30 cm |
393 | Launo Niilo LoimURa | 393:FRIISIN AMULETTI | | 125 | 122,81 |
423 | Kaunisto Piia UrHu | 423:HESSIN PARONITAR | | 125 | 119,77 |
413 | Niskanen Heidi L-URA | 413:ROSE'S LORRAINE | | 125 | 112,26 |
405 | Rauhala Nora LoimURa | 405:NIUTONAS | | 125 | 108,02 |
461 | Ranta Margit FCDC | 461:INSTRUKTOR | | 125 | 98,71 |
Luokka jatkuu luokan 5 jälkeen |
LK5 Prix de Criollo, Helppo A, +30 cm |
320 | Ventoniemi Mia HyR | 320A:LIZALIE MIRIS - 320B:NAJAD | | 140 | 139,13 |
309 | Ylimäki Emmi UrHu | 309:LARKHILL'S SPARTACUS | | 125 | 135,73 |
377 | Liski Tuuli UrHu | 377:ARVALON GOLDEN SCARLETT 15 WC | | 125 | 130,73 |
344 | Suhonen Luna HUSR | 344:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS | | 125 | 129,27 |
342 | Koivula Eveliina LoimURa | 342:URAFAS | | 125 | 124,32 |
323 | Haapakoski Laura UrHu | 323:KOKONAS | | 125 | 118,08 |
Luokka 4 jatkuu |
455 | Ranta Margit FCDC | 455:BJORN VAN DEN BOEZEM | | 125 | 109,36 |
PALKINTOJENJAKO JA TAUKO noin 11.30 |
LK6 Prix de LähiTapiola, Helppo A, +30 cm |
414 | Snellman-Eerola Kristiina | 414:JOHAN FAN UGOKLEASTER | noin 12.30 | 140 | 254,90 |
435 | Tamminen Riitta FCDC | 435:ADEL | | 140 | 156,94 |
409 | Liitiä Piia UrHu | 409:PIIAN PIMU | | 125 | 138,25 |
432 | Vuorinen Kata LITRA | 432:KIRKASTUS | | 140 | 134,10 |
LK 7 Prix de K-Rauta, Vaativa B, +25 cm |
196 | Söderholm Tove Korsholms | 196:LUMINA II | | 140 | |
118 | Koski Heidi HUSR | 118:FELICITY MIRIS 118 RP | | 140 | 127,38 |
LK 9 Prix de Ypäjän OP, vaikea ponit, +20 cm |
103 | Kalalahti Leena LoimURa | 103:KALIF | | 140 | 170,82 |
111 | Rinne Laura WaHu | 111:ELOUNELMA | | 140 | 162,14 |
112 | Takkinen Raisa ValRa | 112:KOOIHUSTER HARRO | | 140 | 150,03 |
104 | Kalalahti Hannu LoimURa | 104:HESSIN VIHTORI | | 140 | 144,27 |
107 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 107:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | | 140 | 141,83 |
LK 10 Prix de Loimaan Laatuauto, Vaikea hevoset, +20 cm |
153 | Härkönen Annika SRS | 153:CONVERSANO LEGENY | | 140 | 172,99 |
156 | Järvelä Sanna SRS | 156:OTELLA | | 140 | 169,70 |
152 | Hakala Saana LoimURa | 152:BAEK'S MISS PETI | | 140 | 163,22 |
155 | Kalalahti Leena | 155:JUDYM | | 140 | 144,58 |
162 | Heikinheimo Jouni LR | 162:EL CARILLO | | 140 | 125,42 |
109 | Kalalahti Hannu LoimURa | 109:VUOHIMÄEN HAVU | | 140 | |