(korjattu 11.9.2016)
NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | TIME | PNTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT | |||||||||
357 | Karhusaari Wilma | 2:34,64 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||||
357:Beniamin | ||||||||||
393 | Launo Niilo | 10C | 2:40,14 | 0,07 | 3 | 0 | 3,07 | 2 | ||
393:Friisin Amuletti | ||||||||||
413 | Niskanen Heidi | 18 | 2:43,31 | 1,66 | 3 | 0 | 4,66 | 3 | ||
413:Rose's Lorraine | ||||||||||
340 | Ventoniemi Mia | 3:03,86 | 11,93 | 0 | 0 | 11,93 | 4 | |||
340:Lizalie Miris | ||||||||||
395 | Kajander Essi | 7 16 | 2:52,87 | 6,44 | 6 | 0 | 12,44 | 5 | ||
395:Ai.Ka Eifiona | ||||||||||
440 | Järvelä Kati | 3 10A | 3:06,00 | 13,00 | 6 | 0 | 19,00 | 6 | ||
440:Sustras | ||||||||||
319 | Lahtinen Okko | 4:21,51 | 50,76 | 0 | 0 | 50,76 | 7 | |||
319:Stjärnsunds Cedric | ||||||||||
2 | HELPPO B PRIX DE HÖÖKS | |||||||||
389 | Roine Vivian | 2:30,78 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||||
389:Junibackens Fia 1139 SH | ||||||||||
310 | Kärsämä Kati | 7 | 2:40,59 | 0,30 | 3 | 0 | 3,30 | 2 | ||
310:Smedens Jolie 1194 SH | ||||||||||
316 | Kärsämä Kati | 2:53,63 | 6,82 | 0 | 0 | 6,82 | 3 | |||
316:Robin J | ||||||||||
311 | Rinne Laura | 8 | 2:50,81 | 5,41 | 3 | 0 | 8,41 | 4 | ||
311:Vhirka | ||||||||||
356 | Kaurimo Susanna | 3:26,16 | 23,08 | 0 | 0 | 23,08 | 5 | |||
356:Nummen Yrjänä | ||||||||||
5 | HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT | |||||||||
454 | Hakala Saana | 9 19 20D | 3:06,12 | 1,56 | 9 | 0 | 10,56 | 1 | ||
454:Baek's Miss Peti | ||||||||||
309 | Ylimäki Emmi | 15 | 3:20,73 | 8,87 | 3 | 0 | 11,87 | 2 | ||
309:Larkhill's Spartacus | ||||||||||
342 | Koivula Eveliina | 8 | 3:24,81 | 10,91 | 3 | 0 | 13,91 | 3 | ||
342:Urafas | ||||||||||
409 | Liitiä Piia | 20D | 3:27,90 | 12,45 | 3 | 0 | 15,45 | 4 | ||
409:Piian Pimu | ||||||||||
432 | Vuorinen Kata | 3 16 17 19 | 3:11,12 | 4,06 | 12 | 0 | 16,06 | 5 | ||
432:Kirkastus | ||||||||||
318 | Koski Heidi | 6 13 | 3:24,75 | 10,88 | 6 | 0 | 16,88 | 6 | ||
318:Felicity Miris 118 RP | ||||||||||
406 | Järvelä Sanna | 1 19 | 3:31,47 | 14,24 | 6 | 0 | 20,24 | 7 | ||
406:Otella | ||||||||||
405 | Järvelä Sanna | 19 20C | 3:46,51 | 21,76 | 6 | 0 | 27,76 | 8 | ||
405:Teerisalo Karneval | ||||||||||
435 | Tamminen Riitta | 13 | 4:04,20 | 30,60 | 3 | 0 | 33,60 | 9 | ||
435:Adel | ||||||||||
402 | Sirkiä Johanna | 6 8 9 11 16 19 | 3:46,96 | 21,98 | 18 | 0 | 39,98 | 10 | ||
402:Valman Valtti | ||||||||||
430 | Söderholm Tove | 4 6 10C 12 13 15 20D | 4:58,06 | 57,53 | 21 | 0 | 78,53 | 11 | ||
430:Lumina II | ||||||||||
6 | HELPPO A PRIX DE TOKMANNI | |||||||||
344 | Suhonen Luna | 3:08,85 | 2,93 | 0 | 0 | 2,93 | 1 | |||
344:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS | ||||||||||
360 | Tamminen Annika | 6 | 2:56,66 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 | ||
360:GNOMAS | ||||||||||
377 | Liski Tuuli | 7 8 | 3:04,41 | 0,71 | 6 | 0 | 6,71 | 3 | ||
377:Arvalon Golden Scarlett 15 WC | ||||||||||
323 | Haapakoski Laura | 7 | 2:56,66 | 0,00 | 8 | 0 | 8,00 | 4 | ||
323:Kokonas | ||||||||||
9 | VAIKEA PRIX DE OP | |||||||||
104 | Kalalahti Hannu | 20B | 2:58,55 | 8,28 | 3 | 0 | 11,28 | 1 | ||
104:Hessin Vihtori | ||||||||||
107 | Vähä-Erkkilä Leena | 12 | 3:02,45 | 10,23 | 3 | 0 | 13,23 | 2 | ||
107:S.W. Summer's Dream Prince | ||||||||||
105 | Friis Anne | 4 10A 11 12 16 | 2:53,99 | 6,00 | 15 | 0 | 21,00 | 3 | ||
105:Friisin Paletti | ||||||||||
116 | Bishop Deilina | 6 7 10B 12 | 3:02,07 | 10,04 | 12 | 0 | 22,04 | 4 | ||
116:It's Calvin | ||||||||||
111 | Rinne Laura | 12 | 3:23,99 | 21,00 | 3 | 0 | 24,00 | 5 | ||
111:Elounelma | ||||||||||
A | VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT | |||||||||
162 | Heikinheimo Jouni | 10D | 3:01,10 | 6,55 | 3 | 0 | 9,55 | 1 | ||
162:El Carillo | ||||||||||
154 | Järvinen Talvikki | 2 3 10 14 | 2:56,71 | 4,36 | 12 | 0 | 16,36 | 2 | ||
154:Danser T | ||||||||||
155 | Kalalahti Leena | 3 7 10B 19 | 3:09,63 | 10,82 | 12 | 0 | 22,82 | 3 | ||
155:Judym | ||||||||||
166 | Simonsén Ben | 3 10B 13 16 17 20C | 3:21,28 | 16,64 | 18 | 0 | 34,64 | 4 | ||
166:SG Hard Rock | ||||||||||
153 | Härkönen Annika | 1 2 9 10B 12 13 15 19 20B 20D | 3:05,39 | 8,70 | 30 | 0 | 38,70 | 5 | ||
153:Conversano Legeny | ||||||||||
174 | Järvinen Talvikki | 2 3 6 10C 12 13 16 19 20D | 3:17,36 | 14,68 | 27 | 0 | 41,68 | 6 | ||
174:Roy Jones |