(korjattu 11.9.2016)
NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELPPO C PRIX DE VILLENHUOLINT | ||||||||||
413 | Niskanen Heidi | 1 | 58,00 | 2 | 39,75 | 1 | 4,66 | 3 | 102,41 | 1 |
413:Rose's Lorraine | ||||||||||
357 | Karhusaari Wilma | 2 | 61,00 | 5 | 43,06 | 3 | 0,00 | 1 | 104,06 | 2 |
357:Beniamin | ||||||||||
393 | Launo Niilo | 3 | 64,00 | 6 | 42,18 | 2 | 3,07 | 2 | 109,25 | 3 |
393:Friisin Amuletti | ||||||||||
340 | Ventoniemi Mia | 4 | 56,50 | 1 | 43,58 | 4 | 11,93 | 4 | 112,01 | 4 |
340:Lizalie Miris | ||||||||||
395 | Kajander Essi | 5 | 58,50 | 3 | 44,39 | 5 | 12,44 | 5 | 115,33 | 5 |
395:Ai.Ka Eifiona | ||||||||||
440 | Järvelä Kati | 6 | 59,00 | 4 | 60,90 | 6 | 19,00 | 6 | 138,90 | 6 |
440:Sustras | ||||||||||
319 | Lahtinen Okko | 76,00 | 7 | RE | 50,76 | 7 | ||||
319:Stjärnsunds Cedric | ||||||||||
HELPPO B PRIX DE HÖÖKS | ||||||||||
310 | Kärsämä Kati | 1 | 54,50 | 3 | 51,16 | 1 | 3,30 | 2 | 108,96 | 1 |
310:Smedens Jolie 1194 SH | ||||||||||
316 | Kärsämä Kati | 2 | 55,00 | 4 | 52,97 | 3 | 6,82 | 3 | 114,79 | 2 |
316:Robin J | ||||||||||
311 | Rinne Laura | 3 | 56,75 | 5 | 54,81 | 4 | 8,41 | 4 | 119,97 | 3 |
311:Vhirka | ||||||||||
356 | Kaurimo Susanna | 4 | 54,00 | 2 | 51,40 | 2 | 23,08 | 5 | 128,48 | 4 |
356:Nummen Yrjänä | ||||||||||
389 | Roine Vivian | 48,00 | 1 | EL | 0,00 | 1 | ||||
389:Junibackens Fia 1139 SH | ||||||||||
HELPPO A PRIX DE CRIOLLO-REHUT | ||||||||||
454 | Hakala Saana | 1 | 64,50 | 7 | 59,25 | 1 | 10,56 | 1 | 134,31 | 1 |
454:Baek's Miss Peti | ||||||||||
318 | Koski Heidi | 2 | 61,70 | 6 | 60,52 | 2 | 16,88 | 6 | 139,10 | 2 |
318:Felicity Miris 118 RP | ||||||||||
342 | Koivula Eveliina | 3 | 57,70 | 4 | 74,17 | 7 | 13,91 | 3 | 145,78 | 3 |
342:Urafas | ||||||||||
406 | Järvelä Sanna | 4 | 55,80 | 1 | 70,51 | 6 | 20,24 | 7 | 146,55 | 4 |
406:Otella | ||||||||||
309 | Ylimäki Emmi | 5 | 60,20 | 5 | 76,44 | 8 | 11,87 | 2 | 148,51 | 5 |
309:Larkhill's Spartacus | ||||||||||
432 | Vuorinen Kata | 6 | 69,50 | 10 | 65,75 | 3 | 16,06 | 5 | 151,31 | 6 |
432:Kirkastus | ||||||||||
405 | Järvelä Sanna | 7 | 64,50 | 7 | 67,10 | 4 | 27,76 | 8 | 159,36 | 7 |
405:Teerisalo Karneval | ||||||||||
409 | Liitiä Piia | 8 | 57,60 | 3 | 94,08 | 10 | 15,45 | 4 | 167,13 | 8 |
409:Piian Pimu | ||||||||||
402 | Sirkiä Johanna | 9 | 68,30 | 9 | 70,19 | 5 | 39,98 | 10 | 178,47 | 9 |
402:Valman Valtti | ||||||||||
435 | Tamminen Riitta | 10 | 56,80 | 2 | 152,09 | 11 | 33,60 | 9 | 242,49 | 10 |
435:Adel | ||||||||||
430 | Söderholm Tove | 11 | 106,60 | 11 | 88,10 | 9 | 78,53 | 11 | 273,23 | 11 |
430:Lumina II | ||||||||||
444 | Visakoivu Kirsi | EL | ||||||||
444:PIKKU-EPELI | ||||||||||
HELPPO A PRIX DE TOKMANNI | ||||||||||
360 | Tamminen Annika | 1 | 53,08 | 2 | 59,10 | 3 | 3,00 | 2 | 115,18 | 1 |
360:GNOMAS | ||||||||||
344 | Suhonen Luna | 2 | 61,86 | 3 | 58,24 | 2 | 2,93 | 1 | 123,03 | 2 |
344:AI.KA. CHEELIA 235 RUSS | ||||||||||
377 | Liski Tuuli | 3 | 61,86 | 3 | 57,89 | 1 | 6,71 | 3 | 126,46 | 3 |
377:Arvalon Golden Scarlett 15 WC | ||||||||||
323 | Haapakoski Laura | 3 | 52,56 | 1 | 64,55 | 4 | 8,00 | 4 | 125,11 | 3 |
323:Kokonas | ||||||||||
VAIKEA PRIX DE OP | ||||||||||
107 | Vähä-Erkkilä Leena | 1 | 39,31 | 1 | 85,56 | 2 | 13,23 | 2 | 138,10 | 1 |
107:S.W. Summer's Dream Prince | ||||||||||
104 | Kalalahti Hannu | 2 | 57,44 | 3 | 83,58 | 1 | 11,28 | 1 | 152,30 | 2 |
104:Hessin Vihtori | ||||||||||
105 | Friis Anne | 3 | 50,13 | 2 | 93,13 | 3 | 21,00 | 3 | 164,26 | 3 |
105:Friisin Paletti | ||||||||||
116 | Bishop Deilina | 4 | 58,03 | 4 | 98,17 | 4 | 22,04 | 4 | 178,24 | 4 |
116:It's Calvin | ||||||||||
111 | Rinne Laura | 5 | 65,55 | 5 | 104,73 | 5 | 24,00 | 5 | 194,28 | 5 |
111:Elounelma | ||||||||||
VAIKEA PRIX DE CRIOLLO-REHUT | ||||||||||
162 | Heikinheimo Jouni | 1 | 47,31 | 1 | 74,74 | 1 | 9,55 | 1 | 131,60 | 1 |
162:El Carillo | ||||||||||
154 | Järvinen Talvikki | 2 | 47,63 | 2 | 77,23 | 2 | 16,36 | 2 | 141,22 | 2 |
154:Danser T | ||||||||||
155 | Kalalahti Leena | 3 | 56,96 | 5 | 91,48 | 4 | 22,82 | 3 | 171,26 | 3 |
155:Judym | ||||||||||
166 | Simonsén Ben | 4 | 56,59 | 4 | 83,63 | 3 | 34,64 | 4 | 174,86 | 4 |
166:SG Hard Rock | ||||||||||
174 | Järvinen Talvikki | 5 | 49,60 | 3 | 105,45 | 6 | 41,68 | 6 | 196,73 | 5 |
174:Roy Jones | ||||||||||
153 | Härkönen Annika | 6 | 64,21 | 6 | 98,79 | 5 | 38,70 | 5 | 201,70 | 6 |
153:Conversano Legeny |