Klo | Luokka | NR | Ajuri | Seura | Hevonen | Test | Rata | Groom |
9:00 | 7 | 178 | Särmäharju Marko | FCDC | Awandro | FEI 3*B HP1 | 40×100 | Finerus Ida |
| 7 | 153 | Härkönen Annika | MER | Conversano Legeny | FEI 3*B HP1 | 40×100 | Tiia Järvenmäki |
| 7 | 155 | Kalalahti Leena | LoimURa | Judym | FEI 3*B HP1 | 40×100 | Taija Raatikainen |
| 7 | 109 | Turku Charlotta | V-NR | It's Calvin | FEI 3*B HP1 | 40×100 | Paula Valkonen |
| 7 | 107 | Vähä-Erkkilä Leena | HusR | S.W. Summer's Dream Prince | FEI 3*B HP1 | 40×100 | Aino Tuomainen |
| 7 | 166 | Simonsén Ben | HusR | SG Hard Rock | FEI 3*B HP1 | 40×100 | Kaisu Simonsen |
10:30 | 9 | 110 | Heiskanen Heikki | YR | Elovalo | 4.4 | 40×100 | Aleksandra Uusitalo |
| 9 | 191 | Tirkkonen Sanna | HUSR | Porsche Life | 4.4. | 40×100 | Johanna Setälä |
Break |
11:00 | 5 | 104 | Kalalahti Hannu | LoimURa | Hessin Vihtori | 3.4 | 40×100 | Roosa Virtanen |
| 5 | 152 | Järvelä Sanna | SRS | Teerisalo Karneval | 3.4 | 40×100 | Essi Joronen |
| 5 | 346 | Bishop Deilina | KamaRa | Santalan Diana | 3.4 | 40×100 | Inna Lola Pölkki |
| 5 | 105 | Friis Anne | UrHU | Friisin Paletti | 3.4 | 40×100 | Mirva Suominen |
| 5 | 444 | Visakoivu Kirsi | FCDC | Pikku-Epeli | 3.4 | 40×100 | Sirpa Lepistö |
| 5 | 366 | Leivo Veera | SRS | Teerisalon Victor | 3.4 | 40×100 | Essi Joronen |
| 5 | 108 | Kalalahti Leena | LoimURa | Vuohimäen Havu | 3.4 | 40×100 | Virpi Virtanen |
| 5 | 430 | Söderholm Tove | Korsholms | Lumina II | 3.4 | 40×100 | |
Lunch break |
13:00 | 4 | 323 | Haapakoski Laura | UrHU | Kokonas | FEI J and YD | 40×100 | |
| 4 | 342 | Koivula Eveliina | LoimURa | Urafas | FEI J and YD | 40×100 | Nora Rauhala |
| 4 | 377 | Liski Tuuli | UrHU | Arvalon Golden Scarlett 15 WC | FEI J and YD | 40×100 | Raatikainen Taija |
| 4 | 402 | Sirkiä Johanna | FCDC | Valman Valtti | FEI J and YD | 40×100 | Marsa Rönn |
| 4 | 305 | Suihkonen Nina | PLR | Kankalon Taavi | FEI J and YD | 40×100 | Alpi Jokinen |
| 4 | 435 | Tamminen Riitta | MySeRa | Adel | FEI J and YD | 40×100 | Reija Venho |
| 9 | 102 | Heiskanen Heikki | YR | Elotähti | 4.4 | 40×100 | Aleksandra Uusitalo |
Break |
14:30 | 1 | 414 | Snellman-Eerola Kristiina | SFHY | Johan fan Ugokleaster | 2.4 | 40×80 | Taina Leppilahti |
| 1 | 333 | Järvelä Kati | WIUHU | Sustras | 2.4 | 40×80 | Elli-Noora Vienonen |
| 1 | 393 | Launo Niilo | LoimURa | Friisin Amuletti | 2.4 | 40×80 | Roosa virtanen |
| 1 | 413 | Niskanen Heidi | LoimURa | Rose's Lorraine | 2.4 | 40×80 | Outi Holopainen |
| 1 | 389 | Roine Vivian | LoimURa | Junibackens Fia 1139 SH | 2.4 | 40×80 | Johanna Karlsson |
| 1 | 400 | Ventoniemi Mia | HyR | Lizalie Miris | 2.4 | 40×80 | Heidi Koski |
Break |
15:30 | 3 | 302 | Takkinen Raisa | ValRa | Kotalan Glimrende Rosa 62 F | 2.6 | 40×80 | anniina poikela |
| 3 | 411 | Turku Charlotta | V-NR | Saarelan Viljami | 2.6 | 40×80 | Kirsi Komulainen |
| 3 | 432 | Vuorinen Kata | LITRA | Kirkastus | 2.6 | 40×80 | Sari Vilenius |
| 3 | 428 | Snellman-Eerola Kristiina | SFHY | Veere G | 2.6 | 40×80 | Taina Leppilahti |
Break |
16:15 | 2 | 378 | Valtonen Päivi | URAT | Emelia | 2.3p | 20×40 | |
| 2 | 356 | Kaurimo Susanna | NPR | Nummen Yrjänä | 2.3p | 20×40 | Maarit Mäntynen |
Break |
| 2 | 388 | Valtonen Päivi | URAT | Ester Aurora | 2.3p | 20×40 | |