3 | LK3 HELPPO C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C OL | E KU-M | PEN | TOTAL | ||||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Karhusaari Wilma HUSR | 301 | 111,5 | 1 | 98,0 | 3 | 55,25 | 65,5 | 1 | |||||||
301:HESSIN LILLI | ||||||||||||||||
2 | Vähä-Erkkilä Leena HUSR | 307 | 106,0 | 5 | 101,5 | 1 | 56,25 | 64,8 | 2 | |||||||
307:BENIAMIN | ||||||||||||||||
3 | Kärsämä Kati PiPuRa | 310 | 106,5 | 4 | 99,0 | 2 | 57,25 | 64,2 | 3 | |||||||
310:SMEDENS JOLIE | ||||||||||||||||
4 | Kajander Essi HUSR | 395 | 107,5 | 2 | 93,0 | 5 | 59,75 | 62,7 | 4 | |||||||
395:AI.KA EIFIONA | ||||||||||||||||
5 | Lampinen Miia PiPuRa | 315 | 107,5 | 2 | 90,0 | 6 | 61,25 | 61,7 | 5 | |||||||
315:ROBIN J | ||||||||||||||||
6 | Hartikainen Jenna RATSU | 347 | 101,0 | 7 | 94,0 | 4 | 62,50 | 60,9 | 6 | |||||||
347:SAMMALISEN WAPPU | ||||||||||||||||
7 | Snellman-Eerola Kristiina | 414 | 101,5 | 6 | 85,0 | 8 | 5 | 71,75 | 55,2 | 7 | ||||||
414:JOHAN FAN UGOKLEASTER | ||||||||||||||||
8 | Sorjonen Pinja HUSR | 459 | 84,5 | 8 | 85,5 | 7 | 75,00 | 53,1 | 8 | |||||||
459:SG HOP SCOTCH | ||||||||||||||||
4 | LK4 HELPPO B | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C OL | E KU-M | PEN | TOTAL | ||||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Koski Heidi HUSR | 318 | 106,5 | 1 | 99,0 | 1 | 57,25 | 64,2 | 1 | |||||||
318:FELICITY MIRIS | ||||||||||||||||
2 | Tamminen Riitta MySeRa | 435 | 104,0 | 2 | 96,0 | 3 | 60,00 | 62,5 | 2 | |||||||
435:ADEL | ||||||||||||||||
3 | Korhonen Janita LieRa | 306 | 102,0 | 3 | 94,0 | 5 | 62,00 | 61,3 | 3 | |||||||
306:TAHITI'S VANILLA ANEMONE | ||||||||||||||||
4 | Liitiä Piia UrHU | 409 | 93,5 | 5 | 96,5 | 2 | 65,00 | 59,4 | 4 | |||||||
409:PIIAN PIMU | ||||||||||||||||
5 | Koivula Eveliina LoimURa | 342 | 98,5 | 4 | 87,0 | 8 | 67,25 | 58,0 | 5 | |||||||
342:URAFAS | ||||||||||||||||
6 | Valtonen Päivi URAT | 373 | 91,5 | 7 | 90,5 | 6 | 69,00 | 56,9 | 6 | |||||||
373:KWG STAR OF MIDNIGHT SUN | ||||||||||||||||
6 | Valtonen Päivi URAT | 363 | 86,0 | 8 | 96,0 | 3 | 69,00 | 56,9 | 6 | |||||||
363A:MONTE-CARLO - 363B:ESTER AURORA | ||||||||||||||||
8 | Inkiläinen Rita FCDC | 460 | 93,0 | 6 | 87,0 | 8 | 70,00 | 56,3 | 8 | |||||||
460:BJORN VAN DEN BOEZEM | ||||||||||||||||
9 | Vuorinen Kata LITRA | 432 | 85,0 | 9 | 85,0 | 10 | 75,00 | 53,1 | 9 | |||||||
432:KIRKASTUS | ||||||||||||||||
10 | Liski Tuuli UrHU | 377 | 79,5 | 10 | 88,5 | 7 | 76,00 | 52,5 | 10 | |||||||
377:ARVALON GOLDEN SCARLETT | ||||||||||||||||
Ventoniemi Mia HyR | 422 | EL | ||||||||||||||
422:OSCAR MRV | ||||||||||||||||
6 | LK6 HELPPO A HEVOSET | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C KT | B OL | E KU-M | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Tirkkonen Sanna HUSR | 401 | 123,0 | 1 | 127,0 | 1 | 123,0 | 1 | 5 | 65,53 | 59,0 | 1 | ||||
401:PORSCHE LIFE | ||||||||||||||||
7 | LK7 HELPPO A SUOMENHEVOSET | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C KT | E OL | B KU-M | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Kalalahti Hannu LoimURa | 303 | 132,5 | 1 | 128,0 | 2 | 142,5 | 1 | 52,53 | 67,2 | 1 | |||||
303:HESSIN VIHTORI | ||||||||||||||||
2 | Uusitalo Tiina K-HR | 350 | 126,5 | 3 | 130,5 | 1 | 130,5 | 3 | 56,67 | 64,6 | 2 | |||||
350:ELOTÄHTI | ||||||||||||||||
3 | Rinne Laura WaHu | 343 | 127,0 | 2 | 117,5 | 4 | 135,5 | 2 | 58,67 | 63,3 | 3 | |||||
343:ELOUNELMA | ||||||||||||||||
4 | Järvelä Sanna SRS | 405 | 118,5 | 4 | 120,0 | 3 | 128,0 | 4 | 62,27 | 61,1 | 4 | |||||
405:TEERISALO KARNEVAL | ||||||||||||||||
5 | Visakoivu Kirsi FCDC | 444 | 115,0 | 5 | 116,0 | 5 | 120,0 | 5 | 66,40 | 58,5 | 5 | |||||
444:PIKKU-EPELI | ||||||||||||||||
8 | LK8 VAATIVA B | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C KT | E OL | B KU-M | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Bishop Deilina KamaRa | 115 | 102,5 | 1 | 94,5 | 1 | 93,0 | 1 | 63,33 | 60,4 | 1 | |||||
115:SANTALAN DIANA | ||||||||||||||||
9 | LK9 VAATIVA A | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C KT | E OL | B KU-M | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Sinda Heidi UrHU | 113 | 129,5 | 1 | 115,0 | 1 | 132,5 | 1 | 59,47 | 62,8 | 1 | |||||
113:GNIST VARDE | ||||||||||||||||
Y | LK11 VAIKEA HEVOSET | |||||||||||||||
CLT | NAME | NR | C KT | E OL | B KU-M | PEN | TOTAL | |||||||||
- | % | CLT | ||||||||||||||
1 | Järvinen Talvikki TwR | 154 | 198,5 | 2 | 207,5 | 1 | 228,0 | 2 | 47,29 | 70,4 | 1 | |||||
154:DANSER T | ||||||||||||||||
2 | Heikinheimo Jouni LR | 162 | 193,5 | 3 | 203,5 | 2 | 236,5 | 1 | 47,38 | 70,4 | 2 | |||||
162:EL CARILLO | ||||||||||||||||
3 | Särmäharju Marko FCDC | 178 | 187,5 | 6 | 198,0 | 3 | 219,5 | 3 | 52,44 | 67,2 | 3 | |||||
178:AWANDRO | ||||||||||||||||
4 | Simonsén Ben HUSR | 199 | 193,5 | 3 | 179,0 | 6 | 217,0 | 4 | 55,20 | 65,5 | 4 | |||||
199:SG FELICE | ||||||||||||||||
5 | Friis Anne UrHU | 105 | 204,5 | 1 | 192,0 | 4 | 191,0 | 7 | 55,56 | 65,3 | 5 | |||||
105:FRIISIN PALETTI | ||||||||||||||||
6 | Järvinen Talvikki TwR | 174 | 193,0 | 5 | 186,0 | 5 | 205,5 | 5 | 56,09 | 64,9 | 6 | |||||
174:ROY JONES | ||||||||||||||||
7 | Härkönen Annika MER | 153 | 186,5 | 7 | 177,0 | 7 | 193,0 | 6 | 61,07 | 61,8 | 7 | |||||
153:CONVERSANO LEGENY | ||||||||||||||||
8 | Simonsèn Ben HUSR | 166 | 169,0 | 8 | 160,0 | 8 | 180,5 | 8 | 69,42 | 56,6 | 8 | |||||
166:SG HARD ROCK |