Dorthealyst CAI2* 29.4.-3.5.2015 Tulokset koe C
Hevoset
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | JOHANNESEN Wenche | NOR | 02:28,2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | WATSON Liselotte | DEN | 02:44,8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | HERNER Johan | SWE | 02:16,9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | PETERSEN Klaus | DEN | 02:18,3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | QVARNSTRØM Cecilia | SWE | 02:31,0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6 | NIELSEN Linn Stoekken | NOR | 02:34,2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 | SØDERQVIST Karin | SWE | 02:37,9 | 0 | 3 | 3 | 7 |
8 | BLOMBERG Anneli | SWE | 02:49,4 | 2,2 | 3 | 5,2 | 8 |
9 | BONDESON Karin | SWE | 02:50,7 | 2,86 | 3 | 5,86 | 9 |
10 | JESPERSEN Helle | DEN | 02:35,9 | 0 | 6 | 6 | 10 |
11 | MIKKELSEN Øivind | NOR | 02:40,8 | 0 | 6 | 6 | 11 |
12 | NIELSEN Tina | DEN | 02:42,0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
13 | ELANDER Lena | SWE | 02:42,9 | 0 | 6 | 6 | 13 |
14 | HENRIKSSON Maria | SWE | 02:44,2 | 0 | 6 | 6 | 14 |
15 | DE GROOT-APON Jacqueline | NED | 02:42,7 | 0 | 9 | 9 | 15 |
16 | ANDERSEN Monika Køier | DEN | 02:31,2 | 0 | 12 | 12 | 16 |
17 | JÄRVINEN Talvikki | FIN | 02:32,5 | 0 | 12 | 12 | 17 |
18 | DAVIK Eivind | NOR | 02:36,5 | 0 | 12 | 12 | 18 |
19 | STEEN Jenny | SWE | 03:01,0 | 8,02 | 6 | 14,02 | 19 |
20 | KONGSTED Sofie Amalie | DEN | 02:47,8 | 1,42 | 15 | 16,42 | 20 |
Ponit
CLT | COMPETITOR | CTRY | TIME | PNTS TIME | PNTS PENAL | TOTAL | CLT |
1 | FRIIS Anne | FIN | 02:27,7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | GRUNDMANN Niels | GER | 02:32,2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | NIELSEN Lars | DEN | 02:35,6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | HALKJAER Lise | DEN | 02:40,6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | KLINDT Kristina | DEN | 02:28,8 | 0 | 3 | 3 | 5 |
6 | SØDERQVIST Karin | SWE | 02:47,7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 | GRUNDMANN Pia | GER | 02:29,7 | 0 | 6 | 6 | 7 |
8 | KOUX Peter | DEN | 02:30,3 | 0 | 6 | 6 | 8 |
9 | KALALAHTI Hannu | FIN | 02:36,2 | 0 | 6 | 6 | 9 |
10 | ANKERMARK Susanne | SWE | 02:45,8 | 0 | 6 | 6 | 10 |
11 | NOLTE Hans-Jürgen | GER | 02:26,4 | 0 | 9 | 9 | 11 |
12 | SANDEM Merete Louise | NOR | 02:30,5 | 0 | 9 | 9 | 12 |
13 | KALALAHTI Leena | FIN | 02:31,1 | 0 | 9 | 9 | 13 |
14 | JOHANSEN Mikkel Kruse | DEN | 02:36,5 | 0 | 9 | 9 | 14 |
15 | TAKKINEN Raisa | FIN | 02:38,9 | 0 | 9 | 9 | 15 |
16 | BEKKEVOLL THOMSEN Linda | NOR | 02:42,6 | 0 | 9 | 9 | 16 |
17 | HALKJAER Lise | DEN | 02:51,9 | 0,46 | 12 | 12,46 | 17 |